收藏
项目名称:芜湖市弋江宜居投资有限公司关于沙发脚的网上超市采购项目
项目编号:274*开通会员可解锁*07155
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:芜湖市弋江宜居投资有限公司关于沙发脚的网上超市采购项目采购项目
项目编号:274*开通会员可解锁*07155
项目联系人:陈路明
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: 芜湖市弋江宜居投资有限公司
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:*开通会员可解锁*
总成交金额(元):*开通会员可解锁* (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 安徽楚诺商贸有限公司 | 安徽省芜湖市安徽省芜湖市弋江区南瑞街道江城国际瑞华苑37#楼05室 | *开通会员可解锁*.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 皮面矮柜凳组 | 无品牌 | 6000*400*450(mm) | 3 | 7450.0 | 22350.0 | |
| 2 | 软包卡座 | 无品牌 | 2500*600*860mm | 6 | 4760.0 | 28560.0 | |
| 3 | 桌面摆件 | 无品牌 | 桌面摆件 | 1 | 1860.0 | 1860.0 | |
| 4 | 会议桌2 | 无品牌 | 2200*800*760(MM) | 1 | 23340.0 | 23340.0 | |
| 5 | 大会议桌1 | 无品牌 | 3500*1000*760(MM) | 1 | 12550.0 | 12550.0 | |
| 6 | 会议椅 | 无品牌 | 620*670*1200(MM) | 12 | 1460.0 | 17520.0 | |
| 7 | 小会议桌1 | 无品牌 | 2200*100*760(MM) | 1 | 11760.0 | 11760.0 | |
| 8 | 办公台1 | 无品牌 | 1200*600*760mm | 3 | 2100.0 | 6300.0 | |
| 9 | 大会议桌2 | 无品牌 | 3500*1000*760(mm) | 1 | 16280.0 | 16280.0 | |
| 10 | 移动柜 | 无品牌 | 400*450*650(mm) | 4 | 220.0 | 880.0 | |
| 11 | 申报圆桌1 | 无品牌 | ¢2200*760mm | 1 | 15360.0 | 15360.0 | |
| 12 | 申报台椅 | 无品牌 | 620*670*1200(mm) | 8 | 1080.0 | 8640.0 | |
| 13 | 三角型办公桌 | 无品牌 | 1400*700*760(mm) | 2 | 2380.0 | 4760.0 | |
| 14 | 台前椅 | 无品牌 | 560*650*860(mm) | 4 | 1140.0 | 4560.0 | |
| 15 | 办公工位 | 无品牌 | 1400*1400*10500mm | 4 | 1480.0 | 5920.0 | |
| 16 | 办公桌 | 无品牌 | 1400*700*760mm | 1 | 2280.0 | 2280.0 | |
| 17 | 圆弧沙发 | 无品牌 | ¢2500*600*860mm | 1 | 18500.0 | 18500.0 | |
| 18 | 圆弧沙发 | 无品牌 | ¢3000*600*860mm | 1 | 21350.0 | 21350.0 | |
| 19 | 洽谈圆几 | 无品牌 | ¢500*750mm | 9 | 780.0 | 7020.0 | |
| 20 | 洽谈椅1 | 无品牌 | 650*680*850mm | 6 | 2080.0 | 12480.0 | |
| 21 | 咖啡围椅 | 无品牌 | 680*720*850mm | 9 | 1920.0 | 17280.0 | |
| 22 | 咖啡圆台 | 无品牌 | ¢600*450mm | 3 | 1820.0 | 5460.0 | |
| 23 | 休闲椅 | 无品牌 | 660*680*860mm | 16 | 1360.0 | 21760.0 | |
| 24 | 休闲圆桌 | 无品牌 | ¢700*750mm | 5 | 1980.0 | 9900.0 | |
| 25 | 接待台前椅 | 无品牌 | 560*650*860mm | 14 | 1040.0 | 14560.0 | |
| 26 | 会议椅 | 无品牌 | 620*670*1200mm | 20 | 1350.0 | 27000.0 | |
| 27 | 吧椅 | 无品牌 | ¢450*1060mm | 3 | 860.0 | 2580.0 | |
| 28 | 办公椅 | 无品牌 | 560*650*10560mm | 21 | 680.0 | 14280.0 | |
| 29 | 移动柜 | 无品牌 | 400*450*650mm | 16 | 180.0 | 2880.0 | |
| 30 | 前置服务区工作椅 | 无品牌 | 前置服务区工作椅 | 2 | 760.0 | 1520.0 | |
| 31 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: