收藏
项目名称:合肥翡翠湖迎宾馆有限公司关于接头的网上超市采购项目
项目编号:289*开通会员可解锁*81280
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:合肥翡翠湖迎宾馆有限公司关于接头的网上超市采购项目采购项目
项目编号:289*开通会员可解锁*81280
项目联系人:梁工
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: 合肥翡翠湖迎宾馆有限公司
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:*开通会员可解锁*
总成交金额(元):*开通会员可解锁* (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 安徽锦衣夜行网络科技有限公司 | 安徽省合肥市合肥市包河区南屏路555号天下锦城三期锦城公馆公寓式住宅1808室 | *开通会员可解锁*.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 法兰不锈钢软接 | 无品牌 | 不锈钢304 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
| 2 | 铜三通内丝 | 无品牌 | (埃美柯 4分) | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 3 | 铜三通外丝 | 无品牌 | 埃美柯 4分 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 4 | 铜弯头 | 无品牌 | 4分铜配件 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 5 | 轴承 | 无品牌 | 6308 | 2 | 500.0 | 1000.0 | |
| 6 | 埃美柯 波纹管 | 埃美柯 | 304不锈钢 4分20CM | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 7 | 波纹管 | 无品牌 | 304不锈钢 4分 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 8 | 钢丝软管1.5m | 无品牌 | 直径32MM | 1 | 33.0 | 33.0 | |
| 9 | 钢丝软管 1.5米 | 无品牌 | 加厚 直径40M | 1 | 37.5 | 37.5 | |
| 10 | 不锈钢法兰(新) | 无品牌 | 定制DN65 | 1 | 425.0 | 425.0 | |
| 11 | 法兰闸阀 | 无品牌 | 304不锈钢 DN65 | 1 | 1700.0 | 1700.0 | |
| 12 | 东芝 玻璃胶 | 东芝/TOSHIBA | 333ML | 24 | 98.0 | 2352.0 | |
| 13 | 强力胶水 | 无品牌 | 5210 | 2 | 22.0 | 44.0 | |
| 14 | 兔宝宝 免漆木工板 | 兔宝宝/tubao | 兔宝宝 2440*1220MM | 7 | 320.0 | 2240.0 | |
| 15 | 瓜子片 | 无品牌 | 定制 石子片 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 16 | 兔宝宝 免漆板 | 兔宝宝/tubao | 900*480MM 封单边 | 12 | 70.0 | 840.0 | |
| 17 | 兔宝宝 免漆板 | 兔宝宝/tubao | 2400*480MM | 14 | 100.0 | 1400.0 | |
| 18 | 兔宝宝 免漆板 | 兔宝宝 | 2400*500MM | 16 | 140.0 | 2240.0 | |
| 19 | 强化地板 | 无品牌 | 815*175*12MM | 130 | 75.0 | 9750.0 | |
| 20 | 电机 | 无品牌 | 2WM71-42-4D0001 | 1 | 500.0 | 500.0 | |
| 21 | 天然大理石 | 无品牌 | 600X600X30㎜ | 1 | 200.0 | 200.0 | |
| 22 | 大理石水沟盖板 | 无品牌 | 定制加工 | 25 | 180.0 | 4500.0 | |
| 23 | 保护膜 | 无品牌 | 厚2.7MM | 200 | 2.0 | 400.0 | |
| 24 | 雨水沟盖板 | 无品牌 | 大理石定制 | 40 | 85.0 | 3400.0 | |
| 25 | 自锁式尼龙扎带 | 无品牌 | 3*300 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 26 | 自锁式尼龙扎带 | 无品牌 | 3X150㎜ | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 27 | 警示带 | 无品牌 | 黑黄 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
| 28 | 反光贴 | 无品牌 | 5CM荧光黄 | 200 | 5.0 | 1000.0 | |
| 29 | 3M 反光贴 | 3M | 黄色 | 50 | 20.0 | 1000.0 | |
| 30 | 车轮 | 无品牌 | 8寸定向 | 5 | 28.0 | 140.0 | |
| 31 | 车轮 | 无品牌 | 8寸万向脚轮 | 5 | 28.0 | 140.0 | |
| 32 | 塑钢门拉手 | 无品牌 | 92型 | 10 | 65.0 | 650.0 | |
| 33 | 脚轮/定向轮 | 无品牌 | 5寸 静音 | 2 | 160.0 | 320.0 | |
| 34 | 万向轮 | 无品牌 | 5寸万向轮 | 2 | 106.0 | 212.0 | |
| 35 | 台盆/面盆 | 无品牌 | 台下盆 | 1 | 1800.0 | 1800.0 | |
| 36 | 银色拉手 | 无品牌 | 定制 单孔 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 37 | 金色拉手 | 无品牌 | 定制 锌合金单孔 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 38 | 固特 球形锁 | 固特 | 门锁 | 1 | 78.0 | 78.0 | |
| 39 | 画框挂件片 | 无品牌 | 定制/银色 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 40 | 固特 铰链 | 固特 | 大弯 | 15 | 30.0 | 450.0 | |
| 41 | 劳士 钢化玻璃吊牌安全出口 | 劳士 | 220V | 3 | 28.0 | 84.0 | |
| 42 | 成品电话线 | 无品牌 | 2芯10米 | 12 | 12.0 | 144.0 | |
| 43 | 成品电话线 | 无品牌 | 2米 | 35 | 3.5 | 122.5 | |
| 44 | 面板 | 无品牌 | 120型 | 20 | 22.0 | 440.0 | |
| 45 | 佛山照明 尖泡 | 佛山照明/FSL | 5w | 120 | 5.0 | 600.0 | |
| 46 | 正泰 户外电缆 | 正泰/CHNT | 3芯2.5平方 | 1 | 800.0 | 800.0 | |
| 47 | LED步道灯 | 无品牌 | 3w 单头 暖光 | 30 | 45.0 | 1350.0 | |
| 48 | 床头开关 | 无品牌 | 220V 2.5M | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 49 | 绝缘子 | 无品牌 | 30xM6 | 4 | 1.0 | 4.0 | |
| 50 | 铜单线 | 无品牌 | 6平方铜单电线 | 16 | 5.0 | 80.0 | |
| 51 | 3M 绝缘防水自粘带 | 3M | J20 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 52 | 铜连接管 | 无品牌 | 35铜鼻 | 12 | 3.0 | 36.0 | |
| 53 | 桥架 | 无品牌 | 300mm*高100mm | 1 | 42.0 | 42.0 | |
| 54 | 良信 断路器 | 良信 | NDM1-63/D4 | 1 | 320.0 | 320.0 | |
| 55 | 正泰 继电器 | 正泰/CHNT | C25 4孔 | 8 | 38.0 | 304.0 | |
| 56 | 正泰 漏保 | 正泰/CHNT | C20 4孔 | 8 | 30.0 | 240.0 | |
| 57 | 正泰 漏保 | 正泰/CHNT | C16 4孔 | 15 | 25.0 | 375.0 | |
| 58 | 华旗 护套线 | 华旗 | 3*4 | 2 | 980.0 | 1960.0 | |
| 59 | 烘手机感应器 | 无品牌 | 不锈钢一体机 | 2 | 1550.0 | 3100.0 | |
| 60 | 零线排 | 无品牌 | 15位 | 1 | 7.0 | 7.0 | |
| 61 | 筒灯 | 无品牌 | 10w | 150 | 20.0 | 3000.0 | |
| 62 | 护套线 | 无品牌 | 3芯*2.5平方 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
| 63 | 电动车棚防火绝缘拖拽钩 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
| 64 | 九牧 角阀 | 九牧 | 无型号 | 8 | 23.0 | 184.0 | |
| 65 | 黄铜过滤器 | 无品牌 | 6分 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 66 | 3000K E27 220V LED射灯 | 无品牌 | 3000K E27 220V | 25 | 36.0 | 900.0 | |
| 67 | 摇摆水龙头 | 无品牌 | 20cm | 5 | 50.0 | 250.0 | |
| 68 | 摇摆大灶龙头 | 无品牌 | 15cm | 15 | 40.0 | 600.0 | |
| 69 | 金属软管50cm | 无品牌 | 无型号 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 70 | 金属软管 | 无品牌 | 1m | 20 | 22.0 | 440.0 | |
| 71 | 油漆 | 无品牌 | 黄色 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
| 72 | 水泥 | 无品牌 | 50kg | 6 | 35.0 | 210.0 | |
| 73 | 汉莎水龙头 | 无品牌 | 混合龙头 | 15 | 985.0 | 14775.0 | |
| 74 | 线槽 | 无品牌 | 4.2-4.5CM | 50 | 35.0 | 1750.0 | |
| 75 | 电工胶布 | 无品牌 | 无型号 | 50 | 6.0 | 300.0 | |
| 76 | 小便池电磁阀 | 无品牌 | 6V | 10 | 145.0 | 1450.0 | |
| 77 | 线圈 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 500.0 | 500.0 | |
| 78 | 三眼插头 | 无品牌 | 16A | 50 | 5.0 | 250.0 | |
| 79 | 空气开关 | 无品牌 | C16 | 2 | 9.0 | 18.0 | |
| 80 | 插座 | 无品牌 | 三眼16A | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 81 | 自喷漆 | 无品牌 | 350ml | 24 | 8.0 | 192.0 | |
| 82 | 马桶盖 | 无品牌 | 48*38CM | 20 | 360.0 | 7200.0 | |
| 83 | 护套线 | 无品牌 | 3*2.5 | 2 | 685.0 | 1370.0 | |
| 84 | 妙洁 1把扫帚*1个簸箕 扫把 | 妙洁/magic | 1把扫帚*1个簸箕 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 85 | 铜内丝 | 无品牌 | DN15 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 86 | 三和 玻璃胶 | 三和 | 无型号 | 72 | 22.0 | 1584.0 | |
| 87 | 明盒 | 无品牌 | 86型标准明线盒 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 88 | 硬度指示剂 | 无品牌 | 100ml | 8 | 10.0 | 80.0 | |
| 89 | 铜外丝 | 无品牌 | DN15 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 90 | 铜外丝直接 | 无品牌 | 4分 | 8 | 6.0 | 48.0 | |
| 91 | 立邦腻子粉 | 无品牌 | 20kg | 20 | 18.0 | 360.0 | |
| 92 | 防水罩 | 无品牌 | 86型 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 93 | 断板铝把手 | 无品牌 | 85型 | 10 | 32.0 | 320.0 | |
| 94 | 佛山照明 T5一体化灯 | 佛山照明/FSL | T5 | 100 | 16.0 | 1600.0 | |
| 95 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: