收藏
首页 > 交易信息 > 工程建设 > 中标候选人公示
方村城中村改造三期3-2地块项目-中小学项目(初中)监理中标候选人公示
数据来源: 市本级 发布时间:*开通会员可解锁* 11:45:05 浏览次数:
Title
招标项目名称: 方村城中村改造三期3-2地块项目-中小学项目(初中)监理
招标项目编号: S*开通会员可解锁*06116001
公示名称: 方村城中村改造三期3-2地块项目-中小学项目(初中)监理中标候选人公示
公示编号: S*开通会员可解锁**开通会员可解锁*01
公示内容:
| 标段: | 方村城中村改造三期3-2地块项目-中小学项目(初中)监理标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | *开通会员可解锁* | 开标地点: | 开标19 |
| 公示开始日期: | *开通会员可解锁* | 公示截止日期: | *开通会员可解锁* |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | *开通会员可解锁*.00 | *开通会员可解锁*.00 | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后1070个日历天 |
| 2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 140000.00 | 140000.00 | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后1070个日历天 |
| 3 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 125000.00 | 125000.00 | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后1070个日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 邓俊杰 | 工程师 | 注册监理工程师 | 13017905 |
| 2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 邢一凡 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 13011916 |
| 3 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 赵路锋 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 13009336 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 星辰商业广场升级改造项目商业综合体改造工程工程监理 | 石家庄市财茂投资开发有限责任公司 | *开通会员可解锁* | 7698000元 |
| 2 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 石家庄美术馆项目 | 石家庄建拓房地产开发有限公司 | *开通会员可解锁* | 7128000元 |
| 3 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 祥云国际一期续建项目工程监理 | 河北联邦伟业房地产开发集团有限公司 | *开通会员可解锁* | 6385000元 |
| 4 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 方村城中村改造三期3-2地块项目(东地块)监理 | 石家庄市裕晟房地产开发有限责任公司 | *开通会员可解锁* | 646000元 |
| 5 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 深泽县职业技术教育园区(北校区)建设项目监理 | 深泽县环盛城市建设开发有限公司 | *开通会员可解锁* | 3400000元 |
| 6 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 石家庄经济技术开发区创业孵化园项目监理 | 石家庄经济技术开发区管理委员会 | *开通会员可解锁* | 3538900元 |
| 7 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 冶河镇北辛庄村旧村改造回迁区建设项目监理 | 石家庄市栾城区冶河镇北辛庄村民委员会 | *开通会员可解锁* | 2694600.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 12.00 | 11.20 | 10.93 | 11.50 | 10.90 |
| 2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 7.00 | 7.20 | 6.75 | 7.30 | 6.70 |
| 3 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 6.50 | 5.20 | 6.12 | 6.50 | 6.60 |
| 4 | 中海华咨询有限公司 | 10.50 | 9.20 | 10.58 | 10.20 | 10.60 |
| 5 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 6.00 | 8.20 | 5.25 | 6.00 | 6.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 54.50 | 52.60 | 48.95 | 54.25 | 51.90 |
| 2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 54.10 | 43.20 | 49.06 | 55.20 | 49.40 |
| 3 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 53.50 | 50.80 | 43.77 | 53.35 | 49.00 |
| 4 | 中海华咨询有限公司 | 53.10 | 43.40 | 39.56 | 39.90 | 49.50 |
| 5 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 52.10 | 44.00 | 41.68 | 39.35 | 50.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 29.95 | 94.18 |
| 2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 28.93 | 86.77 |
| 3 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 27.50 | 84.73 |
| 4 | 中海华咨询有限公司 | 28.93 | 83.42 |
| 5 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 28.87 | 80.62 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。受理单位:河北国经招标有限公司; 联系人:赵星辰 联系电话:*开通会员可解锁*
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市裕晟房地产开发有限责任公司 | 招标代理机构: | 河北国经招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市裕华区体育南大街356号副1号商务楼9层904室 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区中华南大街380号盛景大厦1101室 |
| 联系人: | 张帅 | 联系人: | 赵星辰 |
| 电话: | *开通会员可解锁* | 电话: | *开通会员可解锁* |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/