收藏
| 物料代码 | 物料名称 | 物料分类 | 物料规格 | 单位 | 要求品牌 | 需求数量 | 需求日期 | 技术要求 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ****(请登录查看) | 快圆茄子 | 蔬菜 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 15.00 | *开通会员可解锁* | ****(请登录查看) | ||||||||||||
| ****(请登录查看) | 西芹 | 蔬菜 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 10.00 | *开通会员可解锁* | ****(请登录查看) | ||||||||||||
| ****(请登录查看) | 绿豆芽 | 蔬菜 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 30.00 | *开通会员可解锁* | ****(请登录查看) | ||||||||||||
| ****(请登录查看) | 香菜 | 蔬菜 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 2.00 | *开通会员可解锁* | ****(请登录查看) | ||||||||||||
| ****(请登录查看) | 绿甘蓝 | 蔬菜 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 20.00 | *开通会员可解锁* | ****(请登录查看) | ||||||||||||
| ****(请登录查看) | 姜 | 蔬菜 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 2.00 | *开通会员可解锁* | ****(请登录查看) | ||||||||||||
| ****(请登录查看) | 大葱 | 蔬菜 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 15.00 | *开通会员可解锁* | ****(请登录查看) | ||||||||||||
| ****(请登录查看) | 黄瓜 | 蔬菜 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 10.00 | *开通会员可解锁* | ****(请登录查看) | ||||||||||||
| ****(请登录查看) | 有机菜花 | 蔬菜 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 10.00 | *开通会员可解锁* | ****(请登录查看) | ||||||||||||
| ****(请登录查看) | 青尖椒 | 蔬菜 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 3.00 | *开通会员可解锁* | ****(请登录查看) | ||||||||||||
| ****(请登录查看) | 毛粉西红柿 | 蔬菜 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 10.00 | *开通会员可解锁* | ****(请登录查看) | ||||||||||||
| ****(请登录查看) | 西胡 | 蔬菜 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 5.00 | *开通会员可解锁* | ****(请登录查看) | ||||||||||||
| ****(请登录查看) | 黄心土豆 | 蔬菜 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 20.00 | *开通会员可解锁* | ****(请登录查看) | ||||||||||||
| ****(请登录查看) | 白菜 | 蔬菜 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 30.00 | *开通会员可解锁* | ****(请登录查看) | ||||||||||||
| ****(请登录查看) | 黑叶面鲜干蘑菇 | 蔬菜 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 30.00 | *开通会员可解锁* | ****(请登录查看) | ||||||||||||
| ****(请登录查看) | 长冬瓜 | 蔬菜 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 10.00 | *开通会员可解锁* | ****(请登录查看) | ||||||||||||
| ****(请登录查看) | 青萝卜 | 蔬菜 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 10.00 | *开通会员可解锁* | ****(请登录查看) | ||||||||||||
| ****(请登录查看) | 大蒜头 | 蔬菜 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 10.00 | *开通会员可解锁* | ****(请登录查看) | ||||||||||||
| ****(请登录查看) | 黄豆芽 | 蔬菜 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 30.00 | *开通会员可解锁* | ****(请登录查看) | ||||||||||||
| ****(请登录查看) | 水豆腐 | 蔬菜 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 10.00 | *开通会员可解锁* | ****(请登录查看) | ||||||||||||
| ****(请登录查看) | 豆腐皮 | 蔬菜 | ****(请登录查看) | 公斤 | 无 | 5.00 | *开通会员可解锁* | ****(请登录查看) | ||||||||||||
| 总计: 0.00 元 若有不明之处请报价前及时通过在线客服或400-700-0830反馈 | ||||||||||||||||||||
鲁西集团园区餐厅原料类蔬菜询价单20251114
单据编号: RFQ2511140068
发布时间 *开通会员可解锁* 11:20:23
截止时间 *开通会员可解锁* 12:30:00
需求物料: 新净蒜、绿豆芽、香菜、姜、大葱、香葱、黄...
立即报价
鲁西集团自助餐厅蔬菜水果类询价单20251114
单据编号: RFQ2511140067
发布时间 *开通会员可解锁* 11:30:23
截止时间 *开通会员可解锁* 12:30:00
需求物料: 快圆茄子、上海青、西芹、杏鲍菇、圆南瓜、...
立即报价
鲁西集团平阴鸡蛋询价单20251115
单据编号: RFQ2511150001
发布时间 *开通会员可解锁* 09:00:54
截止时间 *开通会员可解锁* 16:30:00
需求物料: 鸡蛋、无抗鸡蛋...
立即报价
鲁西集团园区自助餐厅肉食、饮品类询价单20251114
单据编号: RFQ2511140069
发布时间 *开通会员可解锁* 11:20:22
截止时间 *开通会员可解锁* 12:30:00
需求物料: 青萝卜、馓子、蜜豆、毛芋头、鲜百合、鲜玉...
立即报价
通知通报
| 鲁西集团电子合同签章告知书 | *开通会员可解锁* |
| 文件模板 | *开通会员可解锁* |
曝光台
| 10月份供应商到货质量问题处理公告 | *开通会员可解锁* |