收藏
首页>>公示信息
项目信息
| 项目代码 | 2603-32*开通会员可解锁*-263584 | 项目名称 | 超级电新能源科技(徐州)有限公司新建聚昕创纬智能科技产业园1MW分布式光伏项目 | |
| 所属行业 | 电力 | 总投资(亿元) | 0.03 | |
| 建设地点 | 江苏省:徐州市_云龙区 | |||
| 主要建设规模及内容 | 该项目位于徐州市云龙区彭祖大道东、洱海路南,聚昕创纬智能科技产业园,项目占用园区屋顶面积约6000平米,建设1MW分布式光伏发电项目,项目建成后采用“自发自用,余电上网”模式,该项目选用先进光伏发电技术,采用经具备资质认证机构认证的光伏产品,仔细核查房屋承载力,加强安全生产、监护、维护,加快项目进度,尽快完成并网。 | |||
| 联系人 | 刘锋 | 联系电话 | *开通会员可解锁* | |
| 项目资本金(万元) | 300 | 项目类别 | 其他项目 | |
| 推介项目对接的相关部门(单位) | 超级电新能源科技(徐州)有限公司 | 预期内部收益率 | 12% | |
| 是否拟由民间资本控股 | 是 | |||
| 是否属于“十四五”规划102项重大工程 | 否 | |||
| 推介时的项目法人性质 | 民企 | |||
| 拟引入民间资本方式 | 其他 | |||
| 拟引入民间资本方式为“其他”的说明 | 参股合作 | |||
| 项目回报机制 | 其他 | |||
| 项目回报机制的说明 | 股权分红 | |||
| 推介时项目进展 | 在建 | 政府支持方式 | 其他 | |
| 项目联系人 | 刘锋 | 项目联系电话 | *开通会员可解锁* | |
| 项目代码/项目名称 | 审批事项 | 审批部门 | 部门区划 | 审批结果 | 批复文号 | 审批时间 |
| [备案]2603-32*开通会员可解锁*-263584 超级电新能源科技(徐州)有限公司新建聚昕创纬智能... | 企业投资项目备案 | 徐州市云龙区政务服务管理办公室 | 徐州市云龙区 | 批复 | 徐云政服备〔2026〕55号 | 2026/03/10 |
关闭