收藏
铸件刀具-红旗P701采购结果公告
中信戴卡股份有限公司(以下简称:采购人)就以下项目进行邀请招标,现将采购内容及采购结果公布如下:
一、项目概况与采购范围
项目名称:铸件刀具-红旗P701
项目编号:FA1*开通会员可解锁*1
采购范围:
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 采购数量 | 计量单位 | 工厂 | 交货周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31147468 | 刀片;38826S01_红旗P701后副车架;T01-02;非标外协;合金 | 20.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 2 | 31147480 | 铣刀;38826S01_红旗P701后副车架;T09-01;Φ25R5;非标外协;合金 | 4.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 3 | 31147479 | 粗镗刀;38826S01_红旗P701后副车架;T04-01;Φ50.5;非标外协;钢 | 2.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 4 | 31147478 | 热缩刀柄;38826S01_红旗P701后副车架;T16-02;非标外协;钢 | 1.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 5 | 31147477 | 波刃铣刀;38826S01_红旗P701后副车架;T08-01;Φ30R5;非标外协;合金 | 4.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 6 | 31147476 | 钻头;38826S01_红旗P701后副车架;T16-01;Φ7;非标外协;合金 | 6.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 7 | 31147475 | 精镗刀;38826S01_红旗P701后副车架;T05-00;Φ51;非标外协;PCD+钢 | 2.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 8 | 31147474 | 精镗刀;38826S01_红旗P701后副车架;T02-00;Φ99.5;非标外协;PCD+钢 | 2.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 9 | 31147473 | 热缩刀柄;38826S01_红旗P701后副车架;T13-02;非标外协;钢 | 1.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 10 | 31147472 | PCD锪刀;38826S01_红旗P701后副车架;T07-01;Φ30R1;非标外协;PCD+钢 | 4.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 11 | 31147471 | 刀片;38826S01_红旗P701后副车架;T04-02;非标外协;合金 | 20.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 12 | 31147470 | 热缩刀柄;38826S01_红旗P701后副车架;T08-02;非标外协;钢 | 1.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 13 | 31147469 | 精镗刀;38826S01_红旗P701后副车架;T11-02;Φ31;非标外协;PCD+钢 | 2.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 14 | 31147481 | 钻头;38826S01_红旗P701后副车架;T17-01;Φ9.39;非标外协;合金 | 4.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 15 | 31147467 | 精镗刀;38826S01_红旗P701后副车架;T03-01;Φ99.43;非标外协;PCD+钢 | 2.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 16 | 31147466 | 粗镗刀;38826S01_红旗P701后副车架;T10-00;Φ30.5Φ60;非标外协;PCD+钢 | 2.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 17 | 31147465 | 铣刀;38826S01_红旗P701后副车架;T22-01;Φ30R10;非标外协;合金 | 4.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 18 | 31147464 | ER筒夹;38826S01_红旗P701后副车架;T15-02;非标外协;钢 | 1.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 19 | 31147463 | 热缩刀柄;38826S01_红旗P701后副车架;T09-02;非标外协;钢 | 1.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 20 | 31147462 | ER筒夹;38826S01_红旗P701后副车架;T12-02;非标外协;钢 | 1.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 21 | 31147461 | 热缩刀柄;38826S01_红旗P701后副车架;T14-02;非标外协;钢 | 1.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 22 | 31147460 | 粗镗刀;38826S01_红旗P701后副车架;T01-01;Φ99;非标外协;钢 | 2.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 23 | 31147459 | 面铣刀;38826S01_红旗P701后副车架;T06-00;Φ50R3;非标外协;PCD+钢 | 2.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 24 | 31147458 | 热缩刀柄;38826S01_红旗P701后副车架;T07-02;非标外协;钢 | 1.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 25 | 31147437 | 钻头;38826S01_红旗P701后副车架;T24-01;Φ12;非标外协;合金 | 4.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 26 | 31147436 | 铣刀;38826S01_红旗P701后副车架;T25-01;Φ12;非标外协;合金 | 4.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 27 | 31147494 | 挤压丝锥;38826S01_红旗P701后副车架;T18-01;M10*1.25;非标外协 | 4.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 28 | 31147506 | 热缩刀柄;38826S01_红旗P701后副车架;T28-02;非标外协;钢 | 1.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 29 | 31147505 | 铣刀;38826S01_红旗P701后副车架;T28-01;Φ7;非标外协;合金 | 6.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 30 | 31147504 | ER筒夹;38826S01_红旗P701后副车架;T27-02;非标外协;钢 | 1.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 31 | 31147503 | 挤压丝锥;38826S01_红旗P701后副车架;T27-01;M14*1.5;非标外协;合金 | 4.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 32 | 31147502 | 钻头;38826S01_红旗P701后副车架;T26-01;Φ13.27;非标外协;合金 | 4.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 33 | 31147501 | 热缩刀柄;38826S01_红旗P701后副车架;T22-02;非标外协;钢 | 1.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 34 | 31147500 | ER刀柄;38826S01_红旗P701后副车架;T27-03;非标外协;钢 | 1.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 35 | 31147499 | 热缩刀柄;38826S01_红旗P701后副车架;T25-02;非标外协;钢 | 1.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 36 | 31147498 | ER刀柄;38826S01_红旗P701后副车架;T12-03;非标外协;钢 | 1.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 37 | 31147497 | ER刀柄;38826S01_红旗P701后副车架;T18-03;非标外协 | 1.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 38 | 31147496 | 精镗刀;38826S01_红旗P701后副车架;T20-00;Φ90(0,-0.2);非标外协;PCD+钢 | 2.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 39 | 31147495 | 粗镗刀;38826S01_红旗P701后副车架;T19-01;Φ89.5;非标外协;PCD+钢 | 2.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 40 | 31147507 | 精镗刀;38826S01_红旗P701后副车架;T21-00;Φ90(-0.1,-0.3);非标外协;PCD+钢 | 2.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 41 | 31147493 | 挤压丝锥;38826S01_红旗P701后副车架;T12-01;M14*1.5;非标外协;合金 | 4.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 42 | 31147492 | 刀片;38826S01_红旗P701后副车架;T19-02;非标外协;合金 | 20.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 43 | 31147491 | 钻头;38826S01_红旗P701后副车架;T14-01;Φ5.55;非标外协;合金 | 6.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 44 | 31147490 | 热缩刀柄;38826S01_红旗P701后副车架;T17-02;非标外协;钢 | 1.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 45 | 31147489 | T型铣刀;38826S01_红旗P701后副车架;T23-00;Φ60;非标外协;PCD+钢 | 2.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 46 | 31147488 | 钻头;38826S01_红旗P701后副车架;T13-01;Φ12.5;非标外协;合金 | 4.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 47 | 31147487 | 挤压丝锥;38826S01_红旗P701后副车架;T15-01;M6*1;非标外协;合金 | 6.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 48 | 31147486 | 钻头;38826S01_红旗P701后副车架;T11-01;Φ13.27;非标外协;合金 | 4.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 49 | 31147485 | 热缩刀柄;38826S01_红旗P701后副车架;T24-02;非标外协;钢 | 1.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 50 | 31147484 | ER刀柄;38826S01_红旗P701后副车架;T15-03;非标外协;钢 | 1.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 51 | 31147483 | ER筒夹;38826S01_红旗P701后副车架;T18-02;非标外协 | 1.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 52 | 31147482 | 热缩刀柄;38826S01_红旗P701后副车架;T26-02;非标外协;钢 | 1.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
二、成交供应商名称
成交供应商:常州昕加欣数控工具有限公司;
三、公示期
公示周期:*开通会员可解锁*~*开通会员可解锁*
四、监督部门
公示期间,任何单位和个人可通过来人、来电等方式向中信戴卡采购管理委员会办公室反映意见。