收藏
招标项目名称: 唐山市城发市政工程建设有限公司2026-2027年度阀门采购项目 招标项目编号: TSGZ-260033-001 公示名称: 【唐山市城发市政工程建设有限公司2026-2027年度阀门采购项目】中标候选人公示 公示编号: TSGZ-260033-001 公示内容:
| 标段:唐山市城发市政工程建设有限公司2026-2027年度阀门采购项目 | |
| 所属专业: 其他服务业 | 所属地区: 河北省,唐山市,市辖区 |
| 开标时间: *开通会员可解锁* 09:00:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
| 公示开始日期: *开通会员可解锁* | 公示截止日期: *开通会员可解锁* |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | *开通会员可解锁* | *开通会员可解锁* | 达到招标人及国家要求合格标准 | 批次供货,招标人发出订单后5日历天内到货 |
| 2 | 郑州铝都阀门有限公司 | 4482135.96 | 4482135.96 | 达到招标人及国家要求合格标准 | 批次供货,招标人发出订单后10日历天内到货 |
| 3 | 唐山起园阀门有限公司 | 4378401.96 | 4378401.96 | 达到招标人及国家要求合格标准 | 批次供货,招标人发出订单后10日历天内到货 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 王书敏 | 业务经理 | 无 | 无 |
| 2 | 郑州铝都阀门有限公司 | 吴元浩 | 工程师 | 中国仪器仪表学会专业技术人员工程能力评价证书 | CIS2025E0004 |
| 3 | 唐山起园阀门有限公司 | 侯胜强 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 郑州铝都阀门有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 唐山起园阀门有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 引江济淮工程(河南段)周口市淮阳区配套工程干管、配水管阀件设备采购 | 周口市淮阳区水务投资发展有限公司 | *开通会员可解锁* 00:00:00.0 | 16926913 |
| 2 | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 京唐智慧港输水管线阀门采购 | 河北省第四建筑工程有限公司 | *开通会员可解锁* 00:00:00.0 | 2387520 |
| 3 | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 北新道向西输配水管道阀门采购 | 河北省第二建筑工程有限公司 | *开通会员可解锁* 00:00:00.0 | 2035678 |
| 4 | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 成都市自来水七厂三期配套输水管线工程三标设备采购 | 四川臻瑾科技有限公司 | *开通会员可解锁* 00:00:00.0 | 2638920 |
| 5 | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 河北丰润经济开发区第二地表水厂及配套基础设施项目工程 | 壹玖捌壹国际建设(北京)有限公司 | *开通会员可解锁* 00:00:00.0 | 2905161 |
| 6 | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 唐山市自来水公司2023年度所需阀门采购 | 唐山市自来水公司 | *开通会员可解锁* 00:00:00.0 | 1420088 |
| 7 | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 新疆建设兵团14师47团灌溉合同 | 新疆生产建设兵团第14师水利工程管理服务中心 | *开通会员可解锁* 00:00:00.0 | 7557666 |
| 8 | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 唐山市自来水公司2025年度所需阀门采购 | 唐山市自来水公司 | *开通会员可解锁* 00:00:00.0 | 1560305 |
| 9 | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 中铁十一局集团有限公司唐山净水厂二期扩建项目 | 中铁十一局集团有限公司净水厂二期改扩建工程项目经理部 | *开通会员可解锁* 00:00:00.0 | 1665921 |
| 10 | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 濮阳市主城区再生水利用工程项目 | 中国建筑第七工程局有限公司 | *开通会员可解锁* 00:00:00.0 | 1981778.97 |
| 11 | 郑州铝都阀门有限公司 | 天津南港工业区至海晶盐田浓海水输送项目EPC工程总承包一标段项目阀门及配件买卖合同 | 中建三局集团有限公司 | *开通会员可解锁* 00:00:00.0 | 3630000 |
| 12 | 郑州铝都阀门有限公司 | 南港工业区至海晶盐田浓海水输送项目EPC工程总承包二标段阀门采购项目 | 天津海垦供应链有限责任公司 | *开通会员可解锁* 00:00:00.0 | 1420000 |
| 13 | 郑州铝都阀门有限公司 | 低压镍铬合金手动蝶阀采购合同 | 唐山三友蓝海科技有限责任公司 | *开通会员可解锁* 00:00:00.0 | 1450000 |
| 14 | 郑州铝都阀门有限公司 | 2025-2026年度阀门集中采购项目 | 天津市滨海水业集团有限公司 | *开通会员可解锁* 00:00:00.0 | 1480000 |
| 15 | 郑州铝都阀门有限公司 | 郑开同城东部供水工程(一期)阀门阀件采购项目二标段 | 开封中州供水有限公司 | *开通会员可解锁* 00:00:00.0 | 10572000 |
| 16 | 郑州铝都阀门有限公司 | 岱海生态应急补水工程设计采购施工总承包(EPC)+运营(O)项目阀门4标(中压力、大口径蝶阀)采购 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 | *开通会员可解锁* 00:00:00.0 | 6968600 |
| 17 | 郑州铝都阀门有限公司 | 郑州市牛口峪引黄工程配套阀门材料项目一标增补采购 | 郑州水务建设投资有限公司 | *开通会员可解锁* 00:00:00.0 | 8318400 |
| 18 | 郑州铝都阀门有限公司 | 采购合同 | 万华化学集团物资有限公司 | *开通会员可解锁* 00:00:00.0 | 7270000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 商务评分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2 | 郑州铝都阀门有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 3 | 唐山起园阀门有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 4 | 唐山天祥机械设备有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 5 | 安徽红星阀门有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 6 | 诸城中信阀门有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 7 | 沪航科技集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 8 | 天津市塘沽第一阀门有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 9 | 成都川力智能流体设备股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 10 | 杭州春江阀门有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 11 | 天津市国威给排水设备制造有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 12 | 天虹阀门科技(泉州)有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 13 | 唐山中禾泰机电设备有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 14 | 长鹰阀门(福建)有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术评分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 25.74 | 23.03 | 23.28 | 22.80 | 32.10 |
| 2 | 郑州铝都阀门有限公司 | 25.72 | 23.02 | 23.24 | 22.50 | 30.70 |
| 3 | 唐山起园阀门有限公司 | 25.71 | 23.00 | 23.20 | 22.20 | 30.80 |
| 4 | 唐山天祥机械设备有限公司 | 24.77 | 22.97 | 22.76 | 21.50 | 30.20 |
| 5 | 安徽红星阀门有限公司 | 24.92 | 22.99 | 23.10 | 22.40 | 29.25 |
| 6 | 诸城中信阀门有限公司 | 24.74 | 22.99 | 22.87 | 21.80 | 27.70 |
| 7 | 沪航科技集团有限公司 | 24.70 | 22.99 | 22.95 | 22.70 | 28.70 |
| 8 | 天津市塘沽第一阀门有限公司 | 24.71 | 22.98 | 22.89 | 22.40 | 28.80 |
| 9 | 成都川力智能流体设备股份有限公司 | 25.06 | 22.98 | 22.88 | 22.60 | 29.20 |
| 10 | 杭州春江阀门有限公司 | 25.01 | 22.99 | 22.92 | 22.70 | 26.40 |
| 11 | 天津市国威给排水设备制造有限公司 | 24.96 | 22.99 | 22.88 | 21.90 | 28.10 |
| 12 | 天虹阀门科技(泉州)有限公司 | 24.95 | 22.99 | 22.97 | 22.70 | 25.60 |
| 13 | 唐山中禾泰机电设备有限公司 | 24.89 | 22.98 | 22.86 | 21.50 | 25.70 |
| 14 | 长鹰阀门(福建)有限公司 | 25.62 | 22.99 | 23.03 | 22.00 | 26.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 59.96 | 90.35 |
| 2 | 郑州铝都阀门有限公司 | 59.30 | 89.34 |
| 3 | 唐山起园阀门有限公司 | 59.09 | 89.07 |
| 4 | 唐山天祥机械设备有限公司 | 59.47 | 88.91 |
| 5 | 安徽红星阀门有限公司 | 59.36 | 88.89 |
| 6 | 诸城中信阀门有限公司 | 59.78 | 88.80 |
| 7 | 沪航科技集团有限公司 | 59.27 | 88.68 |
| 8 | 天津市塘沽第一阀门有限公司 | 59.26 | 88.62 |
| 9 | 成都川力智能流体设备股份有限公司 | 58.37 | 87.91 |
| 10 | 杭州春江阀门有限公司 | 58.84 | 87.84 |
| 11 | 天津市国威给排水设备制造有限公司 | 58.50 | 87.67 |
| 12 | 天虹阀门科技(泉州)有限公司 | 58.19 | 87.03 |
| 13 | 唐山中禾泰机电设备有限公司 | 58.32 | 86.91 |
| 14 | 长鹰阀门(福建)有限公司 | 57.47 | 86.46 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 远大阀门集团有限公司 | 服务期限不满足招标文件要求 |
| 2 | 河北闽江智能水务系统有限公司 | 未在规定时间内提供样品 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人所提出的澄清异议均应通过电子交易平台提出,受理单位:唐山国资项目管理有限公司,联系电话:*开通会员可解锁*,邮箱:tsgzxmgl@163.com。
联系方式 |
|
| 招标人: 唐山市城发市政工程建设有限公司 | 招标代理机构: 唐山国资项目管理有限公司 |
| 地址: 河北省唐山市开平区东越河村北 | 地址: 唐山市高新技术产业园区建设北路152-1号时代大厦A座写字楼7层707室 |
| 联系人: 李瑞鑫 | 联系人: 蔡国挥、佟帅 |
| 电话: *开通会员可解锁* | 电话: *开通会员可解锁* |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: tsgzxmgl@163.com |
8.其他公示内容: