收藏
【承德县头沟镇小孤山村、五道河乡冷杖子村等四个乡镇十个行政村2025年农村基础设施补短板建设项目一标段】中标候选人公示
项目编号:E*开通会员可解锁**开通会员可解锁*/2/3
分享到:
招标编号
E*开通会员可解锁**开通会员可解锁*/2/3招标业主
承德县农业农村局所属地区
河北省招标项目名称: 承德县头沟镇小孤山村、五道河乡冷杖子村等四个乡镇十个行政村2025年农村基础设施补短板建设项目 招标项目编号: E*开通会员可解锁**开通会员可解锁*/2/3 公示名称: 【承德县头沟镇小孤山村、五道河乡冷杖子村等四个乡镇十个行政村2025年农村基础设施补短板建设项目一标段】中标候选人公示 公示编号: E*开通会员可解锁**开通会员可解锁* 公示内容:
| 标段:承德县头沟镇小孤山村、五道河乡冷杖子村等四个乡镇十个行政村2025年农村基础设施补短板建设项目一标段 | |
| 所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,承德市,承德县 |
| 开标时间: *开通会员可解锁* 09:00:00 | 开标地点: 承德市,承德县公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: *开通会员可解锁* | 公示截止日期: *开通会员可解锁* |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 承德中晨建筑安装工程有限公司 | 1428805.05 | 1428805.05 | 行业合格标准 | 计划开工日期:*开通会员可解锁*,计划竣工日期:*开通会员可解锁*,81日历天。 |
| 2 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 1429193.25 | 1429193.25 | 合格 | 计划开工日期:*开通会员可解锁*,计划竣工日期:*开通会员可解锁*,81日历天。 |
| 3 | 承德和鼎市政绿化工程有限公司 | 1429743.59 | 1429743.59 | 合格 | 计划开工日期:*开通会员可解锁*,计划竣工日期:*开通会员可解锁*,81日历天, |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 承德中晨建筑安装工程有限公司 | 邵连峰 | 职称:工程师 | 二级建造师 | 冀2*开通会员可解锁* |
| 2 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 赵文娟 | 职称:工程师 | 二级建造师 | 豫 241212298929 |
| 3 | 承德和鼎市政绿化工程有限公司 | 罗建军 | 职称:工程师 | 二级建造师 | 冀2*开通会员可解锁* |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 承德中晨建筑安装工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 承德和鼎市政绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 承德中晨建筑安装工程有限公司 | 三家镇兴家、五家河东村等三个乡镇五个行政村人居环境整治建设项目 | 承德县乡村振兴局 | *开通会员可解锁* 00:00:00.0 | 2861500.00元 |
| 2 | 承德中晨建筑安装工程有限公司 | 承德县高寺台镇营房村、头沟镇小孤山村等两个乡镇六个行政村2024 年和美乡村建设项目二标段 | 承德县乡村振兴局 | *开通会员可解锁* 00:00:00.0 | 962737.32元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 承德中晨建筑安装工程有限公司 | 9.00 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.60 |
| 2 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 5.00 | 9.20 |
| 3 | 承德和鼎市政绿化工程有限公司 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 5.00 | 9.20 |
| 4 | 承德盛锋政通市政工程有限公司 | 5.00 | 6.50 | 6.20 | 4.00 | 9.10 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 承德中晨建筑安装工程有限公司 | 37.00 | 44.00 | 48.70 | 47.20 | 54.00 |
| 2 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 35.90 | 40.40 | 44.40 | 45.00 | 51.50 |
| 3 | 承德和鼎市政绿化工程有限公司 | 35.20 | 37.70 | 41.30 | 43.90 | 52.10 |
| 4 | 承德盛锋政通市政工程有限公司 | 34.60 | 37.50 | 38.40 | 43.80 | 51.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 承德中晨建筑安装工程有限公司 | 29.99 | 86.59 |
| 2 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 30.00 | 80.18 |
| 3 | 承德和鼎市政绿化工程有限公司 | 29.99 | 78.77 |
| 4 | 承德盛锋政通市政工程有限公司 | 30.00 | 77.28 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
| 招标人: 承德县农业农村局 | 招标代理机构: 承德艺兴招标代理有限公司 |
| 地址: 承德县下板城镇帝贤大街 | 地址: 承德市双桥区下二道河子青年家园15号楼2单元403室 |
| 联系人: 姚宏金 | 联系人: 文亚楠、刘景艺 |
| 电话: *开通会员可解锁* | 电话: *开通会员可解锁* |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: