碧阳街道社区卫生服务中心9月药品耗材进购台账
合同
发布时间:
2025-10-31
发布于
--
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
立即查看
供应商
立即查看
采购代理
立即查看
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022
碧阳街道社区卫生服务中心*开通会员可解锁*药品购进验收记录
序号 到货日期 供货单位 通用名称 规格 到货数量 单位 销售单价 总金额 批号 生产日期 有效期 生产厂商 批准文号 外观质量 验收人 复核人 验收结果
1 *开通会员可解锁* 17:43:16 国药控股毕节医投有限公司 维生素AD滴剂(集采) (一岁以下)1500iu*500iu×30粒 1500 0.07 *开通会员可解锁* 250609031 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 青岛双鲸药业股份有限公司 国药准字H37023926 合格 王亚 肖静 合格
2 *开通会员可解锁* 09:26:12 贵州天辰医药有限责任公司 小儿咽扁颗粒 8g*6袋 100 7.80 780 250302 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 山西澳迩药业有限公司 国药准字Z20063834 合格 王亚 肖静 合格
3 *开通会员可解锁* 10:32:57 重药控股毕节医药有限公司 破伤风抗毒素 0.75ml:1500IU/支 10 15.09 150.90 P20241158-4 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 江西生物制品研究所股份有限公司 国药准字S10970021 合格 王亚 肖静 合格
4 *开通会员可解锁* 11:11:41 贵州菲尚医疗器械有限公司 过氧化氢溶液 100ml 30 0.60 18 20250505 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 贵州鑫源生物科技有限公司 (黔)卫消证字(2018)第0002号 合格 王亚 肖静 合格
5 *开通会员可解锁* 09:28:14 贵州天辰医药有限责任公司 葡萄糖酸钙锌口服溶液 10ml*24支/盒 60 37.20 2232 2503086 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 澳诺(中国)制药有限公司,华润三九(唐山)药业有限公司 国药准字H20013241 合格 王亚 肖静 合格
6 *开通会员可解锁* 10:55:39 贵州贵药联合医疗有限公司 盐酸纳洛酮注射液 1ml:0.4mg*10支 10 0.59 5.90 2503001 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 国药集团国瑞药业有限公司 国药准字H20093198 合格 王亚 肖静 合格
7 *开通会员可解锁* 11:05:06 毕节市明珠医疗器械有限公司 (自费)创可贴(图灵生物) 19mm*72mm*100片 3000 0.08 240 25021588 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 云南白药集团无锡药业有限公司,江苏南方卫材医药股份有限公司 国药准字Z20073016 合格 王亚 肖静 合格
8 *开通会员可解锁* 13:00:34 贵州省毕节市医药有限公司 珍珠明目滴眼液 8ml/支 30 2.90 87 25050407 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 武汉五景药业有限公司 国药准字Z42021958 合格 王亚 肖静 合格
9 *开通会员可解锁* 14:47:28 黔药控股毕节有限公司 西帕依固龈液 30ml 12 36.85 442.20 241214 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 新奇康药业股份有限公司 国药准字Z65020012 合格 王亚 肖静 合格
10 *开通会员可解锁* 14:47:28 黔药控股毕节有限公司 氯雷他定片(集采,万特) 10mg*10片 300 0.27 81 20250410 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 万特制药(海南)有限公司 国药准字H20060402 合格 王亚 肖静 合格
11 *开通会员可解锁* 14:47:28 黔药控股毕节有限公司 甲硝唑片(集采) 0.2g*100片 1000 0.06 60 B250408H74 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 四川科伦药业股份有限公司 国药准字H20057236 合格 王亚 肖静 合格
12 *开通会员可解锁* 14:47:28 黔药控股毕节有限公司 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 0.25g*12粒/3板 20 29.56 591.20 202506260 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 浙江京新药业股份有限公司 国药准字S20083112 合格 王亚 肖静 合格
13 *开通会员可解锁* 14:55:04 贵州九州通达医药有限公司 双氯芬酸钠缓释胶囊 50mg*12粒*2板 30 17 510 2501151 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 辅仁药业集团有限公司 国药准字H20103219 合格 王亚 肖静 合格
14 *开通会员可解锁* 14:55:04 贵州九州通达医药有限公司 左氧氟沙星片(集采) 0.5g*10片/盒 300 0.73 219 B241201L35 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 四川科伦药业股份有限公司 国药准字H20213216 合格 王亚 肖静 合格
15 *开通会员可解锁* 14:55:04 贵州九州通达医药有限公司 复方丹参滴丸(集采) 27mg*180丸 5400 0.12 648 X250413 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 天士力医药集团股份有限公司 国药准字Z10950111 合格 王亚 肖静 合格
16 *开通会员可解锁* 17:11:11 贵州德原医药有限责任公司 葡萄糖酸钙片 0.5g*100片/瓶 50 21 *开通会员可解锁*0 25020220 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 开封制药(集团)有限公司 国药准字H41023323 合格 王亚 肖静 合格
17 *开通会员可解锁* 17:13:56 贵州菲尚医疗器械有限公司 一次性使用配药注射器 带针 20ml;1.6mm 900 0.65 585 20250412 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 江西洪达医疗器械集团有限公司 赣械注准2*开通会员可解锁* 合格 王亚 肖静 合格
18 *开通会员可解锁* 17:19:41 毕节缘聚医疗有限公司 棉签 12cm 1000 0.50 500 20250710 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 南昌市旭辉医疗器械有限公司 赣洪械备20140075 合格 王亚 肖静 合格
19 *开通会员可解锁* 14:39:42 贵州省毕节市医药有限公司 氟康唑氯化钠注射液(回音必) 100ml:0.2g:0.9g 100 10 1000 2024112981 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 回音必集团江西东亚制药有限公司 国药准字H20023554 合格 王亚 肖静 合格
20 *开通会员可解锁* 14:49:45 重药控股毕节医药有限公司 非那雄胺片(集采,湖南) 1mg*30片 900 1.19 1071 241102 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 湖南千金湘江药业股份有限公司 国药准字H20237067 合格 王亚 肖静 合格
21 *开通会员可解锁* 17:00:18 上药控股遵义有限公司 (湖南)马来酸依那普利片(集采) 10mg*48片 1440 0.31 446.40 250212 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 湖南千金湘江药业股份有限公司 国药准字H20066383 合格 王亚 肖静 合格
22 *开通会员可解锁* 17:00:18 上药控股遵义有限公司 头孢氨苄胶囊(集采) 0.25g/1粒(24粒/盒) 720 0.14 100.80 F250316 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 湖南科伦制药有限公司 国药准字H43022213 合格 王亚 肖静 合格
23 *开通会员可解锁* 17:00:18 上药控股遵义有限公司 三九胃泰颗粒 20g*10袋 30 16.87 506.10 2506029G *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 华润三九医药股份有限公司 国药准字Z44020705 合格 王亚 肖静 合格
24 *开通会员可解锁* 19:02:03 国药控股毕节医投有限公司 维生素AD滴剂(双鲸) (1岁以上)A2000:D700*30粒 1500 0.09 135 250617058 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 青岛双鲸药业股份有限公司 国药准字H37023927 合格 王亚 肖静 合格
25 *开通会员可解锁* 19:02:03 国药控股毕节医投有限公司 莫匹罗星软膏(百多邦) 2%*10g 30 20.18 605.40 AE3C *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 中美天津史克制药有限公司 国药准字H10930064 合格 王亚 肖静 合格
26 *开通会员可解锁* 15:40:08 黔药控股毕节有限公司 葡萄糖氯化钠注射液 250ml:12.5g:2.25g 80 1.36 108.80 E125051320 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 贵州科伦药业有限公司 国药准字H52020782 合格 王亚 肖静 合格
27 *开通会员可解锁* 14:55:18 贵州天辰医药有限责任公司 开塞露(含甘油) 20ml*20支 40 1.30 52 25060001 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 上海小方制药股份有限公司 国药准字H31021363 合格 王亚 肖静 合格
28 *开通会员可解锁* 14:55:18 贵州天辰医药有限责任公司 克霉唑栓 0.15g*5粒/2板 10 17.50 175 250401 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 湖北东信药业有限公司 国药准字H42021785 合格 王亚 肖静 合格
29 *开通会员可解锁* 14:55:18 贵州天辰医药有限责任公司 银黄颗粒(回春堂) 4g*10袋 30 11.90 357 20250515 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 回春堂药业股份有限公司 国药准字Z43020368 合格 王亚 肖静 合格
30 *开通会员可解锁* 14:55:18 贵州天辰医药有限责任公司 藿香正气水 10ml*10支 50 5 250 250437 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 四川依科制药有限公司 国药准字Z51022126 合格 王亚 肖静 合格
31 *开通会员可解锁* 14:56:01 贵州德原医药有限责任公司 非洛地平缓释片 5mg*30片 900 0.27 243 2501J002 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 南京易亨制药有限公司 国药准字H20103396 合格 王亚 肖静 合格
32 *开通会员可解锁* 14:56:01 贵州德原医药有限责任公司 感冒清热颗粒(999) 6g*10袋/盒 50 11 550 2501736 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 合肥华润神鹿药业有限公司 国药准字Z20055023 合格 王亚 肖静 合格
33 *开通会员可解锁* 14:56:01 贵州德原医药有限责任公司 口服补液盐散(Ⅲ) 5.125g*6袋 10 27.78 277.80 E250201H31 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 四川科伦药业股份有限公司 国药准字H20183090 合格 王亚 肖静 合格
34 *开通会员可解锁* 14:56:01 贵州德原医药有限责任公司 硫软膏 20g/500 10 13.90 139 250503 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 福元药业有限公司 国药准字H34022474 合格 王亚 肖静 合格
35 *开通会员可解锁* 14:56:01 贵州德原医药有限责任公司 消肿止痛酊 100ml/瓶 20 27.08 541.60 20250607 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 国药准字Z45021991 合格 王亚 肖静 合格
36 *开通会员可解锁* 14:56:01 贵州德原医药有限责任公司 养血清脑颗粒 4g*15袋 10 31.29 312.90 250533 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 天士力医药集团股份有限公司 国药准字Z10960082 合格 王亚 肖静 合格
37 *开通会员可解锁* 14:56:01 贵州德原医药有限责任公司 枇杷止咳胶囊 0.25g*36粒 30 26.08 782.40 250*开通会员可解锁* *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 贵州恒和制药有限公司 国药准字Z52020474 合格 王亚 肖静 合格
38 *开通会员可解锁* 19:52:18 体温计 水银体温计 1 3.50 3.50 20220905 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 合格 王亚 肖静 合格
39 *开通会员可解锁* 20:02:49 黔药控股毕节有限公司 四磨汤口服液(集采) 10ml*10支 540 1.98 1069.20 2507114 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 湖南汉森制药股份有限公司 国药准字Z20025044 合格 王亚 肖静 合格
40 *开通会员可解锁* 20:02:49 黔药控股毕节有限公司 川芎茶调颗粒 4g*12袋/盒 50 25.12 1256 250302 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 贵州威门药业股份有限公司 国药准字Z52020173 合格 王亚 肖静 合格
41 *开通会员可解锁* 20:02:49 黔药控股毕节有限公司 健胃消食片(天圣) 0.5g*36片 1080 0.13 140.40 3250303 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 天圣制药集团股份有限公司 国药准字Z20133006 合格 王亚 肖静 合格
42 *开通会员可解锁* 20:02:58 贵州九州通达医药有限公司 复方氨酚烷胺胶囊 10S 30 3 90 2503012 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 四川依科制药有限公司 国药准字H51020248 合格 王亚 肖静 合格
43 *开通会员可解锁* 20:02:58 贵州九州通达医药有限公司 消炎利胆片 0.25g*100片 30 7.80 234 L25A112 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 广东罗浮山国药股份有限公司 国药准字Z44021422 合格 王亚 肖静 合格
44 *开通会员可解锁* 20:02:58 贵州九州通达医药有限公司 氯化钠注射液0.9% 100ml;0.9g 360 1.15 414 C25050106 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 贵州科伦药业有限公司 国药准字H20033974 合格 王亚 肖静 合格
45 *开通会员可解锁* 20:03:24 重药控股毕节医药有限公司 胃苏颗粒(集采,扬子江) 5g*9袋/盒 270 2.37 639.90 25031993 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 国药准字Z10950007 合格 王亚 肖静 合格
46 *开通会员可解锁* 20:03:24 重药控股毕节医药有限公司 开喉剑喷雾剂 30ml 30 33.97 1019.10 241226 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 贵州三力制药股份有限公司 国药准字Z20026493 合格 王亚 肖静 合格
47 *开通会员可解锁* 20:03:24 重药控股毕节医药有限公司 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 500mg:20万单位*12粒 10 41.40 414 250503 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 北京金城泰尔制药有限公司 国药准字H20051563 合格 王亚 肖静 合格
48 *开通会员可解锁* 13:45:42 国药控股毕节医投有限公司 保妇康栓 1.74g*12粒 10 38.04 380.40 20250229 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 海南碧凯药业有限公司 国药准字Z46020058 合格 王亚 肖静 合格
49 *开通会员可解锁* 13:45:42 国药控股毕节医投有限公司 头孢克洛干混悬剂(集采) 0.125g*9袋 270 0.72 194.40 250601 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 昆明积大制药股份有限公司 国药准字H53022125 合格 王亚 肖静 合格
50 *开通会员可解锁* 13:45:42 国药控股毕节医投有限公司 盐酸特比萘芬片(南京) 0.25g*14片 336 0.85 285.60 2505192 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 南京臣功制药股份有限公司 国药准字H20083377 合格 王亚 肖静 合格
51 *开通会员可解锁* 13:45:42 国药控股毕节医投有限公司 维生素AD滴剂(双鲸) (1岁以上)A2000:D700*30粒 1500 0.09 135 250617058 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 青岛双鲸药业股份有限公司 国药准字H37023927 合格 王亚 肖静 合格
52 *开通会员可解锁* 13:45:42 国药控股毕节医投有限公司 维生素AD滴剂(集采) (一岁以下)1500iu*500iu×30粒 1500 0.07 *开通会员可解锁* 250609031 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 青岛双鲸药业股份有限公司 国药准字H37023926 合格 王亚 肖静 合格
53 *开通会员可解锁* 13:47:07 贵州天辰医药有限责任公司 硫酸氢氯吡格雷片(集采) 75mg*14片 420 0.98 411.60 42507100 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 湖南迪诺制药股份有限公司 国药准字H20203609 合格 王亚 肖静 合格
54 *开通会员可解锁* 13:53:25 贵州省毕节市医药有限公司 安神补脑液 10ml*20支/盒 30 36.40 1092 2506408 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 吉林敖东延边药业股份有限公司 国药准字Z22022453 合格 王亚 肖静 合格
55 *开通会员可解锁* 13:53:25 贵州省毕节市医药有限公司 云南白药胶囊 0.25g*32粒 30 33.38 1001.40 ZFB2534 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 云南白药集团股份有限公司 国药准字Z53020799 合格 王亚 肖静 合格
56 *开通会员可解锁* 13:53:25 贵州省毕节市医药有限公司 祖卡木颗粒 12g*9袋 47 23.49 1104.03 250203 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 新疆维吾尔药业有限责任公司 国药准字Z65020179 合格 王亚 肖静 合格
57 *开通会员可解锁* 13:53:25 贵州省毕节市医药有限公司 碳酸氢钠注射液(集采) 250ml:12.5g/袋 50 5.66 283 2025071812 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 回音必集团(江西)东亚制药有限公司 国药准字H36020283 合格 王亚 肖静 合格
58 *开通会员可解锁* 13:53:25 贵州省毕节市医药有限公司 盐酸氨溴索注射液(集采) 2ml;15mg 100 0.23 23 F241204D *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 湖北科伦药业有限公司 国药准字H20183050 合格 王亚 肖静 合格
59 *开通会员可解锁* 13:53:25 贵州省毕节市医药有限公司 肺力咳合剂 150ml 100 23.72 2372 20241216 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 贵州健兴药业有限公司 国药准字Z20025136 合格 王亚 肖静 合格
60 *开通会员可解锁* 15:57:45 贵州健元药业有限公司 (江苏)罗红霉素分散片(集采) 150毫克/片(20片装) 600 0.73 438 2507211 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 江苏神龙药业有限公司 国药准字H20083796 合格 王亚 肖静 合格
61 *开通会员可解锁* 15:57:45 贵州健元药业有限公司 盐酸氨基葡萄糖胶囊(集采,浙江) 0.75g*60粒 1800 0.68 1224 632507292 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 浙江诚意药业股份有限公司 国药准字H20143326 合格 王亚 肖静 合格
62 *开通会员可解锁* 16:53:58 上药控股遵义有限公司 奥美拉唑肠溶胶囊(集采) 20mg/粒(14粒装) 420 0.14 58.80 2505172 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 海南海灵化学制药有限公司 国药准字H10920092 合格 王亚 肖静 合格
63 *开通会员可解锁* 10:27:34 黔药控股毕节有限公司 四磨汤口服液 10ml*18支 540 1.98 1069.20 2507114 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 湖南汉森制药股份有限公司 国药准字Z20025044 合格 王亚 肖静 合格
64 *开通会员可解锁* 17:32:20 贵州健元药业有限公司 (华北)苯磺酸左氨氯地平片 2.5mg*30片 1200 0.58 696 ac32504006 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 华北制药股份有限公司 国药准字H20093801 合格 王亚 肖静 合格
65 *开通会员可解锁* 10:36:26 贵州友邦医药有限公司 (基)炉甘石洗剂 100ml 20 16.80 336 250621 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 上海小方制药股份有限公司 国药准字H31022790 合格 王亚 肖静 合格
66 *开通会员可解锁* 10:36:26 贵州友邦医药有限公司 元胡止痛片 100片/瓶 10 6.95 69.50 250401 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 四川依科制药有限公司 国药准字Z20020110 合格 王亚 肖静 合格
67 *开通会员可解锁* 10:36:26 贵州友邦医药有限公司 鱼石脂软膏 20g/支 10 29.90 299 250705 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 河南大新药业有限公司 国药准字H20083266 合格 王亚 肖静 合格
68 *开通会员可解锁* 10:43:27 贵州友邦医药有限公司 桂林西瓜霜 3.5g*2瓶/盒 20 28.34 566.80 250110 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 桂林三金药业股份有限公司 国药准字Z45021599 合格 王亚 肖静 合格
69 *开通会员可解锁* 11:13:35 贵州省毕节市医药有限公司 丁酸氢化可的松乳膏 10g*10mg 30 7.47 224.10 2250507 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 湖南迪诺制药有限公司 国药准字H20083557 合格 王亚 肖静 合格
70 *开通会员可解锁* 11:13:46 重药控股毕节医药有限公司 苦参凝胶 5g*4支 10 38.26 382.60 250504 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 贵阳新天药业股份有限公司 国药准字Z20050058 合格 王亚 肖静 合格
71 *开通会员可解锁* 11:13:46 重药控股毕节医药有限公司 香菊胶囊(基药) 0.3*48粒 30 22.89 686.70 250612 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 山东步长制药股份有限公司 国药准字Z19991040 合格 王亚 肖静 合格
72 *开通会员可解锁* 17:48:36 国药控股毕节医投有限公司 糠酸莫米松鼻喷雾剂 50ug*60揿 40 38.70 1548 NA25252 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 浙江仙琚制药股份有限公司 国药准字H20113481 合格 王亚 肖静 合格
73 *开通会员可解锁* 10:17:10 重药控股毕节医药有限公司 盐酸二甲双胍片(格华止) 0.5g*20片 200 0.95 190 ACS6118 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 中美上海施贵宝制药有限公司,山东新华制药股份有限公司 国药准字H20023370 合格 王亚 肖静 合格
74 *开通会员可解锁* 21:52:20 黔药控股毕节有限公司 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 150mg;12.5mg(28片装) 840 0.64 537.60 2662505052 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 珠海润都制药股份有限公司 国药准字H20203678 合格 王亚 肖静 合格
75 *开通会员可解锁* 21:52:20 黔药控股毕节有限公司 洛索洛芬钠凝胶贴膏 14cm*10cm*2贴 100 18.19 1819 32505143 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 湖南九典制药股份有限公司 国药准字H20173272 合格 王亚 肖静 合格
76 *开通会员可解锁* 21:52:20 黔药控股毕节有限公司 四磨汤口服液 10ml*18支 900 1.98 1782 2507114 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 湖南汉森制药股份有限公司 国药准字Z20025044 合格 王亚 肖静 合格
77 *开通会员可解锁* 21:52:20 黔药控股毕节有限公司 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 0.25g*12粒/3板 30 29.56 886.80 202506281 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 浙江京新药业股份有限公司 国药准字S20083112 合格 王亚 肖静 合格
78 *开通会员可解锁* 21:52:20 黔药控股毕节有限公司 复方丹参片(集采) 0.6g*60片 1800 0.08 144 250505 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 四川依科制药有限公司 国药准字Z20020119 合格 王亚 肖静 合格
79 *开通会员可解锁* 21:52:20 黔药控股毕节有限公司 甲硝唑片(集采) 0.2g*100片 2000 0.06 120 B250408H74 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 四川科伦药业股份有限公司 国药准字H20057236 合格 王亚 肖静 合格
80 *开通会员可解锁* 21:52:20 黔药控股毕节有限公司 缬沙坦胶囊(集采) 80mg/粒(28粒装) 560 0.16 89.60 3250520 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 天大药业(珠海)有限公司 国药准字H20030777 合格 王亚 肖静 合格
81 *开通会员可解锁* 21:52:20 黔药控股毕节有限公司 盐酸二甲双胍片(集采) 0.5g*15片*4板 1800 0.06 108 C192506326 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 石药集团欧意药业有限公司 国药准字H20183289 合格 王亚 肖静 合格
82 *开通会员可解锁* 21:52:20 黔药控股毕节有限公司 热淋清颗粒 8g*6袋 50 20.10 1005 B250403 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 贵州威门药业股份有限公司 国药准字Z52020383 合格 王亚 肖静 合格
83 *开通会员可解锁* 21:52:20 黔药控股毕节有限公司 非洛地平缓释片 5mg*30片 900 0.27 243 2503J006 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 南京易亨制药有限公司 国药准字H20103396 合格 王亚 肖静 合格
84 *开通会员可解锁* 21:52:20 黔药控股毕节有限公司 乙酰半胱氨酸颗粒 0.1g*20袋 1000 0.62 620 846250501 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 石家庄市华新药业有限责任公司 国药准字H20234160 合格 王亚 肖静 合格
85 *开通会员可解锁* 21:52:20 黔药控股毕节有限公司 阿奇霉素干混悬剂 0.1g*6袋 180 0.58 104.40 250100102 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 西安利君制药有限责任公司 国药准字H20083443 合格 王亚 肖静 合格
86 *开通会员可解锁* 10:24:57 贵州省毕节市医药有限公司 盐酸氨溴索注射液(集采) 2ml;15mg 300 0.23 69 F241218C *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 湖北科伦药业有限公司 国药准字H20183050 合格 王亚 肖静 合格
87 *开通会员可解锁* 10:24:57 贵州省毕节市医药有限公司 (基药)苯磺酸氨氯地平片(集采) 5mg*28片 1400 0.06 84 25273670 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 重庆药友制药有限责任公司 国药准字H20183234 合格 王亚 肖静 合格
88 *开通会员可解锁* 10:24:57 贵州省毕节市医药有限公司 三九胃泰颗粒 20g*10袋 30 16.87 506.10 2505092G *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 华润三九医药股份有限公司 国药准字Z44020705 合格 王亚 肖静 合格
89 *开通会员可解锁* 10:24:57 贵州省毕节市医药有限公司 稳心颗粒(无糖型) 5g*9袋 20 26.24 524.80 2506015 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 山东步长制药股份有限公司 国药准字Z10950026 合格 王亚 肖静 合格
90 *开通会员可解锁* 10:24:57 贵州省毕节市医药有限公司 逍遥丸 6g*6袋 10 12.75 127.50 14824009 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 贵阳德昌祥药业有限公司 国药准字Z52020226 合格 王亚 肖静 合格
91 *开通会员可解锁* 10:24:57 贵州省毕节市医药有限公司 润肺膏 250g 20 35 700 2503061 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 山东润中药业有限公司 国药准字Z20174066 合格 王亚 肖静 合格
92 *开通会员可解锁* 10:24:57 贵州省毕节市医药有限公司 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 100ug*200掀 10 16.39 163.90 20250715-2 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 扬州市三药制药有限公司 国药准字H20123384 合格 王亚 肖静 合格
93 *开通会员可解锁* 10:24:57 贵州省毕节市医药有限公司 珍珠明目滴眼液 8ml/支 50 2.90 145 25070404 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 武汉五景药业有限公司 国药准字Z42021958 合格 王亚 肖静 合格
94 *开通会员可解锁* 10:24:57 贵州省毕节市医药有限公司 通络祛痛膏 7cm*10cm*10贴 30 33.18 995.40 250723 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 河南羚锐制药股份有限公司 国药准字Z20000065 合格 王亚 肖静 合格
95 *开通会员可解锁* 10:24:57 贵州省毕节市医药有限公司 丁酸氢化可的松乳膏 10g*10mg 30 7.47 224.10 2250507 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 湖南迪诺制药有限公司 国药准字H20083557 合格 王亚 肖静 合格
96 *开通会员可解锁* 10:24:57 贵州省毕节市医药有限公司 安神补脑液 10ml*20支/盒 30 36.40 1092 2505416 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 吉林敖东延边药业股份有限公司 国药准字Z22022453 合格 王亚 肖静 合格
97 *开通会员可解锁* 10:52:27 贵州友邦医药有限公司 红霉素眼膏 0.5%:2g 30 4.50 135 2402201 *开通会员可解锁* 00:00:00 *开通会员可解锁* 00:00:00 辰欣佛都药业(汶上)有限公司 国药准字H37022025 合格 王亚 肖静 合格
