魏营镇前营社区2025年宜居宜业和美乡村建设项目(人居环境提升)评标结果公示
中标/成交
发布时间:
2026-01-27
发布于
江苏宿迁
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
立即查看
供应商
立即查看
采购代理
立即查看
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

魏营镇前营社区2025年宜居宜业和美乡村建设项目(人居环境提升)评标结果公示

*开通会员可解锁* *开通会员可解锁* 15:08:14 【信息发布时间:*开通会员可解锁* 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】

江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E32*开通会员可解锁*208002001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,泗洪县魏营镇人民政府魏营镇前营社区2025年宜居宜业和美乡村建设项目(人居环境提升)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 中天远航建设集团有限公司 投标报价(元) *开通会员可解锁*0000
项目负责人 张铁男
项目负责人证书名称 注册二级建造师-市政公用工程
项目负责人证号 鄂242212224998
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 江苏实隆建设有限公司 投标报价(元) 1737585.100000
项目负责人 刘克海
项目负责人证书名称 注册二级建造师-市政公用工程
项目负责人证号 苏232222306063
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 河南筑泰建筑工程有限公司 投标报价(元) 1737089.670000
项目负责人 高红彬
项目负责人证书名称 注册二级建造师-市政公用工程
项目负责人证号 豫241141580230
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因
1 瑞远实业发展集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; (项目负责人二级建造师证书使用期过期)
3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽安冠建筑工程有限公司 1859181.070000 95.83 -- -- -- 95.83
2 安徽安合建设有限公司 1790602.000000 98.2 -- -- -- 98.20
3 安徽安兆建设项目管理有限公司 1842712.890000 96.4 -- -- -- 96.40
4 安徽百蓝建筑工程有限公司 1869696.220000 95.47 -- -- -- 95.47
5 安徽柏夏建筑工程有限公司 1823111.180000 97.08 -- -- -- 97.08
6 安徽铂城建设有限公司 1827232.030000 96.94 -- -- -- 96.94
7 安徽博年建设工程有限公司 1796177.660000 98.01 -- -- -- 98.01
8 安徽昌盛翔合建设有限公司 1852323.000000 96.07 -- -- -- 96.07
9 安徽城都建设工程有限公司 1752448.480000 99.52 -- -- -- 99.52
10 安徽驰远建设工程有限公司 1851068.000000 96.11 -- -- -- 96.11
11 安徽达振建设工程有限公司 1766482.020000 99.03 -- -- -- 99.03
12 安徽东垦建设工程有限公司 1828315.580000 96.9 -- -- -- 96.90
13 安徽方瑞建设工程有限公司 1876029.000000 95.25 -- -- -- 95.25
14 安徽拱铸建设工程有限公司 1838299.030000 96.56 -- -- -- 96.56
15 安徽国奥建设工程有限公司 1856557.650000 95.92 -- -- -- 95.92
16 安徽海爵建筑工程有限公司 1741485.040000 99.9 -- -- -- 99.90
17 安徽浩勤建设工程有限公司 1803428.240000 97.76 -- -- -- 97.76
18 安徽恒安建设有限公司 1857449.170000 95.89 -- -- -- 95.89
19 安徽鸿森建设工程有限公司 1878381.610000 95.17 -- -- -- 95.17
20 安徽家庆建设工程有限公司 1835518.710000 96.65 -- -- -- 96.65
21 安徽江瑞建设有限公司 1882220.000000 95.04 -- -- -- 95.04
22 安徽金镖榜项目管理有限公司 1855473.100000 95.96 -- -- -- 95.96
23 安徽金池建设工程有限公司 1810212.120000 97.52 -- -- -- 97.52
24 安徽骏蓝建设工程有限公司 1828050.010000 96.91 -- -- -- 96.91
25 安徽康新建设工程有限公司 1871405.330000 95.41 -- -- -- 95.41
26 安徽力安建筑工程有限公司 1860847.110000 95.78 -- -- -- 95.78
27 安徽路诚工程建设有限公司 1855835.090000 95.95 -- -- -- 95.95
28 安徽茂鼎建设发展有限公司 1821114.000000 97.15 -- -- -- 97.15
29 安徽觅智建筑工程有限责任公司 1837026.450000 96.6 -- -- -- 96.60
30 安徽妙才建设有限公司 1803292.720000 97.76 -- -- -- 97.76
31 安徽明诚建设项目管理有限公司 1803300.000000 97.76 -- -- -- 97.76
32 安徽明帆建设工程有限公司 1872514.840000 95.37 -- -- -- 95.37
33 安徽明钰建设工程有限公司 1847787.800000 96.23 -- -- -- 96.23
34 安徽纳亿建设工程有限公司 1882380.360000 95.03 -- -- -- 95.03
35 安徽鹏跃建设工程有限公司 1792279.490000 98.14 -- -- -- 98.14
36 安徽品辉建筑科技有限公司 1840454.180000 96.48 -- -- -- 96.48
37 安徽强淮建筑工程有限公司 1858700.000000 95.85 -- -- -- 95.85
38 安徽青工建设集团有限公司 1841111.110000 96.46 -- -- -- 96.46
39 安徽青季建设工程有限公司 1818483.930000 97.24 -- -- -- 97.24
40 安徽青筑建设有限公司 1846472.250000 96.27 -- -- -- 96.27
41 安徽然昊建设工程有限公司 1806064.510000 97.67 -- -- -- 97.67
42 安徽人禾建工集团有限公司 1843733.890000 96.37 -- -- -- 96.37
43 安徽舍予建设工程有限公司 1846344.920000 96.28 -- -- -- 96.28
44 安徽省尚泽建筑集团有限公司 1781404.080000 98.52 -- -- -- 98.52
45 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 1871275.000000 95.42 -- -- -- 95.42
46 安徽顺普建设有限公司 1877745.330000 95.19 -- -- -- 95.19
47 安徽朔湖建设工程有限公司 1823565.560000 97.06 -- -- -- 97.06
48 安徽硕秦建设工程有限公司 1855555.550000 95.96 -- -- -- 95.96
49 安徽天得建设有限公司 1759473.070000 99.28 -- -- -- 99.28
50 安徽天凌建设集团有限公司 1767883.810000 98.99 -- -- -- 98.99
51 安徽天月环境工程有限公司 1825241.920000 97.01 -- -- -- 97.01
52 安徽通亚达路桥工程有限公司 1766366.660000 99.04 -- -- -- 99.04
53 安徽图勤建筑工程有限公司 1832473.000000 96.76 -- -- -- 96.76
54 安徽望承建设工程有限公司 1825718.970000 96.99 -- -- -- 96.99
55 安徽维创建设工程有限公司 1766482.020000 99.03 -- -- -- 99.03
56 安徽文丘里建筑工程有限公司 1832637.120000 96.75 -- -- -- 96.75
57 安徽熙鑫建设工程有限公司 1883619.400000 94.99 -- -- -- 94.99
58 安徽琰通建设有限公司 1855380.410000 95.97 -- -- -- 95.97
59 安徽泱盛建设工程有限公司 1819661.860000 97.2 -- -- -- 97.20
60 安徽毅晨建筑安装有限公司 1870003.030000 95.46 -- -- -- 95.46
61 安徽永利建设工程有限公司 1734121.180000 99.87 -- -- -- 99.87
62 安徽玉翔市政建设有限公司 1863879.000000 95.67 -- -- -- 95.67
63 安徽正恒建设科技有限公司 2075554.010000 88.37 -- -- -- 88.37
64 安徽中诚建业建设工程有限公司 1772313.000000 98.83 -- -- -- 98.83
65 安徽中蜀建筑工程有限公司 1824252.330000 97.04 -- -- -- 97.04
66 安徽卓耀建设有限公司 1882399.000000 95.03 -- -- -- 95.03
67 安阳市榕森建设有限公司 1775239.980000 98.73 -- -- -- 98.73
68 百鲸建设集团有限公司 1749140.300000 99.63 -- -- -- 99.63
69 柏拉图建设集团有限公司 1839078.830000 96.53 -- -- -- 96.53
70 保通建设工程有限公司 1839332.110000 96.52 -- -- -- 96.52
71 北京京拓建设集团有限公司 1859294.120000 95.83 -- -- -- 95.83
72 博盛建设集团股份有限公司 1879523.030000 95.13 -- -- -- 95.13
73 常州市思为市政建设有限公司 1821245.740000 97.14 -- -- -- 97.14
74 朝鼎建设有限公司 1834148.270000 96.7 -- -- -- 96.70
75 郴州华程建设工程有限公司 1836996.620000 96.6 -- -- -- 96.60
76 成都宸泰建设工程有限公司 1775772.280000 98.71 -- -- -- 98.71
77 承宇建设集团有限公司 1818664.260000 97.23 -- -- -- 97.23
78 鼎亿丰建工集团有限公司 1878562.730000 95.17 -- -- -- 95.17
79 东恒建设有限公司 1844598.220000 96.34 -- -- -- 96.34
80 福建川萃腾建设有限公司 1827300.510000 96.93 -- -- -- 96.93
81 福建从喜建筑工程有限公司 1833845.740000 96.71 -- -- -- 96.71
82 福建盖伦筑工建设发展有限公司 1831706.880000 96.78 -- -- -- 96.78
83 福建航宇建设工程有限公司 1748814.900000 99.64 -- -- -- 99.64
84 福建锦灵建设有限公司 1828983.340000 96.88 -- -- -- 96.88
85 福建良业建设有限公司 1838606.400000 96.54 -- -- -- 96.54
86 福建省畅泰建设工程有限公司 1831363.890000 96.79 -- -- -- 96.79
87 福建省湖盛满建筑工程有限公司 1838020.590000 96.56 -- -- -- 96.56
88 福建省俭惜建筑工程有限公司 1828642.620000 96.89 -- -- -- 96.89
89 福建省骏骁建设工程有限公司 1829180.570000 96.87 -- -- -- 96.87
90 福建省培格建设工程有限公司 1829867.600000 96.85 -- -- -- 96.85
91 福建省卓薪建设发展有限公司 1828340.550000 96.9 -- -- -- 96.90
92 福建世纪蓝天建设工程有限公司 1834984.510000 96.67 -- -- -- 96.67
93 福建嵩谷建设工程有限公司 1833036.320000 96.74 -- -- -- 96.74
94 福建腾飞盛建设有限公司 1834717.340000 96.68 -- -- -- 96.68
95 福建鑫旺达建设有限公司 1836106.690000 96.63 -- -- -- 96.63
96 福建鑫卓沅建设有限公司 1874971.560000 95.29 -- -- -- 95.29
97 福建艺景生态建设集团有限公司 1822515.200000 97.1 -- -- -- 97.10
98 福建源起建设发展有限公司 1838903.940000 96.53 -- -- -- 96.53
99 福建卓发工程有限公司 1836711.880000 96.61 -- -- -- 96.61
100 甘肃铭铎建筑工程有限责任公司 1863643.880000 95.68 -- -- -- 95.68
101 高岚建工有限公司 1851787.930000 96.09 -- -- -- 96.09
102 固川建设集团有限公司 1862626.260000 95.72 -- -- -- 95.72
103 广德润和建设有限公司 1769918.670000 98.92 -- -- -- 98.92
104 广东德畅工程有限公司 1751333.650000 99.56 -- -- -- 99.56
105 广之行建设集团有限公司 1819036.680000 97.22 -- -- -- 97.22
106 国海建设有限公司 1764673.260000 99.1 -- -- -- 99.10
107 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 1842178.710000 96.42 -- -- -- 96.42
108 杭州承信建设有限公司 1878139.000000 95.18 -- -- -- 95.18
109 杭州风行建设工程有限公司 1823005.660000 97.08 -- -- -- 97.08
110 杭州广民建设有限公司 1819684.500000 97.2 -- -- -- 97.20
111 杭州鸿励建设有限公司 1831870.320000 96.78 -- -- -- 96.78
112 杭州利昊建设有限公司 1859611.000000 95.82 -- -- -- 95.82
113 杭州亮晶晶建设有限公司 1853391.330000 96.03 -- -- -- 96.03
114 杭州南峥建设有限公司 1825952.870000 96.98 -- -- -- 96.98
115 杭州祺翎建设工程有限公司 1880639.000000 95.09 -- -- -- 95.09
116 杭州瑞业建设有限公司 1778442.460000 98.62 -- -- -- 98.62
117 杭州新宝市政工程有限公司 1821713.210000 97.13 -- -- -- 97.13
118 杭州新标建设工程有限公司 1830256.470000 96.83 -- -- -- 96.83
119 杭州新翔建设有限公司 1881474.000000 95.06 -- -- -- 95.06
120 杭州永帝建设有限公司 1880957.000000 95.08 -- -- -- 95.08
121 杭州有亨建设有限公司 1867731.220000 95.54 -- -- -- 95.54
122 杭州袁通建设有限公司 1851325.040000 96.11 -- -- -- 96.11
123 杭州倬驰建设有限公司 1880160.000000 95.11 -- -- -- 95.11
124 杭州倬远建设有限公司 1827028.770000 96.94 -- -- -- 96.94
125 河北禹王水利工程有限公司 1751405.990000 99.55 -- -- -- 99.55
126 河南北旦建设有限公司 1816222.980000 97.32 -- -- -- 97.32
127 河南铂林建设工程有限公司 1733019.920000 99.84 -- -- -- 99.84
128 河南成誉建筑工程有限公司 1847718.060000 96.23 -- -- -- 96.23
129 河南骋马建筑工程有限公司 1788748.580000 98.27 -- -- -- 98.27
130 河南鼎鹏建设工程有限公司 1843332.990000 96.38 -- -- -- 96.38
131 河南东罗建筑工程有限公司 1864005.220000 95.67 -- -- -- 95.67
132 河南端页建设有限公司 1825108.520000 97.01 -- -- -- 97.01
133 河南瀚铎建筑工程有限公司 1838081.860000 96.56 -- -- -- 96.56
134 河南濠润来建设有限责任公司 1860573.980000 95.79 -- -- -- 95.79
135 河南恒毅建设工程有限公司 1846969.660000 96.26 -- -- -- 96.26
136 河南鸿彰工程有限公司 1776091.070000 98.7 -- -- -- 98.70
137 河南虎行风建筑工程有限公司 1840675.170000 96.47 -- -- -- 96.47
138 河南沪弘建设工程有限公司 1805480.590000 97.69 -- -- -- 97.69
139 河南华厚建筑工程有限公司 1858766.890000 95.85 -- -- -- 95.85
140 河南江海园林绿化产业有限责任公司 1728950.670000 99.73 -- -- -- 99.73
141 河南江梦建设工程有限公司 1820202.310000 97.18 -- -- -- 97.18
142 河南金兆建设有限公司 1815816.020000 97.33 -- -- -- 97.33
143 河南九佑建设有限公司 1830369.910000 96.83 -- -- -- 96.83
144 河南玖太建设工程有限公司 1804940.820000 97.71 -- -- -- 97.71
145 河南俊采星驰建设工程有限公司 1751458.180000 99.55 -- -- -- 99.55
146 河南浚桓建设有限公司 1859768.920000 95.81 -- -- -- 95.81
147 河南骏澄建设工程有限公司 1798876.360000 97.92 -- -- -- 97.92
148 河南旷代建筑工程有限公司 1817100.460000 97.29 -- -- -- 97.29
149 河南扩澜建筑工程有限公司 1771670.290000 98.85 -- -- -- 98.85
150 河南郎天建筑工程有限公司 1819569.180000 97.2 -- -- -- 97.20
151 河南雷鸣建工有限公司 1750609.570000 99.58 -- -- -- 99.58
152 河南林平建设工程有限公司 1836705.340000 96.61 -- -- -- 96.61
153 河南林润建设工程有限公司 1748978.400000 99.64 -- -- -- 99.64
154 河南隆盛建设工程有限公司 1804466.020000 97.72 -- -- -- 97.72
155 河南铭灿建设工程有限公司 1791993.360000 98.15 -- -- -- 98.15
156 河南鹏鲲建设集团有限公司 1809530.770000 97.55 -- -- -- 97.55
157 河南荣广建设工程有限公司 1822430.330000 97.1 -- -- -- 97.10
158 河南芮优建筑工程有限公司 1815657.730000 97.34 -- -- -- 97.34
159 河南锐达诚建设工程有限公司 1848781.190000 96.19 -- -- -- 96.19
160 河南瑞东建筑工程有限公司 1800780.280000 97.85 -- -- -- 97.85
161 河南三槐建设有限公司 1822710.820000 97.09 -- -- -- 97.09
162 河南省国方建筑工程有限公司 1788978.040000 98.26 -- -- -- 98.26
163 河南省华川城建工程有限公司 1791134.660000 98.18 -- -- -- 98.18
164 河南省现代环境建设集团有限公司 1755403.360000 99.42 -- -- -- 99.42
165 河南省中茂源建设工程有限公司 1822580.770000 97.1 -- -- -- 97.10
166 河南盛园通建设工程有限公司 1778766.340000 98.61 -- -- -- 98.61
167 河南水诚建设工程有限公司 1846354.000000 96.28 -- -- -- 96.28
168 河南硕禄建设工程有限公司 1786988.860000 98.33 -- -- -- 98.33
169 河南索楚建筑工程有限公司 1819545.600000 97.2 -- -- -- 97.20
170 河南腾楚建设工程有限公司 1836266.880000 96.63 -- -- -- 96.63
171 河南腾之嘉建筑工程有限公司 1806098.930000 97.67 -- -- -- 97.67
172 河南天泽峰建设有限公司 1833886.000000 96.71 -- -- -- 96.71
173 河南皖蒙建设有限公司 1785141.450000 98.39 -- -- -- 98.39
174 河南文坦建筑工程有限公司 1793651.320000 98.1 -- -- -- 98.10
175 河南先迈建筑工程有限公司 1795670.000000 98.03 -- -- -- 98.03
176 河南亚都水利工程有限公司 1789136.770000 98.25 -- -- -- 98.25
177 河南业泉建设工程有限公司 1808894.660000 97.57 -- -- -- 97.57
178 河南亿图建筑工程有限公司 1850708.990000 96.13 -- -- -- 96.13
179 河南屹樽建筑有限公司 1775141.480000 98.73 -- -- -- 98.73
180 河南迎彬建筑工程有限公司 1793830.500000 98.09 -- -- -- 98.09
181 河南雍丘苏通建设工程有限公司 1819818.880000 97.19 -- -- -- 97.19
182 河南勇翔建设工程有限公司 1839396.370000 96.52 -- -- -- 96.52
183 河南优泽水利工程有限公司 1826171.170000 96.97 -- -- -- 96.97
184 河南宇览建筑工程有限公司 1757121.680000 99.36 -- -- -- 99.36
185 河南宇远建设工程有限公司 1836390.680000 96.62 -- -- -- 96.62
186 河南誉庭岩土工程有限公司 1811474.970000 97.48 -- -- -- 97.48
187 河南远大建设集团有限责任公司 1837021.240000 96.6 -- -- -- 96.60
188 河南泽雄建设有限公司 1873605.220000 95.34 -- -- -- 95.34
189 河南泽洲建设有限公司 1820368.720000 97.17 -- -- -- 97.17
190 河南志鹏水利水电工程有限公司 1786875.810000 98.33 -- -- -- 98.33
191 河南智投建设工程有限公司 1748388.000000 99.66 -- -- -- 99.66
192 河南中瑾建筑有限公司 1793164.990000 98.11 -- -- -- 98.11
193 河南中鲲建设工程有限公司 1818348.270000 97.24 -- -- -- 97.24
194 河南州宁建设工程有限公司 1859544.050000 95.82 -- -- -- 95.82
195 河南筑桥建工有限公司 1814810.990000 97.37 -- -- -- 97.37
196 河南筑泰建筑工程有限公司 1737089.670000 99.96 -- -- -- 99.96
197 河南卓鼎建设工程有限公司 1757212.620000 99.35 -- -- -- 99.35
198 河南子晟建工有限公司 1865739.940000 95.61 -- -- -- 95.61
199 恒岚建设(河南)有限公司 1788440.390000 98.28 -- -- -- 98.28
200 泓天建设有限公司 1873733.140000 95.33 -- -- -- 95.33
201 鸿茂建设集团有限公司 1754765.520000 99.44 -- -- -- 99.44
202 鸿鸣建设有限公司 1848328.490000 96.21 -- -- -- 96.21
203 湖北东开建设项目管理有限公司 1859789.000000 95.81 -- -- -- 95.81
204 湖北都江建设工程有限公司 1871754.000000 95.4 -- -- -- 95.40
205 湖北兴昌弘建设有限公司 1846791.000000 96.26 -- -- -- 96.26
206 湖南康辰建设工程有限公司 1834084.510000 96.7 -- -- -- 96.70
207 湖州中昱建设有限公司 1832946.230000 96.74 -- -- -- 96.74
208 淮安猎企建设工程有限公司 1787084.790000 98.32 -- -- -- 98.32
209 淮安龙瑞建设有限公司 1866264.930000 95.59 -- -- -- 95.59
210 淮安美泰建设工程有限公司 1860395.200000 95.79 -- -- -- 95.79
211 淮安市恒通建设工程有限公司 1833896.430000 96.71 -- -- -- 96.71
212 淮安市沐泰市政工程有限公司 1833553.170000 96.72 -- -- -- 96.72
213 淮安市双兴建设工程有限公司 1869128.880000 95.49 -- -- -- 95.49
214 淮安市水昱建设有限公司 1871435.420000 95.41 -- -- -- 95.41
215 淮安万兴建设工程有限公司 1834039.280000 96.7 -- -- -- 96.70
216 淮安威明建设工程有限公司 1818076.580000 97.25 -- -- -- 97.25
217 淮安煜憬淮建筑有限公司 1715429.720000 99.34 -- -- -- 99.34
218 吉林省青羽建设工程有限公司 1839438.440000 96.52 -- -- -- 96.52
219 佳投建设有限公司 1839022.980000 96.53 -- -- -- 96.53
220 嘉兴致途建设工程有限公司 1880798.000000 95.09 -- -- -- 95.09
221 建驰建设有限公司 1833636.580000 96.72 -- -- -- 96.72
222 江苏安发建设有限公司 1823458.000000 97.07 -- -- -- 97.07
223 江苏安丰建安工程有限公司 1806152.690000 97.66 -- -- -- 97.66
224 江苏安先盛建设工程有限公司 1845041.970000 96.32 -- -- -- 96.32
225 江苏安雅建设有限公司 1848116.220000 96.22 -- -- -- 96.22
226 江苏安源建设有限公司 1823883.520000 97.05 -- -- -- 97.05
227 江苏奥超建设有限公司 1826813.440000 96.95 -- -- -- 96.95
228 江苏柏越建筑工程有限公司 1848607.930000 96.2 -- -- -- 96.20
229 江苏邦东建设工程有限公司 1857212.330000 95.9 -- -- -- 95.90
230 江苏邦威建设工程有限公司 1775299.720000 98.73 -- -- -- 98.73
231 江苏宝康建设有限公司 1806953.310000 97.64 -- -- -- 97.64
232 江苏北满建设有限公司 1797457.070000 97.96 -- -- -- 97.96
233 江苏博地建设有限公司 1781660.370000 98.51 -- -- -- 98.51
234 江苏博多建设工程有限公司 1879682.000000 95.13 -- -- -- 95.13
235 江苏博发建设工程有限公司 1879077.130000 95.15 -- -- -- 95.15
236 江苏博惠建设工程有限公司 1857756.660000 95.88 -- -- -- 95.88
237 江苏长峰建设有限公司 1850010.000000 96.15 -- -- -- 96.15
238 江苏长津湖建设集团有限公司 1810457.550000 97.52 -- -- -- 97.52
239 江苏长瑞建设有限公司 1779098.140000 98.6 -- -- -- 98.60
240 江苏长天建设有限公司 1792244.490000 98.14 -- -- -- 98.14
241 江苏常彭建设发展有限公司 1834647.110000 96.68 -- -- -- 96.68
242 江苏畅想建设工程有限公司 1811710.110000 97.47 -- -- -- 97.47
243 江苏畅阳建设有限公司 1776291.470000 98.7 -- -- -- 98.70
244 江苏辰帝建设有限公司 1835961.250000 96.64 -- -- -- 96.64
245 江苏辰锦灿建设有限公司 1860759.930000 95.78 -- -- -- 95.78
246 江苏辰宇建设工程有限公司 1823231.930000 97.08 -- -- -- 97.08
247 江苏承越建设工程有限公司 1741340.240000 99.9 -- -- -- 99.90
248 江苏驰裕佳建设工程有限公司 1786091.010000 98.36 -- -- -- 98.36
249 江苏崇凯建设集团有限公司 1777176.320000 98.66 -- -- -- 98.66
250 江苏崇盈建设工程有限公司 1841319.570000 96.45 -- -- -- 96.45
251 江苏楚城建设有限公司 1833566.000000 96.72 -- -- -- 96.72
252 江苏楚舜建设有限公司 1834536.190000 96.68 -- -- -- 96.68
253 江苏川玖建设工程有限公司 1855088.740000 95.98 -- -- -- 95.98
254 江苏创港建设有限公司 1849911.150000 96.15 -- -- -- 96.15
255 江苏创汉建设工程有限公司 1872233.190000 95.38 -- -- -- 95.38
256 江苏春达建设工程有限公司 1845791.700000 96.3 -- -- -- 96.30
257 江苏琮骁建设工程有限公司 1858141.030000 95.87 -- -- -- 95.87
258 江苏大楚建设集团有限公司 1846428.880000 96.27 -- -- -- 96.27
259 江苏大一建设有限公司 1822936.880000 97.09 -- -- -- 97.09
260 江苏德灏建筑工程有限公司 1833925.950000 96.71 -- -- -- 96.71
261 江苏德巨建设工程有限公司 1806208.550000 97.66 -- -- -- 97.66
262 江苏德善建设工程有限公司 1819026.560000 97.22 -- -- -- 97.22
263 江苏登正建设工程有限公司 1833060.310000 96.74 -- -- -- 96.74
264 江苏帝旺建设有限公司 1824361.780000 97.04 -- -- -- 97.04
265 江苏鼎琦建设工程有限公司 1878458.460000 95.17 -- -- -- 95.17
266 江苏鼎拓建筑有限公司 1728044.000000 99.7 -- -- -- 99.70
267 江苏东来祥环境建设有限公司 1847421.860000 96.24 -- -- -- 96.24
268 江苏东秦建设有限公司 1832275.990000 96.76 -- -- -- 96.76
269 江苏都玺建设工程有限公司 1883938.640000 94.98 -- -- -- 94.98
270 江苏二八建设有限公司 1818896.670000 97.22 -- -- -- 97.22
271 江苏发浦建设工程有限公司 1884276.700000 94.97 -- -- -- 94.97
272 江苏繁锦建设工程有限公司 1768291.400000 98.97 -- -- -- 98.97
273 江苏梵润建设工程有限公司 1844981.130000 96.32 -- -- -- 96.32
274 江苏方长建设工程有限公司 1835126.000000 96.66 -- -- -- 96.66
275 江苏方都建设有限公司 1818438.000000 97.24 -- -- -- 97.24
276 江苏方华建设有限公司 1760219.180000 99.25 -- -- -- 99.25
277 江苏飞渡建设工程有限公司 1847559.770000 96.24 -- -- -- 96.24
278 江苏飞冠建设工程集团有限公司 1845502.100000 96.31 -- -- -- 96.31
279 江苏飞诺建设工程有限公司 1783665.260000 98.44 -- -- -- 98.44
280 江苏飞洋建设有限公司 1812345.010000 97.45 -- -- -- 97.45
281 江苏丰贝建设有限公司 1833539.830000 96.72 -- -- -- 96.72
282 江苏丰淮建设工程有限公司 1848192.840000 96.21 -- -- -- 96.21
283 江苏丰泰建设工程有限公司 1785149.810000 98.39 -- -- -- 98.39
284 江苏峰之都建设工程有限公司 1746668.000000 99.72 -- -- -- 99.72
285 江苏富浦建设有限公司 1809666.210000 97.54 -- -- -- 97.54
286 江苏富森建设有限公司 1805348.000000 97.69 -- -- -- 97.69
287 江苏格物建设有限公司 1880863.610000 95.09 -- -- -- 95.09
288 江苏工匠建设有限公司 1818777.850000 97.23 -- -- -- 97.23
289 江苏工冶建设有限公司 1805913.030000 97.67 -- -- -- 97.67
290 江苏公铭建设工程有限公司 1808535.740000 97.58 -- -- -- 97.58
291 江苏公盛建设有限公司 1824287.140000 97.04 -- -- -- 97.04
292 江苏功守道建设工程有限公司 1835635.980000 96.65 -- -- -- 96.65
293 江苏古氏建设集团有限公司 1776082.530000 98.7 -- -- -- 98.70
294 江苏冠亚建设工程有限公司 1792121.220000 98.15 -- -- -- 98.15
295 江苏光翼建设发展有限公司 1794844.480000 98.05 -- -- -- 98.05
296 江苏广久建设有限公司 1811596.970000 97.48 -- -- -- 97.48
297 江苏广平建设有限公司 1847966.740000 96.22 -- -- -- 96.22
298 江苏国能建设有限公司 1811033.140000 97.5 -- -- -- 97.50
299 江苏国瑞建设工程有限公司 1820187.780000 97.18 -- -- -- 97.18
300 江苏海恒智能科技有限公司 1860115.090000 95.8 -- -- -- 95.80
301 江苏汉象建设集团有限公司 1792709.070000 98.13 -- -- -- 98.13
302 江苏瀚辰园林科技有限公司 1788957.230000 98.26 -- -- -- 98.26
303 江苏瀚成建设有限公司 1793194.490000 98.11 -- -- -- 98.11
304 江苏瀚远建设工程有限公司 1863397.740000 95.69 -- -- -- 95.69
305 江苏豪罡建设工程有限公司 1833999.750000 96.7 -- -- -- 96.70
306 江苏昊雅建设项目管理有限公司 1831824.760000 96.78 -- -- -- 96.78
307 江苏皓建仟城建设有限公司 1848779.930000 96.19 -- -- -- 96.19
308 江苏皓亚建设工程有限公司 1845158.760000 96.32 -- -- -- 96.32
309 江苏禾源晟然建设工程有限公司 1787211.000000 98.32 -- -- -- 98.32
310 江苏河濠建设工程有限公司 1839998.170000 96.5 -- -- -- 96.50
311 江苏亨路建设有限公司 1838666.630000 96.54 -- -- -- 96.54
312 江苏恒宸辉建设工程有限公司 1821852.580000 97.12 -- -- -- 97.12
313 江苏恒诺水利工程有限公司 1820293.100000 97.18 -- -- -- 97.18
314 江苏恒之铎建设工程有限公司 1838883.300000 96.53 -- -- -- 96.53
315 江苏宏泰装饰工程有限公司 1903759.720000 94.3 -- -- -- 94.30
316 江苏宏文建设工程有限公司 1806713.410000 97.65 -- -- -- 97.65
317 江苏宏冶建设工程有限公司 1785091.370000 98.39 -- -- -- 98.39
318 江苏泓易建设有限公司 1847200.000000 96.25 -- -- -- 96.25
319 江苏洪瑞建设工程有限公司 1864381.250000 95.65 -- -- -- 95.65
320 江苏鸿港建设工程有限公司 1749298.790000 99.63 -- -- -- 99.63
321 江苏鸿太阳建设有限公司 1870345.650000 95.45 -- -- -- 95.45
322 江苏鸿轩建设工程有限公司 1755121.610000 99.43 -- -- -- 99.43
323 江苏厚润建设有限公司 1873131.140000 95.35 -- -- -- 95.35
324 江苏厚梓建设有限公司 1849593.790000 96.17 -- -- -- 96.17
