收藏
| 工程项目名称:****** | 光伏二路西侧132亩场地回填平整工程项目 | |
| 项目编号:****** | ||
| 联系人名称:****** | 林文旭 | |
| 选中中介日期: | ****-**-** **:** | |
| 服务事项: | 工程造价咨询 | |
| 预算服务金额(元): | *开通会员可解锁*元 | |
| 折扣率: | 1.00 | |
| 实际服务金额(元): | *开通会员可解锁* | |
| 服务金额(元): | ||
| 下浮比(%): | 0 | |
| 金额说明: | 最终以预算价作为计费基数,按闽价[2002]房**号相关标准乘以75%折扣率计取。 | |
| 选取中介方式:****** | 直接委托 | |
| 中选企业名称:****** | ******公司 | |
| 采购企业名称:****** | ******中心 | |
| 咨询电话:****** | ****** | |
| 附件下载: | 预算服务需求书(1).docx | |
为保障项目信息安全,根据平台规定,对中选单位名称不予公示。 |
||
| ******网上中介服务平台 | ||
| 时间:****-**-** **:** | ||