南浔长三角郊野硅谷项目-智慧农业基地基础设施部分水域治理提升项目开标记录[A3305030670000368001001]
开标
发布时间:
2025-12-19
发布于
浙江湖州
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
立即查看
供应商
立即查看
采购代理
立即查看
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

南浔长三角郊野硅谷项目-智慧农业基地基础设施部分水域治理提升项目开标记录[A33*开通会员可解锁*68001001]

信息发布时间:*开通会员可解锁* 09:32:35 来源:湖州市公共资源交易系统

【字号 ⼤ 中 ⼩】

<span id="litPosition">信息公开开标记录</span>

项目名称:

南浔长三角郊野硅谷项目-智慧农业基地基础设施部分水域治理提升项目

项目代码:

2509-33*开通会员可解锁*-864458

招标人:

名称:湖州南浔乡见欣源种业有限公司

地址:/

联系人:董滨湖

电话:*开通会员可解锁*

代理机构:

名称:杭州建设工程造价咨询有限公司

地址:/

联系人:顾建中

电话:*开通会员可解锁*

标段(包)名称:

南浔长三角郊野硅谷项目-智慧农业基地基础设施部分水域治理提升项目

标段(包)编号:

A33*开通会员可解锁*68001001

序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 河南省陆水建筑工程有限公司 5,858,069.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
2 浙江秦核环境建设有限公司 5,925,943.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
3 湖北天越工程管理有限公司 5,962,346.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
4 嘉兴市亚上建设有限公司 5,863,855.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
5 浙江九正建筑工程有限公司 5,951,385.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
6 温州立胜建设有限公司 5,893,646.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
7 温州钱城建设有限公司 5,817,224.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
8 舟山正利建设有限公司 6,025,465.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
9 淳安县水利水电建设有限公司 5,925,592.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
10 河南赤正建设有限公司 5,872,348.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
11 浙江金舜环境建设有限公司 5,990,163.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
12 九州水文建设集团有限公司 5,982,002.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
13 舟山俊益建设有限公司 5,854,799.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
14 嘉兴市乾禹建设工程有限公司 6,115,254.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
15 河南盛园通建设工程有限公司 6,248,190.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
16 浙江正长建设有限公司 5,861,718.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
17 杭州勋宸建设有限公司 6,245,007.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
18 河南永骏建设工程有限公司 6,338,400.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
19 四川同竣州建筑工程有限公司 5,949,466.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
20 浙江海懋建设有限公司 5,921,928.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
21 舟山宏源建设工程有限公司 5,825,139.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
22 中水京林建设有限公司 5,854,176.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
23 浙江常山浩天水电建筑工程有限公司 5,854,257.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
24 浙江乾圣工程建设有限公司 5,770,620.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
25 浙江汇通建设有限公司 5,818,185.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
26 绍兴奕鸣建设有限公司 5,810,712.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
27 广泓(河南)中水集团有限公司 5,896,371.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
28 浙江承翔建设有限公司 6,389,566.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
29 嘉兴市弘远建设工程有限公司 6,235,416.00元 见湖州市公共资源交易信息网
30 温州市丰源水利水电工程有限公司 5,957,538.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
31 艺工建设有限公司 5,956,240.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
32 浙江新成交通建设有限公司 6,012,511.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
33 嘉兴永海水利建设有限公司 5,882,997.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
34 淳安千岛湖淳氏建设有限公司 5,930,916.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
35 绍兴伟宏建设工程有限公司 5,936,735.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
36 杭州华聚环境建设有限公司 5,892,891.00元 见湖州市公共资源交易信息网
37 杭州山亿建设有限公司 5,943,814.00元 见湖州市公共资源交易信息网
38 正久(浙江)建设有限公司 5,952,215.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
39 台州市星茂建设有限公司 5,834,818.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
40 杭州渔洲建设有限公司 6,411,949.00元 见湖州市公共资源交易信息网
41 浙江盘城环境建设有限公司 5,883,212.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
42 嘉兴市滨海工程建设有限公司 5,888,551.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
43 湖州好山好水园林工程有限公司 5,872,299.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
44 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 5,893,054.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
45 杭州禹泓建设有限公司 5,863,075.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
46 浙江三合水利建设股份有限公司 5,704,984.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
47 杭州大自然环境工程有限公司 6,398,545.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
48 浙江京达建设有限公司 5,873,534.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
49 浙江省常山水利建设有限公司 5,902,570.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
50 绍兴能发建筑有限公司 5,905,466.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
51 江山市弘盛环境建设有限公司 6,340,439.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
52 金华市瓯创建设工程有限公司 5,985,661.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
53 浙江臻泰建设有限公司 5,765,269.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
54 杭州泽邦建设有限公司 5,965,245.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
55 杭州浚川建筑工程有限公司 5,970,308.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
56 浙江安禹建设有限公司 5,968,749.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
57 龙禹建设股份有限公司 5,998,952.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
58 浙江天雄建设有限公司 5,966,510.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
59 嘉兴市聚源建设工程有限公司 5,934,825.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
60 江苏广泽建设有限公司 6,358,750.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
61 金华市起航建设股份有限公司 6,155,542.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
62 宁波颢润生态建设有限公司 6,304,492.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
63 江西盛通建设工程有限公司 5,677,636.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
64 温州龙海水利建设集团有限公司 5,794,977.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
65 浙江同纬建设有限公司 5,998,333.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
66 绍兴广圣建设有限公司 5,929,803.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
67 江苏蒙东建设工程有限公司 5,969,426.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
68 浙江广泰环境建设有限公司 5,635,162.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
69 河南卓盛水利工程有限公司 6,264,473.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
70 正航水利集团有限公司 5,856,375.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
71 浙江鼎川建设有限公司 5,675,737.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
72 浙江水工建设有限公司 5,877,672.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
73 浙江功禹建设有限公司 6,300,421.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
74 金华市利禹建设有限公司 5,898,970.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
75 绵阳心旷建设有限公司 5,977,905.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
76 杭州鼎耀建设有限公司 5,998,144.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
77 桐庐富春水利水电建筑有限公司 6,343,152.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
78 浙江御诚建设工程有限公司 6,211,894.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
79 嘉兴市金辉建设有限公司 5,941,286.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
80 杭州华恒建设工程有限公司 5,983,745.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
81 浙江瀚禹建设有限公司 6,128,002.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
82 河南容川建设工程有限公司 5,867,023.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
83 杭州余景建设有限公司 5,856,292.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
84 金华市沃霖环境建设有限公司 5,944,331.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
85 金华市五洲建设工程有限公司 6,181,794.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
86 嘉兴天佑建设工程有限公司 5,651,322.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
87 嘉兴市丰川建设有限公司 6,332,978.00元 见湖州市公共资源交易信息网
88 浙江瓯业园林建设有限公司 5,995,879.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
89 浙江久洲环保科技集团有限公司 5,912,249.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
90 绍兴勇瀚建设有限公司 5,931,607.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
91 浙江山悦建设有限公司 5,910,960.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
92 衢州宏坤环境建设有限公司 6,361,465.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
93 山和工程集团有限公司 6,042,320.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
94 丽水启宏建设有限公司 6,311,226.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
95 浙江逸龙建设有限公司 5,831,400.00元 见湖州市公共资源交易信息网
96 江山市锦弘园林建设有限公司 6,366,213.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
97 杭州富阳君杰建设有限公司 5,970,833.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
98 杭州嘉立建设工程有限公司 6,019,890.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
99 乐清市聚丰建设有限公司 5,856,382.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
100 浙江中洁泓工建设有限公司 6,339,353.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
101 浙江中禹生态建设有限公司 5,652,735.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
102 锦耀(杭州)建设有限公司 6,314,664.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
103 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 6,329,149.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
104 杭州江腾建设工程有限公司 6,014,200.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
105 嘉兴市华晨水利工程有限公司 5,920,253.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
106 嘉兴宏川建设有限公司 5,936,925.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
107 浙江中渠建设有限公司 5,931,308.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
108 嘉兴宏丰建设有限公司 6,236,655.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
109 浙江叁建市政工程有限公司 6,125,525.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
110 水玲龙(福建)建设工程有限公司 5,876,640.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
111 丽水百顺建设有限公司 6,434,331.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
112 浙江海宏建筑工程有限公司 6,198,498.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
113 河南树桐建筑工程有限公司 5,862,329.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
114 河南华平建设工程有限公司 5,748,922.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
115 杭州亿昇建设有限公司 5,677,230.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
116 浙江乔登建设有限公司 5,785,616.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
117 杭州潜昇建设有限公司 5,968,884.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
118 江苏高盛建设工程有限公司 5,904,294.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
119 杭州港海建设有限公司 5,879,556.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
120 浙江寰宇建设工程有限公司 5,877,844.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
121 福建恒源水利水电工程有限公司 5,968,187.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
122 长禾建设集团(福建)有限公司 5,962,863.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
123 嘉兴市通达建设工程有限公司 6,303,837.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
124 浙江新飞建设有限公司 5,906,350.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
125 杭州美丽洲建设有限公司 5,868,095.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
126 浙江明宇建设有限公司 6,362,144.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
127 平湖市水利工程有限公司 6,390,632.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
128 杭州天恒水利建设有限公司 6,406,231.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
129 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 6,162,712.00元 见湖州市公共资源交易信息网
130 杭州长汇建设有限公司 5,994,185.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
131 金华俊扬建筑工程有限公司 5,916,119.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
132 杭州康森建设工程有限公司 5,807,525.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
133 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 6,333,609.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
134 浙江伟杭建设有限公司 6,305,169.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
135 浙江泓德建设有限公司 6,280,941.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
136 浙江博业建设有限公司 6,096,240.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
137 乐清市正诚建设有限公司 5,943,992.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
138 安徽鹏跃建设工程有限公司 5,928,300.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
139 浙江中河建设工程有限公司 6,248,212.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
140 浙江禹鑫市政工程有限公司 6,326,874.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
141 福建中永建设工程有限公司 5,978,836.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
142 浙江天昇建设工程有限公司 6,434,718.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
143 仙居长广建设工程有限公司 5,946,889.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
144 浙江君诚建设有限公司 6,012,900.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
145 浙江金灏建设有限公司 5,911,234.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
146 浙江鑫乐达建设有限公司 5,672,851.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
147 浙江苍正建设有限公司 6,253,994.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
148 浙江春禾生态建设有限公司 6,058,281.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
149 金华泰成环境建设有限公司 6,268,542.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
150 杭州尚林建设有限公司 5,695,502.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
151 湖州河湖建设工程有限公司 5,802,377.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
152 浙江乾侨水利水电建设有限公司 6,322,417.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
153 江西崇水建设有限公司 5,845,726.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
154 浙江丰铎建设有限公司 6,233,252.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
155 丽水乾江建设有限公司 5,670,989.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
156 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 6,124,755.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
157 浙江标龙建设有限公司 5,708,972.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
158 湖州三通水利建设有限公司 5,982,384.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
159 杭州华深建设有限公司 6,356,717.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
160 浙江舟水建设有限公司 5,720,164.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
161 嘉善县水利建设工程有限公司 6,153,237.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
162 温州市兴海水利建设有限公司 6,344,800.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
163 浙江鑫金泉建设有限公司 6,379,776.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
164 绍兴壹佳建设有限公司 5,943,940.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
165 浙江金华恒光建设工程有限公司 6,186,468.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
166 浙江汇澈建设有限公司 6,300,035.00元 见湖州市公共资源交易信息网
167 浙江吉昕建设有限责任公司 6,262,960.00元 见湖州市公共资源交易信息网
168 浙江港湖环保科技有限公司 6,143,742.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
169 林竣建设有限公司 5,888,320.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
170 浙江安洲建设有限公司 5,973,511.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
171 浙江华杭建设有限公司 5,920,267.00元 见湖州市公共资源交易信息网
172 浙江景一环境建设有限公司 5,861,699.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
173 海岸建设(浙江)有限公司 5,972,810.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
174 浙江广山建设有限公司 5,723,271.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
175 浙江鸿翔水利建设有限公司 6,288,892.00元 见湖州市公共资源交易信息网
176 中禹盛源建设有限公司 5,939,855.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
177 金华市正昊建设有限公司 6,419,118.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
178 嘉兴市恒德水利建设有限公司 5,877,720.00元 见湖州市公共资源交易信息网
179 浙江创森环境建设有限公司 5,856,142.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
180 浙江国邺建设有限公司 6,161,375.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
181 常山县鑫鹏建设有限公司 5,906,919.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
182 浙江同鑫建设有限公司 5,701,126.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
183 浙江智灵生态建设有限公司 5,991,810.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
184 浙江锦嘉建设有限公司 6,242,769.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
185 浙江富江建设集团有限公司 6,277,652.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
186 浙江正舜建设有限公司 5,914,943.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
187 嘉兴市海发建设工程有限公司 6,222,095.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
188 浙江广涵建设有限公司 5,776,460.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
189 浙江工成建设股份有限公司 5,729,756.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
190 台州弘丰建设有限公司 6,271,947.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
191 湖州正辉建设有限公司 5,776,624.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
192 嘉祥县惠农建设有限公司 5,614,958.00元 见湖州市公共资源交易信息网
193 浙江盛誉建设有限公司 6,039,288.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
194 嘉兴市秀洲区水利工程公司 6,067,776.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
195 山东郓城天元建筑工程有限公司 5,785,949.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
196 建德舜镱建设有限公司 5,979,200.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
197 浙江穹宇建设有限公司 5,941,565.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
198 安吉鼎鸿建设工程有限公司 6,029,793.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
199 湖北宏业水利工程有限责任公司 5,630,931.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
200 丽水富禹建设有限公司 5,910,214.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
201 浙江三门鑫江建设有限公司 6,086,767.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
202 浙江新开河建设有限公司 6,064,588.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
203 衢州市沃兴建筑工程有限公司 6,199,563.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
204 湖州中沐建设工程有限公司 5,885,538.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
205 浙江金元盛建设有限公司 6,086,523.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
206 浙江环湖生态建设有限公司 5,953,838.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
207 金华市三泽建设有限公司 5,741,069.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
208 浙江铭炅园林建设有限公司 5,928,324.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
209 浙江仁宇园林建设有限公司 5,652,676.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
210 杭州萧海水利工程有限公司 6,159,138.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
211 温州锦川建设有限公司 5,936,241.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
212 金华众兴建设工程有限责任公司 6,013,969.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
213 杭州水电建筑集团有限公司 6,311,274.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
214 乐清市大禹水利水电工程有限公司 5,951,249.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
215 浙江新路建设有限公司 5,836,482.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
216 温州市百润建设有限公司 6,134,246.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
217 浙江弘卓环境建设有限公司 6,319,415.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
218 金华市江城建设有限公司 5,779,376.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
219 浙江华锐建设有限公司 5,960,406.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
220 杭州中宸建设有限公司 6,229,203.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
221 金华市阡陌水利建设股份有限公司 6,269,899.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
222 浙江晨润建设有限公司 6,321,447.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
223 乐清市回源水利工程有限公司 6,271,710.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
224 浙江君屹建设有限公司 6,355,992.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
225 杭州国鑫水利建设有限公司 5,683,537.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
226 浙江升浙建设集团有限公司 6,010,808.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
227 湖州市泰立建设有限公司 6,001,306.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
228 衢州昌景建设有限公司 5,915,844.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
229 浙江衣锦建设有限公司 6,216,994.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
230 华甬工程设计集团有限公司 5,735,858.00元 见湖州市公共资源交易信息网
231 浙江建勋建设有限公司 6,029,040.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
232 山东鑫河水利工程有限公司 5,679,875.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
233 浙江翼丰建设有限公司 5,925,340.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
234 杭州航弘建设科技有限公司 6,288,843.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
235 浙江聚盆建设有限公司 5,617,202.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
236 台州天佑建设有限公司 5,773,372.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
237 衢州市金辉水利建设有限公司 6,299,719.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
238 杭州运辰水利工程有限公司 5,896,804.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
239 浙江景洋建设有限公司 5,689,845.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
240 宁波弘明生态建设有限公司 6,409,622.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
241 浙江大河环境建设有限公司 5,661,968.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
242 温州垠星建设有限公司 5,708,695.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
243 浙江德清永恒建设有限公司 6,020,704.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
244 浙江骏颉建设有限公司 6,289,928.00元 见湖州市公共资源交易信息网
245 浙江嘉兴中达建设有限公司 5,919,913.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
246 合鑫建设有限公司 5,715,687.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
247 南京明辉建设有限公司 5,637,980.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
248 杭州海泽水利工程有限公司 6,378,374.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
249 浙江泓沄生态建设有限公司 5,710,092.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
250 河南基安建设集团有限公司 5,704,496.00元 见湖州市公共资源交易信息网
251 绍兴弘如建筑工程有限公司 6,418,847.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
252 浙江中想建设有限公司 5,717,925.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
253 浙江海建水利建设有限公司 5,973,258.00元 见湖州市公共资源交易信息网
254 嘉兴市兴禾景观建设有限公司 6,350,613.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
255 绍兴盛邦建设有限公司 5,711,210.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
256 浙江龙游天泓建设有限公司 5,659,730.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
257 浙江荣耀交通建设有限公司 5,963,323.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
258 浙江卡森建设有限公司 6,367,183.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
259 浙江顺民建设有限公司 5,744,378.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
260 杭州日臻建设有限公司 5,796,679.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
261 天宏建设有限公司 6,398,770.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
262 浙江润湖建设有限公司 5,722,599.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
263 金华旋圆建筑咨询有限公司 6,423,140.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
264 丽水广盛建设工程有限公司 5,655,254.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
265 义乌市贝润水利建设有限公司 6,400,737.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
266 浙江顺合建设有限公司 6,379,982.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
267 温州建信工程项目管理有限公司 6,273,114.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
268 浙江恒盛建设集团有限公司 5,808,346.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
269 义乌市雨辰水利工程有限公司 6,400,757.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
270 浙江中水建设有限公司 6,320,566.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
271 杭州恒祥水利建设有限公司 5,644,964.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
272 浙江腾昊建设有限公司 5,738,544.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
273 桐庐恒晨建设有限公司 6,365,331.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
274 河南甘厚建筑工程有限公司 5,702,405.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
275 浙江荣瑞建设有限公司 6,272,260.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
276 温州荣裕建设有限公司 5,691,066.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
277 浙江聚橙建设有限公司 5,627,811.00元 见湖州市公共资源交易信息网
278 浙江嘉天环境建设有限公司 5,778,897.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
279 金华景行建设有限公司 6,346,883.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
280 衢州荣豪建设有限公司 5,775,356.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
281 杭州水漫庭生态环境建设有限公司 6,253,600.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
282 杭州盾旺建筑工程有限公司 5,693,300.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
283 瀚景建设集团有限公司 6,273,833.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
284 杭州绿邦建设有限公司 5,697,781.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
285 杭州萧城建设有限公司 5,732,711.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
286 浙江涌川建设有限公司 5,853,145.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
287 杭州铜运建设工程有限公司 5,614,489.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
288 杭州禹敖建设有限公司 5,591,856.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
289 浙江浩翔水利建设有限公司 5,766,666.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
290 中水禹顺建设集团有限公司 5,678,456.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
291 湖州林海建设有限公司 5,671,939.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
292 河南长锦建设工程有限公司 5,732,237.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
293 浙江壹腾建设有限公司 5,704,984.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
294 金华市创基建筑有限公司 5,736,066.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
295 山东润泰水利工程有限公司 5,798,703.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
296 金华市鸿晟建设有限公司 5,677,750.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
297 福建省红日水利水电工程有限公司 5,765,122.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
298 弘飞建工集团有限公司 6,792,128.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
299 安徽兴浩建设有限公司 5,649,629.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
300 浙江奕源水利有限公司 5,706,889.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
301 四川杰欣建筑工程有限公司 5,707,279.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
302 河南吉荣建筑工程有限公司 5,769,267.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
303 山东东淼建设工程有限公司 5,739,833.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
304 四川顺至建筑工程有限公司 5,591,980.00元 见湖州市公共资源交易信息网
305 温州泰洲建设有限公司 5,620,526.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
306 杭州全甚建设有限公司 5,651,563.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
307 安徽燕荣建设工程有限公司 5,977,304.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
308 浙江华勇建设有限公司 5,461,755.00元 180天 见湖州市公共资源交易信息网
