诸暨市东白湖镇城乡风貌整治项目—新建集镇公交首末站工程(施工)开标记录[A3306810750002584001001]
开标
发布时间:
2025-10-22
发布于
浙江绍兴
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
立即查看
供应商
立即查看
采购代理
立即查看
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

诸暨市东白湖镇城乡风貌整治项目—新建集镇公交首末站工程(施工)开标记录[A33*开通会员可解锁*84001001]

信息发布时间:*开通会员可解锁* 09:00:00 来源:诸暨市公共资源交易平台

【字号 ⼤ 中 ⼩】

<span id="litPosition">信息公开开标记录</span>

项目名称:

诸暨市东白湖镇城乡风貌整治项目—新建集镇公交首末站工程

项目代码:

2407-33*开通会员可解锁*-791502

招标人:

名称:诸暨市东白湖镇集体资产经营公司

地址:/

联系人:黄建烽

电话:159****1975

代理机构:

名称:浙江中诚工程管理科技有限公司

地址:诸暨市浣东街道东二路127号恒远大厦15F

联系人:陈铁明

电话:/

标段(包)名称:

诸暨市东白湖镇城乡风貌整治项目—新建集镇公交首末站工程(施工)

标段(包)编号:

A33*开通会员可解锁*84001001

序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江广伟建设有限公司 7,463,734.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
2 浙江汇新建设有限公司 7,546,944.00元 265天 合格
3 浙江高德建工有限公司 7,522,649.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
4 兰亭建设有限公司 7,373,960.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
5 诸暨市吉鑫建设有限公司 7,406,616.00元 265天 合格
6 浙江联程建设有限公司 7,463,188.00元 265天 合格
7 绍兴浩阔建设有限公司 7,519,670.00元 265天 合格
8 浙江良辰建设有限公司 7,402,895.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
9 浙江艮山建设有限公司 7,480,874.00元 265天 合格
10 绍兴欣升建设有限公司 7,284,875.00元 265天 合格
11 杭州兴鸿建设有限公司 7,488,840.00元 265天 合格
12 浙江德立建设有限公司 7,467,900.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
13 浙江沐水建设有限公司 7,548,533.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
14 绍兴市金辉建设有限公司 7,469,040.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
15 浙江茗程建设工程有限公司 7,465,939.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
16 浙江轩翔建设有限公司 7,328,407.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
17 绍兴宝辰建设有限公司 7,432,833.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
18 浙江龙德文化遗产保护有限公司 7,684,443.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
19 杭州金翔建设有限公司 7,465,277.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
20 浙江金诚建设工程有限公司 7,563,792.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
21 浙江万水建设有限公司 7,449,440.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
22 浙江诸天建设工程有限公司 7,322,166.00元 265天 合格
23 江西中浩建设工程有限公司 7,485,683.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
24 浙江凯昱建设有限公司 7,505,851.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
25 江西华盟建设有限公司 7,448,250.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
26 建德舜镱建设有限公司 7,397,181.00元 265天 合格
27 浙江博辰建设有限公司 7,222,458.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
28 江西鑫池建设工程有限公司 7,448,408.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
29 嘉兴市众鑫建设有限公司 7,449,725.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
30 浙江长誉建设有限公司 7,432,093.00元 265天 合格
31 中隆园林建设集团有限公司 7,550,972.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
32 浙江翰诺建设有限公司 7,339,872.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
33 浙江鑫达建设有限公司 7,447,102.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
34 浙江绍兴博海园林建设有限公司 7,443,350.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
35 浙江天航市政工程有限公司 7,332,768.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
36 恒荣建设集团有限公司 7,472,645.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
37 浙江才烽建设有限公司 7,402,471.00元 265天 合格
38 金华德基市政工程有限公司 7,408,779.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
39 浙江嵘诚建设工程有限公司 7,406,957.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
40 浙江金汇建设有限公司 7,345,464.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
41 中乐建业集团有限公司 7,447,685.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
42 浙江拱达建设有限公司 7,445,446.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
43 浙江诸暨铭泰园林建设有限公司 7,477,337.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
44 浙江桐宇建设有限公司 7,355,649.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
45 浙江大显建设有限公司 7,415,352.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
46 浙江璟瑞建设有限公司 7,432,825.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
47 浙江锦昌建设有限公司 7,505,377.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
48 浙江银湖建设有限公司 7,484,909.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
49 安徽广建建设有限公司 7,324,912.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
50 浙江久城建设工程有限公司 7,377,455.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
51 浙江长兴精诚建设有限公司 7,380,815.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
52 杭州远庆建设有限公司 7,363,016.00元 265天 合格
53 诸暨市滨江园林绿化有限公司 7,345,018.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
54 浙江景园建设有限公司 7,493,977.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
55 金华市邦和建设有限公司 7,447,239.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
56 浙江运溪建设有限公司 7,470,454.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
57 杭州航弘建设科技有限公司 7,427,448.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
58 浙江旭实建设有限公司 7,470,051.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
59 世扬建设集团有限公司 7,490,548.00元 265天 合格
60 临海市第四建筑工程公司 7,505,667.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
61 浙江创为建设有限公司 7,324,829.00元 265天 合格
62 浙江臻丰建设工程有限公司 7,438,903.00元 265天 合格
63 浙江龙英建设有限公司 7,384,838.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
64 淳安县水利水电建设有限公司 7,527,689.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
65 洪都建设集团有限公司 7,381,339.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
66 广垣建设(浙江)有限公司 7,378,529.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
67 绍兴航通建设有限公司 7,427,487.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
68 浙江诸暨丰元园林建设有限公司 7,272,379.00元 265天 合格
69 浙江长兴中远建设工程有限公司 7,497,023.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
70 宁波一可建设有限公司 7,444,052.00元 265天 合格
71 浙江海云建设集团有限公司 7,521,984.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
72 博盛建设集团股份有限公司 7,297,339.00元 265天 合格
73 绍兴市五蕴建设有限公司 7,372,221.00元 265天 合格
74 浙江天雄建设有限公司 7,347,260.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
75 浙江耀赢建设有限公司 7,386,190.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
76 浙江天河水利工程有限公司 7,472,063.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
77 浙江龙厦建设集团有限公司 7,581,989.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
78 东阳市大唐营造工程有限公司 7,579,883.00元 265天 合格
79 浙江傲兰建设有限公司 7,571,905.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
80 浙江天畅建设工程有限公司 7,414,096.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
81 温州市长江建筑装饰工程有限公司 7,456,653.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
82 浙江东晟建设工程有限公司 7,386,897.00元 265天 合格
83 浙江嘉兴中达建设有限公司 7,415,519.00元 265天 合格
84 绍兴广金环境建设有限公司 7,409,077.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
85 台州市泰辉市政工程有限公司 7,439,647.00元 265天 合格
86 浙江广轩建设有限公司 7,481,914.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
87 浙江九华建设有限公司 7,553,558.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
88 杭州华聚环境建设有限公司 7,569,569.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
89 绍兴拓业建设有限公司 7,450,196.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
90 诸暨市鸿辉园林工程有限公司 7,423,678.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
91 杭州丰硕建设有限公司 7,548,568.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
92 杭州千裕建设有限公司 7,451,546.00元 265天 合格
93 杭州奋博建设有限公司 7,429,912.00元 265天 合格
94 浙江芹江建设有限公司 7,492,932.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
95 杭州晨磊建设工程有限公司 7,450,296.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
96 台州豪成园林市政工程有限公司 7,456,204.00元 265天 合格
97 浙江瑾元建设有限公司 7,370,159.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
98 绍兴成成园林建设有限公司 7,349,631.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
99 绍兴源升建设有限公司 7,464,067.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
100 诸暨市昊森园林有限公司 7,348,695.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
101 绍兴嘉迅建设有限公司 7,247,418.00元 265天 合格
102 浙江弘勤建设有限公司 7,543,483.00元 265天 合格
103 绍兴市源景环境建设有限公司 7,339,264.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
104 浙江天昇建设工程有限公司 7,322,300.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
105 浙江起扬建设有限公司 7,515,860.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
106 绍兴市顶力建设工程有限公司 7,361,289.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
107 绍兴庆源建设有限公司 7,484,867.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
108 浙江勤辉建设工程有限公司 7,363,066.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
109 浙江双泽建设有限公司 7,424,760.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
110 浙江旋晨建设有限公司 7,372,427.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
111 绍兴敏悦建设工程有限公司 7,335,686.00元 265天 合格
112 诸暨宏阳市政园林有限公司 7,449,172.00元 265天 合格
113 浙江耀森建设有限公司 7,371,339.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
114 浙江中润建筑工程有限公司 7,448,210.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
115 浙江涌川建设有限公司 7,372,593.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
116 浙江东竣建设有限公司 7,447,568.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
117 浙江杭昱建设集团有限公司 7,407,448.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
118 浙江中晨建设有限公司 7,350,372.00元 265天 合格
119 嵊州玫瑰生态建设工程有限公司 7,480,657.00元 265天 合格
120 浙江佳昇建设有限公司 7,678,686.00元 265天 合格
121 绍兴玉宸建设有限公司 7,481,805.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
122 诸暨市逢源建设工程有限公司 7,364,538.00元 265天 合格
123 浙江雄德建设工程有限公司 7,447,709.00元 265天 合格
124 浙江气昂建设有限公司 7,419,626.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
125 浙江康诚建设集团有限公司 7,373,460.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
126 浙江九紫建设有限公司 7,548,478.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
127 浙江凯业市政建筑工程有限公司 7,391,147.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
128 浙江宏强建设有限公司 7,536,202.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
129 浙江忆融建设工程有限公司 7,513,324.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
130 浙江飞成建设有限公司 7,459,491.00元 265天 合格
131 浙江越宫钢结构有限公司 7,422,142.00元 265天 合格
132 浙江荣涛建设有限公司 7,409,867.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
133 诸暨市桃园建设工程有限公司 7,477,686.00元 265天 合格
134 浙江添锦建筑装饰工程有限公司 7,463,218.00元 265天 合格
135 浙江益瑞建设工程有限公司 7,563,035.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
136 浙江槿鑫建设工程有限公司 7,575,375.00元 265天 合格
137 浙江玖龙建设工程有限公司 7,460,968.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
138 浙江一兴建设有限公司 7,576,764.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
139 安徽顺泽建筑工程有限公司 7,415,105.00元 265天 合格
140 诸暨乐达市政园林工程有限公司 7,532,779.00元 265天 合格
141 浙江汇腾建设有限公司 7,596,990.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
142 浙江绍兴市卫泰建设有限公司 7,412,142.00元 265天 合格
143 浙江鼎峰建设有限公司 7,364,038.00元 265天 合格
144 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 7,506,875.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
145 绍兴柏莉建设有限公司 7,270,582.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
146 浙江中勤建设有限公司 7,492,904.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
147 绍兴三良建设有限公司 7,401,540.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
148 浙江舜江建设集团有限公司 7,503,469.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
149 浙江宜彩环境工程有限公司 7,477,337.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
150 泓坤建设(浙江)有限公司 7,433,240.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
151 浙江城泰建设集团有限公司 7,503,629.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
152 绍兴奕鸣建设有限公司 7,425,110.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
153 浙江可兴建设有限公司 7,651,670.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
154 浙江勤业建工集团有限公司 7,287,537.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
155 绍兴添建建设有限公司 7,569,692.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
156 浙江天明建设有限公司 7,480,371.00元 265天 合格
157 安徽腾杰建工集团有限公司 7,327,991.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
158 浙江万吉建设有限公司 7,343,237.00元 265天 合格
159 绍兴尚可建设工程有限公司 7,406,193.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
160 浙江泓鑫建设有限公司 7,409,187.00元 265天 合格
161 浙江诸盛建设工程有限公司 7,383,403.00元 265天 合格
162 绍兴能发建筑有限公司 7,468,040.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
163 浙江铭昱市政园林工程有限公司 7,479,001.00元 265天 合格
164 浙江东冶建设有限公司 7,426,266.00元 265天 合格
165 绍兴伟宏建设工程有限公司 7,278,827.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
166 宁波宏胜建筑工程有限公司 7,430,736.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
167 浙江宏堃建设有限公司 7,394,158.00元 265天 合格
168 诸暨市正创建筑工程有限公司 7,421,804.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
169 绍兴市顺腾建设有限公司 7,568,094.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
170 浙江泽辉建设有限公司 7,491,790.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
171 诸暨市九廷建设工程有限公司 7,484,749.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
172 浙江金汤工程建设有限公司 7,513,529.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
173 绍兴昕业建设工程有限公司 7,447,052.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
174 浙江伟界建设有限公司 7,387,257.00元 265天 合格
175 浙江诸源建设工程有限公司 7,548,891.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
176 浙江卓美建设有限公司 7,419,828.00元 265天 合格
177 浙江坤宁建设有限公司 7,540,567.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
178 浙江仲邺建设有限公司 7,442,809.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
179 浙江众磊园林工程有限公司 7,570,107.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
180 浙江海创环境科技有限公司 7,401,410.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
181 绍兴成航建设有限公司 7,414,521.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
182 浙江康煜建设有限公司 7,438,491.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
183 浙江庆龙建设集团有限公司 7,368,784.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
184 智诚建科设计有限公司 7,387,305.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
185 浙江君匠建设集团有限公司 7,339,638.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
186 绍兴恺群智能建筑科技有限公司 7,481,165.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
187 浙江伟泰建设有限公司 7,460,820.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
188 浙江天地环境建设有限公司 7,489,261.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
189 浙江荣裕建设有限公司 7,190,957.00元 265天 合格
190 浙江尊杰建设有限公司 7,405,639.00元 265天 合格
191 诸暨茂宁建设工程有限公司 7,420,553.00元 265天 合格
192 温州恒旺建设有限公司 7,387,025.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
193 浙江新宙环境建设有限公司 7,406,595.00元 265天 合格
194 诸暨腾越建设有限公司 7,498,471.00元 265天 合格
195 杭州丙辛建设有限公司 7,286,044.00元 265天 合格
196 诸暨九玖建设工程有限公司 7,435,321.00元 265天 合格
197 浙江玺辰建设有限公司 7,393,769.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
198 杞梓林生态建设有限公司 7,388,886.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
199 浙江诸暨天昱园林有限公司 7,320,827.00元 265天 合格
200 八方建设集团有限公司 7,581,340.00元 265天 合格
201 浙江广圣建设有限公司 7,424,463.00元 265天 合格
202 浙江鑫逸建设有限公司 7,465,981.00元 265天 合格
203 浙江杭远建设有限公司 7,462,195.00元 265天 合格
204 浙江秉阳建设有限公司 7,406,616.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
205 浙江广山建设有限公司 7,435,144.00元 265天 合格
206 杭州圣庭建设工程有限公司 7,553,272.00元 265天 合格
207 浙江浩川环境建设有限公司 7,415,768.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
208 绍兴泓强建设有限公司 7,264,540.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
209 杭州康森建设工程有限公司 7,540,420.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
210 浙江上匠园林建设有限公司 7,317,715.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
211 浙江沧海建设有限公司 7,556,588.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
212 杭州富阳君杰建设有限公司 7,531,482.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
213 绍兴浙邦建设工程有限公司 7,372,920.00元 265天 合格
214 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 7,410,778.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
215 浙江晨润建设有限公司 7,365,240.00元 265天 合格
216 浙江汇峰建设有限公司 7,449,655.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
217 丽水巾子峰建设有限公司 7,518,098.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
218 浙江廷宝建设有限公司 7,382,072.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
219 浙江宁宇建设有限公司 7,556,547.00元 265天 合格
220 绍兴六旗建设有限公司 7,335,678.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
221 浙江融盛建设有限公司 7,415,186.00元 265天 合格
222 宁波衡华建设有限公司 7,353,134.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
223 平湖市福通建设工程有限公司 7,468,504.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
224 绍兴腾岳建设工程有限公司 7,407,723.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
225 浙江志恒建设有限公司 7,541,241.00元 265天 合格
226 浙江宸宏建设有限公司 7,476,922.00元 265天 合格
227 绍兴越歆建设有限公司 7,494,810.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
228 诸暨市乐添建设工程有限公司 7,509,641.00元 265天 合格
229 浙江通联建设有限公司 7,431,743.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
230 中安致诚建设集团有限公司 7,342,967.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
231 绍兴七欣建设有限公司 7,242,700.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
232 浙江氿固建设有限公司 7,514,919.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
233 台州市三辉建设工程有限公司 7,342,551.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
234 浙江广承建设工程有限公司 7,547,327.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
235 浙江怿顺建设有限公司 7,501,907.00元 265天 合格
236 坤茂建设集团有限公司 7,453,600.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
237 浙江中樾工程管理有限公司 7,493,978.00元 265天 合格
238 绍兴鸿峰建设发展有限公司 7,472,978.00元 265天 合格
239 浙江绍兴寰宇建设有限公司 7,473,345.00元 265天 合格
240 浙江上安建设有限公司 7,469,916.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
241 诸暨市翰诺建设工程有限公司 7,454,740.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
242 浙江南峰建设有限公司 7,489,884.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
243 浙江德金建设有限公司 7,637,335.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
244 绍兴鼎旗建设有限公司 7,451,370.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
245 诸暨祥平建设有限公司 7,453,346.00元 265天 合格
246 诸暨茂裕建设有限公司 7,248,948.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
247 诸暨市恒邦建设有限公司 7,468,599.00元 265天 合格
248 衢州市政园林股份有限公司 7,427,215.00元 265天 合格
249 舟山市五匠建设有限公司 7,511,757.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
250 浙江中顶市政园林有限公司 7,483,861.00元 265天 合格
251 浙江立方建设有限公司 7,544,232.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
252 浙江艺景建设集团有限公司 7,447,377.00元 265天 合格
253 浙江顶艺建设工程有限公司 7,471,325.00元 265天 合格
254 绍兴铭湖建设有限公司 7,325,070.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
255 浙江越东建设工程有限公司 7,414,532.00元 265天 合格
256 浙江中宝建设集团有限公司 7,374,251.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
257 浙江森达建设有限公司 7,307,024.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
258 浙江天诺环境建设有限公司 7,342,656.00元 265天 合格
259 浙江中图建设有限公司 7,372,494.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
260 浙江旭厦建设有限公司 7,689,859.00元 265天 合格
261 申地园林建设有限公司 7,554,778.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
262 浙江乔登建设有限公司 7,322,607.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
263 台州博远市政工程有限公司 7,642,909.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
264 浙江一庆建设有限公司 7,394,966.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
265 浙江东卓建设有限公司 7,343,870.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
266 杭州日晟建设工程有限公司 7,447,611.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
267 绍兴巨成建设有限公司 7,328,714.00元 265天 合格
268 江苏民生建设有限公司 7,390,392.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
269 浙江正可建设有限公司 7,553,634.00元 265天 合格
270 浙江德清晟新建设有限公司 7,389,560.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
271 衢州市天越水利建设有限公司 7,426,439.00元 265天 合格
272 浙江禹浩建设有限公司 7,418,597.00元 265天 合格
273 宁波宸越建设有限公司 7,560,434.00元 265天 合格
274 诸暨跃高建设有限公司 7,508,633.00元 265天 合格
275 浙江金誉建设有限公司 7,552,219.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
276 浙江华博市政园林有限公司 7,210,061.00元 265天 合格
277 达濠建工(浙江)有限责任公司 7,409,745.00元 265天 合格
278 浙江重泰建设有限公司 7,575,100.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
279 浙江吉高建设有限公司 7,406,845.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
280 浙江嘉禾建设有限公司 7,572,677.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
281 河南林平建设工程有限公司 7,460,335.00元 265天 合格
282 诸暨汇龙市政园林工程有限公司 7,447,967.00元 265天 合格
283 绍兴万鹤建设有限公司 7,457,893.00元 265天 合格
284 浙江达千建设有限公司 7,435,787.00元 265天 合格
285 浙江旷厦建设有限公司 7,599,974.00元 265天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
286 浙江佳裕建设有限公司 7,425,177.00元 265天 合格
