收藏
信息发布时间:*开通会员可解锁* 09:30:00 来源:义乌市公共资源交易中心
【字号 ⼤ 中 ⼩】
<span id="litPosition">信息公开开标记录</span>
| 项目名称: |
五区东商业广场提升工程 |
项目代码: |
2504-33*开通会员可解锁*-963446 |
||
| 招标人: |
名称:浙江中国小商品城集团股份有限公司 地址:浙江省义乌国际商贸城五区市场 联系人:赵锦程 电话:159****3971 |
代理机构: |
名称:浙江展图工程咨询有限公司 地址:义乌市杨村路288号B幢1305 联系人:楼妍 电话:159****7710 |
||
| 标段(包)名称: |
五区东商业广场提升工程 |
标段(包)编号: |
A33*开通会员可解锁*10001001 |
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江绣水建设有限公司 | 8,690,915.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 2 | 浙江昊安建设有限公司 | 8,697,500.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 3 | 浙江新濠建设有限公司 | 8,688,666.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 4 | 义乌市胜利建设工程有限公司 | 8,670,803.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 5 | 浙江中展建设有限公司 | 8,695,122.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 6 | 浙江百厦建设有限公司 | 8,685,807.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 7 | 浙江仕创建筑工程有限公司 | 8,683,998.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 8 | 浙江筑匠建设有限公司 | 8,694,990.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 9 | 义乌市诚胜工程建设有限公司 | 8,683,254.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 10 | 义乌云集建设有限公司 | 8,677,524.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 11 | 浙江义乌金都建设有限公司 | 8,691,926.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 12 | 浙江天矜建设有限公司 | 8,693,978.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 13 | 浙江锦辉建设工程有限公司 | 8,686,011.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 14 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 8,688,249.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 15 | 浙江巨宝建设有限责任公司 | 8,690,803.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 16 | 浙江恒誉建设有限公司 | 8,670,928.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 17 | 义乌市匠神建设有限公司 | 8,683,888.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 18 | 浙江九洋建设有限公司 | 8,688,668.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 19 | 义乌市江夏市政工程有限公司 | 8,674,320.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 20 | 浙江翰颉建设有限公司 | 8,692,695.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 21 | 浙江弘卓环境建设有限公司 | 8,687,258.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 22 | 义乌市浩洋建设有限公司 | 8,683,416.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 23 | 浙江荣呈建设集团有限公司 | 8,670,858.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 24 | 义乌丰誉建设有限公司 | 8,690,915.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 25 | 浙江泰宇建设有限公司 | 8,670,608.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 26 | 浙江誉祥建设有限公司 | 8,692,225.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 27 | 浙江金一建设有限公司 | 8,668,445.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 28 | 婺江建设集团有限公司 | 8,808,880.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 29 | 浙江致为建设工程有限公司 | 8,670,925.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 30 | 浙江嘉旭建设工程有限公司 | 8,671,463.00元 | 110天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 开标时间: |
*开通会员可解锁* 09:30:00 |
开标地点: |
二号开标室 |
||
| 行政监督机构: |
义乌市住房和城乡建设局 |
电话: |
*开通会员可解锁* |
||
| 信息来源: |
义乌市公共资源交易中心 |
接收时间: |
*开通会员可解锁* 15:54:27 |
||