收藏
信息发布时间:*开通会员可解锁* 13:09:27 来源:义乌市公共资源交易中心
【字号 ⼤ 中 ⼩】
<span id="litPosition">信息公开开标记录</span>
| 项目名称: |
稻梦田园酒店及景观配套工程 |
项目代码: |
2503-33*开通会员可解锁*-616552 |
||
| 招标人: |
名称:义乌市农业开发有限公司 地址:义乌市佛堂镇超美畈 联系人:楼工 电话:*开通会员可解锁* |
代理机构: |
名称:义乌新纪元工程咨询有限公司 地址:义乌市望道路289号五楼 联系人:周工 电话:*开通会员可解锁* |
||
| 标段(包)名称: |
稻梦田园酒店及景观配套工程监理 |
标段(包)编号: |
A33*开通会员可解锁*03001002 |
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江致远工程管理有限公司 | 1,028,880.00元 | 590天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 2 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 1,024,972.00元 | 590天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 3 | 义乌市建设工程监理有限公司 | 1,033,047.00元 | 590天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 4 | 浙江商博工程管理有限公司 | 1,022,000.00元 | 590天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 5 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 1,037,941.00元 | 590天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 6 | 浙江南方工程咨询管理有限公司 | 1,033,254.00元 | 590天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 7 | 浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 | 1,033,170.00元 | 590天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 8 | 义乌市正信建设工程监理有限公司 | 1,022,526.00元 | 590天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 9 | 中建材(浙江)工程咨询有限公司 | 1,032,558.00元 | 590天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 10 | 浙江宝辉工程管理有限公司 | 1,022,281.00元 | 590天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 11 | 浙江汉宇设计有限公司 | 1,035,000.00元 | 590天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 12 | 浙江双圆建设管理有限公司 | 1,033,050.00元 | 590天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 13 | 浙江工正工程管理有限公司 | 1,030,355.00元 | 590天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 14 | 德邻联合工程有限公司 | 1,031,600.00元 | 590天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 15 | 义乌市培德工程建设监理有限公司 | 1,033,292.00元 | 590天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 16 | 浙江诺亚项目管理有限公司 | 1,035,739.00元 | 590天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 17 | 浙江望泰工程咨询有限公司 | 1,033,237.00元 | 590天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 18 | 浙江协晟建设有限公司 | 1,038,063.00元 | 590天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 19 | 浙江森威建设管理有限公司 | 1,024,972.00元 | 590天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 20 | 浙江博信项目管理有限公司 | 1,031,114.00元 | 590天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 21 | 台州市建设咨询有限公司 | 1,023,382.00元 | 590天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 22 | 浙江高捷建设管理有限公司 | 1,023,015.00元 | 590天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 23 | 义乌市建安建设工程监理有限公司 | 1,025,520.00元 | 590天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 24 | 浙江中环建设监理有限公司 | 1,022,777.00元 | 590天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 25 | 浙江丞央建设管理有限公司 | 1,023,999.00元 | 590天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 开标时间: |
*开通会员可解锁* 09:00:00 |
开标地点: |
二号开标室 |
||
| 行政监督机构: |
义乌市住房和城乡建设局 |
电话: |
*开通会员可解锁* |
||
| 信息来源: |
义乌市公共资源交易中心 |
服务平台接收时间: |
*开通会员可解锁* 13:09:27 |
||