收藏
信息发布时间:*开通会员可解锁* 15:02:08 来源:浙江省统一招投标交易平台
【字号 ⼤ 中 ⼩】
<span id="litPosition">信息公开开标记录</span>
| 项目名称: |
萧政工出〔2024〕32号醒山路30号智能制造标准厂房内装修工程 |
项目代码: |
2512-33*开通会员可解锁*-497621 |
||
| 招标人: |
名称:杭州临空园区开发运营有限公司 地址:浙江省/杭州市/萧山区南阳街道聆空云境城八幢 联系人:王雯琦 电话:*开通会员可解锁* |
代理机构: |
名称:浙江省成套招标代理有限公司 地址:浙江省/杭州市/拱墅区文晖路42号现代置业大厦西楼1701-1706房 联系人:张洁芬、黄斌 电话:*开通会员可解锁* |
||
| 标段(包)名称: |
萧政工出〔2024〕32号醒山路30号智能制造标准厂房内装修工程 |
标段(包)编号: |
A33*开通会员可解锁*59001001 |
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江宝盛建设集团有限公司 | 19,258,803.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 2 | 百善建设集团有限公司 | 19,270,410.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 3 | 宁波欣意生态建设有限公司 | 19,262,026.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 4 | 浙江凌擎建设工程有限公司 | 19,313,569.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 5 | 浙江硕博建设有限责任公司 | 19,271,928.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 6 | 温州神光建设工程有限公司 | 19,255,814.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 7 | 中通建工城建集团有限公司 | 19,311,234.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 8 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 19,262,892.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 9 | 深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 19,323,255.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 10 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 19,442,225.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 11 | 浙江宏熙建设有限公司 | 19,265,202.00元 | 91天 | 合格 | |
| 12 | 正达建设有限公司 | 19,267,771.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 13 | 浙江迪翔建设工程有限公司 | 19,332,232.00元 | 91天 | 按招标文件要求 | |
| 14 | 恒元建设控股集团有限公司 | 19,252,847.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 15 | 深圳市中航科建建设集团有限公司 | 19,324,242.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 16 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 19,309,506.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 17 | 深圳市国盛建设工程有限公司 | 19,309,358.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 18 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 19,368,498.00元 | 91天 | 合格 | |
| 19 | 浙江众安建设集团有限公司 | 19,454,465.00元 | 91天 | 合格 | |
| 20 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 19,290,216.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 21 | 浙江中腾建设有限公司 | 19,205,371.00元 | 91天 | 合格 | |
| 22 | 浙江森海建设有限公司 | 18,946,915.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 23 | 浙江冠富建设有限公司 | 19,294,886.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 24 | 华汇建设集团有限公司 | 19,365,259.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 25 | 港立建设(浙江)有限公司 | 19,313,772.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 26 | 山西省帝华建设有限公司 | 19,354,438.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 27 | 浙江海滨建设集团有限公司 | 19,349,690.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 28 | 金工建设集团股份有限公司 | 19,319,034.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 29 | 扬州日模邗沟装饰工程有限公司 | 19,293,950.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 30 | 滨和环境建设集团有限公司 | 19,297,221.00元 | 91天 | 国家验收标准达到“合格” | |
| 31 | 中化学曙光建设有限公司 | 19,285,545.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 32 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 19,250,512.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 33 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 19,238,837.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 34 | 深圳远鹏装饰集团有限公司 | 19,274,882.00元 | 91天 | 合格 | |
| 35 | 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 19,322,768.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 36 | 浙江中豪建设集团有限公司 | 19,355,606.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 37 | 三石建工集团有限公司 | 19,318,240.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 38 | 深圳市湛艺建设集团有限公司 | 19,316,123.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 39 | 浙江贝利建设集团有限公司 | 19,201,470.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 40 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | 20,165,982.00元 | 91天 | 合格 | |
| 41 | 深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 19,311,955.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 42 | 国强建设集团有限公司 | 19,427,536.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 43 | 浙江恒昇建筑装饰工程有限责任公司 | 19,248,179.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 44 | 浙江荣达建设有限公司 | 19,396,397.00元 | 91天 | 合格 | |
| 45 | 贝林集团有限公司 | 19,336,924.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 46 | 扬州裕元建设有限公司 | 19,288,814.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 47 | 浙江潇宇建设有限公司 | 19,383,234.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 48 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 19,266,862.00元 | 91天 | 合格 | |
| 49 | 河南清新建设有限公司 | 19,261,348.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 50 | 衢州市政园林股份有限公司 | 19,751,841.00元 | 91天 | 符合招标文件要求 | |
| 51 | 中瑞和建设集团有限公司 | 19,381,295.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 52 | 浙江祥达建设有限公司 | 19,276,023.00元 | 91天 | 合格 | |
| 53 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 19,307,590.98元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 54 | 浙江中祺建设有限公司 | 19,309,809.00元 | 91天 | 合格 | |
| 55 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 19,242,805.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 56 | 浙江展驰建设有限公司 | 19,285,545.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 57 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 19,315,905.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 58 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 19,296,025.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 59 | 浙江实壹装饰工程有限公司 | 18,776,433.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 60 | 浙江天力建设集团有限公司 | 19,308,291.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 61 | 浙江天工装饰工程有限公司 | 19,360,277.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 62 | 浙江腾昊建设有限公司 | 19,353,761.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 63 | 鼎欣建设股份有限公司 | 19,308,525.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 64 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 19,240,562.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 65 | 吉安市第四建筑工程有限公司 | 19,329,450.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 66 | 国海建设有限公司 | 19,265,178.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 67 | 温州乐天建筑装饰有限公司 | 19,339,002.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 68 | 江西省梦远建设有限公司 | 19,251,634.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
| 69 | 天工方圆建设集团有限公司 | 19,286,129.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 70 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 19,307,579.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 71 | 中乐建业集团有限公司 | 19,311,560.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 72 | 浙江声学建设有限公司 | 19,350,809.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 73 | 中盛万安建设集团有限公司 | 19,319,360.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 74 | 卓成建设集团有限公司 | 19,281,200.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 75 | 洪都建设集团有限公司 | 19,287,036.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 76 | 浙江天工建设集团有限公司 | 19,334,121.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 77 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 19,266,745.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 78 | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 19,287,562.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 79 | 国邦建设有限公司 | 19,290,854.00元 | 91天 | 工程质量符合工程施工质量验收规范合格标准 | |
| 80 | 浙江新中环建设集团有限公司 | 19,298,900.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 81 | 浙江福田建筑装饰工程有限公司 | 20,201,757.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 82 | 浙江汇达工程建设集团有限公司 | 19,449,340.00元 | 91天 | 合格 | |
| 83 | 浙江翰景建筑装饰工程有限公司 | 19,360,277.00元 | 91天 | 合格 | |
| 84 | 浙江金众建设有限公司 | 19,360,277.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 85 | 凯基鼎世建设发展有限公司 | 19,273,353.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 86 | 浙江壮华建设有限公司 | 19,412,730.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 87 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 19,468,895.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
| 88 | 凌云建设集团有限公司 | 19,094,044.00元 | 91天 | 合格 | |
| 89 | 浙江中南建设集团有限公司 | 19,386,706.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 90 | 浙江中工联合工程有限公司 | 19,329,917.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 91 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 19,263,359.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 92 | 杭州金顺建设有限公司 | 19,299,557.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 93 | 深圳市同为装饰设计工程有限公司 | 19,319,062.54元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 94 | 厦门市政工程有限公司 | 19,325,242.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 95 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 19,491,759.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 96 | 沃腾建设股份有限公司 | 19,292,220.00元 | 91天 | 合格 | |
| 97 | 南昌市路桥工程有限公司 | 19,277,650.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 98 | 甬港现代工程有限公司 | 19,446,686.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 99 | 佳伟建设集团有限公司 | 19,300,423.00元 | 91天 | 合格 | |
| 100 | 华赣城建集团股份有限公司 | 19,326,414.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 101 | 浙江隆祥建设有限公司 | 19,301,893.00元 | 91天 | 工程施工质量验收规范合格标准 | |
| 102 | 浙江华尔达建设有限公司 | 19,367,283.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 103 | 天太建设集团有限公司 | 19,420,997.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 104 | 浙江万华建设有限公司 | 19,238,835.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 105 | 浙江振丰建设有限公司 | 19,357,977.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 106 | 浙江视野建设集团有限公司 | 19,237,670.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 107 | 南京装饰工程有限公司 | 19,290,314.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 108 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 19,295,678.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 109 | 杭州天晟建设有限公司 | 19,404,649.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 110 | 浙江宝厦建设有限公司 | 19,293,205.00元 | 91天 | 合格 | |
| 111 | 浙江中立建设有限公司 | 19,304,319.00元 | 91天 | 合格 | |
| 112 | 方圆化集团有限公司 | 19,227,160.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 113 | 金天佑(浙江)建筑装饰有限公司 | 19,294,793.00元 | 91天 | 合格 | |
| 114 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 19,983,823.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 115 | 龙邦建设股份有限公司 | 19,324,268.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 116 | 华岸城市更新集团有限公司 | 19,300,724.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 117 | 浙江金腾装饰工程有限公司 | 19,294,801.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 118 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 19,302,780.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 119 | 博大环境集团有限公司 | 19,325,430.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 120 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 19,446,686.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 121 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 19,411,967.00元 | 91天 | 合格 | |
| 122 | 浙江中望建设有限公司 | 19,321,169.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 123 | 金元大建设控股有限公司 | 19,262,191.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 124 | 浙江正河建设有限公司 | 19,271,533.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 125 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 19,380,828.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 126 | 浙江百厦建设有限公司 | 19,157,099.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 127 | 深圳三图建设集团有限公司 | 19,515,346.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 128 | 杭州硕茂建设有限公司 | 19,245,844.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 129 | 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | 19,283,817.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 130 | 浙江屹立建设有限公司 | 19,183,400.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 131 | 巨鑫建设集团有限公司 | 19,533,095.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 132 | 浙江天谷建设有限公司 | 19,399,978.00元 | 91天 | 合格 | |
| 133 | 浙江光大建设集团有限公司 | 19,395,308.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 134 | 浙江杰立建设集团有限公司 | 19,313,569.00元 | 91天 | 按招标文件要求 | |
| 135 | 领航建工(杭州)有限公司 | 19,271,533.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 136 | 杭州江北建筑工程有限公司 | 19,325,246.00元 | 91天 | 按招标文件及合同要求 | |
| 137 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 20,696,112.00元 | 91天 | 合格 | |
| 138 | 浙江亿佳建设有限公司 | 19,321,001.15元 | 91天 | 符合工程施工质量验收规范合格标准 | |
| 139 | 浙江东欣建设集团有限公司 | 19,179,939.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 140 | 宁波建工工程集团有限公司 | 19,500,400.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 141 | 浙江横誉建设有限公司 | 19,327,602.00元 | 91天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 开标时间: |
*开通会员可解锁* 14:00:00 |
开标地点: |
429开标室 |
||
| 行政监督机构: |
萧山区住房和城乡建设局 |
电话: |
*开通会员可解锁* |
||
| 信息来源: |
浙江省统一招投标交易平台 |
服务平台接收时间: |
*开通会员可解锁* 15:02:08 |
||