收藏
采购人(甲方):晋江市公安局
地址:福建省泉州市晋江市晋江市和平中路1号
联系方式:*开通会员可解锁*
供应商(乙方):中国人民财产保险股份有限公司泉州市分公司
地址:福建省泉州市丰泽区丰泽街560号
联系方式:*开通会员可解锁*
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公务用车保险 | 1(辆) | ¥3,226.1800 | ¥3,226.18 | 公务用车保险 |
| 2 | 公务用车保险 | 1(辆) | ¥2,306.2100 | ¥2,306.21 | 公务用车保险 |
| 3 | 公务用车保险 | 1(辆) | ¥1,745.2500 | ¥1,745.25 | 公务用车保险 |
| 4 | 公务用车保险 | 1(辆) | ¥1,698.2500 | ¥1,698.25 | 公务用车保险 |
| 5 | 公务用车保险 | 1(辆) | ¥1,664.7200 | ¥1,664.72 | 公务用车保险 |
| 6 | 公务用车保险 | 1(辆) | ¥1,658.3200 | ¥1,658.32 | 公务用车保险 |
| 7 | 公务用车保险 | 1(辆) | ¥1,472.9300 | ¥1,472.93 | 公务用车保险 |
| 8 | 公务用车保险 | 1(辆) | ¥1,472.9300 | ¥1,472.93 | 公务用车保险 |
| 9 | 公务用车保险 | 1(辆) | ¥1,450.7200 | ¥1,450.72 | 公务用车保险 |
| 10 | 公务用车保险 | 1(辆) | ¥1,450.7200 | ¥1,450.72 | 公务用车保险 |
| 11 | 公务用车保险 | 1(辆) | ¥1,450.7200 | ¥1,450.72 | 公务用车保险 |
| 12 | 公务用车保险 | 1(辆) | ¥1,450.7200 | ¥1,450.72 | 公务用车保险 |
| 13 | 公务用车保险 | 1(辆) | ¥1,450.7200 | ¥1,450.72 | 公务用车保险 |
| 14 | 公务用车保险 | 1(辆) | ¥1,390.7200 | ¥1,390.72 | 公务用车保险 |
| 15 | 公务用车保险 | 1(辆) | ¥1,390.7200 | ¥1,390.72 | 公务用车保险 |
| 16 | 公务用车保险 | 1(辆) | ¥1,390.7200 | ¥1,390.72 | 公务用车保险 |
| 17 | 公务用车保险 | 1(辆) | ¥1,390.7200 | ¥1,390.72 | 公务用车保险 |
| 18 | 公务用车保险 | 1(辆) | ¥1,390.7200 | ¥1,390.72 | 公务用车保险 |
| 19 | 公务用车保险 | 1(辆) | ¥1,390.7200 | ¥1,390.72 | 公务用车保险 |
| 20 | 公务用车保险 | 1(辆) | ¥1,390.7200 | ¥1,390.72 | 公务用车保险 |
| 21 | 公务用车保险 | 1(辆) | ¥1,166.2100 | ¥1,166.21 | 公务用车保险 |
| 22 | 公务用车保险 | 1(辆) | ¥1,153.9800 | ¥1,153.98 | 公务用车保险 |
| 23 | 公务用车保险 | 1(辆) | ¥1,090.7200 | ¥1,090.72 | 公务用车保险 |
| 24 | 公务用车保险 | 1(辆) | ¥1,090.7200 | ¥1,090.72 | 公务用车保险 |
| 25 | 公务用车保险 | 1(辆) | ¥1,090.7200 | ¥1,090.72 | 公务用车保险 |
| 26 | 公务用车保险 | 1(辆) | ¥1,090.7200 | ¥1,090.72 | 公务用车保险 |
合同金额: 38,916.50元,大写(人民币):叁万捌仟玖佰壹拾陆元伍角
履约期限:*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*
履约地点:
采购方式:框架协议采购
*开通会员可解锁*
*开通会员可解锁*
无
合同附件:
晋江市公安局财产保险服务直接选定采购合同.pdf
晋江市公安局
*开通会员可解锁*