收藏
发布时间*开通会员可解锁* 09:47:19
基础信息
寻源编号
RFX2*开通会员可解锁*
寻源事项
[RFX2*开通会员可解锁*][中瑞铝业][车辆配件]招标信息
寻源类型
询价
采购单位
甘肃中瑞铝业有限公司
中标日期
*开通会员可解锁*
总中标金额
***
联系人及联系方式
采购联系人
刘海霞
联系人电话
*开通会员可解锁*
联系人邮箱
liuhaixia@kmlygroup.com
对供应商要求
中标信息
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7100058043 | 手柄总成 | 车辆配件 | 1 | 套 | CO00004720 | 宁夏宁顺达商贸有限公司 | 1.*开通会员可解锁* | *** | 100.00% |
| 2 | 7100058044 | 液压搬运车车轮 | 其他杂品 | 4 | 个 | CO00004896 | 兰州柳工机械设备有限公司 | 4.*开通会员可解锁* | *** | 100.00% |
| 3 | *开通会员可解锁* | 尾灯 | 车辆配件 | 4 | 个 | CO00004898 | 兰州鸿池碳素技术有限公司 | 4.*开通会员可解锁* | *** | 100.00% |
| 4 | 7000181746 | 3吨叉车倒车警示灯 | 车辆配件 | 3 | 套 | CO00004898 | 兰州鸿池碳素技术有限公司 | 3.*开通会员可解锁* | *** | 100.00% |
| 5 | 7000005173 | 刹车片 | 车辆配件 | 60 | 片 | CO00004896 | 兰州柳工机械设备有限公司 | 60.*开通会员可解锁* | *** | 100.00% |
| 6 | *开通会员可解锁* | 空气滤芯(车辆用) | 车辆配件 | 2 | 个 | CO00004896 | 兰州柳工机械设备有限公司 | 2.*开通会员可解锁* | *** | 100.00% |
| 7 | 1401040166 | 轮胎 | 车辆配件 | 2 | 套 | CO00002779 | 宁夏润信鸿贸易有限公司 | 2.*开通会员可解锁* | *** | 100.00% |
| 8 | 7000008952 | 轮胎 | 车辆配件 | 2 | 套 | CO00002779 | 宁夏润信鸿贸易有限公司 | 2.*开通会员可解锁* | *** | 100.00% |
| 9 | 7000088011 | 内胎 | 车辆配件 | 4 | 条 | CO00002779 | 宁夏润信鸿贸易有限公司 | 4.*开通会员可解锁* | *** | 100.00% |
| 10 | *开通会员可解锁* | 空滤芯 | 车辆配件 | 2 | 个 | CO00004896 | 兰州柳工机械设备有限公司 | 2.*开通会员可解锁* | *** | 100.00% |
| 11 | 7000185042 | 机油滤清器 | 泵类配件 | 2 | 个 | CO00004896 | 兰州柳工机械设备有限公司 | 2.*开通会员可解锁* | *** | 100.00% |
| 12 | 7000152322 | 柴油滤清器 | 泵类配件 | 2 | 个 | CO00004896 | 兰州柳工机械设备有限公司 | 2.*开通会员可解锁* | *** | 100.00% |
附件
附件下载,请登录!