收藏
刚刚 招标结果 浙江 - 杭州市 - 桐庐县
导出pdf开标信息
工程编号:
A33*开通会员可解锁*74001251
工程名称:2023年度美丽河湖综合整治—萧山区进化镇东坞山塘沿山排涝沟综合整治工程
建设单位:
杭州市萧山区进化镇人民政府
代理机构:大地工程咨询有限公司
开标时间:
*开通会员可解锁* 09: 00:00
开标地点:开标二厅
代理人员:
吴琦斌
参数抽取情况:系数抽取模式:模式一;下浮率X:0.5
开标企业 ( 查询企业、人员核验情况 、 查询信用分 )
| 序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江星荣建设有限公司 | 施晓刚 | 479.799300 | 180日历天 | 合格 | ||
| 2 | 河南华安水利工程有限公司 | 刘欢欢 | 472.547900 | 180 | 合格标准 | ||
| 3 | 浙江瑞祈建设工程有限公司 | 曹蒙蒙 | 483.061600 | 180日历天 | 合格 | ||
| 4 | 山东丰通建工有限公司 | 李嘉豪 | 483.047600 | 180 日历天 | 合格 | ||
| 5 | 台州垚森建设有限公司 | 潘晓晓 | 479.794800 | 180日历天 | 合格 | ||
| 6 | 浙江景洋建设有限公司 | 汪立平 | 483.058200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 7 | 浙江展图建设有限公司 | 宋平 | 483.046600 | 180 日历天 | 合格 | ||
| 8 | 浙江瀛川建设工程有限公司 | 王兆法 | 480.763500 | 180日历天 | 合格 | ||
| 9 | 杭州江腾建设工程有限公司 | 陆梅芳 | 482.897300 | 180日历天 | 合格 | ||
| 10 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 陆银婷 | 479.808500 | 180日历天 | 合格 | ||
| 11 | 河南朝泓建设工程有限公司 | 张鹏超 | 472.388500 | 180日 | 合格标准 | ||
| 12 | 绍兴誉城建设有限公司 | 边梦怡 | 479.756100 | 180 | 合格 | ||
| 13 | 湖北凯耀宏建设工程有限公司 | 胡勇 | 479.828400 | 180日历天 | 合格 | ||
| 14 | 河南城洲建设工程有限公司 | 崔俊玲 | 483.063700 | 180日历天 | 合格 | ||
| 15 | 山东金橙建设管理有限公司 | 孟恩 | 483.047800 | 180日历天 | 合格 | ||
| 16 | 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 杨懿 | 483.052000 | 180日历天 | 合格 | ||
| 17 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 胡庆芬 | 483.058000 | 180日历天 | 合格 | ||
| 18 | 杭州富渤水利水电工程有限公司 | 叶柳 | 483.054800 | 180日历天 | 合格 | ||
| 19 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 张艳婷 | 482.551300 | 180日历天 | 合格 | ||
| 20 | 杭州天涧水利工程有限公司 | 苏立洪 | 482.909300 | 180日历天 | 合格 | ||
| 21 | 浙江丞锦建设有限公司 | 徐小红 | 479.765900 | 180日历天 | 合格 | ||
| 22 | 温州市百润建设有限公司 | 黄伟 | 482.774400 | 180 日历天 | 合格 | ||
| 23 | 杭州临安腾远建设工程有限公司 | 陈彦 | 483.052600 | 180日历天 | 合格 | ||
| 24 | 黑龙江泽雨水利工程有限公司 | 范秋菊 | 483.068400 | 180日历天 | 合格 | ||
| 25 | 浙江龙游大汇建设有限公司 | 林妍 | 483.033800 | 180日历天 | 合格 | ||
| 26 | 浙江浩利建设有限公司 | 林心怡 | 482.885900 | 180 | 合格 | ||
| 27 | 浙江众有建设有限公司 | 余静波 | 477.777700 | 180日历天 | 合格 | ||
| 28 | 浙江步钱建设工程有限公司 | 李雷 | 479.985500 | 180日历天 | 合格 | ||
| 29 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 盛式平 | 479.770800 | 180日历天 | 合格 | ||
| 30 | 浙江杭鑫建设有限公司 | 高金萍 | 479.759400 | 180日历天 | 合格 | ||
| 31 | 宏翔建设工程管理有限公司 | 陈婷婷 | 479.892100 | 180日历天 | 合格 | ||
| 32 | 浙江桐宇建设有限公司 | 王安国 | 483.050800 | 180日历天 | 合格 | ||
| 33 | 杭州泽邦建设有限公司 | 江秀君 | 483.061000 | 180日历天 | 合格 | ||
| 34 | 福建省旺泰建设工程有限公司 | 陈淑英 | 481.779400 | 180日历天 | 合格 | ||
| 35 | 合鑫建设有限公司 | 王进余 | 483.059700 | 180日历天 | 合格 | ||
| 36 | 嘉兴市乾禹建设工程有限公司 | 王丽琴 | 483.057700 | 总工期180日历天 | 合格 | ||
| 37 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 储伟 | 481.962400 | 180日历天 | 合格 | ||
| 38 | 金华市创基建筑有限公司 | 王晓俊 | 483.057400 | 180日历天 | 合格 | ||
| 39 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 李燕 | 483.063600 | 180日历天 | 合格 | ||
| 40 | 杭州萧城建设有限公司 | 张华 | 482.822200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 41 | 浙江兆川建设有限公司 | 赵小红 | 460.769300 | 180 | 按照招标文件要求 | ||
| 42 | 浙江圣翔建设工程有限公司 | 唐娟英 | 483.060000 | 180日历天 | 合格 | ||
| 43 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 沈椿开 | 483.062900 | 180日历天 | 合格 | ||
| 44 | 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 | 吴佳楠 | 483.050600 | 180日历天 | 合格 | ||
| 45 | 台州弘丰建设有限公司 | 鲍忠拳 | 482.758400 | 180日历天 | 合格 | ||
| 46 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 章童 | 480.826600 | 180日历天 | 合格 | ||
| 47 | 浙江金旭环境建设有限公司 | 江志祥 | 483.055300 | 180日历天 | 合格 | ||
| 48 | 淳安千岛湖淳氏建设有限公司 | 毛晓菲 | 483.065000 | 180日历天 | 合格 | ||
| 49 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 杨光辉 | 482.567200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 50 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 涂香娟 | 479.907600 | 180日历天 | 合格 | ||
| 51 | 湖北天越工程管理有限公司 | 郑小丹 | 480.328600 | 180日历天 | 合格 | ||
| 52 | 绍兴盛邦建设有限公司 | 张海锋 | 482.976500 | 180日历天 | 合格 | ||
| 53 | 浙江水工建设有限公司 | 沈培红 | 482.925800 | 180日历天 | 合格 | ||
| 54 | 汉江生态水利(武汉)有限公司 | 曹蕾 | 480.161600 | 180日历天 | 合格 | ||
| 55 | 杭州渔洲建设有限公司 | 庞健会 | 479.813000 | 180日历天 | 合格 | ||
| 56 | 杭州中宸建设有限公司 | 顾铭向 | 471.034000 | 180日历天 | 合格 | ||
| 57 | 浙江锦圣建设有限公司 | 陈兰纷 | 480.168000 | 180日历天 | 合格 | ||
| 58 | 台州天佑建设有限公司 | 吴以球 | 479.764300 | 180日历天 | 合格 | ||
| 59 | 浙江久城建设工程有限公司 | 赵星 | 479.809100 | 180日历天 | 合格 | ||
| 60 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 王孝妍 | 480.124000 | 180 | 合格 | ||
| 61 | 山东仁晟建设集团有限公司 | 于文萍 | 483.047200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 62 | 湖州林海建设有限公司 | 许国强 | 483.051400 | 总工期180日历天 | 合格 | ||
| 63 | 浙江叁建市政工程有限公司 | 季锋 | 483.049800 | 180日历天 | 合格 | ||
| 64 | 绍兴广源水利水电建设工程有限公司 | 胡萍丽 | 481.557900 | 180 | 合格 | ||
| 65 | 浙江鑫捷建设有限公司 | 杨梦园 | 480.622000 | 180 | 合格 | ||
| 66 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 李震山 | 479.770000 | 180日历天 | 合格 | ||
| 67 | 浙江起扬建设有限公司 | 徐台日 | 476.664400 | 180 | 合格 | ||
| 68 | 浙江省常山水利建设有限公司 | 邱建弟 | 482.933700 | 180日历天 | 合格 | ||
| 69 | 安徽青工建设集团有限公司 | 周洁 | 491.352000 | 180日历天 | 合格 | ||
| 70 | 绍兴启阳建设有限公司 | 陈文亮 | 483.063100 | 180日历天 | 合格 | ||
| 71 | 浙江锐欣建设有限公司 | 陆勤藤 | 479.786800 | 180 | 合格 | ||
| 72 | 河南容川建设工程有限公司 | 张付丽 | 482.575200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 73 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 过佳 | 481.240800 | 180日历天 | 合格 | ||
| 74 | 浙江傲兰建设有限公司 | 徐雪芳 | 483.067600 | 180日历天 | 合格 | ||
| 75 | 浙江力迩市政建设有限公司 | 陈升浪 | 482.678800 | 180日历天 | 合格 | ||
| 76 | 浙江乾锦建设有限公司 | 胡高瑜 | 483.061400 | 180日历天 | 合格 | ||
| 77 | 温州龙海水利建设集团有限公司 | 谢金奶 | 479.795800 | 180日历天 | 合格 | ||
| 78 | 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 | 江波 | 482.591600 | 180 日历天 | 合格 | ||
| 79 | 舟山市顺海建设有限公司 | 刘建伟 | 479.768900 | 180 | 合格 | ||
| 80 | 宁波展鸿建设有限公司 | 王晶晶 | 483.058400 | 180日历天 | 合格 | ||
| 81 | 浙江逸龙建设有限公司 | 项柏钧 | 479.761000 | 180日历天 | 合格 | ||
| 82 | 浙江绍兴市卫泰建设有限公司 | 吴建江 | 486.730500 | 180日历天 | 合格 | ||
| 83 | 绍兴浩阔建设有限公司 | 顾华定 | 483.064100 | 180日历天 | 合格 | ||
| 84 | 杭州广弘建设有限公司 | 汪苏燕 | 480.377000 | 180日历天 | 合格 | ||
| 85 | 浙江崇业建设有限公司 | 李烛 | 479.777100 | 180 日历天 | 合格 | ||
| 86 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 应光强 | 483.071400 | 180日历天 | 合格 | ||
| 87 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 姚雨帆 | 479.818800 | 180日历天 | 合格 | ||
| 88 | 嘉善广阳建设有限公司 | 魏忆忱 | 479.785200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 89 | 杭州余景建设有限公司 | 姜美红 | 483.059100 | 180日历天 | 合格 | ||
| 90 | 杭州山亿建设有限公司 | 胡卿 | 483.052200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 91 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 洪进 | 482.623300 | 180日历天 | 合格 | ||
| 92 | 宁波嘉昊建设有限公司 | 章建林 | 475.416300 | 180日历天 | 合格 | ||
| 93 | 浙江百弘建设有限公司 | 郑晓冬 | 479.805800 | 180日历天 | 合格 | ||
| 94 | 泓坤建设(浙江)有限公司 | 孙文霜 | 481.481400 | 180日历天 | 合格 | ||
| 95 | 杭州禹泓建设有限公司 | 徐君来 | 483.481400 | 180日历天 | 合格 | ||
| 96 | 丽水春江水利建设有限公司 | 雷杰 | 483.051200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 97 | 杭州承甲建设工程有限公司 | 何燕 | 479.896900 | 180日历天 | 合格 | ||
| 98 | 福建恒欣建设有限公司 | 张长秀 | 483.053400 | 180日历天 | 合格 | ||
| 99 | 诸暨市长昌建设工程有限公司 | 徐尧丰 | 479.789800 | 180日历天 | 合格 | ||
| 100 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 刘雪云 | 483.057000 | 180日历天 | 合格 | ||
| 101 | 绍兴航通建设有限公司 | 章小梅 | 477.806700 | 180日历天 | 合格 | ||
| 102 | 浙江双泓水利建设有限公司 | 鲍玉婷 | 482.830500 | 180日历天 | 合格 | ||
| 103 | 浙江开腾建设有限公司 | 王德东 | 483.064400 | 180日历天 | 合格 | ||
| 104 | 福建德水工程管理有限公司 | 于远庆 | 483.060400 | 180 日历天 | 合格 | ||
| 105 | 浙江玲瑞建设有限公司 | 肖尧信 | 483.057100 | 180 | 合格 | ||
| 106 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 王秀娟 | 483.056300 | 180日历天 | 合格 | ||
| 107 | 绍兴烨顺建设工程有限公司 | 韩银银 | 483.047700 | 180日历天 | 合格 | ||
| 108 | 温州中真建设有限公司 | 夏巧云 | 479.766100 | 180日历天 | 合格 | ||
| 109 | 河南远成伟业建工有限公司 | 栾为娜 | 472.760300 | 180 | 合格 | ||
| 110 | 成盛建设集团有限公司 | 吉晓花 | 482.671700 | 180日历天 | 合格 | ||
| 111 | 浙江中数建设工程有限公司 | 方婷 | 479.831600 | 180 | 合格 | ||
| 112 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 杨金燕 | 479.796100 | 180日历天 | 合格 | ||
| 113 | 台州市星茂建设有限公司 | 张巧妙 | 483.064800 | 180日历天 | 合格 | ||
| 114 | 杭州宏塬建设工程有限公司 | 陈明力 | 481.158600 | 180日历天 | 合格 | ||
| 115 | 昱港建设有限公司 | 何勇 | 483.070800 | 180日历天 | 合格 | ||
| 116 | 浙江鹏诚建设有限公司 | 章莉丽 | 483.054400 | 180日历天 | 合格 | ||
| 117 | 温州市兴海水利建设有限公司 | 肖海燕 | 480.431600 | 180日历天 | 合格 | ||
| 118 | 杭州航升建设有限公司 | 刘海冲 | 483.063000 | 180 | 合格 | ||
| 119 | 金华胜诚建设有限公司 | 叶宣林 | 483.062600 | 180日历天 | 合格 | ||
| 120 | 舟山正利建设有限公司 | 施智慧 | 483.295600 | 180日历天 | 合格 | ||
| 121 | 河南千乘致远建设工程有限公司 | 呼志娟 | 483.069600 | 180日历天 | 合格 | ||
| 122 | 桐庐恒晨建设有限公司 | 潘东亮 | 479.768100 | 180日历天 | 合格 | ||
| 123 | 浙江承翔建设有限公司 | 黄秀华 | 482.630900 | 180日历天 | 合格 | ||
| 124 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 颜梦蝶 | 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符 | ||||
| 125 | 宁波市天庆建设有限公司 | 邱泠铃 | 481.247000 | 180日历天 | 合格 | ||
| 126 | 杭州华深建设有限公司 | 徐海琴 | 483.070400 | 180 日历天 | 合格 | ||
| 127 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 包海龙 | 483.060300 | 180日历天 | 合格 | ||
| 128 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 胡必胜 | 479.777300 | 180日历天 | 合格 | ||
| 129 | 浙江南域建设有限公司 | 徐红 | 483.010700 | 180日历天 | 合格 | ||
| 130 | 浙江旋晨建设有限公司 | 范国庆 | 483.044400 | 180 | 合格 | ||
| 131 | 鹰潭市鼎兴水利工程有限公司 | 荣翠 | 483.094200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 132 | 杭州铜运建设工程有限公司 | 陈晓云 | 479.829900 | 180 | 合格 | ||
| 133 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 邱建荣 | 480.793900 | 180日历天 | 合格 | ||
| 134 | 江西尚豪佳建设工程有限公司 | 谢鋆钰 | 483.064500 | 180日历天 | 合格 | ||
| 135 | 杭州天恒水利建设有限公司 | 邱珍娇 | 479.755300 | 180日历天 | 合格 | ||
| 136 | 浙江中水建设有限公司 | 杨敏雅 | 482.806200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 137 | 杭州海泽水利工程有限公司 | 魏贝龙 | 482.941400 | 总工期180日历天 | 合格 | ||
| 138 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 卫爱珍 | 480.335100 | 180日历天 | 合格 | ||
| 139 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 韩伟鹏 | 483.071400 | 180日历天 | 合格 | ||
| 140 | 绍兴奕鸣建设有限公司 | 汤瞻瑜 | 479.813700 | 180日历天 | 合格 | ||
| 141 | 常山县鑫鹏建设有限公司 | 方明飞 | 483.064300 | 180日历天 | 合格 | ||
| 142 | 浙江辰威建设有限公司 | 董宇丹 | 480.059600 | 180日历天 | 合格 | ||
| 143 | 安徽众和工匠建设有限公司 | 王志宏 | 462.774000 | 180日历天 | 合格 | ||
| 144 | 丽水广诚建设有限公司 | 卢伟仁 | 479.820200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 145 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 高翔 | 479.802600 | 180日历天 | 合格 | ||
| 146 | 浙江豪成建设有限公司 | 范红梅 | 481.396300 | 180日历天 | 合格 | ||
| 147 | 衢州昌景建设有限公司 | 唐振云 | 482.790300 | 180日历天 | 合格 | ||
| 148 | 浙江鑫金泉建设有限公司 | 艾卫红 | 483.066600 | 180 日历天 | 合格 | ||
| 149 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 刘江初 | 483.062200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 150 | 杭州万河建设有限公司 | 李文珍 | 482.798300 | 180日历天 | 合格 | ||
| 151 | 温州市丰源水利水电工程有限公司 | 王日升 | 482.702200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 152 | 台州承源建设有限公司 | 任笑娜 | 483.068200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 153 | 丽水乾江建设有限公司 | 高素霞 | 480.500400 | 180日历天 | 合格 | ||
| 154 | 江西铭辉水利工程有限公司 | 葛韬 | 483.053200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 155 | 杭州萧海水利工程有限公司 | 张星灿 | 483.058600 | 180日历天 | 合格 | ||
| 156 | 河南树桐建筑工程有限公司 | 韦龙龙 | 479.903200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 157 | 贵州中鸿大江建筑工程有限公司 | 邹小江 | 479.762800 | 180日历天 | 合格 | ||
| 158 | 金华众兴建设工程有限责任公司 | 陈德景 | 483.067200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 159 | 四川同竣州建筑工程有限公司 | 李波 | 482.481100 | 180日历天 | 合格 | ||
| 160 | 磐安县逸成水利水电建设有限公司 | 杨凯 | 482.877800 | 180日历天 | 合格 | ||
| 161 | 日照水安建设集团有限公司 | 梁传燕 | 483.073000 | 180 | 合格 | ||
| 162 | 浙江鑫乐达建设有限公司 | 李成 | 479.790400 | 180日历天 | 合格 | ||
| 163 | 绍兴皓诚环境建设工程有限公司 | 叶钦 | 483.066000 | 180日历天 | 合格 | ||
| 164 | 浙江宜升建设有限公司 | 吴学 | 480.351100 | 180日历天 | 合格 | ||
| 165 | 江西北南建筑工程有限公司 | 刘建兰 | 483.069000 | 180日历天 | 合格 | ||
| 166 | 浙江万日建设有限公司 | 肖安 | 479.791500 | 180日历天 | 合格 | ||
| 167 | 温州荣裕建设有限公司 | 许允专 | 482.766400 | 180日历天 | 合格 | ||
| 168 | 杭州大治水利建设有限公司 | 韩召洋 | 482.404100 | 180日历天 | 合格 | ||
| 169 | 浙江悦道建设有限公司 | 程良良 | 482.838100 | 180 日历天 | 合格 | ||
| 170 | 浙江嘉宇建设有限公司 | 王乐平 | 479.901600 | 180日历天 | 合格 | ||
| 171 | 浙江新成交通建设有限公司 | 吴国明 | 479.942100 | 180 | 合格 | ||
| 172 | 丽水富禹建设有限公司 | 欧逢春 | 479.825200 | 180日历天 | 达到工程验收规范规定的合格标准 | ||
| 173 | 锦耀(杭州)建设有限公司 | 袁健军 | 483.060000 | 180日历天 | 合格 | ||
| 174 | 温州锦川建设有限公司 | 陈蕾 | 483.046400 | 180日历天 | 合格 | ||
| 175 | 杭州瑞业建设有限公司 | 方永华 | 480.268200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 176 | 安徽泓深建设有限公司 | 朱月娥 | 483.072800 | 180 日历天 | 合格 | ||
| 177 | 美人鱼企业发展有限公司 | 黄成苏 | 480.356000 | 180日历天 | 合格 | ||
| 178 | 宁波东泽生态建设有限责任公司 | 颜玲巧 | 483.053800 | 180日历天 | 合格 | ||
| 179 | 杭州国鑫水利建设有限公司 | 房武全 | 483.060600 | 180日历天 | 合格 | ||
| 180 | 杭州鼎裕建设有限公司 | 张莉 | 483.068000 | 180日历天 | 合格 | ||
| 181 | 台州市闻誉建设工程有限公司 | 吕锋 | 480.058200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 182 | 杭州港海建设有限公司 | 翁建平 | 479.803800 | 180日历天 | 合格 | ||
| 183 | 平湖市水利工程有限公司 | 赵淑芹 | 482.654400 | 180日历天 | 合格 | ||
| 184 | 金华歆致建设有限公司 | 方晓敏 | 483.069200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 185 | 温州永成水利水电有限公司 | 夏胜勇 | 482.901900 | 180日历天 | 合格 | ||
| 186 | 金华时代建设工程有限公司 | 邹宏芳 | 483.064700 | 180日历天 | 合格 | ||
| 187 | 江苏北源建设有限公司 | 姜丹 | 483.070200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 188 | 河南星际建设工程有限公司 | 王敬伟 | 472.229200 | 180日 | 合格标准 | ||
| 189 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 方凌飞 | 482.646600 | 180日历天 | 合格 | ||
| 190 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 刘亚楠 | 483.065600 | 180日历天 | 合格 | ||
| 191 | 温州中樾城市建设有限公司 | 饶鸿 | 490.927100 | 180 | 合格 | ||
| 192 | 安吉鼎鸿建设工程有限公司 | 徐勇 | 479.771500 | 180日历天 | 合格 | ||
| 193 | 浙江港湖环保科技有限公司 | 曾庆银 | 483.056800 | 180日历天 | 合格 | ||
| 194 | 艺工建设有限公司 | 魏恩惠 | 479.780100 | 180日历天 | 合格 | ||
| 195 | 杭州潜昇建设有限公司 | 褚良标 | 482.870000 | 180日历天 | 合格 | ||
| 196 | 杭州昱成建设有限公司 | 王树丰 | 483.071800 | 180日历天 | 合格 | ||
| 197 | 杭州泉达建设有限公司 | 董芳基 | 483.057900 | 180日历天 | 合格 | ||
| 198 | 浙江铖峰建设有限公司 | 孟洁丽 | 481.471700 | 180日历天 | 合格 | ||
| 199 | 浙江博洲环境建设有限公司 | 周天保 | 483.056000 | 180日历天 | 合格 | ||
| 200 | 淳安宇诚建设有限公司 | 楼义才 | 483.056700 | 180日历天 | 合格 | ||
| 201 | 浙江永青建设工程有限公司 | 傅金雯 | 480.643600 | 180日历天 | 合格 | ||
| 202 | 嘉兴市亚上建设有限公司 | 姚俊 | 483.055500 | 计划工期:总工期180日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 合格 | ||
| 203 | 杭州开畅建设工程有限公司 | 吴亚琦 | 480.793600 | 总工期 180 日历天 | 合格 | ||
| 204 | 金华市广缘建设工程有限公司 | 郑震 | 482.423200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 205 | 四川省智慧城市更新建设集团有限公司 | 卿涛 | 479.743100 | 180日历天 | 合格 | ||
| 206 | 浙江中想建设有限公司 | 缪爱芳 | 482.917800 | 180日历天 | 合格 | ||
| 207 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 周高升 | 482.718400 | 180日历天 | 合格 | ||
| 208 | 保业建设(浙江)有限公司 | 章蓉芳 | 480.348700 | 180 | 合格 | ||
| 209 | 浙江海懋建设有限公司 | 卢文建 | 483.062800 | 180日历天 | 合格 | ||
| 210 | 杭州康森建设工程有限公司 | 陈鑫淼 | 483.063900 | 180日历天 | 合格 | ||
| 211 | 浙江钰湖建设有限公司 | 王海洋 | 482.286500 | 180日历天 | 合格 | ||
| 212 | 山东世鑫建设工程有限公司 | 王莹莹 | 483.050400 | 180日历天 | 合格 | ||
| 213 | 杭州宏运绿化工程有限公司 | 陈晓云 | 479.832200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 214 | 金华市洋航建设有限公司 | 金闪景 | 479.821800 | 180日历天 | 合格 | ||
| 215 | 福建省永益晟建设工程有限公司 | 邱香 | 483.072600 | 180日历天 | 合格 | ||
| 216 | 温州江航建设有限公司 | 王官梳 | 483.062000 | 总工期180日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 合格 | ||
| 217 | 衢州通泰水利建设有限公司 | 余立新 | 483.070000 | 180日历天 | 合格 | ||
| 218 | 浙江虞厦建设有限公司 | 李春峰 | 479.895200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 219 | 元武建设集团有限公司 | 崔二辉 | 472.972800 | 180 | 合格标准 | ||
| 220 | 杭州长汇建设有限公司 | 朱丽莎 | 483.057800 | 180日历天 | 合格 | ||
| 221 | 浙江金灏建设有限公司 | 陈方威 | 481.757700 | 180日历天 | 合格 | ||
| 222 | 湖北都江建设工程有限公司 | 余胜明 | 479.187800 | 180日历天 | 合格 | ||
| 223 | 浙江泽业建设有限公司 | 杨玲巧 | 483.066400 | 180日历天 | 合格 | ||
| 224 | 台州众意建设有限公司 | 林娇丽 | 483.058900 | 180日历天 | 合格 | ||
| 225 | 浙江广山建设有限公司 | 李员 | 483.022400 | 180日历天 | 合格 | ||
| 226 | 瑞安市瑞江建设工程有限公司 | 曾晓升 | 482.813700 | 180日历天 | 合格 | ||
| 227 | 中崭建设有限公司 | 何奇琳 | 483.065500 | 180 日历天 | 合格 | ||
| 228 | 金华市江城建设有限公司 | 王艺茹 | 483.064900 | 180日历天 | 合格 | ||
| 229 | 杭州绿邦建设有限公司 | 曹迪波 | 483.066000 | 180日历天 | 合格 | ||
| 230 | 浙江超业建设有限公司 | 诸佳乐 | 480.206600 | 180日历天 | 合格 | ||
| 231 | 常山县谐成水利工程有限责任公司 | 侯承慧 | 479.776700 | 180日历天 | 合格 | ||
| 232 | 杭州睿韬建设有限公司 | 李燕飞 | 463.584600 | 180 | 合格 | ||
| 233 | 东卓建设(福建)有限公司 | 卓跃华 | 483.063300 | 180日历天 | 合格 | ||
| 234 | 临海市振兴建设工程有限公司 | 陈灵华 | 483.055600 | 180日历天 | 合格 | ||
| 235 | 浙江君诚建设有限公司 | 林丽 | 480.046600 | 180日历天 | 合格 | ||
| 236 | 绍兴江成环境建设有限公司 | 何菲菲 | 483.058100 | 180日历天 | 合格 | ||
| 237 | 杭州河川建设有限公司 | 伊通文 | 482.653700 | 180日历天 | 合格 | ||
| 238 | 金华市三泽建设有限公司 | 张炜 | 482.862300 | 180日历天 | 合格 | ||
| 239 | 浙江智灵生态建设有限公司 | 陈平 | 479.776300 | 180日历天 | 合格 | ||
| 240 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 周建霖 | 479.753200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 241 | 嘉兴中业建设工程有限公司 | 张梅燕 | 483.059400 | 180日历天 | 合格 | ||
| 242 | 浙江伟泰建设有限公司 | 杨建萍 | 480.063200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 243 | 浦江昂丞建设有限公司 | 赵益冰 | 479.908000 | 180日历天 | 合格 | ||
| 244 | 武汉高盛建设工程有限公司 | 聂承航 | 480.369000 | 180日历天 | 合格 | ||
| 245 | 杭州围海水利工程有限公司 | 屠建江 | 480.064200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 246 | 恒祥建工集团有限公司 | 陈骑兵 | 483.063500 | 180日历天 | 合格 | ||
| 247 | 浙江康腾建设有限公司 | 王元挺 | 483.053800 | 180日历天 | 合格 | ||
| 248 | 江西信恒建设工程有限公司 | 夏远琴 | 483.053000 | 180日历天 | 合格 | ||
| 249 | 杭州宇锟建设有限公司 | 凌丽 | 488.818200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 250 | 河南甘厚建筑工程有限公司 | 任永新 | 480.572700 | 180日历天 | 合格 | ||
| 251 | 安徽鼎顺建筑工程有限公司 | 陈明翠 | 483.069800 | 180 | 合格 | ||
| 252 | 新昌县水利水电建筑工程有限公司 | 张慰南 | 482.687100 | 180日历天 | 合格 | ||
| 253 | 江诚建设集团有限公司 | 厉姣姣 | 483.060500 | 180日历天 | 合格 | ||
| 254 | 河南浩源水利水电工程有限公司 | 翟卫敏 | 483.050200 | 180 | 合格 | ||
| 255 | 台州市国兴水利工程有限公司 | 杨凡 | 483.062500 | 180 | 合格 | ||
| 256 | 山东汇珠水利水电工程有限公司 | 崔丽丽 | 483.056500 | 180 日历天 | 合格 | ||
| 257 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 张文萍 | 482.710600 | 180日历天 | 合格 | ||
| 258 | 诸暨市滨江园林绿化有限公司 | 陈河锋 | 483.048200 | 180日历天 | 合格 | ||
| 259 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 葛利莹 | 480.671300 | 180日历天 | 合格 | ||
| 260 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 洪彪 | 479.794900 | 180日历天 | 合格 | ||
| 261 | 宁波天淼建设有限公司 | 娄琴 | 479.893700 | 180日历天 | 合格 | ||
| 262 | 乐清市聚丰建设有限公司 | 李静霞 | 479.816900 | 180日历天 | 合格 | ||
| 263 | 浙江翼丰建设有限公司 | 沈见荣 | 483.048600 | 180日历天 | 合格 | ||
| 264 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 余慧 | 483.050000 | 180日历天 | 合格 | ||
| 265 | 华赣城建集团股份有限公司 | 戴丽 | 461.233500 | 180 | 合格 | ||
| 266 | 舟山宏源建设工程有限公司 | 孙彩霞 | 483.057500 | 180日历天 | 合格 | ||
