收藏
2分钟前 招标公告-公告 其他 安徽 - 滁州市 - 凤阳县
基本信息
| 项目名称 | 凤阳县2025年度农田水利基础设施改造提升项目-总铺镇小石塘村农田水利基础设施改造提升项目 | ||
| 省份/直辖市 | 安徽 | 地区 | 滁州市 - 凤阳县 |
正文
导出pdf开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 滁州帝城建设工程有限公司 | 226.996237 | 30 | 2025.03.13 |
| 2 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 230.240299 | 30 | 2025.03.13 |
| 3 | 明光市润丰建设有限公司 | 218.801348 | 30 | 2025.03.13 |
| 4 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 230.0 | 30 | 2025.03.13 |
| 5 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 230.398521 | 30 | 2025.03.13 |
| 6 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 230.0 | 30 | 2025.03.13 |
| 7 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 225.660688 | 30 | 2025.03.13 |
| 8 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 207.409672 | 30 | 2025.03.13 |
| 9 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 229.237121 | 30 | 2025.03.13 |
| 10 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 230.0 | 30 | 2025.03.13 |
| 11 | 安徽天之易建设工程有限公司 | 228.957027 | 30 | 2025.03.13 |
| 12 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 229.120205 | 30 | 2025.03.13 |
| 13 | 贵弘建设发展有限公司 | 229.400149 | 30 | 2025.03.13 |
| 14 | 安徽钰诚建筑工程有限公司 | 230.0 | 30 | 2025.03.13 |
| 15 | 谦谨建设集团有限公司 | 224.897854 | 30 | 2025.03.13 |
| 16 | 凤阳红指印建筑工程有限公司 | 230.437969 | 30 | 2025.03.13 |
| 17 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 228.115328 | 30 | 2025.03.13 |
| 18 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 239.961548 | 30 | 2025.03.13 |
| 19 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 230.406795 | 30 | 2025.03.13 |
本公告地址:https://www.slzb.net/view/168/sRD0jJUBShr6KUP-boU6.html
公告原网站链接