桐庐高新区产业孵化园
中标/成交
发布时间:
2025-10-20
发布于
浙江杭州
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
立即查看
供应商
立即查看
采购代理
立即查看
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

桐庐高新区产业孵化园

发布时间:*开通会员可解锁* 09:00信息来源:杭州市公共资源交易网原文链接地址

招标编号 A33*开通会员可解锁*01001211 项目名称 桐庐高新区产业孵化园
招标单位 桐庐秦渡开发建设有限公司
招标方式 公开招标 中标备案时间 2025/10/15 0:00:00
中标单位 浙江富泰建设有限公司 项目负责人 李传江
中标价格 23699.4413万元 中标工期 700
评标专家公示:
序号 专家姓名 抽取方式
1 王建英 抽取
2 袁红华 抽取
3 韩灿斌 抽取
4 宋建龙 抽取
5 俞秉义 抽取
定量评审结果:
01000274 08000003 01004699 01006484 06000037
杭州六通建筑工程有限公司 88.83 88.82 89.16 88.78 88.31
杭州万盈建设有限公司 89.4 89.2 89.42 89.55 89.56
扬州裕元建设有限公司 94.2 94.44 94.37 94.15 94.18
浙江富泰建设有限公司 97.35 96.98 97.15 98.2 96.85
浙江光大建设集团有限公司 94.25 94.58 94.57 95.2 94.28
浙江国丰集团有限公司 94.2 94 93.98 95.65 94.51
浙江中腾建设有限公司 94.85 94.96 95.65 98.15 94.19
浙江中鹰建筑有限公司 94.7 95.68 95.6 97.75 98.2
金磐集团有限公司 95.8 95.7 95.29 94.65 94.51
浙江海宸建设有限公司 93.05 93.27 93.62 94.15 94.88
浙江海兴建筑有限公司 94.9 95.84 95.5 98.21 98.1
浙江吉祥建设集团有限公司 94.35 94.9 94.99 94.7 94.65
浙江省二建建设集团有限公司 85.85 86.25 85.88 87.1 87.65
浙江迎丰建设有限公司 95.1 95.34 95.64 97.6 96.23
浙江中凯建设有限公司 95.1 95.71 95.65 98.15 97.96
竞争对手预测
点击查看详情>
合作机会