四川中烟工业有限责任公司成都卷烟厂制丝线升级改造项目施工总承包标段开标记录表
开标
发布时间:
2025-10-27
发布于
四川成都
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
立即查看
供应商
立即查看
采购代理
立即查看
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022
开标参与人
开标地点 成都市公共资源交易服务中心
开标时间 *开通会员可解锁* 16:01
开标记录内容

(四川中烟工业有限责任公司成都卷烟厂制丝线升级改造项目)(四川中烟工业有限责任公司成都卷烟厂制丝线升级改造项目施工总承包标段)开标记录表

开标时间:*开通会员可解锁* 09:30
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 安徽金鹏建设集团股份有限公司 完好 500000 *开通会员可解锁* 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
2 安阳建工(集团)有限责任公司 完好 500000 286346187.36 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
3 北京城建五建设集团有限公司 完好 500000 285935063.32 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
4 北京建工集团有限责任公司 完好 500000 274333116.35 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
5 昌建建设集团有限公司 完好 500000 287678437.42 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
6 成都建工第四建筑工程有限公司 完好 500000 272633379.14 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
7 成都市华严建筑工程有限公司 完好 500000 287881088.28 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格 ”标准,争创“ 中国建 筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖 ” 480
8 大秦建设集团有限公司 完好 500000 288115582.76 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
9 大荣建设集团有限公司 完好 500000 287548334.87 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
10 大通建筑有限公司 完好 500000 288002461.56 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格 ”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖 ”。 480
11 福建华航建设集团有限公司 完好 500000 287849804.73 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
12 福建金鼎建筑发展有限公司 完好 500000 288180633.24 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
13 福建闽东建工控股集团有限公司 完好 500000 286307191.50 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
14 福建省东霖建设工程有限公司 完好 500000 287920428.15 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
15 福建省东昇建设工程有限公司 完好 500000 288342171.59 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创 “中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
16 福建省泷澄建设集团有限公司 完好 500000 288178031.19 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
17 福建省禹澄建设工程有限公司 完好 500000 287790325.60 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
18 福建新华夏建工集团有限公司 完好 500000 288248492.23 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
19 甘肃第四建设集团有限责任公司 完好 500000 286944659.06 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
20 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 完好 500000 288272282.04 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
21 广东电白二建集团有限公司 完好 500000 286608994.50 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
22 广东电白建设集团有限公司 完好 500000 288157217.76 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
23 广东广核建设工程有限公司 完好 500000 288180633.27 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
24 广东恒辉建设集团股份有限公司 完好 500000 284334802.02 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
25 广东华辉建设有限公司 完好 500000 288308485.68 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
26 广东金华城建设集团有限公司 完好 500000 287628998.45 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
27 广东金辉华集团有限公司 完好 500000 287985479.42 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创 “中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
28 广东九洲建设集团有限公司 完好 500000 288011504.82 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
29 广东省第四建筑工程有限公司 完好 500000 288014780.77 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
30 广东省第一建筑工程有限公司 完好 500000 286944659.07 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
31 广东省构建工程建设有限公司 完好 500000 286897822.15 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
32 广东中都建筑集团有限公司 完好 500000 288217061.95 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
33 广西城建建设集团有限公司 完好 500000 288245973.01 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
34 广西华业建筑工程有限公司 完好 500000 287709662.03 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
35 广西建工第一建筑工程集团有限公司 完好 500000 287387007.72 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
36 广西建工集团第二安装建设有限公司 完好 500000 288264934.10 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
37 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 完好 500000 285992308.44 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
38 广西建工集团第一安装工程有限公司 完好 500000 288280371.18 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
39 广西建工集团控股有限公司 完好 500000 288207546.10 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
40 广西建工集团冶金建设有限公司 完好 500000 286330575.05 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
41 广西瑞宏建设集团有限公司 完好 500000 288186408.14 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
42 广西远达建筑安装工程有限公司 完好 500000 287470273.34 工程质量达到 符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
43 广州市第三建筑工程有限公司 完好 500000 288245681.96 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
44 广州市第一市政工程有限公司 完好 500000 286216084.82 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
45 广州市黄埔建筑工程总公司 完好 500000 288131924.41 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
46 广州市市政工程机械施工有限公司 完好 500000 288008006.61 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
47 广州一建建设集团有限公司 完好 500000 287730478.43 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
48 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 完好 500000 288245684.51 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
49 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 完好 500000 287681039.47 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
50 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 完好 500000 286020931.00 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
51 国海建设有限公司 完好 500000 288217061.95 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
52 杭州恒鼎建设集团有限公司 完好 500000 286937811.91 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
53 河北方泽建筑工程集团有限公司 完好 500000 288112979.91 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
54 河南飞腾建筑有限公司 完好 500000 287956856.86 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
55 河南京都建筑安装有限公司 完好 500000 288264351.55 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
56 河南隆基建设有限公司 完好 500000 285839437.18 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
57 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 完好 500000 288244172.71 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
58 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 完好 500000 288159158.56 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
59 湖南琨基建设集团有限公司 完好 500000 287946448.66 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
60 湖南省衡五建设有限公司 完好 500000 288204539.29 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
61 湖南鑫成建设有限责任公司 完好 500000 288199806.84 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
62 湖南星大建设集团有限公司 完好 500000 287969132.91 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
63 华川建设集团有限公司 完好 500000 287988081.47 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
64 华汇建设集团有限公司 完好 500000 288261296.82 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格 ”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖 ”。 480
65 华锦建设集团股份有限公司 完好 500000 288212375.14 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
66 吉安市第四建筑工程有限公司 完好 500000 287230884.66 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
67 江苏恒大建设有限公司 完好 500000 288181423.53 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
68 江苏宏远建设集团有限公司 完好 500000 287925632.25 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
69 江苏路泰建设集团有限公司 完好 500000 288255116.02 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
70 江苏南通六建建设集团有限公司 完好 500000 288249587.59 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
71 江苏启源建设集团有限公司 完好 500000 288217061.95 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
72 江苏武进建工集团有限公司 完好 500000 282635662.79 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
73 江苏兴邦建工集团有限公司 完好 500000 286380014.02 达到国家现行标准规范要求,符合四川省、成都市现行综合验收标准,工程质量等级合格 480
74 江苏镇淮建设集团有限公司 完好 500000 287153969.20 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建 筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
75 江苏中益建设集团有限公司 完好 500000 287956856.86 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
76 江西鼎海建设工程有限公司 完好 500000 287956856.86 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
77 江西鸿邑建工集团有限公司 完好 500000 287917826.10 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
78 江西省欣鑫工程建设有限公司 完好 500000 288240480.41 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
79 江西欣语水利工程有限公司 完好 500000 287116158.95 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
80 今天建设有限公司 完好 500000 288115581.97 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
81 巨匠建设集团股份有限公司 完好 500000 288214452.43 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
82 南宁市政工程集团有限公司 完好 500000 288214459.90 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
83 宁波建工工程集团有限公司 完好 500000 274272671.23 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
84 青岛亿联建设集团股份有限公司 完好 500000 287920428.13 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
85 衢州市政园林股份有限公司 完好 500000 288055418.85 “中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖 ”。 480
86 润盟建设集团有限公司 完好 500000 287658922.03 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
87 山东泰安建筑工程集团有限公司 完好 500000 287262109.27 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
88 陕西宏兴建设工程有限公司 完好 500000 288153552.81 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
89 陕西建工新基建建设有限公司 完好 500000 288245064.98 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格 ”标准,争创 “中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或 国家优质工程奖 ” 480
90 上海福盛建设集团有限公司 完好 500000 288254617.90 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
91 胜宇建设集团有限公司 完好 500000 287785121.50 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
92 四川汉象建筑工程股份有限公司 完好 500000 286845781.13 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
93 四川霖耀建筑工程有限公司 完好 500000 287730483.10 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
94 四川名洋建设集团有限公司 完好 500000 287249099.02 达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
95 四川普力诺建设工程有限公司 完好 500000 288245725.59 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创 “中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
96 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 完好 500000 286879607.78 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
97 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 完好 500000 288188439.39 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
98 四川尧顺建设集团有限公司 完好 500000 288021908.13 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 。 480
99 四川智生建设集团有限公司 完好 500000 288227089.83 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
100 四川中铭建设有限公司 完好 500000 288120056.55 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
101 苏厦建设集团有限公司 完好 500000 286944659.06 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
102 腾鑫建设集团有限公司 完好 500000 287881397.39 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
103 天颂建设集团有限公司 完好 500000 288278210.01 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
104 通号建设集团第一工程有限公司 完好 500000 286869199.59 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
105 芜湖城市建设集团股份有限公司 完好 500000 286866597.54 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
106 西安航空航天建工集团有限公司 完好 500000 288172827.08 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
107 厦门海投工程建设有限公司 完好 500000 287808539.96 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
108 厦门泰睿坤建设工程有限公司 完好 500000 287956856.86 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
109 厦门特建投建工集团有限公司 完好 500000 287504100.01 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
110 银川三建集团有限公司 完好 500000 288214459.89 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
111 银广厦集团有限公司 完好 500000 288224868.10 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
112 玉林市建筑安装工程集团有限公司 完好 500000 288076551.20 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
113 浙江大东吴集团建设有限公司 完好 500000 287030980.88 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
114 浙江东博建设有限公司 完好 500000 287595171.79 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
115 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 完好 500000 288201487.62 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
116 浙江嘉兴中达建设有限公司 完好 500000 288191041.44 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
117 浙江金圣建设集团有限公司 完好 500000 288089561.46 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
118 浙江联信环境建设有限公司 完好 500000 288110377.86 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
119 浙江乔兴建设集团有限公司 完好 500000 287696651.77 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
120 浙江山口建筑工程有限公司 完好 500000 288243503.96 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
121 浙江省三建建设集团有限公司 完好 500000 274715019.88 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
122 浙江政盈建筑工程有限公司 完好 500000 287478079.50 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖”。 480
123 浙江中富建筑集团股份有限公司 完好 500000 288052573.05 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
124 中诚投建工集团有限公司 完好 500000 285229907.81 工程质量达到符合国家现行施工质量验收规范“合格”标准,争创“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)或中国土木工程詹天佑奖或国家优质工程奖” 480
