收藏
征集项目名称:大同市本级2025-2027年度政府投资项目工程造价鉴定服务框架协议采购
征集项目编号:K*开通会员可解锁*25000023
征集人名称:大同市财政预算评审保障中心
联系人:李先生
联系方式:*开通会员可解锁*
联系地址:大同市平城区兴和街168号东泰大厦15楼
包号:1,分包名称:大同市本级2025-2027年度政府投资项目工程造价鉴定服务框架协议采购
(1) 最高入围价格/最低入围分
81.2
(2) 评审小组成员名单:张文艳、李秀英、张雪峰、王兴国、薄文海
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西华利工程项目管理有限公司 | 山西省太原市晋源区 | 王美美 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 2 | 大同市茂晟工程造价有限责任公司 | 大同市平城区西环路晨馨大厦1003号 | 闫佳楠 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 3 | 山西永达信工程咨询有限公司 | 山西省大同市平城区枫林怡景香荔园4-2-103 | 耿爱 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 4 | 山西北中项目管理有限公司 | 山西省太原市万柏林区迎泽西大街125号公元时代城2幢6层0616号 | 郭小娟 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 5 | 开复项目管理有限公司 | 山西省太原市小店区龙城街道龙兴街57号金谷仓大厦A座十层1008室 | 程莹 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 6 | 中海华咨询有限公司 | 北京市东城区新中街68号楼1号楼1层1-17 | 寇利彬 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 7 | 大同市中瑞天诚工程造价咨询有限公司 | 山西省大同市平城区御河街道同悦城商务楼11层1106号 | 杨梓菱 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 8 | 山西永盛工程咨询有限公司 | 山西省大同市平城区大庆路街道晨馨花园公寓楼二十八号楼12层1-7、18号 | 刘文磊 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 9 | 山西恒伟工程造价咨询有限公司 | 太原市迎泽区新建南路53号60幢12层1204号 | 郝利琼 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 10 | 西恒工程咨询集团有限公司 | 重庆市江北区建新南路16号16-8 | 马骞 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 11 | 山西建州工程项目管理有限公司 | 山西省大同市平城区兴云南街南侧上河时代广场B座写字楼12层1204号 | 沈燕霞 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 12 | 山西嘉盛工程咨询有限公司 | 山西转型综合改革示范区学府产业园晋阳街东沺二巷3号国安大厦B座501室 | 赵隆 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 13 | 山西新星勘测设计集团有限公司 | 大同市平城区兴云桥东南角碧水云天御河湾54号楼商铺 | 郭艳 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 14 | 华天立盛项目管理有限公司 | 山西省太原市万柏林区迎泽西大街119号公园时代城小区3号地1-A号楼1单元1202室 | 郭昱洁 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 15 | 山西碧然工程项目管理有限公司 | 太原市杏花岭区肖墙路9号御花园假日广场B座13层11-13号、15-16号 | 王伟 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 16 | 广轩项目管理有限公司 | 重庆市两江新区天宫殿街道泰山大道东段62号3幢6-13 | 常高凡 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 17 | 中恒致远(山西)管理咨询有限公司 | 太原市小店区王村南街69-1号华康盛世大厦11层南侧通道由东向西第二间及第三间 | 于海丽 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 18 | 山西金泰成工程造价咨询有限公司 | 太原市万柏林区和平北路56号金域阅山小区101幢1单元2801室、2802室 | 刘凯 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 19 | 中招神舟项目管理有限公司 | 太原市万柏林区晋祠路一段86号绿地外滩中心A座15层 | 杜美凤 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 20 | 山西通和工程造价咨询有限公司 | 太原市小店区许坦东街锦东国际B座17层1701号 | 冯霞飞 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 21 | 山西国元工程项目管理咨询有限公司 | 太原市长治路226号6层 | 殷杰 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 22 | 山西智博工程造价审计事务所(有限公司) | 太原市迎泽区新建南路文源巷24号 | 高宝 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 23 | 山西君华工程项目管理有限责任公司 | 山西省大同市平城区向阳街汇天嘉宇A座7号底商 | 张煜 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 24 | 山西玖瑞工程项目管理有限公司 | 山西省大同市平城区水泊寺街道文兴路东侧东方名城好旺角17号商铺 | 杜永继 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 25 | 山西万方建设工程项目管理咨询有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区龙城大街58号诺德清华里A座11层 | 严燕龙 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 26 | 山西德慧诚工程造价咨询有限公司 | 大同市平城区振华街道云中路12号写字楼4层401室 | 侯泽锋 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 27 | 山西戎泰工程造价咨询有限公司 | 山西省大同市平城区古城街道太阳城二期1号写字楼1106号 | 刘宇 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 28 | 山西邬源工程项目管理有限公司 | 山西省大同市平城区开源街道昌宁街 194号上华据小区 10号商业楼3号商铺 | 张志刚 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 29 | 山西辰德鑫工程项目管理有限公司 | 山西省大同市平城区永和路东侧西京府西区2幢1至2层117号商铺 | 张荣 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
| 30 | 山西晨诺工程项目管理有限公司 | 山西省大同市云冈区庞大文化园区26号地块 | 杨小叶 | *开通会员可解锁* | 5000万元<>10000万元<>招标控制价(概)预算25.00%工程造价≦5000万元50.00% |
代理服务收费标准:
每家入围供应商支付3000元代理服务费
代理服务收费金额(元):
包1(大同市本级2025-2027年度政府投资项目工程造价鉴定服务框架协议采购):90000元
收取对象:中标(成交)供应商
*开通会员可解锁*
征集人:大同市财政预算评审保障中心
*开通会员可解锁*