收藏
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 长沙市亿利达厨房设备有限公司 | 湖南省长沙市长沙县湖南省长沙县北山镇北山工业园1栋1号 | 1,732,800.00元 | 1,732,800.00元 |
合同包1(2025年厨房设备采购):
货物类(长沙市亿利达厨房设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 食品蒸煮机械 | 燃气蒸箱 | 伊德欣 | "双门36盘 (SZXT14/42-36)" | 1(台) | 9,910.00 | 9,910.00 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 燃气平头炉 | 开齐 | "600×850×500+700mm(±10mm) (SPTT30-A)" | 1(台) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 1-3 | 消毒灭菌设备及器具 | 刀具砧板消毒柜 | 美时 | 1000×630×1431mm(±10mm) | 1(台) | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 1-4 | 其他厨卫用具 | 土豆去皮机 | 伟基业 | 效率:≧200KG/H | 1(台) | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 1-5 | 电冰箱 | 四门冰箱 | 冰厨 | "1220×730×1950mm(±10mm) (VCF5-1200B)" | 1(台) | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 1-6 | 热水器 | 空气能热水器(10P) | 松盛 | 10P | 1(台) | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 1-7 | 消毒灭菌设备及器具 | 高温热风循环消毒柜 | 共康 | 1250×650×1890mm(±10mm) | 4(台) | 7,200.00 | 28,800.00 |
| 1-8 | 其他厨卫用具 | 洗碗机(含抽排系统) | 得贝佳 | ≥3800×1018×2113mm(DBJAS1H3100)m | 1(台) | 92,000.00 | 92,000.00 |
| 1-9 | 除害虫用灯 | 弧形粘捕式灭蝇灯 | 星普 | ≧8W/220V | 7(台) | 260.00 | 1,820.00 |
| 1-10 | 消毒灭菌设备及器具 | 紫外线灭菌灯 | 星普 | ≧30W/220V | 5(台) | 260.00 | 1,300.00 |
| 1-11 | 更衣柜 | 六门更衣柜 | 明厨 | 900×420×1800mm(±10mm) | 1(个) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-12 | 铁器、其他金属器 | 挂墙脚踏式洗手池 | 明厨 | "500×400×380mm(±10mm) (龙头型号:AR-XP802)" | 3(台) | 1,100.00 | 3,300.00 |
| 1-13 | 其他厨卫用具 | 干手器 | 法林 | 功率:1200W/220V/50Hz | 2(台) | 600.00 | 1,200.00 |
| 1-14 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢挡鼠板 | 明厨 | L×600mm(±10mm) | 1(块) | 600.00 | 600.00 |
| 1-15 | 去湿机组 | 除湿机 | 锐王 | 适用面积20-100㎡ | 1(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1-16 | 金属质架类 | 米面架 | 明厨 | 1200×500×200mm(±10mm) | 1(台) | 700.00 | 700.00 |
| 1-17 | 其他风机 | 风幕机 | 格瑞特 | L=1300mm(±10mm) | 1(台) | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 1-18 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢挡鼠板 | 明厨 | L×600mm(±10mm) | 1(块) | 950.00 | 950.00 |
| 1-19 | 金属质架类 | 四层平板货架 | 明厨 | 1500×500×1550mm(±10mm) | 1(台) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 1-20 | 电冰箱 | 四门冰箱 | 冰厨 | "1220×730×1950mm(±10mm) (VCF5-1200B)" | 1(台) | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 1-21 | 铁器、其他金属器 | 大单星盆水池(带靠背) | 明厨 | "1000×700×800+150mm(±10mm) (龙头型号:A-XP201)" | 1(台) | 1,450.00 | 1,450.00 |
| 1-22 | 铁器、其他金属器 | 双星盆水池 | 明厨 | "1500×700×800+150mm(±10mm) (龙头型号:A-XP201)" | 1(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-23 | 厨房操作台 | 双层工作台(带靠背) | 明厨 | 1325×700×800+150mm(±10mm) | 1(台) | 1,550.00 | 1,550.00 |
| 1-24 | 铁器、其他金属器 | 三星盆水池(带靠背) | 明厨 | "1800×700×800+150mm(±10mm) (龙头型号:A-XP201)" | 1(台) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1-25 | 厨房操作台 | 双层工作台(带靠背) | 明厨 | 1170×700×800+150mm(±10mm) | 1(台) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1-26 | 金属质架类 | 四层栅格货架 | 明厨 | 1200×500×1550mm(±10mm) | 1(台) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-27 | 消毒灭菌设备及器具 | 刀具砧板消毒柜 | 美时 | 1000×630×1431mm(±10mm) | 1(台) | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 1-28 | 屠宰、肉食品及蛋品加工机械 | 全不锈钢绞切肉机 | 伟基业 | 590×430×800mm(±10mm) | 1(台) | 4,300.00 | 4,300.00 |
| 1-29 | 厨房操作台 | 双层工作台 | 明厨 | 1500×800×800mm(±10mm) | 1(台) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-30 | 水嘴 | 洗地龙头 | 古阁尔 | "≧10M (GGR-XD102-F)" | 2(台) | 1,900.00 | 3,800.00 |
| 1-31 | 金属质架类 | 双门单通纱网柜 | 明厨 | 1300×650×1800mm(±10mm) | 1(台) | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 1-32 | 其他柜类 | 单通移门荷台柜 | 明厨 | 1800×800×800mm(±10mm) | 2(台) | 2,600.00 | 5,200.00 |
| 1-33 | 热水器 | 燃气采暖热水炉 | 澳斯特 | "≧12L (L1PB24-B12)" | 1(台) | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 1-34 | 其他厨卫用具 | 燃气平头炉 | 开齐 | "600×850×500+700mm(±10mm) (SPTT30-A)" | 1(台) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 1-35 | 其他厨卫用具 | 炉拼台 | 明厨 | 300×1150×800+400mm(±10mm) | 2(台) | 500.00 | 1,000.00 |
| 1-36 | 其他厨卫用具 | 燃气双头一大一小炒灶(燃气炒菜灶) | 开齐 | "2000×1150×800+400mm(±10mm) (SZCT55/110-B、龙头型号:A-XP101)" | 1(台) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 1-37 | 食品蒸煮机械 | 燃气蒸箱 | 伊德欣 | "双门24盘 (SZXT16/32-24)" | 1(台) | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 1-38 | 铁器、其他金属器 | 左单星带台洗池(带靠背) | 明厨 | "1200×700×800+150mm(±10mm) (龙头型号:A-XP201)" | 1(台) | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 1-39 | 排烟系统 | 油烟净化一体机 | 厨源 | "L×1300×1000mm(±10mm) (CY系列)" | 5.8(米) | 9,200.00 | 53,360.00 |
| 1-40 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢封墙板 | 明厨 | L×600(±10mm) | 5.8(米) | 500.00 | 2,900.00 |
| 1-41 | 厨房操作台 | 双层工作台 | 明厨 | 900×700×800mm(±10mm) | 1(台) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-42 | 调湿调温机 | 四格保温售卖台柜 | 明厨 | 1500×700×800mm(±10mm) | 1(台) | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 1-43 | 冷藏箱柜 | 食品留样柜 | 冰厨 | "548×515×1895mm(±10mm) (VCC5-1200B)" | 1(台) | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 1-44 | 厨房操作台 | 双层工作台 | 明厨 | 2200×600×800mm(±10mm) | 1(台) | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 1-45 | 其他风机 | 风幕机 | 格瑞特 | L=1000mm(±10mm) | 1(台) | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 1-46 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢挡鼠板 | 明厨 | L×600mm(±10mm) | 1(块) | 650.00 | 650.00 |
| 1-47 | 消毒灭菌设备及器具 | 高温热风循环消毒柜 | 共康 | 1250×650×1890mm(±10mm) | 2(台) | 7,200.00 | 14,400.00 |
| 1-48 | 铁器、其他金属器 | 大单星盆水池(带靠背) | 明厨 | "900×700×800+150mm(±10mm) (龙头型号:A-XP201)" | 3(台) | 1,350.00 | 4,050.00 |
| 1-49 | 厨房操作台 | 单孔收餐工作台(带靠背) | 明厨 | 700×700×800+150mm(±10mm) | 1(台) | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 1-50 | 风扇 | 挂式壁扇 | 联星 | ≧55W | 3(台) | 400.00 | 1,200.00 |
| 1-51 | 食品蒸煮机械 | 不锈钢蒸包盘 | 晨阳 | 600×400×48mm(±10mm) | 3(个) | 105.00 | 315.00 |
| 1-52 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢份数盆 | 晨阳 | 1/1食品级 | 4(个) | 105.00 | 420.00 |
| 1-53 | 其他风机 | 吹地机 | 今工 | 450×430×520mm(±10mm) | 2(台) | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 1-54 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢烟管连降噪辅件 | 明厨 | 根据现场定制 | 45(平方米) | 340.00 | 15,300.00 |
| 1-55 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢导流板 | 明厨 | 配套烟管根据现场定做 | 3(个) | 1,200.00 | 3,600.00 |
| 1-56 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢弯头 | 明厨 | 根据现场定制 | 4(个) | 1,400.00 | 5,600.00 |
| 1-57 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢三通 | 明厨 | 根据现场定制 | 1(个) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-58 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢变径 | 明厨 | 根据现场定制 | 3(个) | 1,300.00 | 3,900.00 |
| 1-59 | 铁器、其他金属器 | 烟管支架、吊杆 | 明厨 | 烟管固定件 | 1(项) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-60 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢共板法兰 | 明厨 | 根据现场定制 | 11(个) | 200.00 | 2,200.00 |
| 1-61 | 阀门 | 防火阀 | 德粤 | 根据管道尺寸定制 | 1(个) | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 1-62 | 阀门 | 止回阀 | 德粤 | 根据管道尺寸定做 | 3(个) | 1,200.00 | 3,600.00 |
| 1-63 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢百叶窗 | 明厨 | 根据现场定制 | 1(个) | 800.00 | 800.00 |
| 1-64 | 密封用填料及类似品 | 管道密封防漏 | 明厨 | 配套 | 1(项) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-66 | 其他厨卫用具 | 燃气大锅灶 | 开齐 | "双头2000×1150×800+400mm(±10mm) (SDGT60/120-A80、龙头型号:A-XP101)" | 1(台) | 9,910.00 | 9,910.00 |
| 1-67 | 其他厨卫用具 | 燃气单头单尾小炒灶(燃气炒菜灶) | 开齐 | "1100×1150×800+400mm(±10mm) (SZCT55-A、龙头型号:A-XP101)" | 1(台) | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 1-68 | 消毒灭菌设备及器具 | 刀具砧板消毒柜 | 美时 | 1000×630×1431mm(±10mm) | 1(台) | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 1-69 | 消毒灭菌设备及器具 | 高温热风循环消毒柜 | 共康 | 1250×650×1890mm(±10mm) | 1(台) | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 1-70 | 去湿机组 | 除湿机 | 锐王 | 适用面积20-100㎡ | 3(台) | 2,500.00 | 7,500.00 |
| 1-71 | 其他柜类 | 不锈钢贮藏柜(保洁柜) | 明厨 | 尺寸根据现场定制 | 2(台) | 2,600.00 | 5,200.00 |
| 1-72 | 消毒灭菌设备及器具 | 刀具砧板消毒柜 | 美时 | 1000×630×1431mm(±10mm) | 1(台) | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 1-73 | 铁器、其他金属器 | 大单星盆水池 | 明厨 | "1000×700×800+150mm(±10mm) (龙头型号:A-XP201)" | 3(台) | 1,450.00 | 4,350.00 |
| 1-74 | 厨房操作台 | 双层工作台 | 明厨 | 1200×700×800mm(±10mm) | 1(台) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1-75 | 厨房操作台 | 单孔收餐工作台(带靠背) | 明厨 | 700×700×800+150mm(±10mm) | 1(台) | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 1-76 | 去湿机组 | 除湿机 | 锐王 | 适用面积20-100㎡ | 1(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1-77 | 热水器 | 燃气采暖热水炉 | 澳斯特 | "≧12L (L1PB24-B12)" | 1(台) | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 1-79 | 热水器 | 挂墙式智能电热水器 | 雅丽诗 | "≧60L (WYDRRA-60)" | 1(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-80 | 冷藏箱柜 | 食品留样柜(小) | 冰厨 | "530×490×900mm(±10mm) (VCC5-1200A)" | 1(台) | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 1-81 | 消毒灭菌设备及器具 | 高温热风循环消毒柜 | 共康 | 1250×650×1890mm(±10mm) | 1(台) | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 1-82 | 去湿机组 | 除湿机 | 锐王 | 适用面积20-100㎡ | 1(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1-83 | 水嘴 | 洗地龙头 | 古阁尔 | "≧10M (GGR-XD102-F)" | 4(台) | 1,900.00 | 7,600.00 |
| 1-84 | 铁器、其他金属器 | 大单星盆水池(定制加深) | 明厨 | "1200×750×800+150mm(±10mm) (龙头型号:A-XP201)" | 1(台) | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 1-85 | 铁器、其他金属器 | 大单星盆水池(定制加深) | 明厨 | "1800×750×800+150mm(±10mm) (龙头型号:A-XP201)" | 3(台) | 2,000.00 | 6,000.00 |
| 1-86 | 铁器、其他金属器 | 大单星盆水池(定制加深) | 明厨 | "1500×750×800+150mm(±10mm) (龙头型号:A-XP201)" | 1(台) | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 1-87 | 热水器 | 商用储水式热水器 | 贤创 | "产水量≧500L/H (XC10-300A)" | 1(台) | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1-88 | 其他厨卫用具 | 双门单通纱网柜 | 明厨 | 1300×600×1800mm(±10mm) | 4(台) | 3,800.00 | 15,200.00 |
| 1-89 | 其他厨卫用具 | 炉拼台 | 明厨 | 400×1200×800+400mm(±10mm) | 1(台) | 500.00 | 500.00 |
| 1-90 | 其他厨卫用具 | 燃气大锅灶 | 开齐 | "单头1200×1200×800+400mm(±10mm) (SDGT60-A80、龙头型号:A-XP101)" | 1(台) | 6,800.00 | 6,800.00 |
| 1-91 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢烟罩 | 明厨 | L×1300×500mm(±10mm) | 3.7(米) | 1,700.00 | 6,290.00 |
| 1-92 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢烟罩 | 明厨 | L×1000×500mm(±10mm) | 2(米) | 1,400.00 | 2,800.00 |
| 1-93 | 其他风机 | 低噪音高压柜式风机 | 乾星 | "7.5Kw/380v (QXF系列)" | 1(台) | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 1-94 | 铁器、其他金属器 | 减震支架连防震胶 | 明厨 | 配套 | 1(套) | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 1-95 | 控制器 | 启动控制箱 | 伽拓 | 7.5kw/380v | 1(台) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1-96 | 噪声控制设备 | 风柜消音箱 | 明厨 | 根据现场定制 | 1(件) | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1-97 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢聚烟管连降噪辅件 | 明厨 | 根据现场定制 | 12(平方米) | 340.00 | 4,080.00 |
| 1-98 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢烟管连降噪辅件 | 明厨 | 根据现场定制 | 21(平方米) | 340.00 | 7,140.00 |
| 1-99 | 金属胎油毡 | 帆布软接 | 明厨 | 现场定制 | 1(组) | 400.00 | 400.00 |
| 1-100 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢弯头 | 明厨 | 根据现场定制 | 2(个) | 1,400.00 | 2,800.00 |
| 1-101 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢三通 | 明厨 | 根据现场定制 | 1(个) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-102 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢变径 | 明厨 | 根据现场定制 | 2(个) | 1,300.00 | 2,600.00 |
| 1-103 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢隔油网 | 明厨 | 现场定制 | 11(块) | 150.00 | 1,650.00 |
| 1-104 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢接油盆 | 明厨 | 现场定制 | 1(台) | 600.00 | 600.00 |
| 1-105 | 阀门 | 防火阀 | 德粤 | 根据管道尺寸定制 | 1(个) | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 1-106 | 铁器、其他金属器 | 烟管支架、吊杆 | 明厨 | 烟管固定件 | 1(项) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-107 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢共板法兰 | 明厨 | 根据现场定制 | 10(个) | 200.00 | 2,000.00 |
| 1-108 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢百叶窗 | 明厨 | 根据现场定制 | 1(个) | 800.00 | 800.00 |
| 1-109 | 密封用填料及类似品 | 管道密封防漏 | 明厨 | 配套 | 1(项) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-110 | 更衣柜 | 六门更衣柜 | 明厨 | 900×420×1800mm(±10mm) | 2(台) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 1-111 | 水嘴 | 洗地龙头 | 古阁尔 | "≧10M (GGR-XD102-F)" | 2(台) | 1,900.00 | 3,800.00 |
| 1-112 | 厨房操作台 | 双层工作台(带靠背) | 明厨 | 1200×700×800+150mm(±10mm) | 1(台) | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 1-113 | 厨房操作台 | 双层工作台(带靠背) | 明厨 | 1000×700×800+150mm(±10mm) | 1(台) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1-114 | 热水器 | 容积式热水器 | 卓益 | 570×470×900mm(±10mm) | 1(台) | 13,300.00 | 13,300.00 |
| 1-115 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢封墙板 | 明厨 | L×600(±10mm) | 5(米) | 500.00 | 2,500.00 |
| 1-116 | 其他厨卫用具 | 炉拼台 | 明厨 | 300×1150×800+400mm(±10mm) | 1(台) | 500.00 | 500.00 |
| 1-117 | 其他厨卫用具 | 燃气大锅灶 | 开齐 | "单头1080×1150×800+400mm(±10mm) (SDGT60-A80、龙头型号:A-XP101)" | 1(台) | 6,800.00 | 6,800.00 |
| 1-118 | 厨房操作台 | 双通工作台柜 | 明厨 | 1800×800×800mm(±10mm) | 2(台) | 2,600.00 | 5,200.00 |
| 1-119 | 铁器、其他金属器 | 大单星盆水池 | 明厨 | "1000×700×800+150mm(±10mm) (龙头型号:A-XP201)" | 1(台) | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 1-120 | 其他厨卫用具 | 三层金钢纱门柜 | 明厨 | 1200×500×1600mm(±10mm) | 2(台) | 3,800.00 | 7,600.00 |
| 1-121 | 其他厨卫用具 | 干手器 | 法林 | 功率:1200W/220V/50Hz | 1(台) | 600.00 | 600.00 |
| 1-122 | 铁器、其他金属器 | 挂墙脚踏式洗手池 | 明厨 | "500×400×380mm(±10mm) (龙头型号:CR-XP102)" | 1(台) | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 1-123 | 铁器、其他金属器 | 脚踏式单星水池 | 明厨 | "700×700×800+150mm(±10mm) (龙头型号:CR-XP102)" | 1(台) | 1,450.00 | 1,450.00 |
| 1-124 | 调湿调温机 | 四格保温售卖台柜 | 明厨 | 1500×700×800mm(±10mm) | 3(台) | 3,200.00 | 9,600.00 |
| 1-125 | 厨房操作台 | 单孔收餐工作台(带靠背) | 明厨 | 1000×800×800+150mm(±10mm) | 1(台) | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 1-126 | 其他柜类 | 不锈钢贮藏柜(保洁柜) | 明厨 | 1200×500×1800mm(±10mm) | 1(台) | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 1-127 | 消毒灭菌设备及器具 | 高温热风循环消毒柜 | 共康 | 1250×650×1890mm(±10mm) | 1(台) | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 1-128 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢拖把池 | 明厨 | 1300×500×600mm(±10mm) | 1(台) | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 1-129 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢烟管、弯头、变径连降噪辅件 | 明厨 | 根据现场定制 | 40(平方米) | 340.00 | 13,600.00 |
| 1-130 | 铁器、其他金属器 | 烟管支架、吊杆 | 明厨 | 烟管固定件 | 1(项) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1-131 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢共板法兰 | 明厨 | 根据现场定制 | 1(项) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-132 | 密封用填料及类似品 | 管道密封防漏 | 明厨 | 配套 | 1(项) | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 1-133 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢百叶窗 | 明厨 | 根据现场定制 | 2(个) | 600.00 | 1,200.00 |
| 1-134 | 其他厨卫用具 | 四层平板货架 | 明厨 | 1200×500×1550mm(±10mm) | 1(台) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-135 | 铁器、其他金属器 | 双星盆水池(带靠背) | 明厨 | "1200×700×800+150mm(±10mm) (龙头型号:A-XP201)" | 2(台) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 1-136 | 消毒灭菌设备及器具 | 刀具砧板消毒柜 | 美时 | 1000×630×1431mm(±10mm) | 1(台) | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 1-137 | 其他车辆 | 收碗车 | 明厨 | 900×600×800mm(±10mm) | 1(台) | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 1-138 | 热水器 | 挂墙式智能电热水器 | 雅丽诗 | "≧60L (WYDRRA-60)" | 1(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-139 | 消毒灭菌设备及器具 | 高温热风循环消毒柜 | 共康 | 1250×650×1890mm(±10mm) | 1(台) | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 1-140 | 去湿机组 | 除湿机 | 锐王 | 适用面积20-100㎡ | 1(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1-141 | 食品蒸煮机械 | 商用电蒸饭箱 | 开齐 | 单门12盘 | 1(台) | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 1-142 | 其他风机 | 风幕机 | 格瑞特 | L=1000mm(±10mm) | 2(台) | 1,400.00 | 2,800.00 |
| 1-143 | 其他台、桌类 | 四人不锈钢餐桌 | 明厨 | 1200×1400×750mm(±10mm) | 12(套) | 950.00 | 11,400.00 |
| 1-144 | 其他台、桌类 | 八人不锈钢餐桌 | 明厨 | 2000×1400×750mm(±10mm) | 9(套) | 1,260.00 | 11,340.00 |
| 1-145 | 其他风机 | 低噪音高压柜式风机 | 乾星 | "7.5Kw/380v (QXF系列)" | 1(台) | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 1-146 | 控制器 | 启动控制箱 | 伽拓 | 7.5kw/380v | 1(台) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1-147 | 排烟系统 | 高效低排油烟净化器 | 顿达 | 18000m³/h | 1(台) | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 1-148 | 其他厨卫用具 | UV光解净化除味器 | 康尼尔 | 与净化器配套 | 1(台) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1-149 | 铁器、其他金属器 | 油烟净化器支架 | 明厨 | 配套 | 2(套) | 1,100.00 | 2,200.00 |
| 1-150 | 铁器、其他金属器 | 减震支架连防震胶 | 明厨 | 配套 | 5(套) | 1,100.00 | 5,500.00 |
| 1-151 | 噪声控制设备 | 风柜消音箱 | 明厨 | 根据现场定制 | 1(件) | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1-152 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢聚烟管连降噪辅件 | 明厨 | 根据现场定制 | 11(平方米) | 340.00 | 3,740.00 |
| 1-153 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢烟管连降噪辅件 | 明厨 | 根据现场定制 | 65(平方米) | 340.00 | 22,100.00 |
| 1-154 | 金属胎油毡 | 帆布软接 | 明厨 | 现场定制 | 2(组) | 400.00 | 800.00 |
| 1-155 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢弯头 | 明厨 | 根据现场定制 | 4(个) | 1,400.00 | 5,600.00 |
| 1-156 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢三通 | 明厨 | 根据现场定制 | 1(个) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-157 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢变径 | 明厨 | 根据现场定制 | 2(个) | 1,300.00 | 2,600.00 |
| 1-158 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢隔油网 | 明厨 | 现场定制 | 10(块) | 150.00 | 1,500.00 |
| 1-159 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢接油盆 | 明厨 | 现场定制 | 2(个) | 600.00 | 1,200.00 |
| 1-160 | 阀门 | 防火阀 | 德粤 | 根据管道尺寸定制 | 1(个) | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 1-161 | 铁器、其他金属器 | 烟管支架、吊杆 | 明厨 | 烟管固定件 | 1(项) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-162 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢共板法兰 | 明厨 | 根据现场定制 | 35(个) | 200.00 | 7,000.00 |
| 1-163 | 铁器、其他金属器 | 烟管专用防鼠网 | 明厨 | 配套烟管 | 1(个) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-164 | 密封用填料及类似品 | 管道密封防漏 | 明厨 | 配套 | 1(项) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-167 | 更衣柜 | 六门更衣柜 | 明厨 | 900×420×1800mm(±10mm) | 1(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-168 | 其他厨卫用具 | 载重平板车 | 明厨 | 880×550×880mm(±10mm) | 1(台) | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 1-169 | 其他厨卫用具 | 米面架 | 明厨 | 1200×500×200mm(±10mm) | 1(台) | 700.00 | 700.00 |
| 1-170 | 其他厨卫用具 | 四层平板货架 | 明厨 | 1200×500×1550mm(±10mm) | 2(台) | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 1-171 | 铁器、其他金属器 | 双星盆水池(带靠背) | 明厨 | "1200×700×800+150mm(±10mm) (龙头型号:A-XP201)" | 1(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-172 | 铁器、其他金属器 | 右单星带台洗池(带靠背) | 明厨 | "1580×700×800+150mm(±10mm) (龙头型号:A-XP201)" | 1(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1-173 | 其他厨卫用具 | 四层栅格货架 | 明厨 | 1200×500×1550mm(±10mm) | 1(台) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-174 | 消毒灭菌设备及器具 | 刀具砧板消毒柜 | 美时 | 1000×630×1431mm(±10mm) | 1(台) | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 1-175 | 其他厨卫用具 | 收碗车 | 明厨 | 900×600×800mm(±10mm) | 2(台) | 1,100.00 | 2,200.00 |
| 1-176 | 热水器 | 挂墙式智能电热水器 | 雅丽诗 | "≧60L (WYDRRA-60)" | 1(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-177 | 厨房操作台 | 单孔收餐工作台(带靠背) | 明厨 | 700×700×800+150mm(±10mm) | 1(台) | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 1-178 | 消毒灭菌设备及器具 | 高温热风循环消毒柜 | 共康 | 1250×650×1890mm(±10mm) | 2(台) | 7,200.00 | 14,400.00 |
| 1-179 | 水嘴 | 水龙头 | 古阁尔 | "与洗池配套 (A-XP201)" | 8(套) | 180.00 | 1,440.00 |
| 1-180 | 风扇 | 挂式壁扇 | 联星 | ≧55W | 3(台) | 400.00 | 1,200.00 |
| 1-181 | 其他风机 | 吹地机 | 今工 | 450×430×520mm(±10mm) | 2(台) | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 1-182 | 去湿机组 | 除湿机 | 锐王 | 适用面积20-100㎡ | 1(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1-183 | 其他厨卫用具 | 双门单通纱网柜 | 明厨 | 1300×600×1800mm(±10mm) | 1(台) | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 1-184 | 电冰箱 | 四门冰箱 | 冰厨 | "1220×730×1950mm(±10mm) (VCF5-1200B)" | 1(台) | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 1-185 | 其他柜类 | 单通移门荷台柜 | 明厨 | 1500×700×800mm(±10mm) | 1(台) | 2,400.00 | 2,400.00 |
