收藏
雄安国贸中心项目弱电智能化工程三标段中标候选人公示
公告类型:中标候选人公示 交易方式:施工 项目编号:XAPR•G2*开通会员可解锁*1 发布时间:*开通会员可解锁* 浏览次数:
1
资审公告
2
更正公告
3
资审结果
4
资格预审通过通知书
5
开标记录
6
开标结果
7
专家抽取
8
中标候选人公示
9
中标公示
10
合同订立信息
11
其他公示
中标候选人公示
雄安国贸中心项目弱电智能化工程三标段中标候选人公示
| 招标项目名称: | 雄安国贸中心项目弱电智能化工程三标段 |
| 招标项目编号: | XAPR•G2*开通会员可解锁*1 |
| 公示名称: | 雄安国贸中心项目弱电智能化工程三标段中标候选人公示 |
| 公示编号: | XAPR•G2*开通会员可解锁*1001 |
公示内容
| 标段: | 雄安国贸中心项目弱电智能化工程三标段 | ||
| 所属专业: | 其他 | 所属地区: | 雄安新区 |
| 开标时间: | *开通会员可解锁* | 开标地点: | 开标仓四 |
| 公示开始日期: | *开通会员可解锁* | 公示截止日期: | *开通会员可解锁* |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(万元) | 评标价格(万元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 北京亚洲卫星通信技术有限公司 | 5383.949923 | 5383.949923 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 中建电子信息技术有限公司 | 5377.891155 | 5377.891155 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 5445.576823 | 5445.576823 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 北京亚洲卫星通信技术有限公司 | 陈英 | 高级工程师 | 机电工程专业一级注册建造师执业资格注册证书 | 京1112*开通会员可解锁* |
| 2 | 中建电子信息技术有限公司 | 陈欣 | 高级工程师 | 机电工程专业一级注册建造师执业资格注册证书 | 京1112*开通会员可解锁* |
| 3 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 刘常坤 | 高级工程师 | 机电工程专业一级注册建造师执业资格注册证书 | 渝*开通会员可解锁*00709 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 北京亚洲卫星通信技术有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级资质 |
| 2 | 中建电子信息技术有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级资质 |
| 3 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 北京亚洲卫星通信技术有限公司 | 陈英 | 新国展二期项目(展览中心等4项)弱电工程(三标段) | 北京辰星国际会展有限公司 | *开通会员可解锁* | 52583906.12元 |
| 2 | 中建电子信息技术有限公司 | 陈欣 | 中国中化总部大厦项目智能化系统工程 | 中化控股雄安置业有限公司 | *开通会员可解锁* | 123457899.77元 |
| 3 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 刘常坤 | 中冶铁山坪项目智能化工程 | 重庆中冶红城置业有限公司 | *开通会员可解锁* | 52718781.26元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 北京亚洲卫星通信技术有限公司 | / | / | / | / | / |
| 2 | 中建电子信息技术有限公司 | / | / | / | / | / |
| 3 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | / | / | / | / | / |
| 4 | 中华通信系统有限责任公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 中发建筑技术集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 北京泰豪智能工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 北京亚洲卫星通信技术有限公司 | 38.60 | 33.50 | 31.70 | 36.00 | 27.65 |
| 2 | 中建电子信息技术有限公司 | 35.00 | 30.50 | 32.80 | 36.10 | 27.67 |
| 3 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 32.00 | 27.70 | 36.90 | 35.50 | 27.80 |
| 4 | 中华通信系统有限责任公司 | 26.00 | 34.00 | 34.10 | 35.10 | 27.63 |
| 5 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 31.00 | 28.20 | 33.10 | 35.00 | 27.55 |
| 6 | 中发建筑技术集团有限公司 | 27.00 | 26.70 | 32.50 | 35.40 | 27.55 |
| 7 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 26.50 | 25.20 | 32.60 | 35.90 | 27.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 北京亚洲卫星通信技术有限公司 | 59.8800 | 93.37 |
| 2 | 中建电子信息技术有限公司 | 59.8200 | 92.23 |
| 3 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 59.1100 | 91.09 |
| 4 | 中华通信系统有限责任公司 | 59.4700 | 90.84 |
| 5 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 58.8000 | 89.77 |
| 6 | 中发建筑技术集团有限公司 | 59.9200 | 89.75 |
| 7 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 59.9800 | 89.56 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“交易平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
联系方式
| 招标人 | 中国五冶集团有限公司、中冶长城投资有限公司、成都建工第八建筑工程有限公司、成都建工集团有限公司 | 招标代理机构 | 中钢招标有限责任公司 |
| 联系人 | 吴经理 | 联系人 | 李想、王思莹、薛建伟、封勋 |
| 地址 | 河北雄安新区雄安国贸中心项目部 | 地址 | 北京市海淀大街8号中钢国际广场16层 |
| 电话 | *开通会员可解锁* | 电话 | *开通会员可解锁*、*开通会员可解锁* |
| 电子邮箱 | / | 电子邮箱 | lixiang6@sstc20.com |
8.发布媒介
| 雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
9.其他公示内容
| 中标候选人推荐理由:经评审委员会一致同意,推荐排名前三的投标单位为中标候选人。 |
附件: