收藏
来源:广交易. 发布日期:*开通会员可解锁* 点击查看原文
| 投资项目代码 | |||||||||||
| 投资项目名称 | 广东省龙川至怀集公路 | ||||||||||
| 招标项目名称 | 广东省交通集团公路交通基础设施数字化转型升级“一张网”出行服务信息分发中台及高精度数字底图(三期)项目 | ||||||||||
| 标段(包)名称 | 广东省交通集团公路交通基础设施数字化转型升级“一张网”出行服务信息分发中台及高精度数字底图(三期)项目 | ||||||||||
| 公示名称 | 广东省交通集团公路交通基础设施数字化转型升级“一张网”出行服务信息分发中台及高精度数字底图(三期)项目中标候选人公示 | ||||||||||
| 开标日期 | *开通会员可解锁* 09:30:00 | ||||||||||
| 评标情况 | / |
||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东新粤交通投资有限公司 | 9*开通会员可解锁*56521W | 1 | 2751.1944 | 项目验收的质量评定:合格 | 见附件 | 见附件 | 见附件 | 见附件 | 见附件 | 见附件 |
| 2 | 广东飞达交通工程有限公司 | 9*开通会员可解锁*69748Q | 2 | 2753.0384 | 项目验收的质量评定:合格 | 见附件 | 见附件 | 见附件 | 见附件 | 见附件 | 见附件 |
| 3 | 广东诚泰交通科技发展有限公司 | 9*开通会员可解锁*93818R | 3 | 2757.7045 | 项目验收的质量评定:合格 | 见附件 | 见附件 | 见附件 | 见附件 | 见附件 | 见附件 |
| 异议受理部门 | 广东省政府还贷高速公路管理中心(英怀管理处) | 联系地址 | 广东省肇庆市怀集县罗龙村英怀管理处 | ||||||||
| 异议受理部门联系人 | 江工 | 联系电话 | *开通会员可解锁* | ||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省交通集团有限公司纪检监察室 | 联系电话 | *开通会员可解锁* | ||||||||
| 联系地址 | 广州市天河区珠江东路32号利通广场59楼 | ||||||||||
| 公示开始时间 | *开通会员可解锁* 00:00:00 | 公示结束时间 | *开通会员可解锁* 00:00:00 | ||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||
相关公告:
广东省交通集团公路交通基础设施数字化转型升级“一张网”出行服务信息分发中台及高精度数字底图(三期)项目招标公告*开通会员可解锁*