收藏
来源:广交易. 发布日期:*开通会员可解锁* 点击查看原文
| 投资项目代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广州市净水有限公司2025年第二批除尘除臭设备改造项目(标段一)(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广州市净水有限公司2025年第二批除尘除臭设备改造项目(标段一)(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州市净水有限公司2025年第二批除尘除臭设备改造项目(标段一)(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广州市净水有限公司2025年第二批除尘除臭设备改造项目(标段一)(第二次)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | *开通会员可解锁* 11:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 拟派项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东广林建设集团有限公司 | 91440902MA52XPX73D | 1 | 1725146.97元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 苏永新 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 广东创博智慧能源科技有限公司 | 9*开通会员可解锁*98299R | 2 | 1789722.89元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 练日兴 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 广州力洋建设工程有限公司 | 9*开通会员可解锁*36059M | 3 | 1835847.44元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 胡有领 | ||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市净水有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区临江大道501号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 颜工 | 联系电话 | *开通会员可解锁* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市净水有限公司 | 联系电话 | *开通会员可解锁* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市天河区临江大道501号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | *开通会员可解锁* 00:00:00 | 公示结束时间 | *开通会员可解锁* 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
相关公告:
广州市净水有限公司2025年第二批除尘除臭设备改造项目(标段一)(第二次)资格审查结果公示*开通会员可解锁*
广州市净水有限公司2025年第二批除尘除臭设备改造项目(标段一)(第二次)招标公告*开通会员可解锁*