宁波体育运动学校(高外宿舍区)修缮工程(施工)[A3302010220024955001001]
开标
发布时间:
2025-03-12
发布于
浙江宁波
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
立即查看
供应商
立即查看
采购代理
立即查看
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022
宁波体育运动学校(高外宿舍区)修缮工程(施工)[A33*开通会员可解锁*55001001]
信息发布时间:*开通会员可解锁* 09:45:00 来源:宁波市公共资源交易中心
【字号 ⼤ 中 ⼩】
<span id="litPosition">信息公开开标记录</span> 项目名称: 宁波体育运动学校(高外宿舍区)修缮工程 项目代码: 2407-33*开通会员可解锁*-589703
招标人: 名称:宁波体育运动学校
地址:宁波市高新区腊梅路225号
联系人:朱老师
电话:*开通会员可解锁*
代理机构: 名称:宁波市国际招标有限公司
地址:宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼8楼
联系人:朱金观、王珊珊、周凯、李骁翔、张敏恒、曹晓琪
电话:*开通会员可解锁*
标段(包)名称: 宁波体育运动学校(高外宿舍区)修缮工程(施工) 标段(包)编号: A33*开通会员可解锁*55001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 安徽恒固建设有限公司 6,927,119.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
2 宁波凯捷建设有限公司 6,797,687.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格。
3 嘉兴市长三角建设有限公司 6,817,962.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
4 浙江绍兴益茂建设有限公司 7,054,653.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
5 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 6,920,818.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
6 浙江铭翔建设有限公司 6,876,515.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
7 河南基安建设集团有限公司 6,822,989.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
8 浙江富翔数字科技有限公司 7,044,495.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
9 杭州云甲建设工程有限公司 6,847,029.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
10 宁波前乾建设有限公司 6,802,674.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
11 浙江鼎炎建设有限公司 6,899,689.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
12 宁波越兴建设工程有限公司 7,050,993.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
13 金华市邦宸建设有限公司 6,903,883.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
14 东阳市宏华建设有限公司 6,884,571.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
15 浙江双翔建设有限公司 6,865,259.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
16 金华市吉辉建设有限公司 6,845,948.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
17 浙江中武建设有限公司 6,945,924.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
18 杭州潇晨建设有限公司 6,945,009.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格。
19 东阳市鼎元建设股份有限公司 7,049,878.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
20 浙江大巍建设有限公司 7,073,825.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
21 浙江乐升建设工程有限公司 6,850,883.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
22 浙江蔚来建设有限公司 6,913,709.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
23 浙江龙德文化遗产保护有限公司 6,994,209.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
24 宁波金御生态建设有限公司 6,964,724.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格。
25 海岸建设(浙江)有限公司 6,932,952.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
26 杭州金桐市政园林工程有限公司 6,834,265.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格。
27 浙江建兆建筑有限公司 7,049,702.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
28 浙江峻河建设工程有限公司 6,929,423.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
29 诸暨市恒邦建设有限公司 6,988,563.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
30 杭州城厦建设工程有限公司 6,935,359.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格。
31 安徽卓耀建设有限公司 6,827,418.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
32 宁波海煜建设有限公司 6,831,748.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格。
33 宁波仁禾建设有限公司 6,777,687.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
34 绍兴万鹤建设有限公司 6,810,195.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
35 水玲龙(福建)建设工程有限公司 6,807,788.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
36 温岭市第一建筑工程有限公司 6,810,228.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
37 浙江杉合建设有限公司 6,816,461.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
38 浙江祥宏生态建设有限公司 6,851,326.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
39 宁波市中泰城市园林建设有限公司 7,009,219.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
40 宁波合丰建设有限公司 6,891,309.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
41 浙江泓锐建设有限公司 6,890,537.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
42 杭州昊瑞建设有限公司 6,915,494.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
43 宁波顺盈建设工程有限公司 6,947,297.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
44 宁波锦泰生态建设有限公司 6,850,125.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
45 浙江欣翊建设工程有限公司 6,886,579.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
46 绍兴泓强建设有限公司 6,852,601.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
47 绍兴中贯建设有限公司 7,025,932.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
48 江西中煤集团第二建设有限公司 6,849,009.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
49 浙江强森建设工程有限公司 6,912,941.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格。
50 杭州颂昊建设有限公司 6,869,262.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
51 宁波言创建筑工程有限公司 6,802,769.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
52 大驰建设有限公司 6,846,521.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
53 浙江虞厦建设有限公司 6,845,726.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
54 宁波永屹建设有限公司 6,901,566.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
55 温州市华都建设有限公司 6,918,510.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
56 浙江骏玮建设有限公司 6,949,964.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
57 宁波未蓝建设有限公司 6,916,642.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
58 浙江东冶建设有限公司 6,956,115.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
59 龙晟建设有限公司 6,869,552.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
60 浙江光正建设有限公司 6,882,405.00元 110天 满足招标文件要求
61 宁波永珹建设工程有限公司 6,915,179.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
62 浙江中佑建设有限公司 6,884,018.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
63 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 0.00元 110天 -
64 宁波捷瑞建设有限公司 6,828,103.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
65 浙江驿能建筑工程有限公司 7,042,756.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
66 浙江凯峰建设工程有限公司 6,844,961.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
67 浙江衡星建筑工程有限公司 6,942,506.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
68 台州四野园林工程有限公司 6,961,817.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
69 宁波泓信建设有限公司 6,842,953.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
70 宁波弘厦生态建设有限公司 6,847,722.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
71 金华市嘉军建设有限公司 6,978,039.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
72 兆弟集团有限公司 6,880,806.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
73 浙江洛坤建设有限公司 6,848,707.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
74 浙江丽丰市政园林有限公司 7,020,200.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
75 宁波冠基建设有限公司 6,797,687.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格。
76 浙江振杰建设有限公司 6,907,531.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
77 宁波屹科市政园林建设有限公司 6,884,185.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
78 绍兴胜凯建设有限公司 6,851,114.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
79 浙江广圣建设有限公司 6,956,024.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格。
80 国骅建设有限公司 6,831,212.00元 110天 满足招标文件要求
81 宁波贤泓建设有限公司 7,044,666.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
82 浙江七建建设有限公司 6,834,424.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
83 维德工程技术有限公司 0.00元 110天 -
84 宁波允昊建设有限公司 6,860,850.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格。
85 诸暨恒乐建设有限公司 7,030,181.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
86 浙江辰星建设有限公司 7,088,187.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
87 浙江轩翔建设有限公司 6,797,687.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
88 浙江华颐建设有限公司 6,797,687.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
89 浙江棣远建设有限公司 6,888,250.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格。
90 浙江亿达建设有限公司 6,942,580.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格。
91 浙江聚贤建设股份有限公司 6,850,119.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
92 台州市君梦建筑工程有限公司 6,850,892.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
93 温州康辉建筑工程有限公司 6,849,347.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
94 温州五凡建设有限公司 6,851,664.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
95 浙江万和建设有限公司 6,848,574.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
96 浙江起扬建设有限公司 6,797,687.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格。
97 杭州亿业市政景观工程有限公司 7,054,899.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格。
98 浙江睿尚建设有限公司 6,920,663.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格。
99 苏高建设发展有限公司 6,937,766.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格。
100 杭州昊方建筑工程有限公司 6,859,476.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
101 浙江科宏建设有限公司 6,969,791.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
102 杭州鑫蓬建设有限公司 7,079,618.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格。
103 杭州金翔建设有限公司 7,017,395.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
104 浙江诺为建设有限公司 6,940,173.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格。
105 浙江中港建设项目管理有限公司 6,860,666.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
106 宁波正罡建设管理有限公司 6,846,150.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
107 浙江鸿博生态建设集团有限公司 6,956,888.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
108 浙江天港建设集团有限公司 6,811,845.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
109 宁波方拓建设工程有限公司 6,867,007.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
110 浙江新锐建设有限公司 7,043,330.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
111 浙江乙未古建园林工程有限公司 7,085,668.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
112 杭州茂辉建设工程有限公司 6,907,359.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
113 南通浩光建筑工程有限公司 6,846,908.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
114 杭州淳通建设有限公司 6,971,464.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
115 杭州永信建设有限公司 6,879,998.00元 110天 满足招标文件要求
116 浙江创鼎建设有限公司 7,002,202.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
117 浙江九宬建设有限公司 6,930,146.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
118 杭州盛泉建设有限公司 6,797,687.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
119 东阳市鑫圣建设有限公司 6,954,093.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
120 浙江达千建设有限公司 6,855,526.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
121 浙江山鼎建设有限公司 6,980,743.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
122 温州昌旭建设有限公司 6,995,534.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
123 宁波云林建设有限公司 6,944,697.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格满足招标文件要求
124 绍兴中明建设工程有限公司 6,872,495.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
125 余姚市第二建筑工程有限公司 6,882,546.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
126 绍兴坤业建设有限公司 6,903,403.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
127 福建从喜建筑工程有限公司 6,996,321.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
128 杭州永骏建设有限公司 6,842,619.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
129 浙江丞锦建设有限公司 6,832,771.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
130 绍兴巨成建设有限公司 6,829,451.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
131 杭州晟通建设有限公司 6,865,556.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
132 浙江德光建筑工程有限公司 6,867,963.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
133 杭州毅泰建设工程有限公司 6,870,370.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
134 易顺建工集团有限公司 6,876,478.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
135 衢州璟新建设有限公司 6,875,184.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
136 浙江宝昱建设有限公司 6,881,095.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
137 浙江正海建设有限公司 6,872,777.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
138 宁波仁盛建设有限公司 6,710,287.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
139 金华市贵泰环境建设有限公司 7,072,496.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
140 台州云润市政园林工程有限公司 6,854,831.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
141 浙江协弘建设有限公司 6,831,858.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
142 达濠建工(浙江)有限责任公司 6,952,162.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
143 福建锦灵建设有限公司 7,038,821.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格。
144 宁波灏天建设有限公司 6,836,232.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
145 浙江宏谦市政园林工程有限公司 6,828,567.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
146 浙江鑫晟建设有限公司 6,812,602.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
147 浙江浦建建设有限公司 6,884,092.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
148 浙江上鑫生态建设有限公司 7,013,977.00元 110天 满足招标文件要求
149 浙江武义县嘉柯建设有限公司 7,044,857.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
150 浙江精筑建设有限公司 6,985,131.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
151 浙江腾宇建设有限公司 6,790,711.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
152 宁波弘基建设有限公司 6,287,860.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
153 杭州临大建设工程有限公司 7,008,938.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
154 金华宇凯建设工程有限公司 7,069,962.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
155 杭州登泰市政工程有限公司 6,834,587.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
156 浙江硕博建设有限责任公司 7,033,288.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
157 浙江杭江建设有限公司 6,853,521.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
158 浙江长林环境建设有限公司 6,852,436.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
159 浙江长兴中创建设有限公司 7,068,031.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
160 浙江永浩建设有限公司 6,846,300.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
161 浙江睿杰建设有限公司 6,858,335.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
162 四川硕亿建设有限公司 7,086,897.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
163 四川上乙建筑工程有限公司 7,039,391.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
164 浙江众历建设有限公司 6,988,081.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
165 浙江同翔建设有限公司 7,044,857.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
166 宁波浩保建设工程有限公司 6,834,303.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
167 慈溪龙泰建设有限公司 6,899,010.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
168 浙江巨能电力建设有限公司 6,797,687.00元 110天 满足招标文件要求
169 浙江萧博建设有限公司 6,891,291.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
170 杭州希润市政工程有限公司 6,841,486.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
171 浙江东邦环境科技有限公司 6,853,209.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
172 宁波欣意生态建设有限公司 7,086,112.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
173 浙江政通建设工程有限公司 6,909,076.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
174 杭州龙飞建设工程有限公司 6,916,103.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
175 杭州弘飞建设有限公司 6,974,973.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
176 宁波晟景生态建设有限公司 6,887,626.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
177 浙江钰钦建设工程有限公司 6,849,041.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
178 湖州瑞盛建设有限公司 6,923,324.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
179 浙江浩洪建设有限公司 6,993,127.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
180 福建嵩谷建设工程有限公司 6,973,213.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格。
181 丽水昌宁建设有限公司 6,855,928.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
182 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 6,857,898.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
183 宁波锦城建设有限公司 6,808,765.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
184 浙江隆裕建设有限公司 7,017,800.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
185 杭州圣庭建设工程有限公司 7,021,683.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
186 宁波尚辉生态建设有限公司 7,027,601.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
187 浙江鼎之源建设工程有限公司 6,819,823.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
188 杭州新宏建设有限公司 6,824,637.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
189 绍兴敬谦建筑工程有限公司 6,917,799.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
190 浙江高远建设有限公司 6,872,658.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格。
191 杭州永东建设有限公司 6,817,416.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
192 宁波为昂工程建设有限公司 6,920,342.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
193 庆元县平安建筑有限公司 6,860,742.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
194 杭州万翔建设工程有限公司 6,967,474.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
195 杭州项桐建设工程有限公司 6,966,950.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
196 杭州铭阳达环保工程有限公司 6,906,475.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
197 博盛建设集团股份有限公司 6,895,500.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
198 杭州淇振建设有限公司 6,940,700.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
199 浙江丽水天豪建设有限公司 6,881,481.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
200 浙江宸丰建设有限公司 6,811,352.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
201 浙江洪益建设有限公司 6,863,037.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
202 杭州禹宸建设有限公司 6,822,230.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
203 丽水中正建设有限公司 6,827,044.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
204 浙江三众建设有限公司 6,866,591.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
205 嘉兴市秀洲区水利工程公司 7,062,719.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
206 福建省南星建设工程有限公司 6,954,615.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
207 浙江中河建设工程有限公司 6,863,423.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
208 浙江丰茂盛业建设有限公司 6,839,539.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
209 浙江澜胜建设工程有限公司 6,920,917.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
210 宁波市华欣建设工程有限公司 6,838,851.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
211 温州楠源市政工程有限公司 6,922,398.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
212 台州威锋建设有限公司 6,946,579.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
213 浙江金浦建筑有限公司 7,088,409.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
214 绍兴文才建设有限公司 6,881,190.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
215 浙江普尊建设有限公司 6,836,672.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
216 浙江崇业建设有限公司 7,056,232.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
217 浙江东昂建设有限公司 6,908,882.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
218 浙江长兴万发建筑工程有限公司 6,895,976.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
219 浙江逸睿建设有限公司 6,888,992.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
220 浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 6,913,696.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
221 福建川萃腾建设有限公司 6,839,676.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
222 浙江长兴宏远建设有限公司 6,883,026.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
223 温州三瑞建设有限公司 6,874,083.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
224 杭州瑀兴建设有限公司 6,892,033.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
225 宁波鸿昊建设工程有限公司 6,786,100.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
226 浙江长欣建设有限公司 6,911,289.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
227 浙江润淼建设有限公司 7,034,573.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
228 浙江佰屹建设有限公司 6,909,335.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
229 浙江兰石建设有限公司 7,029,794.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
230 浙江奉工建设有限公司 7,024,828.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
231 浙江睿扬建设有限公司 7,010,176.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
232 浙江全瑞建设有限公司 6,923,328.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
233 浙江龙煜建设有限公司 6,936,053.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
234 浙江长兴联创建设有限公司 6,857,148.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
235 浙江中舟建设有限公司 6,894,440.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
236 浙江璟恒建设有限公司 6,930,370.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
237 杭州富屹建设有限公司 6,967,225.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
238 慈溪市桥城建设有限公司 6,929,816.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
239 浙江特辰建设工程有限公司 6,962,239.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
240 浙江振轩建设有限公司 6,959,098.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
241 绍兴勇瀚建设有限公司 6,870,776.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格。
242 宁波辰正建设有限公司 6,924,833.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
243 温州百员建设有限公司 6,998,509.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
244 浙江乾州建设有限公司 6,922,826.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
245 嘉兴联江建设有限公司 6,863,149.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
246 杭州永承建设有限公司 6,877,591.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
247 浙江华舟建设有限公司 6,838,770.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
248 宁波中弘建设有限公司 5,658,000.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
249 宁波馨甜生态环境建设有限公司 6,881,654.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
250 宁波鑫烜建设有限公司 6,797,687.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
251 浙江浙森装饰工程有限公司 6,818,227.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
252 杭州全甚建设有限公司 6,846,432.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
253 浙江国蓬建设有限公司 6,884,812.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格。
254 丽水晟星建设有限公司 6,896,847.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
255 浙江景天园林工程有限公司 6,921,467.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
256 浙江海誉建设有限公司 6,905,814.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
257 浙江新蓝恒建设有限公司 6,827,040.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
258 浙江金华恒光建设工程有限公司 6,975,336.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
259 宁波联兴市政园林工程有限公司 6,851,431.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
260 诸暨市滨江园林绿化有限公司 6,797,687.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
261 苏州宸佑建设工程有限公司 6,887,396.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
262 东阳市强立建设有限公司 6,899,254.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
263 浙江龙晟建设有限公司 6,959,364.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
264 杭州领骏建设有限公司 6,977,663.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
265 浙江洪成建设工程有限公司 0.00元 110天 -
266 宏盛建业投资集团有限公司 6,884,893.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
267 宁波市天马生态建设有限公司 7,050,452.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
268 浙江樾盛建设有限公司 6,966,662.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格。
269 浙江中渠建设有限公司 6,921,932.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
270 宁波臻文生态建设有限公司 6,825,727.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
271 浙江中望建设有限公司 6,899,652.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格。
272 温州一鸿建设工程有限公司 6,905,428.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
273 杭州森竹建设工程有限公司 6,900,927.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
274 宁波欣利生态建设有限公司 6,814,310.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
275 浙江诸暨天昱园林有限公司 7,017,435.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
276 绍兴远圣建设有限公司 6,972,632.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
277 宁波启上建筑工程有限公司 6,948,212.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
278 绍兴嘉煌建设有限公司 6,815,009.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
279 宁波宁凌建设有限公司 6,906,068.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
280 绍兴博臻建设有限公司 6,927,829.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
281 宁波润坤市政园林建设有限公司 6,826,577.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
282 宁波旭晨生态环保工程有限公司 6,862,770.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
283 温州市阳光建设有限公司 6,904,068.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
284 嘉兴亚典建设工程有限公司 6,887,219.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
285 浙江天欣建设有限公司 6,839,079.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
286 浙江众焱建设有限公司 6,955,269.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
287 衢州泓万建设有限公司 6,988,081.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
288 艺工建设有限公司 6,897,214.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
289 杭州鸣康建设工程有限公司 6,957,280.00元 110天 按国家施工验收规范一次性验收合格
