国网吉林电力2026年第二次服务公开招标采购中标候选人公示
中标/成交
发布时间:
2026-04-03
发布于
吉林长春
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
立即查看
供应商
立即查看
采购代理
立即查看
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022
中标候选人公示

国网吉林电力2026年第二次服务公开招标采购中标候选人公示

2*开通会员可解锁*4

采购项目编号: 232605
采购项目名称: 国网吉林电力2026年第二次服务公开招标采购
招标代理机构: 国网吉林省电力有限公司物资公司(国网吉林招标有限公司)
联系电话:
日期: 2*开通会员可解锁*4
分标编号 分包编号 包名称 推荐中标候选人 投标报价
232605-9012001-0001 JL100 包1 北京卓识网安技术股份有限公司 *开通会员可解锁*
232605-9012001-0001 JL200 包2 长春市德普信息技术有限公司 49000
232605-9011002-0001 JL100 包1 青岛索尔汽车有限公司 331520
232605-9011002-0001 JL200 包2 浙江万疆兴驰专用车辆有限公司 607695
232605-9001001-0001 JL100 包1 长春东电电力工程有限公司 993000
232605-9001005-0001 JL100 包1 吉林省启明林勘调查设计规划有限责任公司 5115700
232605-9001005-0001 JL200 包2 长春市万维空间信息技术有限公司 563400
232605-9001005-0001 JL300 包3 吉林省畅威科技有限公司 154000
232605-9013002-0001 JL100 包1 吉林省思极科技有限公司 4027900.36
232605-9013002-0001 JL200 包2 吉林省思极科技有限公司 8893055.5
232605-9013004-0001 JL100 包1 吉林省思极科技有限公司 1830940.12
232605-9013004-0001 JL200 包2 吉林省思极科技有限公司 938282.32
232605-9013004-0001 JL300 包3 吉林省泽源能效工程有限公司 175828
232605-9012006-0001 JL100 包1 吉林大学 348000
232605-9012006-0001 JL200 包2 吉林省恒基岩土勘测有限责任公司 557900
232605-9012006-0001 JL300 包3 深圳市中电电力技术股份有限公司 45500
232605-9012006-0001 JL400 包4 吉林省思极科技有限公司 1020541.5
232605-9012006-0001 JL500 包5 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 1077066
232605-9012006-0001 JL600 包6 江苏网瑞信息科技有限公司 475000
232605-9012006-0001 JL700 包7 吉林省思极科技有限公司 6531141.24
232605-9012006-0001 JL800 包8 吉林省信通电力工程有限公司 19696960
232605-9012006-0001 JL900 包9 吉林省铭德工程项目管理有限公司 94500
232605-9012006-0001 JL1000 包10 吉林省钜石科技有限公司 183800
232605-9012006-0001 JL1100 包11 北京中捷万图科技有限公司 849000
232605-9012006-0001 JL1300 包13 信能(吉林)会计师事务所有限公司 756000
232605-9012006-0001 JL1400 包14 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 488080
232605-9012006-0001 JL1500 包15 福建绿疆生态环境咨询有限公司 984740
232605-9012006-0001 JL1600 包16 吉林省泽源能效工程有限公司 295156
232605-9012006-0001 JL1700 包17 江苏网瑞信息科技有限公司 441000
232605-9012006-0001 JL1800 包18 北京安诚建工程造价咨询有限公司 93000
232605-9012006-0001 JL1900 包19 北极星防务科技(吉林)有限公司 108000
232605-9012006-0001 JL2000 包20 尤尼泰(吉林)税务师事务所有限公司 382000
232605-9012006-0001 JL2100 包21 国网英大碳资产管理(上海)有限公司 980000
232605-9012006-0001 JL2200 包22 国网英大碳资产管理(上海)有限公司 418000
232605-9012006-0001 JL2300 包23 天地电研(北京)科技有限公司 167000
232605-9012006-0001 JL2400 包24 国电南瑞南京控制系统有限公司 760000
232605-9012006-0001 JL2500 包25 国电南瑞南京控制系统有限公司 1530000
232605-9012006-0001 JL2600 包26 国电南瑞南京控制系统有限公司 800000
232605-9012006-0001 JL2700 包27 国电南瑞南京控制系统有限公司 1749000
232605-9012006-0001 JL2800 包28 吉林省思极科技有限公司 538056
232605-9012006-0001 JL2900 包29 吉林省思极科技有限公司 1132208
232605-9012006-0001 JL3000 包30 沈阳仁德科技有限公司 1731060
232605-9012008-0001 JL100 包1 华北电力大学 791000
232605-9012008-0001 JL200 包2 山东理工大学 752500
232605-9012008-0001 JL300 包3 山东科技大学 605000
232605-9012008-0001 JL400 包4 东北电力大学 805000
232605-9012008-0001 JL500 包5 浙江钰伟智能科技有限公司 732000
232605-9012008-0001 JL600 包6 东北电力大学 654400
232605-9012008-0001 JL700 包7 北京玖天气象科技有限公司 88000
232605-9012008-0001 JL800 包8 东北电力大学 985000
232605-9012008-0001 JL900 包9 长春亿嘉光电科技有限公司 853000
232605-9012008-0001 JL1000 包10 吉林鑫瑞电气科技有限公司 741046
232605-9012008-0001 JL1100 包11 吉林市贝思特电力科技有限公司 858100
232605-9012008-0001 JL1200 包12 长春工程学院 708640
232605-9012008-0001 JL1300 包13 吉林省百融信息技术有限公司 498230
232605-9012008-0001 JL1400 包14 长春工业大学 525000
232605-9012008-0001 JL1500 包15 长春工业大学 716880
232605-9012008-0001 JL1600 包16 长春工程学院 716880
232605-9012008-0001 JL1700 包17 鼎基电力工程有限公司 1504300
232605-9012008-0001 JL1900 包19 长春工程学院 1277200
232605-9012008-0001 JL2000 包20 长春理工大学高技术产业有限责任公司 723980
232605-9012008-0001 JL2100 包21 山东馨能电力科技有限公司 789000
232605-9012008-0001 JL2200 包22 吉林大学 924000
232605-9012008-0001 JL2300 包23 吉林东北电力大学科技开发有限责任公司 709000
232605-9012008-0001 JL2400 包24 吉林大学 767000
232605-9012008-0001 JL2600 包26 吉林大学 654800
232605-9012008-0001 JL2700 包27 东北电力大学 614000
232605-9012008-0001 JL2800 包28 长春工业大学 516000
232605-9012008-0001 JL2900 包29 长春工业大学 747780
232605-9012008-0001 JL3000 包30 吉林省储源云汲电力工程有限公司 303986.8
232605-9012008-0001 JL3100 包31 河南源网荷储电气研究院有限公司 268500
232605-9012008-0001 JL3300 包33 东北电力大学 1085800
232605-9012008-0001 JL3400 包34 河南源网荷储电气研究院有限公司 178000
232605-9012008-0001 JL3500 包35 天津大学 545000
232605-9012008-0001 JL3600 包36 重庆草遇露科技有限公司 488700
232605-9012008-0001 JL3700 包37 东北电力大学 374300
232605-9012008-0001 JL3800 包38 吉林大学 478600
232605-9012008-0001 JL3900 包39 长春市易博信科技服务有限公司 129700
232605-9012008-0001 JL4000 包40 长春工程学院 628145.5
232605-9012008-0001 JL4100 包41 三峡大学 460000
232605-9012008-0001 JL4200 包42 哈尔滨理工大学 480000
232605-9012008-0001 JL4300 包43 吉林大学 298600
232605-9012008-0001 JL4400 包44 沈阳逸拓科技有限公司 171200
232605-9012008-0001 JL4500 包45 沈阳工程学院 548800
232605-9012008-0001 JL4600 包46 吉林大学 291000
232605-9012008-0001 JL4800 包48 长春市易博信科技服务有限公司 168800
232605-9012008-0001 JL5000 包50 吉林大学 395000
232605-9012008-0001 JL5100 包51 山东理工大学 488500
232605-9012008-0001 JL5200 包52 东北电力大学 729800
232605-9012008-0001 JL5300 包53 东北电力大学 1244000
232605-9012008-0001 JL5400 包54 中北大学 618000
232605-9012008-0001 JL5500 包55 吉林化大科技成果转化中心有限责任公司 730900
232605-9012008-0001 JL5600 包56 广州大学 790000
232605-9012008-0001 JL5800 包58 武汉晟世嘉辰科技有限公司 728000
232605-9012008-0001 JL5900 包59 宁波大学科学技术学院 760000
232605-9012008-0001 JL6000 包60 华北电力大学 668000
232605-9012008-0001 JL6100 包61 长春工业大学 758080
232605-9012008-0001 JL6200 包62 三峡大学 768000
232605-9012008-0001 JL6300 包63 长春晟德科技有限公司 733000
232605-9012008-0001 JL6400 包64 东北电力大学 725000
232605-9012008-0001 JL6500 包65 吉林鑫瑞电气科技有限公司 846834
232605-9012008-0001 JL6600 包66 上海交通大学 762200
232605-9012008-0001 JL6700 包67 长春工业大学 803297
232605-9012008-0001 JL6800 包68 北京华电天达科技有限责任公司 795000
232605-9012008-0001 JL6900 包69 吉林省龙波电气技术有限公司 795200
232605-9012008-0001 JL7000 包70 上海交通大学 690100
232605-9012008-0001 JL7100 包71 长春利源电力工程技术有限公司 739000
232605-9012008-0001 JL7200 包72 长春工程学院 724000
232605-9012008-0001 JL7300 包73 东北电力大学 747000
232605-9012008-0001 JL7400 包74 长春工业大学 721000
232605-9012008-0001 JL7500 包75 吉林东北电力大学科技开发有限责任公司 549700
232605-9012008-0001 JL7700 包77 沈阳博来德滋电子科技有限公司 727800
232605-9012008-0001 JL7800 包78 吉林吉大通信设计院股份有限公司 706000
232605-9012008-0001 JL7900 包79 高科创芯(北京)科技有限公司 689000
232605-9012008-0001 JL8000 包80 长春工程学院 799280
232605-9012008-0001 JL8100 包81 长春理工大学高技术产业有限责任公司 731400
232605-9012008-0001 JL8200 包82 长春职业技术大学 572400
232605-9012008-0001 JL8300 包83 东北电力大学 675000
232605-9012008-0001 JL8400 包84 中国科学院东北地理与农业生态研究所 712000
232605-9012008-0001 JL8500 包85 吉林大学 729000
232605-9012008-0001 JL8600 包86 长春工业大学 772397
232605-9012008-0001 JL8800 包88 河南四达电力设备股份有限公司 735110
232605-9012008-0001 JL8900 包89 华北电力大学(保定) 808800
232605-9012027-0001 JL100 包1 天地电研(北京)科技有限公司 800000
232605-9010003-0001 JL100 包1 吉林省思极科技有限公司 1624128.29
232605-9010003-0001 JL200 包2 吉林省思极科技有限公司 870078.74
232605-9010003-0001 JL300 包3 吉林省思极科技有限公司 4862317.52
232605-9010005-0001 JL100 包1 朗新科技集团股份有限公司 1100100
232605-9010005-0001 JL200 包2 江苏海网信息系统集成有限公司 354090
232605-9010005-0001 JL300 包3 南京南瑞信息通信科技有限公司 947520
232605-9010005-0001 JL400 包4 北京国电通网络技术有限公司 114652
232605-9010005-0001 JL500 包5 南京南瑞信息通信科技有限公司 1411200
232605-9013006-0001 JL200 包2 中国电建集团长春发电设备有限公司 2376390
232605-9013006-0001 JL300 包3 中国电建集团长春发电设备有限公司 2487130
232605-9013006-0001 JL400 包4 陕西金源自动化科技有限公司 493672
232605-9013006-0001 JL500 包5 平高集团有限公司 341760
232605-9013006-0001 JL600 包6 吉林省思极科技有限公司 1355782.4
232605-9013006-0001 JL700 包7 吉林省思极科技有限公司 264304.11
232605-9013006-0001 JL800 包8 吉林省送变电工程有限公司 44181767.69
232605-9013006-0001 JL900 包9 吉林省送变电工程有限公司 56990000
232605-9013006-0001 JL1000 包10 江苏宏源电气有限责任公司 231210
232605-9013006-0001 JL1100 包11 吉林省鸿昇电气设备有限公司 439600
232605-9013006-0001 JL1200 包12 吉林吉电电力工程有限公司 349200
232605-9013006-0001 JL1300 包13 四平英城电力工程有限公司 58200
232605-9013006-0001 JL1400 包14 长春电力工程有限公司 375000
232605-9013006-0001 JL1500 包15 吉林省送变电工程有限公司 2565800
232605-9013006-0001 JL1600 包16 国电南瑞南京控制系统有限公司 1071331.4
232605-9013006-0001 JL1700 包17 吉林省思极科技有限公司 2473849.2
232605-9013006-0001 JL1800 包18 河南平高电气股份有限公司 264000
232605-9013006-0001 JL1900 包19 北京卓识网安技术股份有限公司 447900
232605-9013006-0001 JL2000 包20 国网计量中心有限公司 286800
232605-9013006-0001 JL2100 包21 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 362000
232605-9013006-0001 JL2200 包22 长春华信电力成套设备有限公司 808462
232605-9013006-0001 JL2300 包23 东方电子股份有限公司 1377364
232605-9013006-0001 JL2400 包24 江苏网瑞信息科技有限公司 235000
232605-9013006-0001 JL2500 包25 辽宁许能电气设备有限公司 384000
232605-9013006-0001 JL2600 包26 北京清软创新科技股份有限公司 785000
232605-9013006-0001 JL2700 包27 北京清能互联科技有限公司 631900
232605-9013006-0001 JL2800 包28 南京南瑞信息通信科技有限公司 1248700
232605-9013006-0001 JL2900 包29 北京清软创新科技股份有限公司 1136000
232605-9013006-0001 JL3000 包30 东方电子股份有限公司 380964
232605-9013006-0001 JL3100 包31 国电南瑞南京控制系统有限公司 593474.92
232605-9013006-0001 JL3200 包32 电科新能科技有限公司 890000
232605-9013006-0001 JL3300 包33 南京南瑞水利水电科技有限公司 114904
232605-9013006-0001 JL3400 包34 北京煜邦电力技术股份有限公司 252200
232605-9013006-0001 JL3500 包35 吉林省思极科技有限公司 607813.54
232605-9013006-0001 JL3600 包36 国电南瑞南京控制系统有限公司 703000
232605-9013006-0001 JL3700 包37 北京煜邦电力技术股份有限公司 545800
232605-9013006-0001 JL3800 包38 长春吉瑞自动化工程技术有限公司 1868780
232605-9013006-0001 JL3900 包39 东方电子股份有限公司 522792
232605-9013006-0001 JL4000 包40 南京南瑞继保工程技术有限公司 1503345
232605-9013006-0001 JL4100 包41 南京南瑞继保工程技术有限公司 1454850
232605-9013006-0001 JL4200 包42 长春吉瑞自动化工程技术有限公司 1290020
232605-9013006-0001 JL4300 包43 长春吉瑞自动化工程技术有限公司 553320
232605-9013006-0001 JL4400 包44 吉林北自电气科技有限公司 359500
232605-9013006-0001 JL4500 包45 长园深瑞继保自动化有限公司 1000800
232605-9013006-0001 JL4600 包46 长春华信电力成套设备有限公司 642360
232605-9013006-0001 JL4700 包47 南京南瑞信息通信科技有限公司 1488000
232605-9013006-0001 JL4800 包48 长春市蓝牙数码工程有限公司 809840
232605-9013006-0001 JL4900 包49 长春嘉信通信信息技术有限公司 475000
232605-9013006-0001 JL5000 包50 吉林省华诺信息工程有限公司 426340
232605-9013006-0001 JL5100 包51 东方电子股份有限公司 470428
232605-9013006-0001 JL5200 包52 成都云辰复兴信息技术有限公司 365939.86
232605-9013006-0001 JL5300 包53 长春嘉信通信信息技术有限公司 336000
232605-9013006-0001 JL5400 包54 长春康格科技技术有限公司 305280
232605-9013006-0001 JL5500 包55 长春市蓝牙数码工程有限公司 59784
232605-9013006-0001 JL5600 包56 吉林同益光电科技有限公司 895488
232605-9013006-0001 JL5700 包57 长春科瑞电力自动化技术有限公司 369000
232605-9013006-0001 JL5800 包58 长春吉瑞自动化工程技术有限公司 659320
232605-9013006-0001 JL5900 包59 北京科东电力控制系统有限责任公司 583900
232605-9013006-0001 JL6100 包61 吉林北自电气科技有限公司 2326430
232605-9013006-0001 JL6200 包62 山东山大电力技术股份有限公司 516008
232605-9013006-0001 JL6300 包63 上海泽鑫电力科技股份有限公司 1677700
232605-9013006-0001 JL6500 包65 山东山大电力技术股份有限公司 747830
232605-9013006-0001 JL6600 包66 东方电子股份有限公司 292560
232605-9013006-0001 JL6700 包67 山东山大电力技术股份有限公司 625400
232605-9013006-0001 JL6800 包68 南京南瑞信息通信科技有限公司 1905800
232605-9013006-0001 JL6900 包69 南京南瑞信息通信科技有限公司 199500
232605-9013006-0001 JL7000 包70 南京南瑞信息通信科技有限公司 243750
232605-9013006-0001 JL7100 包71 东方电子股份有限公司 199810
232605-9013006-0001 JL7200 包72 南京南瑞信息通信科技有限公司 869000
232605-9013006-0001 JL7300 包73 长春华信电力成套设备有限公司 826800
232605-9013006-0001 JL7400 包74 长春华信电力成套设备有限公司 149460
232605-9013006-0001 JL7500 包75 上海泽鑫电力科技股份有限公司 429000
232605-9013006-0001 JL7600 包76 国电南瑞南京控制系统有限公司 349961
232605-9013006-0001 JL7700 包77 长园深瑞继保自动化有限公司 1025100
232605-9013006-0001 JL7800 包78 北京四方继保工程技术有限公司 124656
232605-9013006-0001 JL7900 包79 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 425000
232605-9013006-0001 JL8000 包80 长春嘉信通信信息技术有限公司 142464
232605-9013006-0001 JL8100 包81 东方电子股份有限公司 80984
232605-9013006-0001 JL8200 包82 平高集团有限公司 439233.76
232605-9013006-0001 JL8300 包83 长春智讯技术有限公司 171000
232605-9013006-0001 JL8400 包84 长春智讯技术有限公司 160000
232605-9013006-0001 JL8500 包85 平高集团有限公司 97146
232605-9013006-0001 JL8600 包86 长春智讯技术有限公司 89000
232605-9013007-0001 JL100 包1 长春嘉信通信信息技术有限公司 234500
232605-9013007-0001 JL200 包2 国电南瑞南京控制系统有限公司 1588948.48
232605-9010002-0001 JL100 包1 吉林省思极科技有限公司 249898.18
232605-9010002-0001 JL200 包2 南京南瑞信息通信科技有限公司 1388600
232605-9010002-0001 JL300 包3 南京南瑞信息通信科技有限公司 742000
232605-9010004-0001 JL100 包1 南京南瑞信息通信科技有限公司 675000
232605-9010004-0001 JL200 包2 吉林省思极科技有限公司 1350000.1
232605-9010004-0001 JL300 包3 吉林省思极科技有限公司 1620000.12
232605-9010004-0001 JL400 包4 泰豪软件股份有限公司 1750000
232605-9010004-0001 JL600 包6 南京南瑞信息通信科技有限公司 1396560
232605-9010004-0001 JL700 包7 南京南瑞信息通信科技有限公司 2281500
232605-9010004-0001 JL800 包8 国电南瑞南京控制系统有限公司 1090000
232605-9010004-0001 JL900 包9 南京南瑞信息通信科技有限公司 1510000
232605-9010004-0001 JL1000 包10 吉林省思极科技有限公司 1709250
232605-9010004-0001 JL1100 包11 北京中电普华信息技术有限公司 3393000
232605-9010004-0001 JL1200 包12 北京中电普华信息技术有限公司 2368000
232605-9010004-0001 JL1300 包13 北京中电普华信息技术有限公司 3059000
232605-9010004-0001 JL1400 包14 北京中电普华信息技术有限公司 3734000
232605-9010004-0001 JL1500 包15 朗新科技集团股份有限公司 3400100
232605-9010004-0001 JL1600 包16 朗新科技集团股份有限公司 3740200
232605-9010004-0001 JL1700 包17 朗新科技集团股份有限公司 3060200
232605-9010004-0001 JL1800 包18 朗新科技集团股份有限公司 3740200
232605-9010004-0001 JL1900 包19 北京中电普华信息技术有限公司 1971000
232605-9010004-0001 JL2000 包20 南京南瑞信息通信科技有限公司 947646
232605-9010004-0001 JL2100 包21 南京亿数信息科技有限公司 1651440
232605-9010004-0001 JL2200 包22 北京中电普华信息技术有限公司 1235000
232605-9010004-0001 JL2300 包23 北京中电普华信息技术有限公司 557000
232605-9010004-0001 JL2400 包24 南京亿数信息科技有限公司 943680
232605-9010004-0001 JL2500 包25 南京亿数信息科技有限公司 1445010
232605-9010004-0001 JL2600 包26 南京南瑞信息通信科技有限公司 3061563
232605-9010004-0001 JL2700 包27 南京南瑞信息通信科技有限公司 1024717.5
232605-9010004-0001 JL2800 包28 南京南瑞信息通信科技有限公司 3735276
232605-9010004-0001 JL2900 包29 北京合众伟奇科技股份有限公司 1460150
232605-9010004-0001 JL3000 包30 北京合众伟奇科技股份有限公司 1459620
232605-9010004-0001 JL3100 包31 北京合众伟奇科技股份有限公司 2918180
232605-9010004-0001 JL3200 包32 国电南瑞南京控制系统有限公司 3667500
232605-9010004-0001 JL3300 包33 国网思极网安科技(北京)有限公司 2550000
232605-9010004-0001 JL3400 包34 朗新科技集团股份有限公司 7448700
232605-9010004-0001 JL3500 包35 吉林省思极科技有限公司 8268000
232605-9010004-0001 JL3600 包36 北京中电普华信息技术有限公司 1009000
232605-9010004-0001 JL3700 包37 国电南瑞南京控制系统有限公司 2573100
232605-9010004-0001 JL3800 包38 南京南瑞信息通信科技有限公司 1737645
232605-9010004-0001 JL3900 包39 南京南瑞信息通信科技有限公司 1471464
232605-9010004-0001 JL4000 包40 南京南瑞信息通信科技有限公司 971388
232605-9010004-0001 JL4100 包41 吉林省思极科技有限公司 1834754
232605-9010004-0001 JL4200 包42 南京南瑞信息通信科技有限公司 2331000
232605-9010004-0001 JL4300 包43 南京南瑞信息通信科技有限公司 1148163
232605-9010004-0001 JL4400 包44 南京南瑞信息通信科技有限公司 1238694
232605-9010004-0001 JL4500 包45 朗新科技集团股份有限公司 319800
232605-9010004-0001 JL4600 包46 南京南瑞信息通信科技有限公司 1536444
232605-9010004-0001 JL4700 包47 朗新科技集团股份有限公司 386400
232605-9010004-0001 JL4800 包48 朗新科技集团股份有限公司 974500
232605-9010004-0001 JL4900 包49 国电南瑞南京控制系统有限公司 3336800
232605-9010004-0001 JL5000 包50 国电南瑞南京控制系统有限公司 1354400
232605-9010004-0001 JL5100 包51 国电南瑞南京控制系统有限公司 2029500
232605-9010004-0001 JL5200 包52 国电南瑞南京控制系统有限公司 1341700
232605-9010004-0001 JL5300 包53 国电南瑞南京控制系统有限公司 1014800
232605-9010004-0001 JL5400 包54 国电南瑞南京控制系统有限公司 1003100
232605-9010004-0001 JL5500 包55 北京合众伟奇科技股份有限公司 686880
232605-9010004-0001 JL5600 包56 北京合众伟奇科技股份有限公司 344500
232605-9010004-0001 JL5700 包57 北京合众伟奇科技股份有限公司 345030
232605-9010004-0001 JL5800 包58 国电南瑞南京控制系统有限公司 340100
232605-9010004-0001 JL5900 包59 北京合众伟奇科技股份有限公司 686350
232605-9010004-0001 JL6000 包60 长春市蓝牙数码工程有限公司 214968
232605-9010004-0001 JL6100 包61 吉林省思极科技有限公司 13184280
232605-9010004-0001 JL6200 包62 吉林省思极科技有限公司 2807622
232605-9010004-0001 JL6300 包63 吉林省思极科技有限公司 5639507.4
232605-9012021-0001 JL100 包1 南京南瑞信息通信科技有限公司 483060
232605-9012023-0001 JL100 包1 吉林省送变电工程有限公司 33444000
232605-9012023-0001 JL200 包2 国网吉林电动汽车服务有限公司 2928000
232605-9001001-0002 JL100 包1 中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司 109920
232605-9001001-0002 JL200 包2 吉林省长春电力勘测设计院有限公司 163776
232605-9001001-0002 JL300 包3 吉林省长春电力勘测设计院有限公司 64800
232605-9001001-0002 JL400 包4 吉林省长春电力勘测设计院有限公司 63360
232605-9001001-0002 JL500 包5 吉林省长春电力勘测设计院有限公司 67200
232605-9001001-0002 JL600 包6 吉林省长春电力勘测设计院有限公司 64800
232605-9001001-0002 JL700 包7 吉林省长春电力勘测设计院有限公司 311300
232605-9001001-0002 JL800 包8 中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司 231600
232605-9009001-0002 JL100 包1 四平电力设计有限公司 105750
232605-9009001-0002 JL200 包2 通化杰邦电力勘测设计有限公司 68700
232605-9009001-0002 JL300 包3 中合一工程设计有限公司 232900
232605-9001001-0102 JL100 包1 中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司 3960160
232605-9001001-0102 JL200 包2 四平电力设计有限公司 6304350
232605-9001001-0102 JL300 包3 中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司 10019130
232605-9001001-0102 JL400 包4 吉林省长春电力勘测设计院有限公司 9912430
232605-9001003-0003 JL100 包1 长春电力建设监理有限公司 26754
232605-9009004-0003 JL100 包1 吉林省吉能电力工程咨询有限公司 74300
232605-9001002-0404 JL100 包1 吉林省信通电力工程有限公司 3004456
232605-9001002-0404 JL200 包2 长春电力工程有限公司 4882340
232605-9001002-0404 JL300 包3 长春电力工程有限公司 4623850
232605-9001002-0404 JL400 包4 长春电力工程有限公司 4344190
232605-9001002-0404 JL500 包5 长春电力工程有限公司 4390015
232605-9001002-0404 JL600 包6 吉林省中正建筑工程有限公司 2919419.6
232605-9001002-0404 JL700 包7 吉林吉电电力工程有限公司 6621603.88
232605-9001002-0404 JL800 包8 吉林省恒元亨建设工程有限公司 2400540
232605-9001002-0404 JL900 包9 通化通电电力工程有限公司 2406000
232605-9001002-0404 JL1000 包10 白山鑫泰电力工程有限公司 2287402
232605-9001002-0404 JL1100 包11 通化通电电力工程有限公司 592090
232605-9001002-0404 JL1200 包12 长春电力工程有限公司 386888
232605-9001002-0404 JL1300 包13 四平英城电力工程有限公司 198948.6
232605-9001002-0404 JL1400 包14 长春嘉信通信信息技术有限公司 19584
232605-9001002-0404 JL1500 包15 长春智讯技术有限公司 180000
232605-9001002-0204 JL100 包1 吉林省送变电工程有限公司 38323500
232605-9001002-0204 JL200 包2 豪发建设有限公司 516941.12
232605-9001002-0204 JL400 包4 吉林省新军建筑工程有限公司 833900
232605-9001002-0204 JL600 包6 吉林市能兴电力设备有限公司 3409506
232605-9001002-0204 JL700 包7 吉林省中正建筑工程有限公司 694506
232605-9001002-0204 JL800 包8 豪发建设有限公司 820383
232605-9001002-0204 JL1000 包10 四平英城电力工程有限公司 414474
232605-9001002-0204 JL1100 包11 延边电力工程有限公司 2125435
232605-9001002-0204 JL1200 包12 吉林吉电电力工程有限公司 1147649.79
232605-9001002-0204 JL1300 包13 吉林吉电电力工程有限公司 1086217.09
232605-9001002-0204 JL1400 包14 吉林吉电电力工程有限公司 682420.32
232605-9001002-0204 JL1500 包15 吉林吉电电力工程有限公司 660371.14
232605-9001002-0204 JL1600 包16 吉林吉电电力工程有限公司 444142.79
232605-9001002-0204 JL1700 包17 四平英城电力工程有限公司 637935
232605-9001002-0204 JL1800 包18 松原电力工程总公司 7077702
232605-9001002-0204 JL1900 包19 松原电力工程总公司 2730689
232605-9001002-0204 JL2000 包20 通化通电电力工程有限公司 543747
232605-9001002-0204 JL2100 包21 吉林省新军建筑工程有限公司 295680
232605-9001002-0204 JL2200 包22 吉林省新军建筑工程有限公司 1375565.21
232605-9001002-0204 JL2300 包23 吉林市能兴电力设备有限公司 953004
232605-9001002-0204 JL2400 包24 新洋国际电力集团有限公司 1534343
232605-9001002-0204 JL2500 包25 通化通电电力工程有限公司 556900
232605-9001002-0204 JL2600 包26 吉林省信通电力工程有限公司 165220
232605-9001002-0204 JL2700 包27 吉林省信通电力工程有限公司 493439
232605-9001002-0204 JL2800 包28 吉林省华诺信息工程有限公司 491600
232605-9001002-0204 JL2900 包29 长春智讯技术有限公司 537922
232605-9001002-0204 JL3000 包30 吉林省信通电力工程有限公司 1717836.57
232605-9001002-0204 JL3100 包31 吉林省信通电力工程有限公司 386080
232605-9001002-0204 JL3200 包32 长春嘉信通信信息技术有限公司 218519.8
232605-9001002-0204 JL3300 包33 吉林省城原电力工程有限公司 24600
232605-9001002-0204 JL3400 包34 长春智讯技术有限公司 184850
232605-9001002-0204 JL3500 包35 吉林省华诺信息工程有限公司 188725
232605-9001002-0204 JL3600 包36 吉林省华诺信息工程有限公司 296000
232605-9001002-0204 JL3700 包37 长春嘉信通信信息技术有限公司 133650
232605-9001002-0204 JL3800 包38 长春智讯技术有限公司 412060
232605-9001002-0204 JL3900 包39 北极星防务科技(吉林)有限公司 136800
232605-9001002-0204 JL4000 包40 长春智讯技术有限公司 557057
232605-9001002-0204 JL4200 包42 吉林省信通电力工程有限公司 170304
232605-9001002-0204 JL4300 包43 长春嘉信通信信息技术有限公司 398950
232605-9001002-0204 JL4400 包44 吉林省信通电力工程有限公司 205000
232605-9001002-0204 JL4500 包45 中移建设有限公司 2443700
232605-9001002-0204 JL4600 包46 长春市蓝牙数码工程有限公司 185518
232605-9001002-0104 JL100 包1 吉林省中正建筑工程有限公司 6348292.55
232605-9001002-0104 JL200 包2 吉林省送变电工程有限公司 3383100
232605-9001002-0104 JL300 包3 吉林省送变电工程有限公司 17503339.4
232605-9001002-0104 JL400 包4 吉林省中正建筑工程有限公司 229469
232605-9001002-0104 JL500 包5 吉林省信通电力工程有限公司 37224
232605-9001002-0304 JL200 包2 吉林市能兴电力设备有限公司 132125
232605-9001002-0304 JL300 包3 长春电力工程有限公司 1027237
232605-9001002-0304 JL400 包4 长春电力工程有限公司 547706
232605-9001002-0304 JL500 包5 豪发建设有限公司 254839.2
232605-9001002-0304 JL600 包6 吉林省城原电力工程有限公司 196000
232605-9001002-0304 JL700 包7 新洋国际电力集团有限公司 912400
232605-9001002-0304 JL800 包8 延边电力工程有限公司 3723297.08
232605-9001002-0304 JL900 包9 延边电力工程有限公司 3388392.26
232605-9001002-0304 JL1000 包10 豪发建设有限公司 125335
232605-9001002-0304 JL1100 包11 吉林省恒元亨建设工程有限公司 606900
232605-9001002-0304 JL1200 包12 吉林吉电电力工程有限公司 1347253.25
232605-9001002-0304 JL1300 包13 吉林吉电电力工程有限公司 659687.03
232605-9001002-0304 JL1400 包14 吉林吉电电力工程有限公司 166965.21
232605-9001002-0304 JL1500 包15 四平英城电力工程有限公司 604986.4
232605-9001002-0304 JL1600 包16 吉林吉电电力工程有限公司 4337444.16
232605-9001002-0304 JL1700 包17 吉林吉电电力工程有限公司 611922.15
232605-9001002-0304 JL1800 包18 松原电力工程总公司 1282557
232605-9001002-0304 JL1900 包19 松原电力工程总公司 976632
232605-9001002-0304 JL2000 包20 延边电力工程有限公司 480592
