收藏
富马智联科技创业园室外消防管网提升改造工程开标记录 *开通会员可解锁* 09:00:00.0 f7860d48-2bd3-420e-b385-f42b3a5fc884 *开通会员可解锁* bf090636-077b-4722-a6c9-0e4b26372aee
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京国骄建设科技有限公司 | 447.1234210000 | 90 | 2025.10.14 |
| 2 | 福建欣泷建设有限公司 | 441.1871850000 | 90 | 2025.10.14 |
| 3 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 432.2741310000 | 90 | 2025.10.14 |
| 4 | 天丰建筑集团有限公司 | 442.8231680000 | 90 | 2025.10.14 |
| 5 | 安徽骞铭建设有限公司 | 459.*开通会员可解锁* | 90 | 2025.10.14 |
| 6 | 安徽扇角建设工程有限公司 | 429.8787450000 | 90 | 2025.10.14 |
| 7 | 安徽省煜城市政工程有限公司 | 433.5336660000 | 90 | 2025.10.14 |
| 8 | 通衢市政工程有限公司 | 433.6336660000 | 90 | 2025.10.14 |
| 9 | 浙江轩翔建设有限公司 | 481.9001180000 | 90 | 2025.10.14 |
| 10 | 安徽成盟建设工程有限公司 | 450.8939820000 | 90 | 2025.10.14 |
| 11 | 安徽秉通建设工程有限公司 | 562.5323740000 | 90 | 2025.10.14 |
| 12 | 安徽益祥建设集团有限公司 | 443.5093680000 | 90 | 2025.10.14 |
| 13 | 安徽金汉力建筑有限责任公司 | 446.3556390000 | 90 | 2025.10.14 |
| 14 | 中安华旭建设有限公司 | 435.5964650000 | 90 | 2025.10.14 |
| 15 | 安徽九德建设工程有限公司 | 444.1621310000 | 90 | 2025.10.14 |
| 16 | 安徽滨荣建设工程有限公司 | 444.8641180000 | 90 | 2025.10.14 |
| 17 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 442.8741310000 | 90 | 2025.10.14 |
| 18 | 河南强正建设集团有限公司 | 436.9951120000 | 90 | 2025.10.14 |
| 19 | 河南子晟建工有限公司 | 447.2586470000 | 90 | 2025.10.14 |
| 20 | 安徽万达建设工程有限公司 | 445.1179400000 | 90 | 2025.10.14 |
| 21 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 434.3875720000 | 90 | 2025.10.14 |
| 22 | 安徽宇泽建设工程有限公司 | 433.6660680000 | 90 | 2025.10.14 |
| 23 | 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | 433.9068120000 | 90 | 2025.10.14 |
| 24 | 安徽丽华建设工程有限公司 | 437.5371160000 | 90 | 2025.10.14 |
| 25 | 三赢建设集团有限公司 | 440.8362040000 | 90 | 2025.10.14 |
| 26 | 浙江衣锦建设有限公司 | 444.4027560000 | 90 | 2025.10.14 |
| 27 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 442.1127400000 | 90 | 2025.10.14 |
| 28 | 安徽飞园建筑安装有限公司 | 451.8070500000 | 90 | 2025.10.14 |
| 29 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 442.3240630000 | 90 | 2025.10.14 |
| 30 | 安徽仁源建设工程有限公司 | 436.6714780000 | 90 | 2025.10.14 |
| 31 | 宁夏旭源建设工程有限公司 | 444.*开通会员可解锁* | 90 | 2025.10.14 |
| 32 | 辽宁市政建设工程有限公司 | 438.4317220000 | 90 | 2025.10.14 |
| 33 | 合肥嘉飞建筑科技有限公司 | 432.5729180000 | 90 | 2025.10.14 |
| 34 | 河南三业建设有限公司 | 438.3115260000 | 90 | 2025.10.14 |
| 35 | 马鞍山市向山建筑安装有限公司 | 434.3518960000 | 90 | 2025.10.14 |
| 36 | 泰杭建工(辽宁)有限公司 | 433.8772220000 | 90 | 2025.10.14 |
| 37 | 宏峰建设集团有限公司 | 493.3384280000 | 90 | 2025.10.14 |
| 38 | 河南园田建设工程有限公司 | 441.2260330000 | 90 | 2025.10.14 |
| 39 | 百思特建设股份有限公司 | 432.6846970000 | 90 | 2025.10.14 |
| 40 | 安徽良策建工集团有限公司 | 438.9489890000 | 90 | 2025.10.14 |
| 41 | 香山红叶集团有限公司 | 441.9847920000 | 90 | 2025.10.14 |
| 42 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 428.7516420000 | 90 | 2025.10.14 |
| 43 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 436.2587950000 | 90 | 2025.10.14 |
| 44 | 安徽相智建设有限公司 | 435.3652210000 | 90 | 2025.10.14 |
| 45 | 福建汇达建筑工程有限公司 | 434.8741870000 | 90 | 2025.10.14 |
| 46 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 438.6471690000 | 90 | 2025.10.14 |
| 47 | 四川宏纬建筑工程有限公司 | 440.4274660000 | 90 | 2025.10.14 |
| 48 | 安徽茂勤建筑工程有限责任公司 | 442.3375740000 | 90 | 2025.10.14 |
| 49 | 山西杰兴源建设集团有限公司 | 444.8119470000 | 90 | 2025.10.14 |
| 50 | 淮南市龙辉建设(集团)有限公司 | 444.1762220000 | 90 | 2025.10.14 |
| 51 | 安徽明泽建设有限公司 | 442.2653810000 | 90 | 2025.10.14 |
| 52 | 安徽四海工程建设有限公司 | 444.5225000000 | 90 | 2025.10.14 |
| 53 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 445.4622270000 | 90 | 2025.10.14 |
| 54 | 安徽鲁艺建设工程有限公司 | 440.3903110000 | 90 | 2025.10.14 |
| 55 | 安徽省顺安消防工程有限公司 | 443.1954670000 | 90 | 2025.10.14 |
| 56 | 安徽水木建工集团有限公司 | 445.8872550000 | 90 | 2025.10.14 |
| 57 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 444.2905140000 | 90 | 2025.10.14 |
| 58 | 山东锦华建设集团有限公司 | 441.6749610000 | 90 | 2025.10.14 |
| 59 | 安庆马海机电工程有限公司 | 431.7917180000 | 90 | 2025.10.14 |
| 60 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 441.5564560000 | 90 | 2025.10.14 |
| 61 | 欧瑞建业建设有限公司 | 432.4495200000 | 90 | 2025.10.14 |
| 62 | 安徽大王建设有限公司 | 440.3846920000 | 90 | 2025.10.14 |
| 63 | 淮北正大建筑工程有限公司 | 442.2351520000 | 90 | 2025.10.14 |
| 64 | 安徽迈鼎建设工程有限公司 | 431.9115280000 | 90 | 2025.10.14 |
| 65 | 淮南市多财建筑工程有限公司 | 438.8303320000 | 90 | 2025.10.14 |
| 66 | 河南宇柯鑫衡建筑工程有限公司 | 437.8652690000 | 90 | 2025.10.14 |
| 67 | 安徽泛亚建筑工程有限公司 | 437.6505680000 | 90 | 2025.10.14 |
| 68 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 438.6918280000 | 90 | 2025.10.14 |
| 69 | 安徽啦啦象消防技术有限公司 | 481.3178900000 | 90 | 2025.10.14 |
| 70 | 安徽创升建设工程有限公司 | 433.4123620000 | 90 | 2025.10.14 |
| 71 | 安徽雅旭建设工程有限公司 | 442.*开通会员可解锁* | 90 | 2025.10.14 |
| 72 | 芜湖子宸建设工程有限公司 | 435.4639540000 | 90 | 2025.10.14 |
| 73 | 中皖正一建设集团有限公司 | 439.6034590000 | 90 | 2025.10.14 |
| 74 | 森凯利建设有限公司 | 446.8518250000 | 90 | 2025.10.14 |
| 75 | 安徽佐铭建设工程有限公司 | 444.*开通会员可解锁* | 90 | 2025.10.14 |
| 76 | 中民汇联实业有限公司 | 443.2112250000 | 90 | 2025.10.14 |
| 77 | 安徽三升建设工程有限公司 | 430.6270760000 | 90 | 2025.10.14 |
| 78 | 安徽君澜建工集团有限公司 | 446.6551660000 | 90 | 2025.10.14 |
| 79 | 安徽省诚信消防工程有限公司 | 456.3117670000 | 90 | 2025.10.14 |
| 80 | 百鲸建设集团有限公司 | 430.6200190000 | 90 | 2025.10.14 |
| 81 | 安徽天溢工程建设有限公司 | 429.6988970000 | 90 | 2025.10.14 |
| 82 | 安徽纳亿建设工程有限公司 | 442.5745360000 | 90 | 2025.10.14 |
| 83 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 428.5655230000 | 90 | 2025.10.14 |
| 84 | 瑞旗建设集团有限公司 | 430.4382880000 | 90 | 2025.10.14 |
| 85 | 山西诚林建设工程集团有限公司 | 430.3471870000 | 90 | 2025.10.14 |
| 86 | 安徽丰煌建筑工程有限公司 | 432.7812280000 | 90 | 2025.10.14 |
| 87 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 438.5529320000 | 90 | 2025.10.14 |
| 88 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 436.4788260000 | 90 | 2025.10.14 |
| 89 | 安徽华宥建设工程有限公司 | 435.8652330000 | 90 | 2025.10.14 |
| 90 | 芜湖天泰建设有限公司 | 435.6384250000 | 90 | 2025.10.14 |
| 91 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 439.2293800000 | 90 | 2025.10.14 |
| 92 | 智泽工程技术有限公司 | 439.6266990000 | 90 | 2025.10.14 |
| 93 | 河南博荣建筑工程有限公司 | 437.3871780000 | 90 | 2025.10.14 |
| 94 | 安徽铸宁建设工程有限公司 | 2025.10.14 | ||
| 95 | 四川杰立建筑工程有限公司 | 442.*开通会员可解锁* | 90 | 2025.10.14 |
| 96 | 安徽恒拓装饰集团有限公司 | 433.9451520000 | 90 | 2025.10.14 |
| 97 | 江苏爱纳建设工程有限公司 | 431.6551290000 | 90 | 2025.10.14 |
| 98 | 弘飞建工集团有限公司 | 442.4123350000 | 90 | 2025.10.14 |
| 99 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 444.6522380000 | 90 | 2025.10.14 |
| 100 | 贵兴建设集团有限公司 | 437.7524120000 | 90 | 2025.10.14 |
| 101 | 四川德政建设工程管理有限公司 | 443.6217350000 | 90 | 2025.10.14 |
| 102 | 安徽勤志消防机电工程有限公司 | 447.4391800000 | 90 | 2025.10.14 |
| 103 | 安徽著樾建筑工程有限公司 | 445.2741690000 | 90 | 2025.10.14 |
| 104 | 安徽富达建设工程有限公司 | 439.9177330000 | 90 | 2025.10.14 |
| 105 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 440.*开通会员可解锁* | 90 | 2025.10.14 |
| 106 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 439.6288990000 | 90 | 2025.10.14 |
| 107 | 安徽星程建筑工程有限公司 | 434.5258360000 | 90 | 2025.10.14 |
| 108 | 安徽水之源建设管理有限公司 | 433.2515020000 | 90 | 2025.10.14 |
| 109 | 安徽名湖建设工程有限公司 | 435.6976500000 | 90 | 2025.10.14 |
| 110 | 四川正高建设工程有限公司 | 432.9533820000 | 90 | 2025.10.14 |
| 111 | 安徽明欣建设工程有限公司 | 437.5756870000 | 90 | 2025.10.14 |
| 112 | 道圆建设集团有限公司 | 435.8287000000 | 90 | 2025.10.14 |
| 113 | 安徽建永建设工程有限公司 | 441.1112790000 | 90 | 2025.10.14 |
| 114 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 438.5801920000 | 90 | 2025.10.14 |
| 115 | 安徽亚亨环境建设工程有限公司 | 430.7552630000 | 90 | 2025.10.14 |
| 116 | 安徽德润建筑工程有限公司 | 442.6242900000 | 90 | 2025.10.14 |
| 117 | 安徽应远欣丽建筑工程有限公司 | 431.2552220000 | 90 | 2025.10.14 |
| 118 | 兆宇建设工程有限公司 | 433.7447880000 | 90 | 2025.10.14 |
| 119 | 青尧建设有限公司 | 438.3006160000 | 90 | 2025.10.14 |
| 120 | 安徽三水建设工程有限公司 | 442.4699000000 | 90 | 2025.10.14 |
| 121 | 安徽智顺建设有限公司 | 432.3063440000 | 90 | 2025.10.14 |
| 122 | 安徽叶隆建筑工程有限公司 | 444.4203030000 | 90 | 2025.10.14 |
| 123 | 辽宁能科建工有限公司 | 441.6359510000 | 90 | 2025.10.14 |
| 124 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 435.8852120000 | 90 | 2025.10.14 |
| 125 | 和阳建设集团有限公司 | 430.6743760000 | 90 | 2025.10.14 |
| 126 | 安徽恩达建筑工程有限公司 | 443.7462820000 | 90 | 2025.10.14 |
办理流程公开
招标代理已录入完成