收藏
含山一中公寓改造工程开标记录 *开通会员可解锁* 09:00:00.0 7deaff6c-e75e-4ea0-8a03-42a27a6b4d6b *开通会员可解锁* 280cf176-ec32-4d49-bcc0-22de5a014d7c
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽垦宏建设工程有限公司 | 591.6675570000 | 160 | 2025.09.22 |
| 2 | 安徽顶惠建设有限公司 | 585.4741020000 | 160 | 2025.09.22 |
| 3 | 安徽万烁建设工程有限公司 | 581.9901530000 | 160 | 2025.09.22 |
| 4 | 合肥市勇安建设工程有限公司 | 594.4106430000 | 160 | 2025.09.22 |
| 5 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 593.3465950000 | 160 | 2025.09.22 |
| 6 | 安徽青筑建设有限公司 | 593.6059880000 | 160 | 2025.09.22 |
| 7 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 588.5341680000 | 160 | 2025.09.22 |
| 8 | 安徽皓天建筑工程有限公司 | 589.*开通会员可解锁* | 160 | 2025.09.22 |
| 9 | 安徽滨冠建设工程有限公司 | 578.6167310000 | 160 | 2025.09.22 |
| 10 | 安徽明昆建设有限公司 | 600.*开通会员可解锁* | 160 | 2025.09.22 |
| 11 | 安徽宣淼建设工程有限公司 | 591.5947780000 | 160 | 2025.09.22 |
| 12 | 安徽勤硕建设工程有限公司 | 589.1698850000 | 160 | 2025.09.22 |
| 13 | 安徽景骉建设有限公司 | 588.9096810000 | 160 | 2025.09.22 |
| 14 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 578.3475170000 | 160 | 2025.09.22 |
| 15 | 安徽大夏建筑工程有限公司 | 590.2174460000 | 160 | 2025.09.22 |
| 16 | 安徽华瑜建设工程有限公司 | 594.9877250000 | 160 | 2025.09.22 |
| 17 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 589.7298380000 | 160 | 2025.09.22 |
| 18 | 安徽林景建设工程有限公司 | 580.4223540000 | 160 | 2025.09.22 |
| 19 | 马鞍山市太平建筑安装工程有限公司 | 584.2853170000 | 160 | 2025.09.22 |
| 20 | 安徽宇泽建设工程有限公司 | 581.8161570000 | 160 | 2025.09.22 |
| 21 | 安徽华有建筑工程有限公司 | 583.4414890000 | 160 | 2025.09.22 |
| 22 | 安徽忠兴建设工程有限公司 | 594.1461880000 | 160 | 2025.09.22 |
| 23 | 安徽驰洋建设工程有限公司 | 588.*开通会员可解锁* | 160 | 2025.09.22 |
| 24 | 安徽鼎燊建设工程有限公司 | 624.7580420000 | 160 | 2025.09.22 |
| 25 | 安徽永驻建设工程有限公司 | 592.9614300000 | 160 | 2025.09.22 |
| 26 | 安徽蓝盔建筑工程有限公司 | 592.6073770000 | 160 | 2025.09.22 |
| 27 | 安徽乾宸建设工程有限公司 | 578.8988330000 | 160 | 2025.09.22 |
| 28 | 安徽中马建设有限公司 | 603.*开通会员可解锁* | 160 | 2025.09.22 |
| 29 | 安徽省汇弘建设工程有限公司 | 583.2445100000 | 160 | 2025.09.22 |
| 30 | 安徽方兴生态环境建设有限公司 | 594.4941810000 | 160 | 2025.09.22 |
| 31 | 安徽鑫动建设工程有限责任公司 | 579.5887060000 | 160 | 2025.09.22 |
| 32 | 安徽邵滨建筑工程有限公司 | 579.7325870000 | 160 | 2025.09.22 |
| 33 | 安徽中和建筑工程有限公司 | 592.3160600000 | 160 | 2025.09.22 |
| 34 | 安徽中祥建设工程有限公司 | 587.3131030000 | 160 | 2025.09.22 |
| 35 | 安徽新辰建筑工程有限公司 | 579.*开通会员可解锁* | 160 | 2025.09.22 |
| 36 | 正梁建设集团有限公司 | 582.2717110000 | 160 | 2025.09.22 |
| 37 | 安徽鸿顺生态建设有限公司 | 579.*开通会员可解锁* | 160 | 2025.09.22 |
| 38 | 安徽悦祥建筑工程有限公司 | 584.5336670000 | 160 | 2025.09.22 |
| 39 | 马鞍山市彪胜建筑加固工程有限公司 | 589.7365000000 | 160 | 2025.09.22 |
| 40 | 安徽苏达建筑工程有限公司 | 589.6539120000 | 160 | 2025.09.22 |
| 41 | 安徽昌建建设工程有限公司 | 589.*开通会员可解锁* | 160 | 2025.09.22 |
| 42 | 安徽众腾建设工程有限公司 | 585.4384490000 | 160 | 2025.09.22 |
| 43 | 安徽强大海建设工程有限公司 | 587.1234640000 | 160 | 2025.09.22 |
| 44 | 安徽金池建设工程有限公司 | 581.3914960000 | 160 | 2025.09.22 |
| 45 | 新政建设集团有限公司 | 592.1540810000 | 160 | 2025.09.22 |
| 46 | 安徽普利兹克建筑工程有限公司 | 593.2482080000 | 160 | 2025.09.22 |
| 47 | 安徽业浩建设工程有限公司 | 587.1531070000 | 160 | 2025.09.22 |
| 48 | 安徽楚业建筑工程有限公司 | 591.1851270000 | 160 | 2025.09.22 |
| 49 | 安徽佳泓景建筑工程有限公司 | 579.9712430000 | 160 | 2025.09.22 |
| 50 | 安徽山河水利建筑有限公司 | 584.2092260000 | 160 | 2025.09.22 |
| 51 | 安徽鲁艺建设工程有限公司 | 590.3311120000 | 160 | 2025.09.22 |
| 52 | 安徽佰全建设工程有限公司 | 584.8127360000 | 160 | 2025.09.22 |
| 53 | 四川龙途建设工程有限公司 | 591.9121620000 | 160 | 2025.09.22 |
| 54 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 591.5900200000 | 160 | 2025.09.22 |
| 55 | 安徽祥宏建设工程有限公司 | 594.9092610000 | 160 | 2025.09.22 |
| 56 | 军顶城建集团有限公司 | 582.6117950000 | 160 | 2025.09.22 |
| 57 | 安徽中宸建筑装饰工程有限公司 | 580.7800860000 | 160 | 2025.09.22 |
| 58 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 581.4254550000 | 160 | 2025.09.22 |
| 59 | 安徽中阁建筑工程有限公司 | 590.9439580000 | 160 | 2025.09.22 |
| 60 | 马鞍山含成路桥工程有限公司 | 595.9022080000 | 160 | 2025.09.22 |
| 61 | 安徽春熙建设有限公司 | 581.6530840000 | 160 | 2025.09.22 |
| 62 | 安徽笃信建设工程有限公司 | 587.3571570000 | 160 | 2025.09.22 |
| 63 | 春辉建设工程有限公司 | 2025.09.22 | ||
| 64 | 安徽花山建设集团有限责任公司 | 586.9300740000 | 160 | 2025.09.22 |
| 65 | 安徽峰富建设工程有限公司 | 583.8441560000 | 160 | 2025.09.22 |
| 66 | 安徽东特建设工程有限公司 | 591.2108830000 | 160 | 2025.09.22 |
| 67 | 安徽平顺建筑工程有限公司 | 587.1262160000 | 160 | 2025.09.22 |
| 68 | 安徽鼎韬建设工程有限公司 | 582.4219810000 | 160 | 2025.09.22 |
| 69 | 安徽路胜建设工程有限公司 | 580.5453640000 | 160 | 2025.09.22 |
| 70 | 安徽德济建筑工程有限公司 | 597.3452960000 | 160 | 2025.09.22 |
| 71 | 安徽峻壹建设工程有限公司 | 584.9844760000 | 160 | 2025.09.22 |
| 72 | 安徽千澜建设工程有限公司 | 587.5224590000 | 160 | 2025.09.22 |
| 73 | 安徽启立建设集团有限公司 | 587.2337780000 | 160 | 2025.09.22 |
| 74 | 安徽昆祥建设工程有限公司 | 591.9933760000 | 160 | 2025.09.22 |
| 75 | 安徽耀真建设工程有限公司 | 592.3546780000 | 160 | 2025.09.22 |
| 76 | 安徽耀杰建设工程有限公司 | 581.7964140000 | 160 | 2025.09.22 |
| 77 | 安徽海特建设有限公司 | 581.1416980000 | 160 | 2025.09.22 |
| 78 | 安徽中丛建设工程有限公司 | 586.8319200000 | 160 | 2025.09.22 |
| 79 | 安徽省中朴建设工程有限公司 | 589.7331360000 | 160 | 2025.09.22 |
| 80 | 安徽万励建设有限公司 | 583.9262610000 | 160 | 2025.09.22 |
| 81 | 安徽中济建设有限公司 | 587.9598180000 | 160 | 2025.09.22 |
| 82 | 中峭建设工程有限公司 | 583.8879350000 | 160 | 2025.09.22 |
| 83 | 安徽鎏昌建设工程有限公司 | 593.8480240000 | 160 | 2025.09.22 |
| 84 | 安徽绿岸建设工程有限公司 | 586.7497510000 | 160 | 2025.09.22 |
| 85 | 安徽翔辰建设工程有限公司 | 593.2034430000 | 160 | 2025.09.22 |
| 86 | 安徽熙然建设工程有限公司 | 591.9206140000 | 160 | 2025.09.22 |
| 87 | 安徽中气消防工程有限公司 | 584.3217380000 | 160 | 2025.09.22 |
| 88 | 安徽辰帆建设有限公司 | 590.1485370000 | 160 | 2025.09.22 |
| 89 | 安徽恒吉建设工程有限责任公司 | 593.1139150000 | 160 | 2025.09.22 |
| 90 | 智泽工程技术有限公司 | 587.7819170000 | 160 | 2025.09.22 |
| 91 | 安徽树帆建设工程有限公司 | 589.5874770000 | 160 | 2025.09.22 |
| 92 | 安徽浩木建设工程有限公司 | 578.7877930000 | 160 | 2025.09.22 |
| 93 | 安徽文丰建设工程有限公司 | 583.6842470000 | 160 | 2025.09.22 |
| 94 | 安徽鼎龙建设工程有限公司 | 578.7639060000 | 160 | 2025.09.22 |
| 95 | 安徽景湖市政工程集团有限公司 | 598.1030290000 | 160 | 2025.09.22 |
| 96 | 铜陵明川建设有限公司 | 579.5511870000 | 160 | 2025.09.22 |
| 97 | 安徽中翊建设有限公司 | 586.1708170000 | 160 | 2025.09.22 |
| 98 | 河南翰风方世建筑工程有限公司 | 588.8187290000 | 160 | 2025.09.22 |
| 99 | 安徽宸乐建设工程有限公司 | 584.6523010000 | 160 | 2025.09.22 |
| 100 | 马鞍山路桥工程有限公司 | 595.2905880000 | 160 | 2025.09.22 |
| 101 | 安徽新置东建设工程有限公司 | 596.8478810000 | 160 | 2025.09.22 |
| 102 | 芜湖中拓建设有限公司 | 592.6231440000 | 160 | 2025.09.22 |
| 103 | 云龙建设集团有限公司 | 590.6710020000 | 160 | 2025.09.22 |
| 104 | 马鞍山市华欣建设有限公司 | 592.3018850000 | 160 | 2025.09.22 |
| 105 | 安徽州亿建设工程有限公司 | 583.6029100000 | 160 | 2025.09.22 |
| 106 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 581.9146840000 | 160 | 2025.09.22 |
| 107 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 594.5733560000 | 160 | 2025.09.22 |
| 108 | 安徽益佳园环境工程有限公司 | 580.6090900000 | 160 | 2025.09.22 |
| 109 | 安徽海之鹰工程项目管理有限公司 | 581.7505120000 | 160 | 2025.09.22 |
| 110 | 安徽坤麟建设有限公司 | 594.8172600000 | 160 | 2025.09.22 |
| 111 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 586.8960660000 | 160 | 2025.09.22 |
| 112 | 安徽平拓建筑工程有限公司 | 586.3092230000 | 160 | 2025.09.22 |
| 113 | 安徽泰盛禄建筑工程有限公司 | 581.2852370000 | 160 | 2025.09.22 |
| 114 | 安徽展韬建设工程有限公司 | 579.1666630000 | 160 | 2025.09.22 |
| 115 | 安徽信业建设工程有限公司 | 584.8658400000 | 160 | 2025.09.22 |
| 116 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 584.*开通会员可解锁* | 160 | 2025.09.22 |
| 117 | 安徽煜霖翔欣建设工程有限公司 | 580.1757770000 | 160 | 2025.09.22 |
| 118 | 安徽隆鸣建设工程有限公司 | 580.8607570000 | 160 | 2025.09.22 |
| 119 | 安徽冉升建设工程有限公司 | 593.3749380000 | 160 | 2025.09.22 |
| 120 | 安徽旭卓建设工程有限公司 | 580.4719720000 | 160 | 2025.09.22 |
| 121 | 安徽思宇水利建设工程有限公司 | 590.2992820000 | 160 | 2025.09.22 |
| 122 | 安徽常胜建设有限公司 | 582.3261990000 | 160 | 2025.09.22 |
| 123 | 马鞍山市含祥环保科技有限公司 | 593.8258820000 | 160 | 2025.09.22 |
| 124 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 592.9999460000 | 160 | 2025.09.22 |
| 125 | 安徽程欣建设有限公司 | 589.4118990000 | 160 | 2025.09.22 |
| 126 | 安徽汉乔建设工程有限公司 | 584.8943150000 | 160 | 2025.09.22 |
| 127 | 安徽玖佰建设工程有限公司 | 588.4438450000 | 160 | 2025.09.22 |
| 128 | 安徽友磊建设工程有限公司 | 590.9002340000 | 160 | 2025.09.22 |
| 129 | 安徽皓南建筑工程有限公司 | 580.8883950000 | 160 | 2025.09.22 |
| 130 | 安徽辰腾建设有限公司 | 582.1509540000 | 160 | 2025.09.22 |
| 131 | 安徽东瑞建设工程有限公司 | 581.6698510000 | 160 | 2025.09.22 |
| 132 | 安徽亿环建筑工程有限公司 | 577.4545070000 | 160 | 2025.09.22 |
| 133 | 安徽冉亿建设有限公司 | 579.4221220000 | 160 | 2025.09.22 |
| 134 | 三赢建设集团有限公司 | 581.*开通会员可解锁* | 160 | 2025.09.22 |
| 135 | 安徽中庚建设有限公司 | 587.3951200000 | 160 | 2025.09.22 |
| 136 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 564.4607860000 | 160 | 2025.09.22 |
| 137 | 安徽吉贤建设工程有限公司 | 586.1850530000 | 160 | 2025.09.22 |
| 138 | 安徽艺洲建设工程有限公司 | 584.2489450000 | 160 | 2025.09.22 |
| 139 | 安徽九川建设发展有限公司 | 593.9816820000 | 160 | 2025.09.22 |
| 140 | 安徽吉开建设工程有限公司 | 585.2959270000 | 160 | 2025.09.22 |
| 141 | 安徽宇航建筑工程有限公司 | 590.4979720000 | 160 | 2025.09.22 |
| 142 | 安徽夏韵建筑工程有限公司 | 583.1181200000 | 160 | 2025.09.22 |
| 143 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 592.2267600000 | 160 | 2025.09.22 |
| 144 | 安徽润权工程项目管理有限公司 | 566.4222030000 | 160 | 2025.09.22 |
| 145 | 安徽赫辰建设有限公司 | 593.7681410000 | 160 | 2025.09.22 |
| 146 | 安徽房投建设工程有限公司 | 597.5427160000 | 160 | 2025.09.22 |
| 147 | 安徽景徽建设有限公司 | 589.9008100000 | 160 | 2025.09.22 |
| 148 | 安徽强林建设工程有限公司 | 581.1851160000 | 160 | 2025.09.22 |
| 149 | 安徽徐江建筑工程有限公司 | 581.2119120000 | 160 | 2025.09.22 |
| 150 | 安徽茂驰建设工程有限公司 | 587.*开通会员可解锁* | 160 | 2025.09.22 |
| 151 | 安徽创兴置业有限公司 | 583.5229050000 | 160 | 2025.09.22 |
| 152 | 安徽骋丰建筑工程有限公司 | 593.6289440000 | 160 | 2025.09.22 |
| 153 | 安徽洪晟建设工程有限公司 | 590.5368590000 | 160 | 2025.09.22 |
| 154 | 安徽振鑫建设发展有限公司 | 593.8128400000 | 160 | 2025.09.22 |
| 155 | 安徽宸立建筑工程有限公司 | 595.8458110000 | 160 | 2025.09.22 |
| 156 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 594.1192970000 | 160 | 2025.09.22 |
| 157 | 安徽亚都建筑工程有限公司 | 587.6850620000 | 160 | 2025.09.22 |
| 158 | 合肥世天建设工程有限公司 | 592.4774030000 | 160 | 2025.09.22 |
| 159 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 579.4956260000 | 160 | 2025.09.22 |
| 160 | 安徽省大榉建设工程有限公司 | 593.5451060000 | 160 | 2025.09.22 |
| 161 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 596.8723990000 | 160 | 2025.09.22 |
| 162 | 安徽金方建设工程有限公司 | 583.2808920000 | 160 | 2025.09.22 |
| 163 | 安徽佳杰生态建设有限公司 | 583.1963130000 | 160 | 2025.09.22 |
| 164 | 安徽四海工程建设有限公司 | 598.9240000000 | 160 | 2025.09.22 |
| 165 | 马鞍山市天歆建筑工程有限公司 | 591.4025780000 | 160 | 2025.09.22 |
| 166 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 591.9677590000 | 160 | 2025.09.22 |
| 167 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 580.*开通会员可解锁* | 160 | 2025.09.22 |
| 168 | 安徽顾冲建筑工程有限公司 | 580.7579410000 | 160 | 2025.09.22 |
| 169 | 安徽凯多建筑工程有限公司 | 591.5093490000 | 160 | 2025.09.22 |
| 170 | 安徽禹迹建设工程有限公司 | 592.3494410000 | 160 | 2025.09.22 |
| 171 | 安徽四季春建设有限公司 | 562.9050990000 | 160 | 2025.09.22 |
| 172 | 安徽那天建设有限公司 | 581.8288110000 | 160 | 2025.09.22 |
| 173 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 585.2169990000 | 160 | 2025.09.22 |
| 174 | 安徽兵驰建设有限公司 | 584.*开通会员可解锁* | 160 | 2025.09.22 |
| 175 | 安徽木石建设有限公司 | 592.8000870000 | 160 | 2025.09.22 |
| 176 | 安徽润阔建筑工程有限公司 | 586.6477260000 | 160 | 2025.09.22 |
| 177 | 安徽硕之鑫建设工程有限公司 | 580.6485450000 | 160 | 2025.09.22 |
| 178 | 马鞍山红盛建筑安装有限公司 | 587.5168440000 | 160 | 2025.09.22 |
| 179 | 安徽凡思建设工程有限公司 | 590.8380380000 | 160 | 2025.09.22 |
| 180 | 安徽嘉强建设工程有限公司 | 595.4303110000 | 160 | 2025.09.22 |
| 181 | 马鞍山市天锦建设工程有限公司 | 578.5181300000 | 160 | 2025.09.22 |
| 182 | 安徽艺林环境工程有限公司 | 581.3447840000 | 160 | 2025.09.22 |
| 183 | 安徽枞资建设工程有限公司 | 591.8561480000 | 160 | 2025.09.22 |
| 184 | 安徽百瑞建设发展有限公司 | 581.7481400000 | 160 | 2025.09.22 |
| 185 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 582.4818230000 | 160 | 2025.09.22 |
| 186 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 598.*开通会员可解锁* | 160 | 2025.09.22 |
| 187 | 安徽承兴建筑工程有限公司 | 586.3527220000 | 160 | 2025.09.22 |
| 188 | 安徽丽华建设工程有限公司 | 593.6874700000 | 160 | 2025.09.22 |
| 189 | 安徽鑫筑汇建设工程有限公司 | 599.1778540000 | 160 | 2025.09.22 |
| 190 | 安徽煜唯琪建设工程有限公司 | 595.4072570000 | 160 | 2025.09.22 |
| 191 | 中乐建业安徽工程有限公司 | 589.2165840000 | 160 | 2025.09.22 |
| 192 | 安徽和州建筑安装工程有限责任公司 | 593.3323290000 | 160 | 2025.09.22 |
| 193 | 安徽霄泽建设工程有限公司 | 581.8190140000 | 160 | 2025.09.22 |
| 194 | 马鞍山舒诚建筑工程有限公司 | 584.3177090000 | 160 | 2025.09.22 |
| 195 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 585.8623680000 | 160 | 2025.09.22 |
| 196 | 淮南市多财建筑工程有限公司 | 578.3564730000 | 160 | 2025.09.22 |
| 197 | 和阳建设集团有限公司 | 580.8085580000 | 160 | 2025.09.22 |
| 198 | 安徽明源建设工程有限公司 | 588.8472010000 | 160 | 2025.09.22 |
| 199 | 安徽川启建设工程有限公司 | 2025.09.22 | ||
| 200 | 安徽曜立工程技术有限公司 | 588.4426900000 | 160 | 2025.09.22 |
| 201 | 马鞍山市鸿志建筑工程有限公司 | 586.7885050000 | 160 | 2025.09.22 |
| 202 | 安徽京鹏建设工程有限公司 | 580.6187440000 | 160 | 2025.09.22 |
| 203 | 马鞍山亚飞建筑安装工程有限公司 | 596.*开通会员可解锁* | 160 | 2025.09.22 |
| 204 | 安徽福宸建设工程有限公司 | 581.5061260000 | 160 | 2025.09.22 |
| 205 | 安徽中火建设有限公司 | 583.4422340000 | 160 | 2025.09.22 |
| 206 | 安徽豪泰建设发展有限公司 | 579.3295870000 | 160 | 2025.09.22 |
| 207 | 安徽中启建设工程有限公司 | 585.3957410000 | 160 | 2025.09.22 |
| 208 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 586.4939750000 | 160 | 2025.09.22 |
| 209 | 安徽聚禹航建设有限公司 | 598.9798000000 | 160 | 2025.09.22 |
| 210 | 马鞍山市宏达市政工程有限公司 | 585.8386210000 | 160 | 2025.09.22 |
| 211 | 河南园田建设工程有限公司 | 581.1027700000 | 160 | 2025.09.22 |
| 212 | 安徽时和建设工程有限公司 | 590.2799840000 | 160 | 2025.09.22 |
| 213 | 安徽林鑫建设有限公司 | 586.9854370000 | 160 | 2025.09.22 |
| 214 | 安徽迅通交通设施工程有限公司 | 581.8534870000 | 160 | 2025.09.22 |
| 215 | 安徽咏川建设工程有限公司 | 584.*开通会员可解锁* | 160 | 2025.09.22 |
| 216 | 马鞍山聚升建设工程有限公司 | 590.9741830000 | 160 | 2025.09.22 |
| 217 | 安徽中余建设有限公司 | 587.2304910000 | 160 | 2025.09.22 |
| 218 | 安徽省天勤市政工程有限公司 | 584.3283460000 | 160 | 2025.09.22 |
| 219 | 安徽昊达建筑工程有限公司 | 580.6981680000 | 160 | 2025.09.22 |
| 220 | 安徽铸宁建设工程有限公司 | 588.3188840000 | 160 | 2025.09.22 |
| 221 | 安徽泓江建设工程有限公司 | 579.*开通会员可解锁* | 160 | 2025.09.22 |
| 222 | 安徽省凝心建筑安装有限公司 | 596.7044240000 | 160 | 2025.09.22 |
| 223 | 安徽宏烨建设工程有限公司 | 582.6341300000 | 160 | 2025.09.22 |
| 224 | 安徽翰集建设工程有限公司 | 594.4751990000 | 160 | 2025.09.22 |
| 225 | 安徽前川建筑工程有限公司 | 594.8405930000 | 160 | 2025.09.22 |
| 226 | 安徽茂思建设工程有限公司 | 595.2520650000 | 160 | 2025.09.22 |
| 227 | 安徽鸿昌建筑安装工程有限公司 | 590.9285580000 | 160 | 2025.09.22 |
| 228 | 安徽玖亿建设工程有限公司 | 585.4590130000 | 160 | 2025.09.22 |
| 229 | 安徽胜集建设工程有限公司 | 599.6070610000 | 160 | 2025.09.22 |
| 230 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 584.9835450000 | 160 | 2025.09.22 |
| 231 | 安徽杰立建筑工程有限公司 | 678.5454230000 | 160 | 2025.09.22 |
| 232 | 安徽山屹建设工程有限公司 | 577.7866000000 | 160 | 2025.09.22 |
| 233 | 森丰建设有限公司 | 581.5172800000 | 160 | 2025.09.22 |
| 234 | 安徽亚赛建筑工程有限公司 | 581.1475400000 | 160 | 2025.09.22 |
| 235 | 安徽构筑建设工程有限公司 | 577.5036200000 | 160 | 2025.09.22 |
| 236 | 安徽熙泽建设工程有限公司 | 590.*开通会员可解锁* | 160 | 2025.09.22 |
| 237 | 福建旺阳建设工程有限公司 | 580.9429810000 | 160 | 2025.09.22 |
| 238 | 安徽冠冕建设工程有限公司 | 589.2513660000 | 160 | 2025.09.22 |
| 239 | 安徽盛智建设工程有限公司 | 585.1181370000 | 160 | 2025.09.22 |
| 240 | 安徽城森建筑工程有限公司 | 591.2673350000 | 160 | 2025.09.22 |
| 241 | 安徽亿德建设工程有限公司 | 584.7329720000 | 160 | 2025.09.22 |
| 242 | 安徽山水建设发展有限公司 | 586.3449230000 | 160 | 2025.09.22 |
| 243 | 安徽昇羽达建设工程有限公司 | 588.1211610000 | 160 | 2025.09.22 |
| 244 | 安徽诚信建设有限公司 | 579.2469970000 | 160 | 2025.09.22 |
| 245 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 583.9553040000 | 160 | 2025.09.22 |
| 246 | 安徽旭昇建设工程有限公司 | 592.1910990000 | 160 | 2025.09.22 |
| 247 | 安徽共同建设工程有限公司 | 584.2509220000 | 160 | 2025.09.22 |
| 248 | 安徽拓盛建设工程有限公司 | 578.8439780000 | 160 | 2025.09.22 |
| 249 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 585.*开通会员可解锁* | 160 | 2025.09.22 |
| 250 | 安徽华昮建设工程有限公司 | 577.1142150000 | 160 | 2025.09.22 |
| 251 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 593.2781990000 | 160 | 2025.09.22 |
| 252 | 安徽七七建筑工程有限公司 | 590.8287180000 | 160 | 2025.09.22 |
| 253 | 安徽共创未来建设有限公司 | 576.6946040000 | 160 | 2025.09.22 |
| 254 | 安徽城港建筑科技有限公司 | 582.5026510000 | 160 | 2025.09.22 |
| 255 | 安徽朗能电力工程有限公司 | 570.4027700000 | 160 | 2025.09.22 |
| 256 | 安徽泛海建设投资有限公司 | 594.2521680000 | 160 | 2025.09.22 |
| 257 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 578.*开通会员可解锁* | 160 | 2025.09.22 |
| 258 | 安徽腾骉建设有限公司 | 582.*开通会员可解锁* | 160 | 2025.09.22 |
| 259 | 安徽建立建筑工程有限公司 | 583.3608650000 | 160 | 2025.09.22 |
| 260 | 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | 584.2829540000 | 160 | 2025.09.22 |
| 261 | 马鞍山博海园林绿化工程有限公司 | 588.9262900000 | 160 | 2025.09.22 |
| 262 | 安徽恒璨建设工程有限公司 | 587.*开通会员可解锁* | 160 | 2025.09.22 |
| 263 | 安徽卓琰建设工程有限公司 | 586.9110930000 | 160 | 2025.09.22 |
| 264 | 安徽开山建设工程有限公司 | 576.2203550000 | 160 | 2025.09.22 |
| 265 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 580.7622290000 | 160 | 2025.09.22 |
| 266 | 安徽省池州市桩基础工程有限责任公司 | 594.4135100000 | 160 | 2025.09.22 |
| 267 | 安徽省九建生态开发有限公司 | 589.4917000000 | 160 | 2025.09.22 |
| 268 | 安徽瀚博建筑工程有限公司 | 582.7225210000 | 160 | 2025.09.22 |
| 269 | 安徽安澜建筑工程有限公司 | 577.8586100000 | 160 | 2025.09.22 |
| 270 | 安徽鑫宏生态园林建设有限公司 | 594.8975370000 | 160 | 2025.09.22 |
| 271 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 599.1379390000 | 160 | 2025.09.22 |
| 272 | 安徽鸿源建设工程有限公司 | 589.8959260000 | 160 | 2025.09.22 |
| 273 | 安徽久洲建设工程有限公司 | 596.4358610000 | 160 | 2025.09.22 |
| 274 | 安徽中江建投建筑有限公司 | 585.3783410000 | 160 | 2025.09.22 |
| 275 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 578.8699910000 | 160 | 2025.09.22 |
| 276 | 安徽尚伟建筑工程有限公司 | 580.3767300000 | 160 | 2025.09.22 |
| 277 | 安徽得诚建设工程有限公司 | 580.1347170000 | 160 | 2025.09.22 |
| 278 | 安徽省锦程明通建筑工程有限公司 | 587.7352040000 | 160 | 2025.09.22 |
| 279 | 安徽强盛路桥工程有限公司 | 580.2169780000 | 160 | 2025.09.22 |
| 280 | 安徽盛君建设工程有限公司 | 587.4972560000 | 160 | 2025.09.22 |
| 281 | 安徽昂扬建设有限公司 | 588.4248640000 | 160 | 2025.09.22 |
| 282 | 合肥光丰建筑安装工程有限公司 | 582.2321670000 | 160 | 2025.09.22 |
| 283 | 安徽庆宏市政工程有限公司 | 583.*开通会员可解锁* | 160 | 2025.09.22 |
| 284 | 安徽禾壬建设工程有限公司 | 580.3881890000 | 160 | 2025.09.22 |
| 285 | 马鞍山颜景市政工程有限公司 | 584.4618250000 | 160 | 2025.09.22 |
| 286 | 安徽朋焕建筑工程有限公司 | 580.*开通会员可解锁* | 160 | 2025.09.22 |
| 287 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 591.6711120000 | 160 | 2025.09.22 |
| 288 | 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 | 591.8828670000 | 160 | 2025.09.22 |
| 289 | 安徽寻平建设有限公司 | 588.6858590000 | 160 | 2025.09.22 |
| 290 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 598.5956880000 | 160 | 2025.09.22 |
| 291 | 安徽旭豪建设工程有限公司 | 579.1147510000 | 160 | 2025.09.22 |
| 292 | 安徽睿成建筑工程有限公司 | 581.4165040000 | 160 | 2025.09.22 |
| 293 | 合肥鸿旗建设工程有限公司 | 593.8961930000 | 160 | 2025.09.22 |
| 294 | 安徽正日建设工程有限公司 | 591.*开通会员可解锁* | 160 | 2025.09.22 |
| 295 | 安徽腾傲建筑工程有限公司 | 590.8320660000 | 160 | 2025.09.22 |
| 296 | 芜湖万永建筑工程有限公司 | 594.9726720000 | 160 | 2025.09.22 |
| 297 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 586.7467720000 | 160 | 2025.09.22 |
| 298 | 广德县华航市政工程有限公司 | 592.7194160000 | 160 | 2025.09.22 |
| 299 | 古南岳控股有限公司 | 586.5572790000 | 160 | 2025.09.22 |
| 300 | 安徽舍予建设工程有限公司 | 598.5043230000 | 160 | 2025.09.22 |
| 301 | 安徽轩一建设工程有限公司 | 586.7873080000 | 160 | 2025.09.22 |
