收藏
阳湖邻里中心装饰装修项目开标记录 *开通会员可解锁* 10:00:00.0 0d739096-33b3-405d-8428-9affb1c1023f *开通会员可解锁* f1735295-2a4f-4760-b1a0-0fb8fd6e8b9b
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽萱芮市政工程有限公司 | 1095.2540050000 | 100 | 2025.09.22 |
| 2 | 安徽鼎龙建设工程有限公司 | 1076.2399270000 | 100 | 2025.09.22 |
| 3 | 安徽和州建筑安装工程有限责任公司 | 1076.1213880000 | 100 | 2025.09.22 |
| 4 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 1066.5347690000 | 100 | 2025.09.22 |
| 5 | 安徽共淼建设工程有限公司 | 1065.9265190000 | 100 | 2025.09.22 |
| 6 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 1085.8755730000 | 100 | 2025.09.22 |
| 7 | 安徽天昊生态建设有限公司 | 1099.2757900000 | 100 | 2025.09.22 |
| 8 | 安徽宇宙建筑工程有限公司 | 1102.6896040000 | 100 | 2025.09.22 |
| 9 | 安徽筑利建设工程有限公司 | 1085.6068650000 | 100 | 2025.09.22 |
| 10 | 安徽匠星建设工程有限公司 | 1062.9601830000 | 100 | 2025.09.22 |
| 11 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 1066.8113050000 | 100 | 2025.09.22 |
| 12 | 安徽祥悦建设工程有限公司 | 1104.9591800000 | 100 | 2025.09.22 |
| 13 | 安徽滕大建筑工程有限公司 | 1092.9906950000 | 100 | 2025.09.22 |
| 14 | 安徽海特建设有限公司 | 1085.1073730000 | 100 | 2025.09.22 |
| 15 | 马鞍山市双桥建设工程有限公司 | 1093.8860930000 | 100 | 2025.09.22 |
| 16 | 安徽金江环境工程有限公司 | 1094.6967510000 | 100 | 2025.09.22 |
| 17 | 安徽宏铭建设工程有限公司 | 1102.2403420000 | 100 | 2025.09.22 |
| 18 | 安徽敏荣建设工程有限公司 | 1086.6880530000 | 100 | 2025.09.22 |
| 19 | 安徽明钰建设工程有限公司 | 1080.7158020000 | 100 | 2025.09.22 |
| 20 | 安徽得诚建设工程有限公司 | 1059.3348560000 | 100 | 2025.09.22 |
| 21 | 安徽益佳园环境工程有限公司 | 2025.09.22 | ||
| 22 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 1081.2834210000 | 100 | 2025.09.22 |
| 23 | 安徽锲宏建筑工程有限公司 | 1074.8571320000 | 100 | 2025.09.22 |
| 24 | 安徽衙前河水利工程有限公司 | 1093.7731310000 | 100 | 2025.09.22 |
| 25 | 安徽耀涵建设工程有限公司 | 1056.4564980000 | 100 | 2025.09.22 |
| 26 | 安徽丰合生态建设有限责任公司 | 1072.7053240000 | 100 | 2025.09.22 |
| 27 | 安徽瑾和建筑工程有限公司 | 1066.7442350000 | 100 | 2025.09.22 |
| 28 | 合肥晶泰建设工程有限公司 | 1065.5316620000 | 100 | 2025.09.22 |
| 29 | 安徽中颢泰建设工程有限公司 | 1073.*开通会员可解锁* | 100 | 2025.09.22 |
| 30 | 淮北郜联建筑工程有限公司 | 1095.8098090000 | 100 | 2025.09.22 |
| 31 | 安徽兴伟建设工程有限公司 | 1079.9918160000 | 100 | 2025.09.22 |
| 32 | 安徽金澳建设工程有限公司 | 1092.5572060000 | 100 | 2025.09.22 |
| 33 | 安徽湛科建设工程有限公司 | 1093.5095270000 | 100 | 2025.09.22 |
| 34 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 1068.2449250000 | 100 | 2025.09.22 |
| 35 | 安徽新辰建筑工程有限公司 | 1050.2020850000 | 100 | 2025.09.22 |
| 36 | 安徽展峰生态建设有限公司 | 1063.6995380000 | 100 | 2025.09.22 |
| 37 | 安徽建天信项目管理有限公司 | 1080.7707500000 | 100 | 2025.09.22 |
| 38 | 安徽星棋建设工程有限公司 | 1050.6714730000 | 100 | 2025.09.22 |
| 39 | 安徽地杰建设工程有限公司 | 1078.8987140000 | 100 | 2025.09.22 |
| 40 | 安徽勤莱建筑工程有限公司 | 1066.9487680000 | 100 | 2025.09.22 |
| 41 | 安徽北部建设有限公司 | 1094.7017440000 | 100 | 2025.09.22 |
| 42 | 安徽聚好建筑有限公司 | 1094.5875450000 | 100 | 2025.09.22 |
| 43 | 宣城华瓴建设工程有限公司 | 1089.2097290000 | 100 | 2025.09.22 |
| 44 | 安徽信领建设工程有限公司 | 1098.*开通会员可解锁* | 100 | 2025.09.22 |
| 45 | 安徽时屹建设有限公司 | 1096.7532320000 | 100 | 2025.09.22 |
| 46 | 安徽达振建设工程有限公司 | 1067.4283020000 | 160 | 2025.09.22 |
| 47 | 安徽安邦建筑工程有限公司 | 2025.09.22 | ||
| 48 | 安徽尊峻建筑工程有限公司 | 1064.2107380000 | 100 | 2025.09.22 |
| 49 | 安徽大吴市政工程有限公司 | 1049.*开通会员可解锁* | 100 | 2025.09.22 |
| 50 | 安徽资达建筑工程有限公司 | 1084.3555650000 | 100 | 2025.09.22 |
| 51 | 南京合诺建设工程有限公司 | 1151.2646050000 | 100 | 2025.09.22 |
| 52 | 安徽振鑫建设发展有限公司 | 1092.4515590000 | 100 | 2025.09.22 |
| 53 | 安徽美天建设有限公司 | 1095.7383920000 | 100 | 2025.09.22 |
| 54 | 安徽耀杰建设工程有限公司 | 1096.8666380000 | 100 | 2025.09.22 |
| 55 | 安徽淮汉工程项目管理有限公司 | 1096.9100270000 | 100 | 2025.09.22 |
| 56 | 马鞍山聚升建设工程有限公司 | 1086.4061470000 | 100 | 2025.09.22 |
| 57 | 安徽亦久建设工程咨询有限公司 | 1092.*开通会员可解锁* | 100 | 2025.09.22 |
| 58 | 安徽蒙鸿建筑工程有限公司 | 1095.5159420000 | 100 | 2025.09.22 |
| 59 | 安徽嘉强建设工程有限公司 | 1045.3515480000 | 100 | 2025.09.22 |
| 60 | 安徽杰立建筑工程有限公司 | 1098.4597050000 | 100 | 2025.09.22 |
| 61 | 安徽皓南建筑工程有限公司 | 1097.7651630000 | 100 | 2025.09.22 |
| 62 | 安徽中济建设有限公司 | 1101.*开通会员可解锁* | 100 | 2025.09.22 |
| 63 | 安徽有福建筑工程有限公司 | 1097.4163950000 | 100 | 2025.09.22 |
| 64 | 安徽高腾建筑工程有限公司 | 1067.7572070000 | 100 | 2025.09.22 |
| 65 | 安徽冠磊建筑工程有限公司 | 1095.2161270000 | 100 | 2025.09.22 |
| 66 | 安徽弘森建设集团有限公司 | 1085.4998590000 | 100 | 2025.09.22 |
| 67 | 安徽同庆建设有限公司 | 1098.4732240000 | 100 | 2025.09.22 |
| 68 | 安徽福宸建设工程有限公司 | 1053.*开通会员可解锁* | 100 | 2025.09.22 |
| 69 | 河南翰风方世建筑工程有限公司 | 1073.2520000000 | 100 | 2025.09.22 |
| 70 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 1096.9364260000 | 100 | 2025.09.22 |
| 71 | 安徽丽华建设工程有限公司 | 1048.7556280000 | 100 | 2025.09.22 |
| 72 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 1087.3967160000 | 100 | 2025.09.22 |
| 73 | 安徽拓盛建设工程有限公司 | 1075.1762540000 | 100 | 2025.09.22 |
| 74 | 安徽青筑建设有限公司 | 1071.2549320000 | 100 | 2025.09.22 |
| 75 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 1086.8096590000 | 100 | 2025.09.22 |
| 76 | 安徽楚悦建设工程有限公司 | 1068.6428940000 | 100 | 2025.09.22 |
| 77 | 安徽易尚建设工程有限公司 | 1093.2914380000 | 100 | 2025.09.22 |
| 78 | 安徽兴建建筑工程有限公司 | 2025.09.22 | ||
| 79 | 安徽传祥建设工程有限公司 | 1092.3026220000 | 100 | 2025.09.22 |
| 80 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 1067.7754360000 | 100 | 2025.09.22 |
| 81 | 安徽川冉建设工程有限公司 | 1085.8468790000 | 100 | 2025.09.22 |
| 82 | 安徽鼎峰建筑工程有限公司 | 1070.8035210000 | 100 | 2025.09.22 |
| 83 | 安徽安能建设集团有限公司 | 1095.6581360000 | 100 | 2025.09.22 |
| 84 | 安徽如路建设工程有限公司 | 1084.4285450000 | 100 | 2025.09.22 |
| 85 | 百鲸建设集团有限公司 | 1096.*开通会员可解锁* | 100 | 2025.09.22 |
| 86 | 安徽润钰建设工程有限公司 | 1048.2685510000 | 100 | 2025.09.22 |
| 87 | 安徽润阔建筑工程有限公司 | 1078.4526870000 | 100 | 2025.09.22 |
| 88 | 安徽春铭建设工程有限公司 | 1090.7812130000 | 100 | 2025.09.22 |
办理流程公开
招标代理已录入完成