收藏
发布时间: 2026/03/18 10:02:13 文章浏览次数: 23
交控集团及成员单位插入企业CA锁方可查看。
| 项目名称: | 山西路桥第六工程有限公司钢筋加工设备维修配件直接采购项目 | 交控集团招采认证编号: | 2026-LQ6GS-WZ-073 |
|---|---|---|---|
| 采购方式: | 直接采购 | 招采类型: | 货物 |
| 成交供应商名称: | 山东路腾建筑设备有限公司 | 中标金额(万元): | 8.59 |
| 公示开始时间: | *开通会员可解锁* 19:27 | 公示结束时间: | *开通会员可解锁* 10:00 |
山西路桥第六工程有限公司钢筋加工设备维修配件直接采购项目中标候选人公示
(招标编号:2026-LQ6GS-WZ-073)
项目名称:山西路桥第六工程有限公司钢筋加工设备维修配件直接采购项目
招 标 人:山西路桥第六工程有限公司
上级监督部门:山西路桥建设集团有限公司招标采购中心
联系方式:*开通会员可解锁*
本级监督部门:山西路桥第六工程有限公司恒泰检测中心
联系方式:*开通会员可解锁*
公示期限:2026年 3月 18日10时至2026年3 月 21日10时
山西路桥第六工程有限公司钢筋加工设备维修配件直接采购项目招标评标工作已经结束,现将本次招标的评标结果进行公示:
一、中标候选人
一标包:中标候选人名称:山东路腾建筑设备有限公司
中标金额:85882元(含税13%)
本次采购钢筋加工设备维修配件。
| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 预计数量 | 单价(元) | 金额(元) | 税率 | 备注 | ||
| 不含税单价 | 含税单价 | 不含税金额 | 含税金额 | |||||||
| 1 | 钢筋加工设备维修配件 | 见明细 | 批 | 1 | 76001.77 | 85882 | 76001.77 | 85882 | 13% | |
| 合计 | 85882 | |||||||||
明细如下:
| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 税率 | 备注 | ||
| 不含税单价 | 含税单价 | 不含税总金额 | 含税总金额 | 专票 | ||||||
| 1 | 套丝机刀片 | 片 | 40 | 13.76 | 15.00 | 550.46 | 600.00 | 13% | 锯切套丝生产线 | |
| 2 | 套丝轮 | 盒 | 20 | 183.49 | 200.00 | 3669.72 | 4000.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 3 | 锯条 | 根 | 40 | 311.93 | 340.00 | 12477.06 | 13600.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 4 | 打磨机刀片 | 片 | 240 | 13.76 | 15.00 | 3302.75 | 3600.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 5 | 调直器 | 台 | 1 | 2844.04 | 3100.00 | 2844.04 | 3100.00 | 滚焊机 | ||
| 6 | 新式导管 | 套 | 44 | 137.61 | 150.00 | 6055.05 | 6600.00 | 滚焊机 | ||
| 7 | 水泵 | 台 | 2 | 137.61 | 150.00 | 275.23 | 300.00 | 滚焊机 | ||
| 8 | 前支座总成 | 套 | 2 | 458.72 | 500.00 | 917.43 | 1000.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 9 | 气缸 | 件 | 4 | 91.74 | 100.00 | 366.97 | 400.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 10 | 气缸 | 件 | 4 | 128.44 | 140.00 | 513.76 | 560.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 11 | 打磨机刀盘 | 件 | 4 | 293.58 | 320.00 | 1174.31 | 1280.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 12 | 接近传感器 | 件 | 4 | 137.61 | 150.00 | 550.46 | 600.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 13 | 气动件 | 件 | 65 | 8.07 | 8.80 | 524.77 | 572.00 | 13种 | ||
| 14 | 刀架 | 件 | 8 | 123.85 | 135.00 | 990.83 | 1080.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 15 | 电磁阀(大) | 件 | 4 | 220.18 | 240.00 | 880.73 | 960.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 16 | 电磁阀(小) | 件 | 10 | 96.33 | 105.00 | 963.30 | 1050.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 17 | 电磁阀(大) | 件 | 1 | 220.18 | 240.00 | 220.18 | 240.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 18 | 球面轴承 | 件 | 4 | 36.70 | 40.00 | 146.79 | 160.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 19 | 弯头 | 件 | 10 | 7.34 | 8.00 | 73.39 | 80.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 20 | 夹持齿轮 | 件 | 4 | 45.87 | 50.00 | 183.49 | 200.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 21 | 夹持齿条 | 件 | 4 | 117.43 | 128.00 | 469.72 | 512.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 22 | 花键偏心轴 | 套 | 1 | 256.88 | 280.00 | 256.88 | 280.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 23 | 伺服驱动器 | 台 | 1 | 2201.83 | 2400.00 | 2201.83 | 2400.00 | 滚焊机 | ||
| 24 | 伞齿轮 | 套 | 4 | 412.84 | 450.00 | 1651.38 | 1800.00 | 滚焊机 | ||
| 25 | 尼龙板 | 件 | 2 | 176.15 | 192.00 | 352.29 | 384.00 | 滚焊机 | ||
| 26 | 平键 | 件 | 1 | 16.51 | 18.00 | 16.51 | 18.00 | 滚焊机 | ||
| 27 | 大齿轮 | 件 | 1 | 3715.60 | 4050.00 | 3715.60 | 4050.00 | 剪切生产线 | ||
| 28 | 离合器铸件 | 件 | 1 | 2385.32 | 2600.00 | 2385.32 | 2600.00 | 滚焊机 | ||
| 29 | 外六角螺栓 | 件 | 6 | 4.59 | 5.00 | 27.52 | 30.00 | 滚焊机 | ||
| 30 | O 型圈 | 件 | 2 | 3.21 | 3.50 | 6.42 | 7.00 | 滚焊机 | ||
| 31 | 固定挡板 | 件 | 1 | 110.09 | 120.00 | 110.09 | 120.00 | 滚焊机 | ||
| 32 | 花键偏心轴 | 套 | 1 | 137.61 | 150.00 | 137.61 | 150.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 33 | 花键偏心轴 | 件 | 10 | 87.16 | 95.00 | 871.56 | 950.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 34 | 偏心轴 | 件 | 1 | 1816.51 | 1980.00 | 1816.51 | 1980.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 35 | 铜套 | 件 | 2 | 456.88 | 498.00 | 913.76 | 996.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 36 | O 型圈 | 件 | 2 | 3.21 | 3.50 | 6.42 | 7.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 37 | 电磁阀(大) | 件 | 10 | 220.18 | 240.00 | 2201.83 | 2400.00 | 剪切生产线 | ||
| 38 | 气动挡块 | 件 | 3 | 412.84 | 450.00 | 1238.53 | 1350.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 39 | 剥肋刀片 | 片 | 40 | 13.76 | 15.00 | 550.46 | 600.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 40 | 打磨机刀片 | 片 | 40 | 13.76 | 15.00 | 550.46 | 600.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 41 | 滚丝轮 | 盒 | 10 | 183.49 | 200.00 | 1834.86 | 2000.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 42 | 勾铁 | 个 | 4 | 50.46 | 55.00 | 201.83 | 220.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 43 | 平面轴承 | 个 | 4 | 36.70 | 40.00 | 146.79 | 160.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 44 | 花键偏心轴 | 个 | 30 | 73.39 | 80.00 | 2201.83 | 2400.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 45 | 压刀螺丝 | 个 | 160 | 1.83 | 2.00 | 293.58 | 320.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 46 | 螺丝 | 件 | 80 | 1.83 | 2.00 | 146.79 | 160.00 | 剪切生产线 | ||
| 47 | 螺丝 | 件 | 80 | 1.83 | 2.00 | 146.79 | 160.00 | 剪切生产线 | ||
| 48 | 方头螺丝 | 个 | 120 | 1.83 | 2.00 | 220.18 | 240.00 | 剪切生产线 | ||
| 49 | 螺丝 | 件 | 120 | 0.92 | 1.00 | 110.09 | 120.00 | 剪切生产线 | ||
| 50 | 螺丝 | 件 | 20 | 1.83 | 2.00 | 36.70 | 40.00 | 剪切生产线 | ||
| 51 | 内六角螺栓 | 件 | 120 | 1.83 | 2.00 | 220.18 | 240.00 | 剪切生产线 | ||
| 52 | 卡簧 | 件 | 60 | 1.83 | 2.00 | 110.09 | 120.00 | 剪切生产线 | ||
| 53 | 平垫厚片 | 件 | 80 | 1.38 | 1.50 | 110.09 | 120.00 | 剪切生产线 | ||
| 54 | 螺母 | 件 | 10 | 0.92 | 1.00 | 9.17 | 10.00 | 剪切生产线 | ||
| 55 | 加紧油缸 | 件 | 1 | 385.32 | 420.00 | 385.32 | 420.00 | 剪切生产线 | ||
| 56 | 气缸 | 件 | 1 | 385.32 | 420.00 | 385.32 | 420.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 57 | 止块 | 件 | 10 | 55.05 | 60.00 | 550.46 | 600.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 58 | 球面轴承 | 件 | 10 | 36.70 | 40.00 | 366.97 | 400.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 59 | 平面轴承 | 件 | 10 | 36.70 | 40.00 | 366.97 | 400.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 60 | 前支座 | 件 | 10 | 311.93 | 340.00 | 3119.27 | 3400.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 61 | 滚丝轮 | 套 | 4 | 183.49 | 200.00 | 733.94 | 800.00 | 锯切套丝生产线 | ||
| 62 | 外压杆 | 件 | 2 | 128.44 | 140.00 | 256.88 | 280.00 | 滚焊机 | ||
| 63 | 内压杆 | 件 | 2 | 128.44 | 140.00 | 256.88 | 280.00 | 滚焊机 | ||
| 64 | 钳口 | 件 | 2 | 183.49 | 200.00 | 366.97 | 400.00 | 滚焊机 | ||
| 65 | 锯条 | 件 | 20 | 311.93 | 340.00 | 6238.53 | 6800.00 | 滚焊机 | ||
| 66 | 前支座 | 件 | 2 | 311.93 | 340.00 | 623.85 | 680.00 | 滚焊机 | ||
| 67 | 送丝上轮 | 件 | 2 | 376.15 | 410.00 | 752.29 | 820.00 | 弯箍机 | ||
| 68 | 送丝下轮 | 件 | 2 | 440.37 | 480.00 | 880.73 | 960.00 | 弯箍机 | ||
| 69 | 链条 | 条 | 1 | 33.03 | 36.00 | 33.03 | 36.00 | 滚焊机 | ||
| 70 | 加紧油缸 | 件 | 2 | 385.32 | 420.00 | 770.64 | 840.00 | 剪切生产线 | ||
| 71 | 送丝上轮 | 件 | 2 | 376.15 | 410.00 | 752.29 | 820.00 | 弯箍机 | ||
| 合计 | 78790.83 | 85882.00 | ||||||||
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
供应商在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入“失信被执行人”;在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入“严重违法失信企业名单”;供应商、法定代表人近三年内(*开通会员可解锁*至今)在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录;供应商未处于被责令停业,响应资格未被取消,财产未被接管、冻结,未处于破产状态;供应商近三年未因发生过骗取成交和严重违约、违纪违法、质量事故及重大合同纠纷被建设主管单位或山西交通控股集团有限公司或山西路桥建设集团有限公司明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内。
三、提出异议的渠道和方式
1、对本结果有异议者须在公示期内向项目监督人或招标人署名反映。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议人的名称、地址及有效联系方式;
2.2异议事项的基本事实;
2.3法律依据(具体条款);
2.4相关请求及主张;
2.5有效线索和相关证明材料。
3. 投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证明复印件;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
招 标 人:山西路桥第六工程有限公司
*开通会员可解锁*