收藏
GDSSPTZDJJ20250183
广东松山职业技术学院莲花校区20#、21#、22#、23#学生宿舍热水系统设备采购
0835-250Z32103821
广东松山职业技术学院莲花校区20#、21#、22#、23#学生宿舍热水系统设备采购
采购人(甲方):广东松山职业技术学院
地址:广东省韶关市曲江区南华
联系方式:*开通会员可解锁*
供应商(乙方): 广州光海节能科技有限公司
地址:广州市天河区黄埔大道东631-1号503室
联系方式:*开通会员可解锁*
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 空气源热泵热水机组 | 28(台) | 71,000.00 | 1,988,000.00 |
| 2 | 电加热器循环泵 | 4(台) | 2,045.00 | 8,180.00 |
| 3 | 水泵防雨罩 | 40(个) | 225.00 | 9,000.00 |
| 4 | 平板太阳能集热器支架 | 4(项) | 24,500.00 | 98,000.00 |
| 5 | 不锈钢管 | 4(项) | 66,750.00 | 267,000.00 |
| 6 | 不锈钢管管道配件1 | 2(项) | 31,440.00 | 62,880.00 |
| 7 | 不锈钢管管道配件2 | 2(项) | 31,440.00 | 62,880.00 |
| 8 | 管道保温 | 4(项) | 26,115.00 | 104,460.00 |
| 9 | 管道支架 | 4(项) | 4,500.00 | 18,000.00 |
| 10 | 控制电柜 | 4(套) | 15,335.00 | 61,340.00 |
| 11 | 远程控制系统 | 6(套) | 11,495.00 | 68,970.00 |
| 12 | 平板太阳能集热器 | 660(块) | 900.00 | 594,000.00 |
| 13 | 电缆1 | 552(米) | 650.00 | 358,800.00 |
| 14 | 电缆2 | 4(项) | 16,500.00 | 66,000.00 |
| 15 | 线槽 | 4(项) | 7,920.00 | 31,680.00 |
| 16 | 镀锌线管 | 4(项) | 1,200.00 | 4,800.00 |
| 17 | 补水电动蝶阀 | 8(台) | 975.00 | 7,800.00 |
| 18 | 回水电磁阀 | 8(台) | 450.00 | 3,600.00 |
| 19 | 气压罐(隔膜式) | 4(台) | 1,060.00 | 4,240.00 |
| 20 | 太阳能排气阀 | 80(个) | 30.00 | 2,400.00 |
| 21 | 闸阀1 | 216(个) | 26.00 | 5,616.00 |
| 22 | 闸阀2 | 16(个) | 77.00 | 1,232.00 |
| 23 | 辅助电加热器 | 4(台) | 10,750.00 | 43,000.00 |
| 24 | 闸阀3 | 20(个) | 102.00 | 2,040.00 |
| 25 | 闸阀4 | 56(个) | 207.00 | 11,592.00 |
| 26 | 闸阀5 | 16(个) | 218.00 | 3,488.00 |
| 27 | 闸阀6 | 68(个) | 225.00 | 15,300.00 |
| 28 | 闸阀7 | 4(个) | 525.00 | 2,100.00 |
| 29 | 截止阀 | 232(个) | 123.00 | 28,536.00 |
| 30 | Y型过滤器1 | 8(个) | 98.00 | 784.00 |
| 31 | Y型过滤器2 | 28(个) | 177.00 | 4,956.00 |
| 32 | Y型过滤器3 | 8(个) | 207.00 | 1,656.00 |
| 33 | Y型过滤器4 | 24(个) | 225.00 | 5,400.00 |
| 34 | 304双层不锈钢保温储热水箱(方形)1 | 4(台) | 46,200.00 | 184,800.00 |
| 35 | 止回阀1 | 8(个) | 92.00 | 736.00 |
| 36 | 止回阀2 | 8(个) | 225.00 | 1,800.00 |
| 37 | 止回阀3 | 12(个) | 247.00 | 2,964.00 |
| 38 | 橡胶软接1 | 16(个) | 98.00 | 1,568.00 |
| 39 | 橡胶软接2 | 56(个) | 78.00 | 4,368.00 |
| 40 | 橡胶软接3 | 16(个) | 87.00 | 1,392.00 |
| 41 | 橡胶软接4 | 48(个) | 95.00 | 4,560.00 |
| 42 | 压力表 | 72(个) | 35.00 | 2,520.00 |
| 43 | 水表1 | 4(个) | 1,575.00 | 6,300.00 |
| 44 | 水表2 | 4(个) | 873.00 | 3,492.00 |
| 45 | 304双层不锈钢保温储热水箱(方形)2 | 4(台) | 30,795.00 | 123,180.00 |
| 46 | 电表 | 4(个) | 1,375.00 | 5,500.00 |
| 47 | 热泵循环泵(配电柜和控制厂家自带) | 8(台) | 4,860.00 | 38,880.00 |
| 48 | 供水系统变频泵(配电柜和控制厂家自带) | 12(套) | 2,805.00 | 33,660.00 |
| 49 | 过渡泵 | 8(台) | 988.00 | 7,904.00 |
| 50 | 集热系统循环泵(配电柜和控制厂家自带) | 8(台) | 2,045.00 | 16,360.00 |
合同金额: 4,387,714.00元,大写金额:肆佰叁拾捌万柒仟柒佰壹拾肆元整
履约期限:*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*
履约地点:广东省韶关市
采购方式:公开招标
*开通会员可解锁*
*开通会员可解锁*
合同附件:
1.采购合同公告附件.pdf
广东松山职业技术学院
*开通会员可解锁*