收藏
温馨提示:本公告公示仅作参考,实际以原公告地址展示的信息为准。
| 原公告地址 | https://zb.sec.com.cn/zbgg/20148.jhtml |
项目信息
| 项目名称 | 深圳能源集团股份有限公司2026-2028年度建安险招标项目 | 项目编号 | 0310-ZBZX-服务-20260027 |
| 项目地址 | 广东省深圳市深圳市深圳市福田区金田路能源大厦 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 公开招标 | 项目行业分类 | 电力、热力生产和供应业 |
| 资金来源 | 国有:100% | ||
| 项目概况 | 深圳能源集团股份有限公司下属企业建安项目引入竞争机制,采取公开招标的办法,以便能选择有经验、有实力、服务好的保险公司承保深圳能源集团股份有限公司所属建安项目,确保各业主单位能够安全稳健的建设。 | ||
| 公告名称 | 深圳能源集团股份有限公司2026-2028年度建安险招标项目[0310-ZBZX-服务-20260027]-招标公告 | ||
| 公告媒体 | 深圳阳光采购平台;深圳能源集团电子招标投标平台(https://zb.sec.com.cn/); 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com); 深圳阳光采购平台(https://ygcg.szexgrp.com/); | ||
| 发布时间 | *开通会员可解锁* 16:29 至 *开通会员可解锁* 09:30 | ||
| 公告内容 | https://zb.sec.com.cn/zbgg/20148.jhtml |
||
标段信息
| 标段名称 | 深圳能源集团股份有限公司2026-2028年度建安险招标项目 | 标段编号 | 0310-ZBZX-服务-20260027/01 |
| 报价方式 | 总价 | ||
| 采购控制价(元) | 26727400 | ||
| 大写金额 | 贰仟陆佰柒拾贰万柒仟肆佰元整 | ||
| 采购控制价说明 | 无 | ||
| 评审方法 | 综合评估法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 是 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 服务期(天) | 730 | ||
| 服务期说明 | 无 | ||
| 招标/采购范围 | 深圳能源集团股份有限公司下属环保平台、北控平台、南控平台、燃控平台、西部平台及深能热力(河源)有限公司所属项目建筑、安装工程一切险,具体详见第八章工作任务书(技术规范书)。 | ||
| 资格条件 | 5.1 投标人应是按照中华人民共和国法律合法注册成立的财产保险机构或组织(证明材料:营业执照/经营保险业务许可证,加盖投标人公章或电子章); 5.2 每一投标人只允许有一个投标代表机构参与此次投标,如投标代表机构为分支机构,需取得其总公司唯一授权,且投标人须与最终出具保单的机构保持一致(提供投标人总公司投标授权书原件,格式详见1-5-2); 5.3 本项目不接受联合体投标。 | ||
| 文件获取开始时间 | *开通会员可解锁* 09:00 | 文件获取截止时间 | *开通会员可解锁* 17:00 |
| 质疑截止时间 | *开通会员可解锁* 17:00 | 澄清答疑截止时间 | *开通会员可解锁* 17:00 |
| 文件递交截止时间 | *开通会员可解锁* 09:30 | ||
| 保证金递交截至时间 | *开通会员可解锁* 09:30 | ||
| 文件获取方式 | 网上获取 | ||
| 文件获取地点 | 深圳能源集团电子招标投标平台 | ||
| 开标时间 | *开通会员可解锁* 09:30 | ||
| 开标地点 | 深圳能源集团电子招标投标平台 | ||
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳能源集团股份有限公司 |
| 采购单位地址 | 深圳市福田区金田路能源大厦 | |
| 联系人 | 付晓 | |
| 联系电话 | *开通会员可解锁* | |
| 采购代理单位 | 代理单位名称 | 深圳能源集团股份有限公司 |
| 代理单位地址 | 广东省深圳市福田区深南中路2068号华能大厦东区34楼 | |
| 联系人 | 周工 | |
| 联系电话 | *开通会员可解锁* |