收藏
能源供应商招标汇
国网山西电力2026年新增第一次物资协议库存公开招标采购(招标编号 0526AD)评标工作已结束,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期 3 日。
项目名称:国网山西电力2026年新增第一次物资协议库存公开招标采购
招标编号:0526AD
公示单位:国网山西省电力有限公司招投标管理中心、国网山西招标有限公司
公示期:3 日(*开通会员可解锁*起)
| 分标名称 | 包号 | 推荐的中标候选人 | 投标报价(万元) |
|---|---|---|---|
| 电能质量在线监测装置 | 包1 | 华立科技股份有限公司 | 171.80 |
| 矩形母线 | 包1 | 沈阳旌旗电力设备有限公司 | 312.95 |
| 矩形母线 | 包2 | 如皋天安电气科技有限公司 | 276.14 |
| 矩形母线 | 包3 | 上海振大电器成套集团有限公司 | 235.51 |
| 矩形母线 | 包4 | 辽宁宏基电力设备制造有限公司 | 195.40 |
| 交流穿墙套管 | 包1 | 江西高强电瓷集团有限公司 | 271.65 |
| 配电终端-DTU | 包1 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 153.27 |
| 防误闭锁系统 | 包1 | 辽宁拓新电力电子有限公司 | 294.21 |
| 防误闭锁系统 | 包2 | 许继电气股份有限公司 | 250.28 |
| 防误闭锁系统 | 包3 | 南阳川光电力科技有限公司 | 139.76 |
| 智能变电站防误闭锁系统 | 包1 | 许继电气股份有限公司 | 218.41 |
| 时间同步装置 | 包1 | 东方电子股份有限公司 | 41.26 |
| 蓄电池组 | 包1 | 江苏理士电池有限公司 | 297.05 |
| 蓄电池组 | 包2 | 济源华申电源有限公司 | 253.64 |
| 蓄电池组 | 包3 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 234.65 |
| 一体化电源系统 | 包1 | 河北冠益荣信科技有限公司 | 350.16 |
| 智能一体化电源系统 | 包1 | 山东鲁软数字科技有限公司 | 630.65 |
| 智能故障录波装置 | 包1 | 航天银山电气有限公司 | 201.83 |
| 智能变电站电能量采集终端 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 58.75 |
| 蝶式绝缘子 | 包1 | 江西省星海电瓷制造有限公司 | 57.02 |
| 500kV防风偏复合绝缘子 | 包1 | 襄阳国网合成绝缘子有限责任公司 | 181.26 |
| 500kV防风偏复合绝缘子 | 包2 | 双安电力科技有限公司 | 115.85 |
| 220kV防风偏复合绝缘子 | 包1 | 南京电气绝缘子有限公司 | 475.91 |
| 220kV防风偏复合绝缘子 | 包2 | 双安电力科技有限公司 | 486.89 |
| 220kV防风偏复合绝缘子 | 包3 | 火炬电气集团有限公司 | 468.74 |
| 220kV防风偏复合绝缘子 | 包4 | 红光电气集团有限公司 | 473.04 |
| 220kV防风偏复合绝缘子 | 包5 | 永固集团股份有限公司 | 443.40 |
| 220kV防风偏复合绝缘子 | 包6 | 保定冀开电力器材有限公司 | 352.10 |
| 220kV防风偏复合绝缘子 | 包7 | 河北新旺电力器材有限公司 | 353.93 |
| 220kV防风偏复合绝缘子 | 包8 | 河北荣晋电力科技有限公司 | 309.22 |
| 控制电缆 | 包1 | 中天科技海缆股份有限公司 | 356.61 |
| 控制电缆 | 包2 | 无锡市曙光电缆有限公司 | 225.24 |
| 预制光缆 | 包1 | 深圳市特发信息光电技术有限公司 | 18.20 |
| 普通光缆 | 包1 | 江苏中天科技股份有限公司 | 359.50 |
| 光缆槽盒 | 包1 | 山东中子电力科技有限公司 | 250.48 |
| ADSS光缆附件 | 包1 | 深圳市特发信息光电技术有限公司 | 36.27 |
| 铁构件 | 包1 | 河南永光电力科技有限公司 | 109.63 |
| 金具-预审 | 包1 | 四川西蜀电力金具集团有限公司 | 33.51 |
| 金具-后审 | 包1 | 山西永强电气有限公司 | 318.13 |
| 金具-后审 | 包2 | 永固集团股份有限公司 | 281.09 |
| 金具-后审 | 包3 | 山西恒强电力科技有限公司 | 239.34 |
| 金具-后审 | 包4 | 网源电力科技有限公司 | 196.13 |
| 水泥制品 | 包1 | 山西平高通用电气设备有限公司 | 1412.01 |
| 水泥制品 | 包2 | 山西利源电力器材有限责任公司 | 1237.57 |
| 水泥制品 | 包3 | 河南深科电气有限公司 | 1027.94 |
| 水泥制品 | 包4 | 山西广圣泉电力器材有限公司 | 1002.51 |
| 水泥制品 | 包5 | 山西荣威电气设备有限公司 | 888.32 |
| 防鸟设备 | 包1 | 河北圣兴电力科技有限公司 | 125.78 |
| 防鸟设备 | 包2 | 安徽永臻电力设备有限公司 | 102.72 |
| 防鸟设备 | 包3 | 河北正天电力器材有限公司 | 79.20 |
| 携带型短路接地线 | 包1 | 河北天能电力器具制造有限公司 | 51.50 |
| 瓷柱式交流断路器 | 包1 | 平高集团有限公司 | 253.01 |
| 端子箱 | 包1 | 陕西中恒电气有限公司 | 90.00 |
| 手机屏蔽柜 | 包1 | 山东瑞图智能科技有限公司 | 103.47 |
| 航空标志球 | 包1 | 东莞市天翔航天科技有限公司 | 150.01 |
| 空屏柜 | 包1 | 深圳中鲲智能科技有限公司 | 143.41 |
| 地脚螺栓 | 包1 | 中国电建集团成都电力金具有限公司 | 325.67 |
| 地脚螺栓 | 包2 | 中国电建集团河南电力器材有限公司 | 289.64 |
| 地脚螺栓 | 包3 | 中电建武汉铁塔有限公司 | 284.71 |
| 地脚螺栓 | 包4 | 河北锐新钢结构制造有限公司 | 256.73 |
| 地脚螺栓 | 包5 | 河北宇博电力科技有限公司 | 233.40 |
| 地脚螺栓 | 包6 | 青岛科华钢结构有限公司 | 195.89 |
| 防火堵料 | 包1 | 河北信创电气设备有限公司 | 142.97 |
| 防火涂料 | 包1 | 河北信创电气设备有限公司 | 150.64 |
| 防火涂料 | 包2 | 武汉疏能新材料有限公司 | 120.55 |
| 防火涂料 | 包3 | 河北绍恒电力设备科技有限公司 | 94.95 |
| 绝缘涂料 | 包1 | 上海巴申电气有限公司 | 32.52 |
| 绝缘涂料 | 包2 | 汇业(福建)电力有限公司 | 29.91 |
| 绝缘涂料 | 包3 | 武汉疏能新材料有限公司 | 26.87 |
| 绝缘涂料 | 包4 | 成都拓利科技股份有限公司 | 21.63 |
| 绝缘涂料 | 包5 | 华达电力科技有限公司 | 21.34 |
| 变压器灭火装置 | 包1 | 磐龙安全技术有限公司 | 55.62 |
| 软铜绞线 | 包1 | 湖北恒泰电线电缆有限公司 | 37.32 |
| 接地模块 | 包1 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 86.42 |
| 交流配电屏 | 包1 | 河北久维电子科技有限公司 | 16.09 |
| 布电线 | 包1 | 天环线缆集团有限公司 | 239.96 |
| UPS电源(不间断电源) | 包1 | 万正电源集团有限公司 | 129.93 |
| 电力安全工器具(不带电作业) | 包1 | 石家庄中康电力器具有限公司 | 26.81 |
以上候选人质量、交货期、资格能力均满足招标文件要求,综合排序第一名。
信息来源:国家电网电子商务平台中标候选人公示,具体以正式公告为准。
微信扫一扫关注该公众号