收藏
采购人(甲方):乌审旗人民法院
地址:内蒙古自治区_鄂尔多斯市_乌审旗嘎鲁图镇
联系方式:*开通会员可解锁*
供应商(乙方):乌审旗车艺汽车修理厂
地址:内蒙古鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇达布察克路(和盛加油站对面)
联系方式:*开通会员可解锁*
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机油泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 740.00 | 740.00 |
| 2 | 喷油嘴,采购数量:4.0000; | 4(个) | 390.00 | 1560.00 |
| 3 | 增压器总成,采购数量:1.0000; | 1(台) | 2600.00 | 2600.00 |
| 4 | 油底壳,采购数量:1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 5 | 水箱,采购数量:2.0000; | 2(个) | 450.00 | 900.00 |
| 6 | 大灯,采购数量:2.0000; | 2(个) | 860.00 | 1720.00 |
| 7 | 火花塞,采购数量:16.0000; | 16(个) | 100.00 | 1600.00 |
| 8 | 轮毂,采购数量:1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 9 | 轮毂盖,采购数量:4.0000; | 4(个) | 50.00 | 200.00 |
| 10 | 前杠,采购数量:2.0000; | 2(个) | 450.00 | 900.00 |
| 11 | 座椅,采购数量:4.0000; | 4(个) | 350.00 | 1400.00 |
| 12 | 车门锁总成,采购数量:2.0000; | 2(套) | 350.00 | 700.00 |
| 13 | 叶子板,采购数量:2.0000; | 2(个) | 480.00 | 960.00 |
| 14 | 后杠喷漆,采购数量:1.0000; | 1(次) | 280.00 | 280.00 |
| 15 | 警灯总控,采购数量:1.0000; | 1(套) | 860.00 | 860.00 |
| 16 | 凸轮器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 1180.00 | 1180.00 |
| 17 | 风扇,采购数量:2.0000; | 2(个) | 320.00 | 640.00 |
| 18 | 维修漏油,采购数量:6.0000; | 6(次) | 950.00 | 5700.00 |
| 19 | 雨刷片,采购数量:4.0000; | 4(支) | 42.50 | 170.00 |
| 20 | 前刹车盘,采购数量:2.0000; | 2(个) | 350.00 | 700.00 |
| 21 | 维修电路,采购数量:9.0000; | 9(次) | 500.00 | 4500.00 |
| 22 | 玻璃水,采购数量:1.0000; | 1(箱) | 120.00 | 120.00 |
| 23 | 暖风水箱,采购数量:2.0000; | 2(个) | 460.00 | 920.00 |
| 24 | 拖车救援,采购数量:3.0000; | 3(次) | 735.00 | 2205.00 |
| 25 | 座套,采购数量:1.0000; | 1(套) | 1430.00 | 1430.00 |
| 26 | 后杠,采购数量:1.0000; | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
| 27 | 拉臂,采购数量:6.0000; | 6(根) | 310.00 | 1860.00 |
| 28 | 360脚垫,采购数量:1.0000; | 1(套) | 750.00 | 750.00 |
| 29 | 胶条,采购数量:1.0000; | 1(卷) | 130.00 | 130.00 |
| 30 | 轴承,采购数量:2.0000; | 2(盘) | 450.00 | 900.00 |
| 31 | 三元催化,采购数量:1.0000; | 1(套) | 1700.00 | 1700.00 |
| 32 | 方向机,采购数量:1.0000; | 1(个) | 1320.00 | 1320.00 |
| 33 | 警灯,采购数量:1.0000; | 1(套) | 2100.00 | 2100.00 |
| 34 | 后刹车片,采购数量:7.0000; | 7(付) | 260.00 | 1820.00 |
| 35 | 座垫,采购数量:1.0000; | 1(套) | 750.00 | 750.00 |
| 36 | 半轴,采购数量:2.0000; | 2(个) | 570.00 | 1140.00 |
| 37 | 大修发动机,采购数量:2.0000; | 2(台) | 11155.00 | 22310.00 |
| 38 | 氧传感器,采购数量:8.0000; | 8(个) | 465.00 | 3720.00 |
| 39 | 换缸垫,采购数量:1.0000; | 1(次) | 850.00 | 850.00 |
| 40 | 全车内外喷漆,采购数量:1.0000; | 1(台) | 9800.00 | 9800.00 |
| 41 | 玻璃升降器,采购数量:5.0000; | 5(个) | 300.00 | 1500.00 |
| 42 | 防冻液,采购数量:26.0000; | 26(桶) | 70.00 | 1820.00 |
| 43 | 水泵,采购数量:4.0000; | 4(个) | 282.50 | 1130.00 |
| 44 | 雾灯框,采购数量:1.0000; | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 45 | 球头,采购数量:8.0000; | 8(个) | 150.00 | 1200.00 |
| 46 | 刹车油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 40.00 | 40.00 |
| 47 | 减震器,采购数量:20.0000; | 20(个) | 350.00 | 7000.00 |
| 48 | 断电遥控器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 49 | 保养,采购数量:40.0000; | 40(次) | 490.00 | 19600.00 |
| 50 | 前杠喷漆,采购数量:1.0000; | 1(次) | 280.00 | 280.00 |
| 51 | 传感器,采购数量:5.0000; | 5(个) | 350.00 | 1750.00 |
| 52 | 电磁阀,采购数量:1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 53 | 前刹车片,采购数量:7.0000; | 7(付) | 280.00 | 1960.00 |
| 54 | 电瓶,采购数量:2.0000; | 2(块) | 520.00 | 1040.00 |
| 55 | 维修电脑,采购数量:2.0000; | 2(次) | 920.00 | 1840.00 |
| 56 | 大修变速箱,采购数量:1.0000; | 1(台) | 2640.00 | 2640.00 |
| 57 | 点火线圈,采购数量:8.0000; | 8(个) | 180.00 | 1440.00 |
| 58 | 导航,采购数量:1.0000; | 1(台) | 950.00 | 950.00 |
| 59 | 发电机胶垫,采购数量:2.0000; | 2(套) | 320.00 | 640.00 |
| 60 | 前刹车盘,采购数量:4.0000; | 4(个) | 350.00 | 1400.00 |
| 61 | 四轮定位,采购数量:7.0000; | 7(次) | 80.00 | 560.00 |
| 62 | 大灯抛光,采购数量:2.0000; | 2(次) | 100.00 | 200.00 |
| 63 | 后刹车盘,采购数量:2.0000; | 2(个) | 320.00 | 640.00 |
| 64 | 飞轮,采购数量:1.0000; | 1(个) | 1300.00 | 1300.00 |
| 65 | 冷媒,采购数量:16.0000; | 16(桶) | 50.00 | 800.00 |
| 66 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 280.00 | 280.00 |
| 67 | 下支臂,采购数量:5.0000; | 5(根) | 300.00 | 1500.00 |
| 68 | 液压杆,采购数量:4.0000; | 4(个) | 80.00 | 320.00 |
| 69 | 配钥匙,采购数量:1.0000; | 1(个) | 400.00 | 400.00 |
| 70 | 全车大保养,采购数量:3.0000; | 3(次) | 2760.00 | 8280.00 |
| 71 | 助力油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 45.00 | 45.00 |
| 72 | 变速箱油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 300.00 | 300.00 |
| 73 | 轮胎,采购数量:12.0000; | 12(条) | 850.00 | 10200.00 |
| 74 | 冷凝器,采购数量:2.0000; | 2(个) | 500.00 | 1000.00 |
| 75 | 正时套装,采购数量:1.0000; | 1(套) | 1190.00 | 1190.00 |
| 76 | 拉杆,采购数量:4.0000; | 4(个) | 200.00 | 800.00 |
| 77 | 压缩机,采购数量:3.0000; | 3(个) | 1260.00 | 3780.00 |
| 78 | 正时轮,采购数量:1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 79 | 增压修理包,采购数量:1.0000; | 1(个) | 430.00 | 430.00 |
| 80 | 离合器三件套,采购数量:1.0000; | 1(套) | 1750.00 | 1750.00 |
合同金额: *开通会员可解锁*.00元,大写(人民币):壹拾陆万叁仟壹佰零伍元整
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机油泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 740.00 | 740.00 |
| 2 | 喷油嘴,采购数量:4.0000; | 4(个) | 390.00 | 1560.00 |
| 3 | 增压器总成,采购数量:1.0000; | 1(台) | 2600.00 | 2600.00 |
| 4 | 油底壳,采购数量:1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 5 | 水箱,采购数量:2.0000; | 2(个) | 450.00 | 900.00 |
| 6 | 大灯,采购数量:2.0000; | 2(个) | 860.00 | 1720.00 |
| 7 | 火花塞,采购数量:16.0000; | 16(个) | 100.00 | 1600.00 |
| 8 | 轮毂,采购数量:1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 9 | 轮毂盖,采购数量:4.0000; | 4(个) | 50.00 | 200.00 |
| 10 | 前杠,采购数量:2.0000; | 2(个) | 450.00 | 900.00 |
| 11 | 座椅,采购数量:4.0000; | 4(个) | 350.00 | 1400.00 |
| 12 | 车门锁总成,采购数量:2.0000; | 2(套) | 350.00 | 700.00 |
| 13 | 叶子板,采购数量:2.0000; | 2(个) | 480.00 | 960.00 |
| 14 | 后杠喷漆,采购数量:1.0000; | 1(次) | 280.00 | 280.00 |
| 15 | 警灯总控,采购数量:1.0000; | 1(套) | 860.00 | 860.00 |
| 16 | 凸轮器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 1180.00 | 1180.00 |
| 17 | 风扇,采购数量:2.0000; | 2(个) | 320.00 | 640.00 |
| 18 | 维修漏油,采购数量:6.0000; | 6(次) | 950.00 | 5700.00 |
| 19 | 雨刷片,采购数量:4.0000; | 4(支) | 42.50 | 170.00 |
| 20 | 前刹车盘,采购数量:2.0000; | 2(个) | 350.00 | 700.00 |
| 21 | 维修电路,采购数量:9.0000; | 9(次) | 500.00 | 4500.00 |
| 22 | 玻璃水,采购数量:1.0000; | 1(箱) | 120.00 | 120.00 |
| 23 | 暖风水箱,采购数量:2.0000; | 2(个) | 460.00 | 920.00 |
| 24 | 拖车救援,采购数量:3.0000; | 3(次) | 735.00 | 2205.00 |
| 25 | 座套,采购数量:1.0000; | 1(套) | 1430.00 | 1430.00 |
| 26 | 后杠,采购数量:1.0000; | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
| 27 | 拉臂,采购数量:6.0000; | 6(根) | 310.00 | 1860.00 |
| 28 | 360脚垫,采购数量:1.0000; | 1(套) | 750.00 | 750.00 |
| 29 | 胶条,采购数量:1.0000; | 1(卷) | 130.00 | 130.00 |
| 30 | 轴承,采购数量:2.0000; | 2(盘) | 450.00 | 900.00 |
| 31 | 三元催化,采购数量:1.0000; | 1(套) | 1700.00 | 1700.00 |
| 32 | 方向机,采购数量:1.0000; | 1(个) | 1320.00 | 1320.00 |
| 33 | 警灯,采购数量:1.0000; | 1(套) | 2100.00 | 2100.00 |
| 34 | 后刹车片,采购数量:7.0000; | 7(付) | 260.00 | 1820.00 |
| 35 | 座垫,采购数量:1.0000; | 1(套) | 750.00 | 750.00 |
| 36 | 半轴,采购数量:2.0000; | 2(个) | 570.00 | 1140.00 |
| 37 | 大修发动机,采购数量:2.0000; | 2(台) | 11155.00 | 22310.00 |
| 38 | 氧传感器,采购数量:8.0000; | 8(个) | 465.00 | 3720.00 |
| 39 | 换缸垫,采购数量:1.0000; | 1(次) | 850.00 | 850.00 |
| 40 | 全车内外喷漆,采购数量:1.0000; | 1(台) | 9800.00 | 9800.00 |
| 41 | 玻璃升降器,采购数量:5.0000; | 5(个) | 300.00 | 1500.00 |
| 42 | 防冻液,采购数量:26.0000; | 26(桶) | 70.00 | 1820.00 |
| 43 | 水泵,采购数量:4.0000; | 4(个) | 282.50 | 1130.00 |
| 44 | 雾灯框,采购数量:1.0000; | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 45 | 球头,采购数量:8.0000; | 8(个) | 150.00 | 1200.00 |
| 46 | 刹车油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 40.00 | 40.00 |
| 47 | 减震器,采购数量:20.0000; | 20(个) | 350.00 | 7000.00 |
| 48 | 断电遥控器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
| 49 | 保养,采购数量:40.0000; | 40(次) | 490.00 | 19600.00 |
| 50 | 前杠喷漆,采购数量:1.0000; | 1(次) | 280.00 | 280.00 |
| 51 | 传感器,采购数量:5.0000; | 5(个) | 350.00 | 1750.00 |
| 52 | 电磁阀,采购数量:1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 53 | 前刹车片,采购数量:7.0000; | 7(付) | 280.00 | 1960.00 |
| 54 | 电瓶,采购数量:2.0000; | 2(块) | 520.00 | 1040.00 |
| 55 | 维修电脑,采购数量:2.0000; | 2(次) | 920.00 | 1840.00 |
| 56 | 大修变速箱,采购数量:1.0000; | 1(台) | 2640.00 | 2640.00 |
| 57 | 点火线圈,采购数量:8.0000; | 8(个) | 180.00 | 1440.00 |
| 58 | 导航,采购数量:1.0000; | 1(台) | 950.00 | 950.00 |
| 59 | 发电机胶垫,采购数量:2.0000; | 2(套) | 320.00 | 640.00 |
| 60 | 前刹车盘,采购数量:4.0000; | 4(个) | 350.00 | 1400.00 |
| 61 | 四轮定位,采购数量:7.0000; | 7(次) | 80.00 | 560.00 |
| 62 | 大灯抛光,采购数量:2.0000; | 2(次) | 100.00 | 200.00 |
| 63 | 后刹车盘,采购数量:2.0000; | 2(个) | 320.00 | 640.00 |
| 64 | 飞轮,采购数量:1.0000; | 1(个) | 1300.00 | 1300.00 |
| 65 | 冷媒,采购数量:16.0000; | 16(桶) | 50.00 | 800.00 |
| 66 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 280.00 | 280.00 |
| 67 | 下支臂,采购数量:5.0000; | 5(根) | 300.00 | 1500.00 |
| 68 | 液压杆,采购数量:4.0000; | 4(个) | 80.00 | 320.00 |
| 69 | 配钥匙,采购数量:1.0000; | 1(个) | 400.00 | 400.00 |
| 70 | 全车大保养,采购数量:3.0000; | 3(次) | 2760.00 | 8280.00 |
| 71 | 助力油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 45.00 | 45.00 |
| 72 | 变速箱油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 300.00 | 300.00 |
| 73 | 轮胎,采购数量:12.0000; | 12(条) | 850.00 | 10200.00 |
| 74 | 冷凝器,采购数量:2.0000; | 2(个) | 500.00 | 1000.00 |
| 75 | 正时套装,采购数量:1.0000; | 1(套) | 1190.00 | 1190.00 |
| 76 | 拉杆,采购数量:4.0000; | 4(个) | 200.00 | 800.00 |
| 77 | 压缩机,采购数量:3.0000; | 3(个) | 1260.00 | 3780.00 |
| 78 | 正时轮,采购数量:1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 79 | 增压修理包,采购数量:1.0000; | 1(个) | 430.00 | 430.00 |
| 80 | 离合器三件套,采购数量:1.0000; | 1(套) | 1750.00 | 1750.00 |
合同金额: *开通会员可解锁*.00元,大写(人民币):壹拾陆万叁仟壹佰零伍元整
乌审旗人民法院
*开通会员可解锁*