电信片区汇聚机房(台州市黄岩区南城街道104国道北侧)(施工总承包)定量评审公示
中标/成交
发布时间:
2025-12-11
发布于
--
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
立即查看
供应商
立即查看
采购代理
立即查看
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022
序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审
1 台州承源建设有限公司 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13
2 杭州立通建筑有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 台州市天水建设有限公司 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77
4 浙江衡达建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 浙江豪业建设有限公司 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5
6 浙江敬业建筑工程有限公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
7 台州云润市政园林工程有限公司 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85
8 浙江省邮电工程建设有限公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
9 新天一集团有限公司 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86
10 浙江启铭建筑有限公司 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8
11 浙江君建建设有限公司 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92
12 丽水伟晋市政建筑有限公司 5.0 94.92 5.0 94.92 5.0 94.92 5.0 94.92 5.0 94.92
13 浙江汉宇建设有限公司 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2
14 浙江晋方建设有限公司 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92
15 浙江一庆建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 浙江亿通建设有限公司 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96
17 浙江恒田建设有限公司 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78
18 浙江汪洋建设有限公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
19 浙江泓锐建设有限公司 5.0 94.91 5.0 94.91 5.0 94.91 5.0 94.91 5.0 94.91
20 绍兴国腾建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 金华市集鼎建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 浙江长兴万发建筑工程有限公司 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0
23 浙江宝立建设有限公司 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0
24 湖州龙安建设有限公司 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14
25 浙江方腾建设有限公司 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75
26 浙江九俊建设有限公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
27 浙江铭友建设有限公司 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66
28 杭州甜博建设有限公司 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42
29 浙江劳武建设有限公司 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82
30 鑫路建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 台州精业建设有限公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
32 金华润元建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 方岭建设集团有限公司 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89
34 浙江宏定建设有限公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
35 浙江协泰建设有限公司 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09
36 浙江利鑫建设有限公司 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95
37 浙江如其建设有限公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
38 衢州鼎振建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 丽水富禹建设有限公司 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21
40 嘉兴市聚源建设工程有限公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
41 浙江长兴向荣建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 嘉兴市金程建设工程有限公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
43 台州珩峰建设有限公司 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94
44 丽水天宇园林建设有限公司 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25
45 浙江黄岩城市建筑安装工程有限公司 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12
46 绍兴金朋环境建设有限公司 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72
47 浙江鸿顺达建设集团有限公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
48 台州豪成园林市政工程有限公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
49 杭州利昊建设有限公司 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65
50 石家庄一建建设集团有限公司 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5
51 台州市君梦建筑工程有限公司 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16
52 浙江巨元建设有限公司 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36
53 浙江万和建设有限公司 0.0 93.56 0.0 93.56 0.0 93.56 0.0 93.56 0.0 93.56
54 浙江大经建设集团股份有限公司 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89
55 博崛建设有限公司 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78
56 台州恒投建设有限公司 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14
57 云林建设集团有限公司 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05
58 浙江远境建设有限公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
59 浙江红天建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 浙江宏择建设集团有限公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
61 浙江君豪建设有限公司 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51
62 河北方泽建筑工程集团有限公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
63 浙江金图建设有限公司 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14
64 浙江联扬建设有限公司 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28
65 杭州勇驰建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 浙江嵘诚建设工程有限公司 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0
67 浙江五联建设有限公司 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45
68 台州永建建设有限公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
69 杭州星宸建设有限公司 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91
70 丽水宏运建筑有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 浙江弘风建设有限公司 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26
72 浙江华鹏建设集团有限公司 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95
73 嘉兴宏丰建设有限公司 5.0 94.91 5.0 94.91 5.0 94.91 5.0 94.91 5.0 94.91
74 浙江艺鸣建设有限公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
75 台州市今远建设有限公司 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11
76 浙江科晏建设有限公司 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06
77 台州鸿昇建设有限公司 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8
78 浙江立亚建设集团有限公司 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12
79 绍兴巨成建设有限公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
80 浙江嘉辉建设有限公司 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82
81 温岭市第一建筑工程有限公司 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31
82 浙江新宇建设有限公司 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07
83 浙江臻越建设有限公司 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51
84 浙江意宇建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 浙江台州华业建设工程有限公司 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18
86 浙江铭隆装饰设计工程有限公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
87 浙江森海建设有限公司 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51
88 台州远信建设工程有限公司 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27
89 宁波恒瑞德昭建设有限公司 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02
90 浙江锦华建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 浙江一兴建设有限公司 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71
92 浙江昂大建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 浙江桐源建设有限公司 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0
94 浙江澜胜建设工程有限公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
95 杭州星拓建设有限公司 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96
96 浙江名洲建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 浙江领海建设有限公司 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45
98 浙江永旺建设工程有限公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
99 浙江中胜建设工程有限公司 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9
100 浙江滨合建设集团有限公司 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91
101 浙江合欣建设有限公司 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7
102 河北天昕建设集团有限公司 5.0 94.88 5.0 94.88 5.0 94.88 5.0 94.88 5.0 94.88
103 浙江吉祥建设集团有限公司 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82
104 浙江俊翔建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 浙江轩翔建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 杭州天晟建设有限公司 0.0 93.64 0.0 93.64 0.0 93.64 0.0 93.64 0.0 93.64
107 浙江长兴宏远建设有限公司 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07
108 江西省梦远建设有限公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
109 浙江卓强建设有限公司 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93
110 浙江万兴建设有限公司 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7
111 浙江嘉晟建设有限公司 5.0 94.91 5.0 94.91 5.0 94.91 5.0 94.91 5.0 94.91
112 台州鼎天园林绿化工程有限公司 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25
113 浙江煜锦建设股份有限公司 5.0 94.9 5.0 94.9 5.0 94.9 5.0 94.9 5.0 94.9
114 浙江铭固建设工程有限公司 0.0 93.64 0.0 93.64 0.0 93.64 0.0 93.64 0.0 93.64
115 台州堾和工程建设有限公司 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93
116 浙江一桦环境建设有限公司 4.3 94.9 4.3 94.9 4.3 94.9 4.3 94.9 4.3 94.9
117 浙江国和建设有限公司 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47
118 浙江宏冠建设有限公司 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24
119 宁波市天庆建设有限公司 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06
120 台州卉宏市政园林有限公司 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95
121 新昌县三毛建筑工程有限公司 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52
122 仙居长广建设工程有限公司 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8
123 天工方圆建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 浙江浩程环境建设有限公司 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02
125 台州广途建设有限公司 5.0 94.92 5.0 94.92 5.0 94.92 5.0 94.92 5.0 94.92
126 顶得通建设(浙江)有限公司 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53
127 浙江瓯立园林建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 台州标邦建设有限公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
129 台州广昇建设有限公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
130 浙江国远建设有限公司 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45
131 浙江省东阳市大海建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 译诚实业集团有限公司 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1
133 建德市同欣建筑工程有限公司 5.0 94.87 5.0 94.87 5.0 94.87 5.0 94.87 5.0 94.87
134 浙江运溪建设有限公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
135 浙江驰扬建设有限公司 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43
136 浙江安齐建设工程有限公司 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66
137 浙江武义县利邦建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 浙江明威建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 中益诚达建设集团有限公司 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42
140 台州国昌建筑工程有限公司 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38
141 浙江中时建设有限公司 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99
142 浙江鼎盛建筑工程有限公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
143 擎川(杭州)建设有限公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
144 台州耀洲建设工程有限公司 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76
145 浙江隆裕建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 浙江国心建设有限公司 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91
147 浙江海阔建设集团有限公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
148 河南基安建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 浙江银腾建设有限公司 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37
150 浙江爱建工程建设有限公司 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64
151 绍兴尚可建设工程有限公司 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83
152 浙江东冶建设有限公司 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86
153 浙江兴泰建设有限公司 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78
154 浙江舜士建设有限公司 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82
155 丽水鸿铭建设工程有限公司 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05
156 浙江三门鑫江建设有限公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
157 浙江东晟建设工程有限公司 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92
158 杭州华聚环境建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 绍兴千庆建设有限公司 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2
160 浙江新中环建设集团有限公司 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82
161 浙江明佑建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 中乐建业集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 鼎欣建设股份有限公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
164 台州垚森建设有限公司 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95
165 台州多广建设有限公司 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41
166 杭州莱升建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 龙游鑫鼎建设有限公司 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67
168 浙江万诺建设有限公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
169 浙江远汇建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 台州市路桥震鸿建设工程有限公司 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83
171 浙江腾宏市政建设有限公司 0.0 93.74 0.0 93.74 0.0 93.74 0.0 93.74 0.0 93.74
172 浙江品慧建设有限公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
173 浙江矗立建设有限公司 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57
174 中营晨旭建设有限公司 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93
175 杭州昊方建筑工程有限公司 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45
176 浙江强杭建设有限公司 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85
177 杭州淇振建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 金华市名川建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 昌建建设集团有限公司 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06
180 浙江丽水天豪建设有限公司 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65
181 浙江六为建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 浙江长兴开创建设有限公司 0.0 93.66 0.0 93.66 0.0 93.66 0.0 93.66 0.0 93.66
183 浙江众安建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 台州市星茂建设有限公司 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8
185 浙江中闳建设有限公司 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88
186 绍兴市中烨建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 温州市华都建设有限公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
188 浙江旭瑞建设有限公司 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85
189 浙江凯立建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 浙江智建科技股份有限公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
191 台州锦腾建设工程有限公司 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79
192 浙江宏信建设有限公司 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34
193 绍兴航通建设有限公司 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05
194 浙江诸暨天昱园林有限公司 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56
195 温州市阳光建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
196 绍兴嘉迅建设有限公司 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84
197 浙江新呈建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
198 台州市明辰建设有限公司 5.0 94.89 5.0 94.89 5.0 94.89 5.0 94.89 5.0 94.89
199 浙江海誉建设有限公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
200 中鑫建设集团有限公司 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95
201 笙箫建设有限公司 5.0 94.9 5.0 94.9 5.0 94.9 5.0 94.9 5.0 94.9
202 浙江盾狮建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
203 浙江誉通建设股份有限公司 5.0 94.87 5.0 94.87 5.0 94.87 5.0 94.87 5.0 94.87
204 浙江起扬建设有限公司 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45
205 台州市祎航建设有限公司 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92
206 台州市三辉建设工程有限公司 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02
207 丽水李池市政园林有限公司 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43
208 台州云岭建设有限公司 0.0 93.56 0.0 93.56 0.0 93.56 0.0 93.56 0.0 93.56
209 台州以利建设有限公司 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22
210 禹天建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
211 台州市东晨建设工程有限公司 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33
212 建德市宏顺建筑工程有限公司 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33
213 浙江天宸建设有限公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
214 浙江金宝川建设有限公司 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31
215 浙江华成永顺建设有限公司 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41
216 浙江广聚建设有限公司 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29
217 浙江千木建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
218 浙江宏瑜建设有限公司 5.0 94.88 5.0 94.88 5.0 94.88 5.0 94.88 5.0 94.88
219 浙江铭广建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
220 台州名鼎建设有限公司 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49
221 浙江源腾建设有限公司 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57
222 绍兴柏莉建设有限公司 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22
223 浙江杉合建设有限公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
224 台州荣星建设有限公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
225 浙江荣辰建设有限公司 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6
226 浙江扬天建设有限公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
227 浙江永浩建设有限公司 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1
228 浙江腾岳建设有限公司 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23
229 浙江中卓建设有限公司 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47
230 浙江博强建设有限公司 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7
231 浙江万晟环境工程有限公司 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96
232 浙江领创环境建设有限公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
233 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67
234 台州市金鼎建设工程有限公司 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26
235 杭州鼎梦建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
236 浙江启富建设有限公司 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19
237 台州新趋势能源有限公司 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94
238 台州久泰建设工程有限公司 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25
239 浙江独山市政园林有限公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
240 浙江中衡建设工程有限公司 2.0 94.94 0.0 94.94 0.0 94.94 0.0 94.94 0.0 94.94
241 浙江廉宏盛业建设有限公司 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03
242 浙江开和工程建设有限公司 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12
243 浙江佐邦建设有限公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
244 台州市高美装潢有限公司 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7
245 嘉兴嘉晨建设有限公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
