玉环市未来新城创新路(东海大道至明珠大道)及凌云路(人民塘路至漩门大道)工程(监理)定量评审公示
中标/成交
发布时间:
2025-09-16
发布于
--
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
立即查看
供应商
立即查看
采购代理
立即查看
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

玉环市未来新城创新路(东海大道至明珠大道)及凌云路(人民塘路至漩门大道)工程(监理)定量评审公示

发布时间:*开通会员可解锁* 14:46 信息来源:台州市公共资源交易中心 阅读次数:0 分享:

项目登记 招标文件公示 招标公告 澄清或修改公告 开标结果公示 中标候选人公示 中标结果 合同订立信息

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
资信评审 商务评审 技术评审 资信评审 商务评审 技术评审 资信评审 商务评审 技术评审 资信评审 商务评审 技术评审 资信评审 商务评审 技术评审
1 浙江万基工程管理有限公司 2.0 96.13 0.0 2.0 96.13 0.0 2.0 96.13 0.0 2.0 96.13 0.0 2.0 96.13 0.0
2 江西昌大工程建设监理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 浙江中环建设监理有限公司 2.0 96.14 0.0 2.0 96.14 0.0 2.0 96.14 0.0 2.0 96.14 0.0 2.0 96.14 0.0
4 杭州建设工程造价咨询有限公司 2.0 96.93 0.0 2.0 96.93 0.0 2.0 96.93 0.0 2.0 96.93 0.0 2.0 96.93 0.0
5 浙江谨诺工程咨询有限公司 2.0 97.42 0.0 2.0 97.42 0.0 2.0 97.42 0.0 2.0 97.42 0.0 2.0 97.42 0.0
6 浙江中铁科工程咨询有限公司 2.0 95.74 0.0 2.0 95.74 0.0 2.0 95.74 0.0 2.0 95.74 0.0 2.0 95.74 0.0
7 江苏中源工程管理股份有限公司 2.0 95.65 0.0 2.0 95.65 0.0 2.0 95.65 0.0 2.0 95.65 0.0 2.0 95.65 0.0
8 大学士工程管理有限公司 2.0 95.15 0.0 2.0 95.15 0.0 2.0 95.15 0.0 2.0 95.15 0.0 2.0 95.15 0.0
9 浙江天正项目管理咨询有限公司 2.0 95.45 0.0 2.0 95.45 0.0 2.0 95.45 0.0 2.0 95.45 0.0 2.0 95.45 0.0
10 浙江恒超工程管理有限公司 2.0 95.25 0.0 2.0 95.25 0.0 2.0 95.25 0.0 2.0 95.25 0.0 2.0 95.25 0.0
11 浙江天成项目管理有限公司 2.0 95.35 0.0 2.0 95.35 0.0 2.0 95.35 0.0 2.0 95.35 0.0 2.0 95.35 0.0
12 浙江融越工程管理有限公司 2.0 95.16 0.0 2.0 95.16 0.0 2.0 95.16 0.0 2.0 95.16 0.0 2.0 95.16 0.0
13 杭州恒诚工程项目管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 浙江一诚工程咨询有限公司 2.0 96.34 0.0 2.0 96.34 0.0 2.0 96.34 0.0 2.0 96.34 0.0 2.0 96.34 0.0
15 秀水工程建设管理有限公司 2.0 97.85 0.0 2.0 97.85 0.0 2.0 97.85 0.0 2.0 97.85 0.0 2.0 97.85 0.0
16 浙江厚德工程管理有限公司 2.0 96.04 0.0 2.0 96.04 0.0 2.0 96.04 0.0 2.0 96.04 0.0 2.0 96.04 0.0
17 浙江工业大学工程建设管理有限公司 2.0 95.74 0.0 2.0 95.74 0.0 2.0 95.74 0.0 2.0 95.74 0.0 2.0 95.74 0.0
18 深圳市龙建建设监理有限公司 2.0 97.95 0.0 2.0 97.95 0.0 2.0 97.95 0.0 2.0 97.95 0.0 2.0 97.95 0.0
19 浙江浙坤工程管理有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 北京中联环建设工程管理有限公司 2.0 94.85 0.0 2.0 94.85 0.0 2.0 94.85 0.0 2.0 94.85 0.0 2.0 94.85 0.0
21 浙江大成工程项目管理有限公司 2.0 95.75 0.0 2.0 95.75 0.0 2.0 95.75 0.0 2.0 95.75 0.0 2.0 95.75 0.0
22 浙江铭洋项目管理咨询有限公司 2.0 95.45 0.0 2.0 95.45 0.0 2.0 95.45 0.0 2.0 95.45 0.0 2.0 95.45 0.0
23 浙江东瓯工程造价咨询有限公司 2.0 97.9 0.0 2.0 97.9 0.0 2.0 97.9 0.0 2.0 97.9 0.0 2.0 97.9 0.0
24 深圳市邦迪工程顾问有限公司 2.0 97.71 0.0 2.0 97.71 0.0 2.0 97.71 0.0 2.0 97.71 0.0 2.0 97.71 0.0
25 宁波天逸工程管理有限公司 2.0 95.65 0.0 2.0 95.65 0.0 2.0 95.65 0.0 2.0 95.65 0.0 2.0 95.65 0.0
26 浙江晟业工程咨询有限公司 2.0 95.25 0.0 2.0 95.25 0.0 2.0 95.25 0.0 2.0 95.25 0.0 2.0 95.25 0.0
27 浙江中远工程管理有限公司 2.0 97.81 0.0 2.0 97.81 0.0 2.0 97.81 0.0 2.0 97.81 0.0 2.0 97.81 0.0
28 浙江富大工程管理有限公司 2.0 97.22 0.0 2.0 97.22 0.0 2.0 97.22 0.0 2.0 97.22 0.0 2.0 97.22 0.0
29 浙江森威建设管理有限公司 2.0 95.16 0.0 2.0 95.16 0.0 2.0 95.16 0.0 2.0 95.16 0.0 2.0 95.16 0.0
30 浙江中景建筑设计集团有限公司 2.0 96.44 0.0 2.0 96.44 0.0 2.0 96.44 0.0 2.0 96.44 0.0 2.0 96.44 0.0
31 浙江华诚工程管理有限公司 2.0 96.53 0.0 2.0 96.53 0.0 2.0 96.53 0.0 2.0 96.53 0.0 2.0 96.53 0.0
32 浙江华厦建设项目管理有限公司 2.0 95.45 0.0 2.0 95.45 0.0 2.0 95.45 0.0 2.0 95.45 0.0 2.0 95.45 0.0
33 耀华建设管理有限公司 2.0 97.4 0.0 2.0 97.4 0.0 2.0 97.4 0.0 2.0 97.4 0.0 2.0 97.4 0.0
34 温州合达工程管理有限公司 2.0 95.75 0.0 2.0 95.75 0.0 2.0 95.75 0.0 2.0 95.75 0.0 2.0 95.75 0.0
35 中晟宏宇工程咨询有限公司 2.0 98.0 0.0 2.0 98.0 0.0 2.0 98.0 0.0 2.0 98.0 0.0 2.0 98.0 0.0
36 中昌新智国际工程咨询有限公司 2.0 95.75 0.0 2.0 95.75 0.0 2.0 95.75 0.0 2.0 95.75 0.0 2.0 95.75 0.0
37 浙江高致工程管理有限公司 2.0 96.04 0.0 2.0 96.04 0.0 2.0 96.04 0.0 2.0 96.04 0.0 2.0 96.04 0.0
38 南方咨询(湖北)有限公司 2.0 97.8 0.0 2.0 97.8 0.0 2.0 97.8 0.0 2.0 97.8 0.0 2.0 97.8 0.0
39 浙江林鸥工程管理有限公司 2.0 96.04 0.0 2.0 96.04 0.0 2.0 96.04 0.0 2.0 96.04 0.0 2.0 96.04 0.0
40 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 2.0 97.91 0.0 2.0 97.91 0.0 2.0 97.91 0.0 2.0 97.91 0.0 2.0 97.91 0.0
41 四川建科工程建设管理有限公司 2.0 97.65 0.0 2.0 97.65 0.0 2.0 97.65 0.0 2.0 97.65 0.0 2.0 97.65 0.0
42 正展建设管理集团有限公司 2.0 95.55 0.0 2.0 95.55 0.0 2.0 95.55 0.0 2.0 95.55 0.0 2.0 95.55 0.0
43 宁波铭达建设项目管理有限公司 2.0 97.45 0.0 2.0 97.45 0.0 2.0 97.45 0.0 2.0 97.45 0.0 2.0 97.45 0.0

本版块所发布信息为目录外非进场交易项目,项目单位是本栏目信息发布的责任主体,对所发布信息的真实性、完整性、合法性负责。

竞争对手预测
点击查看详情>
合作机会