收藏
优质采 > 安徽省白湖阀门厂有限责任公司职工餐厅2026年5-12月份调味品采购项目(二次)成交候选人公示
1
采购公告
2
报价阶段
3
评审阶段
4
确定成交人
5
结果公示
招标单位 : 安徽省优质采科技发展有限责任公司 企业信息
采购编号 : Bfgs2026015
采购公告截止时间 : *开通会员可解锁* 09:30
已截止
采购公告
结果公示
交易见证书
其它公告
打印 导出PDF
发布时间 : *开通会员可解锁* 11:57
安徽省白湖阀门厂有限责任公司职工餐厅2026年5-12月份调味品采购项目(二次)询价采购公告
安徽省优质采科技发展有限责任公司受托,对安徽省白湖阀门厂有限责任公司职工餐厅2026年5-12月份调味品采购项目(二次)进行公开询价,欢迎合格供应商参与询价。
1.项目概况与采购范围
1.1项目名称:安徽省白湖阀门厂有限责任公司职工餐厅2026年5-12月份调味品采购项目(二次)
1.2服务项目地点:*****
1.3 项目概况:安徽省白湖阀门厂有限责任公司职工餐厅2026年5-12月份调味品采购,具体清单详见询价文件第三章。
1.4 服务期限:自*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*止
1.5供货方式:按采购人通知,分批供货
1.6 最高限价:10万元,超出当前报价,报价无效。
2.供应商资格要求
2.1供应商须在中华人民共和国境内注册,能够独立承担民事责任,有生产或供应能力的本国供应商,包括法人、其他组织或个体工商户,具有有效的营业执照;
2.2供应商具有有效的《食品经营许可证》;
2.3至响应截止时间,供应商存在下列有效情形之一的,不得推荐为成交候选人:
1)供应商被人民法院列入失信被执行人的(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果为准);
2)供应商被工商行政管理部门(或市场监督管理部门)列入严重违法失信企业名单的;以全国企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询结果为准;
2.4本项目不接受联合体投标。
3.询价文件的获取
3.1获取开始时间:*开通会员可解锁*
3.2获取方式:凡有意参加者,请登录优质采云采购平台(http://www.youzhicai.com/)在询价公告附件中下载电子询价采购文件。
4.响应文件提交截止时间、地点
4.1递交截止时间:*开通会员可解锁*09时30分
4.2递交地点:***** ,供应商应在报价文件递交截止时间前登录优质采客户端在线递交电子报价文件,报价截止时间以优质采云采购平台(www.youzhicai.com)系统的时间为准,逾期系统将自动关闭,电子报价文件未完成上传的,报价将被拒绝。
4.3响应文件递交请按照附件响应文件格式上传,需要提交投标廉政承诺书,否则资格审查不通过。
5. 响应文件开启时间及地点
5.1 *开通会员可解锁*09时30分
5.2 地点:*****
6.询价采购公告发布媒介
本询价采购公告在 “优质采云采购平台”(www.youzhicai.com)和安徽省招标投标信息网(www.ahtba.org.cn)同步发布。
7.联系方式
7.1采购人的招标中心
地 址:*****
联系人:张主任
电 话:***** 登录查看更多
7.2项目咨询联系人
联系人:沈主任
电 话:*****
7.3采购代理机构
采购代理机构:安徽省优质采科技发展有限责任公司
地 址:***** A11栋
联系人:叶工
电 话:*****
8.保证金
保证金收取方式:线上收取
保证金金额(元): 1,500.00
保证金汇款账号: 75594897351*开通会员可解锁*38 (当前保证金账号只对该项目有效!!)
汇款账户户名:安徽省优质采科技发展有限责任公司
汇款账户开户行:招商银行合肥滨湖科创支行
附件(点击附件名称下载)
公告附件: 第六章 响应文件格式.docx
采购物资表 :
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 盐 | 500g*40袋/件 | 件 | 10.00 | 无附件 |
||
| 2 | 2 | 白糖 | 国标二级 | 斤 | 200.00 | 无附件 |
||
| 3 | 3 | 冰糖 | 保质期内,正规厂家 ,色泽好,气味正 | 斤 | 10.00 | 无附件 |
||
| 4 | 4 | 太太乐鸡精 | 1000g*10袋/件 | 件 | 6.00 | 无附件 |
||
| 5 | 5 | 莲花味精 | 保质期内,1000g*10/件 | 件 | 5.00 | 无附件 |
||
| 6 | 6 | 干八角 | 保质期内,正规厂家 ,色泽好,气味正 | 斤 | 20.00 | 无附件 |
||
| 7 | 7 | 桂皮 | 保质期内,正规厂家 ,色泽好,气味正 | 斤 | 20.00 | 无附件 |
||
| 8 | 8 | 五香卤料包 | 保质期内,正规厂家 ,色泽好,气味正 | 斤 | 20.00 | 无附件 |
||
| 9 | 9 | 茶叶蛋卤料包 | 保质期内,正规厂家 ,色泽好,气味正 | 斤 | 20.00 | 无附件 |
||
| 10 | 10 | 安琪去腥回味粉600克 | 保质期内,正规厂家 ,色泽好,气味正 | 袋 | 10.00 | 无附件 |
||
| 11 | 11 | 豆蔻 | 保质期内,正规厂家 ,色泽好,气味正 | 斤 | 5.00 | 无附件 |
||
| 12 | 12 | 草果 | 保质期内,正规厂家 ,色泽好,气味正 | 斤 | 5.00 | 无附件 |
||
| 13 | 13 | 白芷 | 保质期内,正规厂家 ,色泽好,气味正 | 斤 | 20.00 | 无附件 |
||
| 14 | 14 | 生粉 | 保质期内,正规厂家 ,色泽好,气味正 | 斤 | 800.00 | 无附件 |
||
| 15 | 15 | 山芋粉 | 保质期内,正规厂家 ,色泽好,气味正 | 斤 | 80.00 | 无附件 |
||
| 16 | 16 | 白胡椒粉 | 510g瓶*12瓶/件 | 件 | 5.00 | 无附件 |
||
| 17 | 17 | 黑胡椒粉 | 510g瓶*12瓶/件 | 件 | 5.00 | 无附件 |
||
| 18 | 18 | 葡萄干 | 保质期内,正规厂家 ,色泽好,无杂质 | 斤 | 50.00 | 无附件 |
||
| 19 | 19 | 枸杞子 | 500g/袋 | 袋 | 5.00 | 无附件 |
||
| 20 | 20 | 三五火锅底料 | 300g/袋 | 袋 | 200.00 | 无附件 |
||
| 21 | 21 | 干辣椒 | 保质期内,正规厂家 ,色泽好,气味正 | 斤 | 100.00 | 无附件 |
||
| 22 | 22 | 辣椒粉 | 保质期内,正规厂家 ,色泽好,气味正 | 斤 | 10.00 | 无附件 |
||
| 23 | 23 | 梁大妈渣粉 | 900g*20袋/件 | 件 | 5.00 | 无附件 |
||
| 24 | 24 | 恒顺白醋 | 500ml*12瓶/件 | 件 | 5.00 | 无附件 |
||
| 25 | 25 | 恒顺陈醋 | 500ml*12瓶/件 | 件 | 5.00 | 无附件 |
||
| 26 | 26 | 海天味极鲜 | 1.9升*6瓶/件 | 件 | 25.00 | 无附件 |
||
| 27 | 27 | 胡玉美蚕豆酱 | 1.6kg/瓶 | 瓶 | 400.00 | 无附件 |
||
| 28 | 28 | 胡玉美辣酱 | 1.6kg/瓶 | 瓶 | 400.00 | 无附件 |
||
| 29 | 29 | 海天生抽 | 1.9升*6瓶/件 | 件 | 25.00 | 无附件 |
||
| 30 | 30 | 海天老抽 | 1.9升*6瓶/件 | 件 | 40.00 | 无附件 |
||
| 31 | 31 | 海天金字蚝油 | 6kg/桶 | 桶 | 10.00 | 无附件 |
||
| 32 | 32 | 海天海鲜酱 | 7kg/桶 | 桶 | 6.00 | 无附件 |
||
| 33 | 33 | 海天黄豆酱 | 2kg/桶 | 桶 | 6.00 | 无附件 |
||
| 34 | 34 | 海天蒸鱼豉油 | 1.9升*6瓶/箱 | 箱 | 5.00 | 无附件 |
||
| 35 | 35 | 拾翠坊回味王500g | 500g/包 | 包 | 8.00 | 无附件 |
||
| 36 | 36 | 海天料酒 | 4.9L/桶 | 桶 | 20.00 | 无附件 |
||
| 37 | 37 | 贺记红剁 | 3kg*4桶/件 | 件 | 6.00 | 无附件 |
||
| 38 | 38 | 贺记青剁 | 3kg*4桶/件 | 件 | 6.00 | 无附件 |
||
| 39 | 39 | 九斗碗特麻花椒油 | 1.8升*6瓶/箱 | 箱 | 5.00 | 无附件 |
||
| 40 | 40 | 王守义麻辣鲜 | 90g/袋 | 袋 | 100.00 | 无附件 |
||
| 41 | 41 | 王守義十三香 | 40g*10盒/板 | 板 | 20.00 | 无附件 |
||
| 42 | 42 | 金锣高汤系列 | 1kg/桶,0防腐剂 | 桶 | 10.00 | 无附件 |
||
| 43 | 43 | 郫县豆瓣酱 | 1000g/桶 | 桶 | 6.00 | 无附件 |
||
| 44 | 44 | 恒翠二八酱 | 5kg/桶 | 桶 | 4.00 | 无附件 |
||
| 45 | 45 | 紫菜 | 500g/包,处理干净 ,无杂质 | 包 | 10.00 | 无附件 |
||
| 46 | 46 | 豆豉(0添加) | 500g/袋 | 袋 | 15.00 | 无附件 |
||
| 47 | 47 | 孜然粉 | 干品无杂质 | 斤 | 5.00 | 无附件 |
||
| 48 | 48 | 咖喱粉 | 干品无杂质 | 斤 | 10.00 | 无附件 |
||
| 49 | 49 | 蒜蓉辣酱 | 利民450g/袋 | 袋 | 40.00 | 无附件 |
||
| 50 | 50 | 老干妈 | 风味豆豉辣椒6kg/桶 | 桶 | 4.00 | 无附件 |
||
| 51 | 51 | 红枣 | 2斤/袋 | 袋 | 5.00 | 无附件 |
||
| 52 | 52 | 十吉口水鸡调料 | 1KG/桶 | 桶 | 20.00 | 无附件 |
||
| 53 | 53 | 海天凉拌汁 | 1.28L/桶 | 桶 | 20.00 | 无附件 |
||
| 54 | 54 | 拾翠坊凉拌菜调味粉 | 500克/袋 | 袋 | 30.00 | 无附件 |
||
| 55 | 55 | 红员外凉拌菜专用调料 | 500克/袋 | 袋 | 30.00 | 无附件 |
||
| 56 | 56 | 百利香甜沙拉酱 | 1KG/袋 | 袋 | 10.00 | 无附件 |
||
| 57 | 57 | 方中山胡辣汤全味粉(2斤) | 2斤/袋 | 袋 | 20.00 | 无附件 |
||
| 58 | 58 | 百利千岛酱 | 1KG/袋 | 袋 | 10.00 | 无附件 |
||
| 59 | 59 | 凤球唛番茄酱 | 1.3KG/瓶 | 瓶 | 10.00 | 无附件 |
||
| 60 | 60 | 百利蜂蜜芥末酱 | 1KG/袋 | 袋 | 10.00 | 无附件 |
||
| 61 | 61 | 叮当婆酱香饼 | 2380g/桶 | 桶 | 5.00 | 无附件 |
||
| 62 | 62 | 海天柱候酱 | 2.2KG/桶 | 桶 | 8.00 | 无附件 |
||
| 63 | 63 | 海天甜面酱 | 5.5KG/桶 | 桶 | 5.00 | 无附件 |
||
| 64 | 64 | 海天蒜蓉辣酱 | 6.3KG/桶 | 桶 | 4.00 | 无附件 |
||
| 65 | 65 | 厨圣小夫老上海葱油拌面酱 | 5kg/桶 | 桶 | 8.00 | 无附件 |
||
| 66 | 66 | 聚美厨港式避风塘炒料 | 408g/瓶 | 瓶 | 10.00 | 无附件 |
||
| 67 | 67 | 爱阜撒汤商用板 | 500g/包 | 包 | 20.00 | 无附件 |
||
| 68 | 68 | 爱尚50斤酸梅粉 | 50斤/袋 | 袋 | 4.00 | 无附件 |
||
| 69 | 69 | 金顺荷精制藕粉 | 50斤/袋 | 袋 | 2.00 | 无附件 |
||
| 70 | 70 | 贝聪乐甜橙风味固体饮料 | 50斤/袋 | 袋 | 2.00 | 无附件 |
||
| 71 | 71 | 燃几分冰红茶冲饮 | 60条/袋 | 袋 | 4.00 | 无附件 |
||
| 72 | 72 | 查格牛磺酸冲饮 | 60条/袋 | 袋 | 2.00 | 无附件 |
||
| 73 | 73 | 查格凉茶冲饮 | 55条/袋 | 袋 | 2.00 | 无附件 |
||
| 74 | 74 | 老回坊酸梅粉1斤 | 5包/份 | 份 | 4.00 | 无附件 |
||
| 75 | 75 | 福升四级荔枝粉 | 10g/50包(每袋50包) | 袋 | 2.00 | 无附件 |
||
| 76 | 76 | 柠檬浓缩果蜜 | 2.5KG/瓶 | 瓶 | 4.00 | 无附件 |
||
| 77 | 77 | 桂花蜜酱 | 9斤/袋 | 袋 | 2.00 | 无附件 |
||
| 78 | 78 | 柠檬红茶浓缩浓浆 | 2.5KG/瓶 | 瓶 | 4.00 | 无附件 |
||
| 79 | 79 | 薄荷浓缩糖浆 | 2.5KG/袋 | 袋 | 2.00 | 无附件 |
||
| 80 | 80 | 冻干青桔干,柠檬干,百香果干,西柚 | 各1斤/袋 | 袋 | 10.00 | 无附件 |
安徽省优质采科技发展有限责任公司
您的账号为“三证未合一”账号
请您及时变更账号信息,提交最新的“统一社会信用代码”,否则将无法继续使用该账号。
取消 变更企业资料
0个
联系人
0条
历史招标
0家
合作供应商
0家
合作代理机构
更多分析数据 >
进入企业官网