收藏
发布时间:*开通会员可解锁* 10:38:51 来源:遂宁市公共资源交易服务中心 浏览次数: 原文链接
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川腾博鑫建设工程管理有限公司 | 完好 | 0 | 44582250.33 | 达到国家现行有关施工规范合格标准 | 450 | ||
| 2 | 四川进达建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 44418497.00 | 达到国家现行有关施工规范合格标准 | 450 | ||
| 3 | 四川中辉裕顺建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 44801923.70 | 合格 | 450 | ||
| 4 | 四川省金竺建筑有限责任公司 | 完好 | 0 | 44535518.42 | 达到国家现行有关施工规范合格标准 | 450 | ||
| 5 | 四川互荣建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 44628982.25 | 国家现行有关施工规范合格标准 | 450 | ||
| 6 | 四川力海建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 43227024.70 | 达到国家现行有关施工规范合格标准 | 450 | ||
| 7 | 中诚铭裕建工集团有限公司 | 完好 | 0 | 44348590.74 | 达到国家现行有关施工规范合格标准 | 450 | ||
| 8 | 四川瑾饶建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 43460684.29 | 合格 | 450 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
| 招标人代表: 记录人: 监标人: |
||