收藏
发布时间:*开通会员可解锁* 11:59:26 来源:遂宁市公共资源交易服务中心 浏览次数: 原文链接
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川天汇电力工程有限公司 | 完好 | 45000 | 4611212.86 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 60 | ||
| 2 | 成得建设集团有限公司 | 完好 | 45000 | 4543422.18 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 60 | ||
| 3 | 四川铭玥建设工程有限公司 | 完好 | 45000 | 4587390.36 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 60 | ||
| 4 | 成都电精灵电力科技有限公司 | 完好 | 45000 | 4382887.76 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 60 | ||
| 5 | 中科三正建设集团有限公司 | 完好 | 45000 | 4655317.70 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 60 | ||
| 6 | 四川东捷建筑工程有限公司 | 完好 | 45000 | 4534318.74 | 合格 | 60 | ||
| 7 | 四川三发建设工程有限公司 | 完好 | 45000 | 4672959.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 60 | ||
| 8 | 遂宁海鸿兴盛建筑工程有限公司 | 完好 | 45000 | *开通会员可解锁* | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 60 | ||
| 9 | 四川蜀中锦城建筑工程有限公司 | 完好 | 45000 | 4646496.89 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 60 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
| 招标人代表: 记录人: 监标人: |
||