收藏
发布时间:*开通会员可解锁* 14:50:13 来源:广元市公共资源交易服务中心 浏览次数: 原文链接
广元市普通国省干线公路智能运行网及智慧客运枢纽项目不停车称重检测点(石英)开标记录表
| 开标时间: | *开通会员可解锁* 09:30:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| $velocityCount | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 1.42193542E7% | \ | \ | ||
| $velocityCount | 四川瑞泰普贸易有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 1.340499186E7% | \ | \ | ||
| $velocityCount | 四川恒声通达智慧科技有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 1.554898996E7% | \ | \ | ||
| $velocityCount | 宁波傲视智绘光电科技有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 1.561278247E7% | \ | \ | ||
| $velocityCount | 四川极速动力科技有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 1.55702396E7% | \ | \ | ||
| $velocityCount | 四川嘉鸿博业建筑工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 1.33581283E7% | \ | \ | ||
| $velocityCount | 浙江数智交院科技股份有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 1.555456E7% | \ | \ | ||
| $velocityCount | 四川大地致远计量器具有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 1.56092247E7% | \ | \ | ||
| $velocityCount | 成都沐盛科技有限责任公司 | 完整 | 100000.000000 | 1.552768984E7% | \ | \ | ||
| $velocityCount | 四川省芮峰通用设备有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 1.3443403E7% | \ | \ | ||
| $velocityCount | 四川偏锋科技有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 1.553849394E7% | \ | \ | ||
| $velocityCount | 中国移动通信集团四川有限公司广元分公司 | 完整 | 100000.000000 | 1.481755938E7% | \ | \ | ||
| 最高投标限价(元) | *开通会员可解锁*.00 | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: | ||||||
附件: 开标记录表.pdf