收藏
采购人(甲方):西昌医学高等专科学校
地址:西昌市安宁镇园丁路
联系方式:*开通会员可解锁*
供应商(乙方):成都骅光医疗器械有限公司
地址:成都市金牛区顺沙巷4号
联系方式:*开通会员可解锁*
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牙体模型(1) | 10(个) | 450.00 | 4500.00 |
| 2 | 牙体模型(2) | 10(个) | 170.00 | 1700.00 |
| 3 | 等倍大牙石膏条阴模 | 10(个) | 70.00 | 700.00 |
| 4 | 三倍大牙石膏条阴模(1) | 10(个) | 100.00 | 1000.00 |
| 5 | 全口有牙牙列标准阴模 | 10(套) | 200.00 | 2000.00 |
| 6 | 三倍大牙石膏条阴模(2) | 10(个) | 130.00 | 1300.00 |
| 7 | HST-G7石膏条阴模 | 10(个) | 130.00 | 1300.00 |
| 8 | 基托蜡 | 12(盒) | 16.00 | 192.00 |
| 9 | 雕牙步骤演示石膏模型整套 | 10(盒) | 200.00 | 2000.00 |
| 10 | 石膏牙阴模 | 10(个) | 220.00 | 2200.00 |
| 11 | 全口无牙印模 | 10(套) | 220.00 | 2200.00 |
| 12 | 合成树脂牙 | 10(套) | 25.00 | 250.00 |
| 13 | 雕刻刀套装 | 10(套) | 120.00 | 1200.00 |
| 14 | 石膏切刀 | 20(套) | 25.00 | 500.00 |
| 15 | 游标卡尺 | 10(套) | 80.00 | 800.00 |
| 16 | 石膏剪 | 10(套) | 130.00 | 1300.00 |
| 17 | 打磨机 | 37(台) | 600.00 | 22200.00 |
| 18 | 滴蜡器 | 5(套) | 17.00 | 85.00 |
| 19 | 三槽熔蜡器 | 37(台) | 180.00 | 6660.00 |
| 20 | 蜡刀加热器 | 37(台) | 800.00 | 29600.00 |
| 21 | 技工钳 | 10(套) | 300.00 | 3000.00 |
| 22 | 模型观测仪 | 5(台) | 500.00 | 2500.00 |
| 23 | 超声波清洗机 | 2(台) | 800.00 | 1600.00 |
| 24 | 烤瓷炉 | 1(台) | 35643.00 | 35643.00 |
| 25 | 氧化锆结晶炉 | 1(台) | 37000.00 | 37000.00 |
| 26 | 金属卡尺 | 10(套) | 33.00 | 330.00 |
| 27 | 蜡卡尺 | 10(套) | 33.00 | 330.00 |
| 28 | 塑瓷工具 | 10(套) | 120.00 | 1200.00 |
| 29 | 平均值颌架 | 37(台) | 1050.00 | 38850.00 |
| 30 | 真空成型机 | 2(台) | 900.00 | 1800.00 |
| 31 | 牙花机 | 2(台) | 3500.00 | 7000.00 |
| 32 | 电磁炉 | 2(台) | 300.00 | 600.00 |
| 33 | 振荡器 | 3(台) | 400.00 | 1200.00 |
| 34 | 空压机(1) | 1(台) | 5500.00 | 5500.00 |
| 35 | 吸尘器 | 3(台) | 3000.00 | 9000.00 |
| 36 | 石膏修整机 | 2(台) | 1850.00 | 3700.00 |
| 37 | 种钉机 | 2(台) | 1850.00 | 3700.00 |
| 38 | 电烤箱 | 2(台) | 286.00 | 572.00 |
| 39 | 真空搅拌机 | 2(台) | 3950.00 | 7900.00 |
| 40 | 压力聚合机 | 2(台) | 4500.00 | 9000.00 |
| 41 | 舌侧修整机 | 3(台) | 1800.00 | 5400.00 |
| 42 | 模型分割机 | 2(台) | 5500.00 | 11000.00 |
| 43 | 琼脂搅拌机 | 1(台) | 3950.00 | 3950.00 |
| 44 | 煮牙盒 | 5(个) | 150.00 | 750.00 |
| 45 | 煮蜡冲蜡一体机 | 2(台) | 9000.00 | 18000.00 |
| 46 | 压榨器 | 2(台) | 2300.00 | 4600.00 |
| 47 | 调拌刀 | 10(套) | 15.00 | 150.00 |
| 48 | 调拌碗 | 10(个) | 5.80 | 58.00 |
| 49 | 不锈钢水槽 | 2(套) | 34500.00 | 69000.00 |
| 50 | 无碳刷打磨机 | 5(台) | 1980.00 | 9900.00 |
| 51 | 抛光机 | 2(台) | 3400.00 | 6800.00 |
| 52 | 双笔喷砂机 | 2(台) | 1800.00 | 3600.00 |
| 53 | 支架喷砂机 | 1(台) | 1680.00 | 1680.00 |
| 54 | 金属切割机 | 1(台) | 3500.00 | 3500.00 |
| 55 | 空压机(2) | 1(台) | 5400.00 | 5400.00 |
| 56 | 蒸汽清洗机 | 2(台) | 4500.00 | 9000.00 |
| 57 | 吸尘器(1) | 2(台) | 3000.00 | 6000.00 |
| 58 | 茂福炉 | 2(台) | 2200.00 | 4400.00 |
| 59 | 高频熔铸机 | 2(台) | 30000.00 | 60000.00 |
| 60 | 电子秤 | 5(个) | 70.00 | 350.00 |
| 61 | 齿科镍基合金 | 2(件) | 1100.00 | 2200.00 |
| 62 | 坩埚 | 50(个) | 42.00 | 2100.00 |
| 63 | 口腔数字化修复平台系统 | 1(套) | 756000.00 | 756000.00 |
| 64 | 吸尘器(2) | 1(台) | 3850.00 | 3850.00 |
合同金额: *开通会员可解锁*.00元,大写(人民币):壹佰贰拾叁万玖仟捌佰元整
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牙体模型(1) | 10(个) | 450.00 | 4500.00 |
| 2 | 牙体模型(2) | 10(个) | 170.00 | 1700.00 |
| 3 | 等倍大牙石膏条阴模 | 10(个) | 70.00 | 700.00 |
| 4 | 三倍大牙石膏条阴模(1) | 10(个) | 100.00 | 1000.00 |
| 5 | 全口有牙牙列标准阴模 | 10(套) | 200.00 | 2000.00 |
| 6 | 三倍大牙石膏条阴模(2) | 10(个) | 130.00 | 1300.00 |
| 7 | HST-G7石膏条阴模 | 10(个) | 130.00 | 1300.00 |
| 8 | 基托蜡 | 12(盒) | 16.00 | 192.00 |
| 9 | 雕牙步骤演示石膏模型整套 | 10(盒) | 200.00 | 2000.00 |
| 10 | 石膏牙阴模 | 10(个) | 220.00 | 2200.00 |
| 11 | 全口无牙印模 | 10(套) | 220.00 | 2200.00 |
| 12 | 合成树脂牙 | 10(套) | 25.00 | 250.00 |
| 13 | 雕刻刀套装 | 10(套) | 120.00 | 1200.00 |
| 14 | 石膏切刀 | 20(套) | 25.00 | 500.00 |
| 15 | 游标卡尺 | 10(套) | 80.00 | 800.00 |
| 16 | 石膏剪 | 10(套) | 130.00 | 1300.00 |
| 17 | 打磨机 | 37(台) | 600.00 | 22200.00 |
| 18 | 滴蜡器 | 5(套) | 17.00 | 85.00 |
| 19 | 三槽熔蜡器 | 37(台) | 180.00 | 6660.00 |
| 20 | 蜡刀加热器 | 37(台) | 800.00 | 29600.00 |
| 21 | 技工钳 | 10(套) | 300.00 | 3000.00 |
| 22 | 模型观测仪 | 5(台) | 500.00 | 2500.00 |
| 23 | 超声波清洗机 | 2(台) | 800.00 | 1600.00 |
| 24 | 烤瓷炉 | 1(台) | 35643.00 | 35643.00 |
| 25 | 氧化锆结晶炉 | 1(台) | 37000.00 | 37000.00 |
| 26 | 金属卡尺 | 10(套) | 33.00 | 330.00 |
| 27 | 蜡卡尺 | 10(套) | 33.00 | 330.00 |
| 28 | 塑瓷工具 | 10(套) | 120.00 | 1200.00 |
| 29 | 平均值颌架 | 37(台) | 1050.00 | 38850.00 |
| 30 | 真空成型机 | 2(台) | 900.00 | 1800.00 |
| 31 | 牙花机 | 2(台) | 3500.00 | 7000.00 |
| 32 | 电磁炉 | 2(台) | 300.00 | 600.00 |
| 33 | 振荡器 | 3(台) | 400.00 | 1200.00 |
| 34 | 空压机(1) | 1(台) | 5500.00 | 5500.00 |
| 35 | 吸尘器 | 3(台) | 3000.00 | 9000.00 |
| 36 | 石膏修整机 | 2(台) | 1850.00 | 3700.00 |
| 37 | 种钉机 | 2(台) | 1850.00 | 3700.00 |
| 38 | 电烤箱 | 2(台) | 286.00 | 572.00 |
| 39 | 真空搅拌机 | 2(台) | 3950.00 | 7900.00 |
| 40 | 压力聚合机 | 2(台) | 4500.00 | 9000.00 |
| 41 | 舌侧修整机 | 3(台) | 1800.00 | 5400.00 |
| 42 | 模型分割机 | 2(台) | 5500.00 | 11000.00 |
| 43 | 琼脂搅拌机 | 1(台) | 3950.00 | 3950.00 |
| 44 | 煮牙盒 | 5(个) | 150.00 | 750.00 |
| 45 | 煮蜡冲蜡一体机 | 2(台) | 9000.00 | 18000.00 |
| 46 | 压榨器 | 2(台) | 2300.00 | 4600.00 |
| 47 | 调拌刀 | 10(套) | 15.00 | 150.00 |
| 48 | 调拌碗 | 10(个) | 5.80 | 58.00 |
| 49 | 不锈钢水槽 | 2(套) | 34500.00 | 69000.00 |
| 50 | 无碳刷打磨机 | 5(台) | 1980.00 | 9900.00 |
| 51 | 抛光机 | 2(台) | 3400.00 | 6800.00 |
| 52 | 双笔喷砂机 | 2(台) | 1800.00 | 3600.00 |
| 53 | 支架喷砂机 | 1(台) | 1680.00 | 1680.00 |
| 54 | 金属切割机 | 1(台) | 3500.00 | 3500.00 |
| 55 | 空压机(2) | 1(台) | 5400.00 | 5400.00 |
| 56 | 蒸汽清洗机 | 2(台) | 4500.00 | 9000.00 |
| 57 | 吸尘器(1) | 2(台) | 3000.00 | 6000.00 |
| 58 | 茂福炉 | 2(台) | 2200.00 | 4400.00 |
| 59 | 高频熔铸机 | 2(台) | 30000.00 | 60000.00 |
| 60 | 电子秤 | 5(个) | 70.00 | 350.00 |
| 61 | 齿科镍基合金 | 2(件) | 1100.00 | 2200.00 |
| 62 | 坩埚 | 50(个) | 42.00 | 2100.00 |
| 63 | 口腔数字化修复平台系统 | 1(套) | 756000.00 | 756000.00 |
| 64 | 吸尘器(2) | 1(台) | 3850.00 | 3850.00 |
合同金额: *开通会员可解锁*.00元,大写(人民币):壹佰贰拾叁万玖仟捌佰元整
西昌医学高等专科学校
*开通会员可解锁*