收藏
招标项目名称:东光县农业农村局2025年发展新型农村集体经济项目 招标项目编号:I*开通会员可解锁*73388001
标段名称:东光县农业农村局2025年发展新型农村集体经济项目一标段 标段编号:I*开通会员可解锁*73388001002
开标时间:*开通会员可解锁* 09:00
| 序号 | 投标人 | 统一社会信用代码 | 总价(元) | 总价(大写) | 安全文明施工费(元) | 工期(日历天) | 工程质量 | 项目经理及注册证号 |
| 1 | 衡水中龙建筑工程有限公司 | 91*开通会员可解锁*546X4 | *开通会员可解锁* | 壹佰柒拾捌万贰仟伍佰陆拾捌元贰角捌分 | 86646.45 | 75 | 合格 | 王豪/冀2*开通会员可解锁* |
| 2 | 河北和信明泰建设工程有限公司 | 91130982MA0D1TUW6Y | 1773199.10 | 壹佰柒拾柒万叁仟壹佰玖拾玖元壹角整 | 86373.38 | 75 | 合格 | 裴松冀 2*开通会员可解锁* |
| 3 | 河北金泰建设集团有限公司 | 91*开通会员可解锁*234XB | 1788760.12 | 壹佰柒拾捌万捌仟柒佰陆拾元零壹角贰分 | 86610.20 | 75 | 合格 | 王浩、冀2*开通会员可解锁* |
| 4 | 林汇建设有限公司 | 91411400MA4482EW8B | 1788440.26 | 壹佰柒拾捌万捌仟肆佰肆拾元零贰角陆分 | 86727.14 | 75 | 合格 | 宋鹏-豫241192048602 |
| 5 | 河北广商建筑工程有限公司 | 91130923MAC8HB9C4G | 1781943.88 | 壹佰柒拾捌万壹仟玖佰肆拾叁元捌角捌分 | 86801.98 | 75 | 合格 | 冀2*开通会员可解锁* |
| 6 | 沧州正东建材科技有限公司 | 91130923MA7CDRCA3X | 1785383.4 | 壹佰柒拾捌万伍仟叁佰捌拾叁元肆角整 | 86944.61 | 75天 | 合格 | 蔺珊珊/冀2*开通会员可解锁* |
计算基准价:
由招标人通过系统随机抽取商务部分评分基准价的系数 C 为95.00% 。
【关闭】【打印】