收藏
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将山东城市服务职业学院*开通会员可解锁*至12月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 | 备注 |
| 1 | 山东城市服务职业学院 | 数字校园国产化轻应用系统开发平台及驻场开发服务 | A08060302支撑软件,A08060303应用软件,A08060399其他计算机软件,C16010100基础软件开发服务,C16010200支撑软件开发服务,C16010301通用应用软件开发服务,C16010302行业应用软件开发服务,C16010400嵌入式软件开发服务,C16010500信息安全软件开发服务,C16020300软件集成实施服务 | 详见项目详情 | 40.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 2 | 山东城市服务职业学院 | 职业院校数字基座对接平台 | A08060303应用软件 | 详见项目详情 | 35.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 3 | 山东城市服务职业学院 | 智慧食堂管理平台采购项目 | A08060303应用软件 | 详见项目详情 | 27.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 4 | 山东城市服务职业学院 | 智慧旅游数字化实训软件项目 | A08060303应用软件 | 详见项目详情 | 60.*开通会员可解锁* | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 5 | 山东城市服务职业学院 | 2026年办公家具采购项目 | A05010101钢木床类,A05010102钢塑床类,A05010103轻金属床类,A05010104木制床类,A05010105塑料床类,A05010106竹制床类,A05010107藤床类,A05010199其他床类,A05010201办公桌,A05010202会议桌,A05010203教学、实验用桌,A05010204茶几,A05010299其他台、桌类,A05010301办公椅,A05010302桌前椅,A05010303会议椅,A05010304教学、实验椅凳,A05010399其他椅凳类,A05010401三人沙发,A05010402单人沙发,A05010499其他沙发类,A05010501书柜,A05010502文件柜,A05010503更衣柜,A05010504保密柜,A05010505茶水柜,A05010599其他柜类,A05010601木质架类,A05010602金属质架类,A05010699其他架类,A05010701木质屏风类,A05010702金属质屏风类,A05010799其他屏风类,A05010800组合家具,A05019900其他家具 | 详见项目详情 | 45.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 6 | 山东城市服务职业学院 | 2026年西餐学院厨房设备采购项目 | A02240100制糖机械,A02240200糕点糖果及果品加工机械,A02240300菜类食品加工机械,A02240400屠宰、肉食品及蛋品加工机械,A02240500食品蒸煮机械,A02240600食品杀菌器械,A02240700食品均质机,A02240800调味品加工机械,A02240900罐头食品生产线,A02241000饮食炊事机械,A02241100食品检测、监测设备,A02241200食品加工设备零部件,A02249900其他食品加工设备,A05020101厨房操作台,A05020102炊事机械,A05020112餐具 | 详见项目详情 | 42.336000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 7 | 山东城市服务职业学院 | 西餐学院实训专用餐具及小件工具采购项目 | A05020102炊事机械,A05020112餐具,A05020199其他厨卫用具 | 详见项目详情 | 19.997500 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 8 | 山东城市服务职业学院 | 2026年讲座及培训服务采购项目 | C02060000培训服务 | 详见项目详情 | 95.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 9 | 山东城市服务职业学院 | 经世国际产业学院建设项目 | C02070000特殊教育服务,C02990000其他教育服务 | 详见项目详情 | 105.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 10 | 山东城市服务职业学院 | 2026年二期建设教学课桌椅采购项目 | A05010203教学、实验用桌,A05010302桌前椅 | 详见项目详情 | 448.900000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 11 | 山东城市服务职业学院 | 2026年教材开发出版服务采购项目 | C02090000教育课程研究与开发服务,C23090200出版服务 | 详见项目详情 | 65.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 12 | 山东城市服务职业学院 | 专业建设系统采购项目 | A08060303应用软件 | 详见项目详情 | 45.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 13 | 山东城市服务职业学院 | 智慧精品课程建设项目 | C02090000教育课程研究与开发服务 | 详见项目详情 | 75.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 14 | 山东城市服务职业学院 | 零星维修及应急抢修项目 | B08990000其他建筑物、构筑物修缮 | 详见项目详情 | 260.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 15 | 山东城市服务职业学院 | 2027年保安服务项目 | C05040300保安服务 | 详见项目详情 | 170.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 16 | 山东城市服务职业学院 | 2027年物业服务项目 | C21040000物业管理服务 | 详见项目详情 | 398.600000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。