收藏
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将青海理工大学(筹)(本级)2026年度政府采购意向公告公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 | 备注 |
| 1 | 青海理工大学(筹)(本级) | 工科虚拟仿真实验室采购项目 | 货物 | 详见项目详情 | 5.440000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 2 | 青海理工大学(筹)(本级) | 工科虚拟仿真实验室采购项目 | 货物 | 详见项目详情 | 14.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 3 | 青海理工大学(筹)(本级) | 工科虚拟仿真实验室采购项目 | 货物 | 详见项目详情 | 7.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 4 | 青海理工大学(筹)(本级) | 工科虚拟仿真实验室采购项目 | 货物 | 详见项目详情 | 0.700000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 5 | 青海理工大学(筹)(本级) | 工科虚拟仿真实验室采购项目 | 货物 | 详见项目详情 | 14.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 6 | 青海理工大学(筹)(本级) | 工科虚拟仿真实验室采购项目 | 货物 | 详见项目详情 | 0.410000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 7 | 青海理工大学(筹)(本级) | 工科虚拟仿真实验室采购项目 | 货物 | 详见项目详情 | 25.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 8 | 青海理工大学(筹)(本级) | 工科虚拟仿真实验室采购项目 | 货物 | 详见项目详情 | 24.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 9 | 青海理工大学(筹)(本级) | 工科虚拟仿真实验室采购项目 | 货物 | 详见项目详情 | 16.380000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 10 | 青海理工大学(筹)(本级) | 工科虚拟仿真实验室采购项目 | 货物 | 详见项目详情 | 15.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 11 | 青海理工大学(筹)(本级) | 工科虚拟仿真实验室采购项目 | 货物 | 详见项目详情 | 1.610000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 12 | 青海理工大学(筹)(本级) | 工科虚拟仿真实验室采购项目 | 货物 | 详见项目详情 | 1.960000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 13 | 青海理工大学(筹)(本级) | 工科虚拟仿真实验室采购项目 | 货物 | 详见项目详情 | 20.800000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 14 | 青海理工大学(筹)(本级) | 工科虚拟仿真实验室采购项目 | 货物 | 详见项目详情 | 8.200000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。