收藏
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天长市天兴建筑安装工程有限公司 | 446.304177 | 60 | 2025.10.28 |
| 2 | 安徽有道能源科技有限公司 | 469.020937 | 60 | 2025.10.28 |
| 3 | 圣辉工程科技有限公司 | 449.7 | 60 | 2025.10.28 |
| 4 | 正煜建设集团有限公司 | 378.725383 | 60 | 2025.10.28 |
| 5 | 安徽威智建设集团有限公司 | 457.336612 | 60 | 2025.10.28 |
| 6 | 安徽明泽建设有限公司 | 489.801341 | 60 | 2025.10.28 |
| 7 | 地久恒达建设集团有限公司 | 451.542471 | 60 | 2025.10.28 |
| 8 | 金智成建设集团股份有限公司 | 465.0 | 60 | 2025.10.28 |
| 9 | 道圆建设集团有限公司 | 382.570311 | 60 | 2025.10.28 |
| 10 | 安徽通昂电器有限公司 | 458.350946 | 60 | 2025.10.28 |
| 11 | 中徽机电科技股份有限公司 | 466.9 | 60 | 2025.10.28 |
| 12 | 安徽中天制冷空调工程有限公司 | 470.23258 | 60 | 2025.10.28 |
| 13 | 安徽萧国建设工程有限公司 | 386.415239 | 60 | 2025.10.28 |
| 14 | 安徽达聚环境科技有限公司 | 449.2 | 60 | 2025.10.28 |
| 15 | 天长市市政建筑有限责任公司 | 443.660586 | 60 | 2025.10.28 |
| 16 | 安徽原建建设有限公司 | 380.647847 | 60 | 2025.10.28 |
| 17 | 安徽旭光建设工程有限公司 | 384.492775 | 60 | 2025.10.28 |
| 18 | 中劲鸿博建设集团有限公司 | 461.346047 | 60 | 2025.10.28 |
| 19 | 安徽云杉机电有限公司 | 440.5866 | 60 | 2025.10.28 |
| 20 | 安徽南瑞制冷设备工程有限公司 | 471.199387 | 60 | 2025.10.28 |
| 21 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 493.760474 | 60 | 2025.10.28 |
| 22 | 南京祥泰系统科技有限公司 | 472.005917 | 60 | 2025.10.28 |
| 23 | 安徽润宇机电工程有限公司 | 437.922751 | 60 | 2025.10.28 |
| 24 | 珠海格力机电工程有限公司 | 466.0 | 60 | 2025.10.28 |
办理流程公开
招标代理已录入完成