收藏
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽木菁传媒科技有限公司 | 64.43664 | 60 | 2025.11.14 |
| 2 | 明光市艺天广告有限公司 | 50.9866 | 60 | 2025.11.14 |
| 3 | 凤阳县浩然广告有限公司 | 36.8717 | 60 | 2025.11.14 |
| 4 | 安徽省润茏数字化交通工程有限公司 | 34.2807 | 60 | 2025.11.14 |
| 5 | 安徽省云树建设工程有限公司 | 50.46319 | 60 | 2025.11.14 |
| 6 | 合肥万采城市服务有限公司 | 56.8057 | 60 | 2025.11.14 |
| 7 | 安徽墨元建设有限公司 | 60.7515 | 60 | 2025.11.14 |
| 8 | 安徽典彩广告工程有限公司 | 51.854976 | 60 | 2025.11.14 |
| 9 | 明光市海潮广告传媒有限公司 | 37.777182 | 60 | 2025.11.14 |
| 10 | 安徽环阳自动化科技有限公司 | 48.416 | 60 | 2025.11.14 |
| 11 | 明光市永江广告有限公司 | 52.7712 | 60 | 2025.11.14 |
| 12 | 滁州金祥文化科技有限公司 | 47.460987 | 60 | 2025.11.14 |
| 13 | 明光市达成广告传媒有限公司 | 43.6007 | 60 | 2025.11.14 |
| 14 | 明光市天天广告传媒有限公司 | 46.8742 | 60 | 2025.11.14 |
| 15 | 明光市嘉伟广告有限公司 | 42.7673 | 60 | 2025.11.14 |
| 16 | 安徽嗨滁网络技术有限公司 | 42.5 | 60 | 2025.11.14 |
| 17 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 55.568055 | 60 | 2025.11.14 |
| 18 | 明光盛唐建筑装饰工程有限公司 | 51.845753 | 60 | 2025.11.14 |
| 19 | 凤阳凤舞九天文化传媒有限公司 | 30.3192 | 60 | 2025.11.14 |
办理流程公开
招标代理已录入完成