收藏
| 序号 | 投标人 | 联合体成员 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中筑科技股份有限公司 | 无 | 193.0 | 60 | 2026.04.23 |
| 2 | 安徽原建建设有限公司 | 无 | 219.9 | 60 | 2026.04.23 |
| 3 | 中冠机电工程有限公司 | 无 | 397.706 | 60 | 2026.04.23 |
| 4 | 合肥市国佳冷暖设备工程有限公司 | 无 | 275.2879 | 60 | 2026.04.23 |
| 5 | 安徽省臻尚机电工程有限公司 | 无 | 408.6193 | 60 | 2026.04.23 |
| 6 | 安徽健坤环境工程有限公司 | 无 | 399.9675 | 60 | 2026.04.23 |
办理流程公开
招标代理已录入完成